2026年02月21日(土)のレースAI予想【ダイヤモンドS、阪急杯】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
小倉01R02R03R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 ボールドタワー
タワーオブロンドン 牡357.0 横山琉人 4.6 2 22.976 %(704) 1 --- 11 オトコノロマン
パイロ 牡354.0 田山旺佑 4.9 3 21.698 %(694) 2 --- 14 ジャイアンバローズ
クリソベリル 牡357.0 丹内祐次 3.9 1 17.007 %(653) 3 --- 5 レッドフレーザー
ドレフォン 牡354.0 古川奈穂 8.3 5 10.440 %(578) 4 --- 9 ラインメテオラ
リオンディーズ 牡357.0 富田暁 17.2 8 8.684 %(552) 5 --- 12 オオツカ
キタサンブラック 牡357.0 松本大輝 8.0 4 6.428 %(512) 6 --- 13 サンオブザサン
タニノフランケル 牡357.0 古川吉洋 11.9 6 5.176 %(485) 7 --- 3 エルアン
アドマイヤマーズ 牡354.0 小林美駒 13.1 7 3.734 %(447) 8 --- 8 シーズンシート
ヘンリーバローズ 牝352.0 石神深道 73.5 13 1.697 %(367) 9 --- 7 ラットバラット
レーヴミストラル 牡357.0 菊沢一樹 69.1 12 1.235 %(339) 10 --- 1 ホノボノ
ダノンプレミアム 牡354.0 石田拓郎 43.4 10 0.644 %(288) 11 --- 4 ナムラステラ
ダノンプレミアム 牝352.0 森田誠也 109.3 14 0.219 %(220) 12 --- 10 エントルード
ビッグアーサー 牡354.0 和田陽希 67.7 11 0.058 %(158) 13 --- 6 ゴーゴーコクラ
スクワートルスクワート 牡357.0 川又賢治 26.8 9 0.009 %(99) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 1114 2 馬単 211 21114 4 ワイド 2 1114 2 3連複 211 1114 591214 10 3連単 211 2591114 5911121314 37
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
02R
3歳未勝利
10:15発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 ハッピーローヴァー
リアルスティール 牝355.0 浜中俊 6.2 2 20.002 %(806) 1 --- 18 ムーンリットアイル
ミッキーアイル 牝355.0 吉田隼人 2.4 1 18.648 %(792) 2 --- 9 メカニックバレエ
ダノンプレミアム 牝355.0 丹内祐次 11.9 5 8.254 %(646) 3 --- 7 レガリアーナ
トーセンラー 牝352.0 森田誠也 68.3 14 8.152 %(644) 4 --- 2 ジュエルブリス
ダノンスマッシュ 牝355.0 富田暁 15.4 6 8.002 %(641) 5 --- 13 ダブルチャレンジ
シャンハイボビー 牝355.0 長岡禎仁 23.3 7 6.736 %(614) 6 --- 14 エボニードール
キタサンブラック 牝355.0 菊沢一樹 35.0 9 6.143 %(600) 7 --- 17 マティンデ
ビッグアーサー 牝355.0 小沢大仁 7.6 4 5.253 %(577) 8 --- 10 ブライトエンジェル
コントレイル 牝355.0 角田大和 6.3 3 4.306 %(549) 9 --- 1 ダンツアラーム
リアルスティール 牝355.0 丸山元気 29.6 8 2.915 %(498) 10 --- 5 テリオスルミ
サトノダイヤモンド 牝352.0 和田陽希 79.1 15 2.846 %(495) 11 --- 16 シルヴァークラウン
ジャスタウェイ 牝352.0 古川奈穂 49.7 11 2.104 %(459) 12 --- 4 グローリアスダンス
ミッキーグローリー 牝352.0 石田拓郎 45.3 10 1.978 %(452) 13 --- 15 ルビーブロンド
モズアスコット 牝353.0 柴田裕一 81.5 16 1.636 %(431) 14 --- 3 セランディア
ベンバトル 牝355.0 中井裕二 105.1 17 1.313 %(408) 15 --- 6 テクノピーチ
モーリス 牝355.0 西塚洸二 62.0 13 0.719 %(351) 16 --- 12 エンチャンテッド
ミスターメロディ 牝351.0 河原田菜 112.7 18 0.590 %(334) 17 --- 11 エリースノー
サンダースノー 牝352.0 小林美駒 57.7 12 0.405 %(304) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 8 18 1 馬単 818 818 2 ワイド 8 18 1 3連複 818 918 27913 10 3連単 818 278918 27913141718 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
03R
3歳未勝利
10:45発走 / ダ1000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 タナスーペルノーバ
ダノンプレミアム 牡355.0 今村聖奈 4.9 3 18.095 %(855) 1 --- 4 エコロレバン
Speightstown 牝352.0 小林美駒 4.4 2 16.382 %(834) 2 --- 8 ファンシーフリル
フォーウィールドライブ 牝355.0 秋山稔樹 3.7 1 13.189 %(790) 3 --- 5 コウユーネロガ
ネロ 牝352.0 古川奈穂 14.2 6 10.657 %(749) 4 --- 2 カレンココナ
カレンブラックヒル 牝355.0 小崎綾也 16.0 7 8.751 %(713) 5 --- 1 マリノムーンリーフ
タワーオブロンドン 牝352.0 石神深道 39.3 13 7.368 %(683) 6 --- 7 モズタイシソウシ
モズアスコット 牡354.0 和田陽希 11.2 5 6.044 %(650) 7 --- 13 タイセイガナール
タワーオブロンドン 牡354.0 石田拓郎 23.0 8 6.044 %(650) 7 --- 3 ショコラキュイ
ヘニーヒューズ 牡357.0 丹内祐次 9.8 4 5.934 %(647) 9 --- 9 ジェム
ブルドッグボス 牝355.0 斎藤新 29.4 11 3.031 %(547) 10 --- 12 ココソラーレ
セイウンコウセイ 牝352.0 橋木太希 29.4 11 2.457 %(519) 11 --- 10 クレスコフェーヴ
オルフェーヴル 牝355.0 中井裕二 56.0 14 1.136 %(428) 12 --- 6 カンフージョン
Frosted 牡353.0 河原田菜 25.6 10 0.867 %(400) 13 --- 14 レイナデルアイレ
レイデオロ 牝355.0 嶋田純次 24.5 9 0.048 %(194) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 458 3 馬単 411 45811 6 ワイド 11 458 3 3連複 411 48 1258 10 3連単 411 245811 12457813 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
06R
3歳未勝利
12:40発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 レッドラージャ
コントレイル 牡357.0 西塚洸二 3.3 1 18.650 %(726) 1 --- 7 ヴィスメンティス
オルフェーヴル 牡357.0 松本大輝 7.3 2 17.941 %(719) 2 --- 4 エイシンビーコン
エイシンヒカリ 牡357.0 川又賢治 9.4 6 16.490 %(704) 3 --- 13 ラップトップ
リオンリオン 牝352.0 田山旺佑 8.9 4 14.867 %(686) 4 --- 2 レイワノキセキ
シルバーステート 牡357.0 丸山元気 9.2 5 8.080 %(589) 5 --- 5 エグジスタンス
フィエールマン 牡357.0 浜中俊 28.8 10 6.143 %(550) 6 --- 6 フィラーエ
ノーブルミッション 牝355.0 斎藤新 8.7 3 5.100 %(525) 7 --- 14 タイセイグローバル
アドマイヤマーズ 牡357.0 角田大和 12.2 7 2.680 %(447) 8 --- 3 フェブリノ
マクフィ 牝355.0 国分恭介 18.2 8 2.274 %(429) 9 --- 12 ヘヴンリーサイン
エポカドーロ 牡357.0 長岡禎仁 21.5 9 2.149 %(423) 10 --- 16 ゲレーロアスール
ビッグアーサー 牡357.0 丹内祐次 43.3 15 1.991 %(415) 11 --- 1 ジーティーシップ
ルーラーシップ 牡357.0 吉田隼人 36.7 12 1.685 %(398) 12 --- 15 ジュリ
ダノンスマッシュ 牝352.0 石田拓郎 37.7 13 0.740 %(324) 13 --- 11 アスクウルトラモア
コントレイル 牡354.0 古川奈穂 29.1 11 0.687 %(318) 14 --- 8 ベジョータ
ハービンジャー 牡357.0 富田暁 37.9 14 0.262 %(250) 15 --- 9 フィティテラ
ダノンプレミアム 牝355.0 太宰啓介 50.4 16 0.262 %(250) 15 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 10 4713 3 馬単 710 471013 6 ワイド 10 4713 3 3連複 710 47 2413 7 3連単 710 2471013 2456713 37
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
07R
4歳以上1勝クラス
13:10発走 / ダ1700m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 13 ディニテ
エピファネイア 牡457.0 斎藤新 7.2 2 18.788 %(800) 1 --- 14 ローズマイスター
ドレフォン 牡454.0 小林美駒 4.7 1 18.231 %(794) 2 --- 2 ウォーターパラディ
ウォータービルド 牡457.0 国分恭介 8.6 5 15.223 %(759) 3 --- 5 ポンピエ
レッドファルクス 牡558.0 丸山元気 8.3 4 10.218 %(687) 4 --- 1 ハイグッドワールド
アジアエクスプレス 牡556.0 柴田裕一 34.3 14 8.443 %(655) 5 --- 6 ブリスキー
ハービンジャー セ658.0 丹内祐次 11.3 7 8.038 %(647) 6 --- 12 ゴッドヴァレー
アルアイン 牡453.0 河原田菜 14.9 8 4.137 %(548) 7 --- 3 ケイアイアルタイル
ニューイヤーズデイ 牡558.0 菊沢一樹 10.1 6 3.565 %(528) 8 --- 15 ココデイック
ゴールドドリーム 牡454.0 田山旺佑 7.2 2 3.328 %(519) 9 --- 10 サマーナイト
ルーラーシップ 牡457.0 小崎綾也 33.1 13 2.754 %(495) 10 --- 8 ブーケドグレイス
ヴァンセンヌ 牝556.0 横山琉人 25.7 10 2.517 %(484) 11 --- 11 ハルフロンティア
レイデオロ 牡454.0 舟山瑠泉 28.4 12 1.915 %(452) 12 --- 9 ピリカサンライズ
サトノクラウン 牝452.0 古川奈穂 26.3 11 1.335 %(413) 13 --- 16 インピッシュ
カレンブラックヒル 牝452.0 和田陽希 41.3 15 0.788 %(362) 14 --- 4 ドレアンティア
ドレフォン 牝554.0 今村聖奈 16.3 9 0.493 %(322) 15 --- 7 ブルーユンチェリー
フィエールマン 牝455.0 嶋田純次 61.3 16 0.233 %(267) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 2514 3 馬単 1314 251314 6 ワイド 13 214 2 3連複 1314 214 1256 10 3連単 1314 1251314 125614 29
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
08R
4歳以上1勝クラス
13:40発走 / 芝1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 ハニードレス
ブリックスアンドモルタル 牝455.0 丸山元気 13.3 6 15.803 %(643) 1 --- 11 フォーカルフラワー
ロードカナロア 牝653.0 田山旺佑 3.0 1 14.937 %(634) 2 --- 8 ニシノコマチムスメ
ルーラーシップ 牝556.0 菊沢一樹 9.3 3 12.800 %(610) 3 --- 15 クイーンズワーフ
アルアイン 牝552.0 河原田菜 19.6 7 11.432 %(593) 4 --- 5 ホウオウペトリュス
スワーヴリチャード 牝556.0 富田暁 11.1 5 11.126 %(589) 5 --- 4 パスコード
ブリックスアンドモルタル 牝455.0 亀田温心 4.9 2 10.462 %(580) 6 --- 13 ジェルブロア
キズナ 牝452.0 古川奈穂 10.7 4 6.303 %(511) 7 --- 10 キタノクニカラ
ダノンバラード 牝452.0 森田誠也 42.3 15 4.706 %(475) 8 --- 3 ブルバンビーナ
キズナ 牝455.0 横山琉人 20.2 8 3.997 %(456) 9 --- 9 モアニ
ジャスタウェイ 牝556.0 古川吉洋 28.9 11 3.593 %(444) 10 --- 12 ハレアカラフラ
ラブリーデイ 牝656.0 丹内祐次 20.3 9 2.904 %(421) 11 --- 7 マルモア
エピファネイア 牝556.0 角田大和 32.2 12 1.403 %(351) 12 --- 1 オーケーエンジェル
ナダル 牝455.0 川又賢治 38.2 14 0.217 %(220) 13 --- 6 デュアルアップ
リアルスティール 牝556.0 松本大輝 42.6 16 0.136 %(196) 14 --- 16 サノノロンドン
グレーターロンドン 牝452.0 小林美駒 26.9 10 0.128 %(193) 15 --- 2 ニシノヒミチュ
ビッグアーサー 牝455.0 小崎綾也 32.2 12 0.056 %(157) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 4581115 5 馬単 1114 458111415 10 ワイド 14 581115 4 3連複 1114 811 45815 10 3連単 1114 58111415 45810111315 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
09R
あざみ賞
14:10発走 / 芝1200m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 アンジュプロミス
ドレフォン 牝355.0 古川奈穂 5.0 2 25.218 %(734) 1 --- 1 アグネスクレスト
ビッグアーサー 牡357.0 浜中俊 10.7 6 17.823 %(673) 2 --- 6 シェーロドラート
ベンバトル 牝355.0 菊沢一樹 7.0 4 16.787 %(663) 3 --- 10 デルマリシリ
ビッグアーサー 牝355.0 藤岡佑介 2.8 1 15.037 %(645) 4 --- 7 ネネキリマル
ビッグアーサー 牡357.0 国分恭介 7.5 5 5.518 %(502) 5 --- 4 ガラベイヤ
アルアイン 牝355.0 丸山元気 5.1 3 5.258 %(496) 6 --- 5 トモジャプレジール
シルバーステート 牡357.0 古川吉洋 20.2 7 5.050 %(491) 7 --- 8 フレンドモナコ
ビーチパトロール 牡357.0 秋山稔樹 36.0 10 4.386 %(474) 8 --- 9 オンザマーチ
フォーウィールドライブ 牝355.0 富田暁 30.7 8 3.958 %(462) 9 --- 2 ベルフラム
リアルスティール 牝355.0 小崎綾也 32.5 9 0.969 %(325) 10 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
10R
皿倉山特別
14:45発走 / 芝2600m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 クルミナーレ
ブラックタイド 牡558.0 丹内祐次 3.9 1 22.576 %(753) 1 --- 8 ボンドロア
サートゥルナーリア 牡457.0 太宰啓介 9.9 5 10.376 %(620) 2 --- 1 ドーバーブライト
ウインブライト 牡457.0 古川吉洋 8.5 3 10.309 %(619) 3 --- 9 エコロレイズ
アメリカンペイトリオット 牡558.0 菊沢一樹 20.1 10 10.111 %(616) 4 --- 10 スズカミエール
エピファネイア 牝556.0 浜中俊 15.4 9 9.533 %(607) 5 --- 15 ウインデイジー
ゴールドシップ 牝556.0 丸山元気 9.8 4 8.224 %(585) 6 --- 7 カエルム
ブラックタイド 牡558.0 横山琉人 12.9 8 7.105 %(564) 7 --- 13 パンデアスカル
モーリス 牡658.0 小沢大仁 21.0 11 6.955 %(561) 8 --- 16 ウインネモフィラ
ゴールドシップ 牝656.0 黛弘人 25.4 12 5.017 %(517) 9 --- 4 ベイラム
サートゥルナーリア 牡457.0 富田暁 7.9 2 3.199 %(462) 10 --- 12 ゴージョニーゴー
キズナ 牡558.0 斎藤新 12.4 6 3.036 %(456) 11 --- 2 ヴァイザーバルコ
ゴールドシップ セ658.0 角田大和 12.4 6 1.675 %(393) 12 --- 6 パープルクラウド
ドゥラメンテ 牡658.0 川又賢治 48.4 16 0.961 %(342) 13 --- 5 セイウンパシュート
ハーツクライ 牡658.0 舟山瑠泉 32.3 14 0.665 %(312) 14 --- 3 ダブルジャッジ
ロードカナロア 牡558.0 藤岡佑介 26.9 13 0.253 %(245) 15 --- 11 ネイチャーシップ
ゴールドシップ 牡858.0 秋山稔樹 39.1 15 0.011 %(111) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 1891015 5 馬単 14 1891015 5 ワイド 14 18910 4 3連複 814 18 191015 10 3連単 814 1891014 1789101315 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
11R
小倉城ステークス
15:20発走 / ダ1700m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 アイウィル
ドレフォン 牡558.0 丸山元気 20.5 10 19.150 %(653) 1 --- 5 ゴッドブルービー
パイロ 牡658.0 角田大和 5.9 3 14.871 %(613) 2 --- 13 ホウオウスーペリア
スクリーンヒーロー 牡658.0 田山旺佑 12.1 7 13.559 %(599) 3 --- 3 メイショウシナノ
サトノダイヤモンド 牡658.0 浜中俊 10.0 5 9.022 %(541) 4 --- 7 レシプロシティ
キズナ 牝656.0 菊沢一樹 10.1 6 8.248 %(529) 5 --- 11 ドゥラリス
ドゥラメンテ 牝455.0 斎藤新 3.8 1 7.069 %(509) 6 --- 4 メイショウミカワ
ミッキーアイル 牡858.0 太宰啓介 16.1 9 7.014 %(508) 7 --- 8 ヘルモーズ
モーリス 牡558.0 亀田温心 13.8 8 6.323 %(495) 8 --- 1 テーオールビー
サンダースノー 牝556.0 長岡禎仁 23.5 11 6.022 %(489) 9 --- 9 プルートマスター
ロードカナロア 牡758.0 丹内祐次 9.8 4 4.634 %(458) 10 --- 2 ベルダイナフェロー
American Pharoah 牝556.0 小沢大仁 43.7 12 1.769 %(360) 11 --- 6 オーケーバーディー
シニスターミニスター 牝556.0 横山琉人 5.6 2 1.342 %(336) 12 --- 10 スマートリアファル
キンシャサノキセキ 牡558.0 西塚洸二 56.2 13 0.985 %(311) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 3571113 5 馬単 512 357111213 10 ワイド 12 35713 4 3連複 512 513 371113 10 3連単 512 3571213 345781113 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
12R
4歳以上1勝クラス
16:00発走 / 芝1200m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 9 ベルビースタローン
ストロングリターン 牝453.0 小林美駒 7.6 3 16.108 %(760) 1 --- 18 ウィンストン
モーリス 牡455.0 和田陽希 11.4 6 15.358 %(751) 2 --- 4 ジャンヌローサ
イスラボニータ 牝556.0 丹内祐次 9.5 4 12.689 %(716) 3 --- 12 テイクイットオール
キズナ 牡458.0 丸山元気 23.9 12 9.964 %(674) 4 --- 13 ララバニュルス
モーリス 牡458.0 藤岡佑介 7.0 2 7.462 %(627) 5 --- 6 セディバン
タワーオブロンドン 牡458.0 松本大輝 12.1 7 6.997 %(617) 6 --- 1 ミエノブラボー
リオンディーズ 牝553.0 石田拓郎 6.3 1 5.890 %(591) 7 --- 10 ブラックティンカー
シルバーステート 牝456.0 秋山稔樹 14.5 9 5.732 %(587) 8 --- 3 タマモブラウンタイ
ディスクリートキャット 牡456.0 柴田裕一 15.0 10 5.025 %(568) 9 --- 7 ルクスアドラー
オルフェーヴル 牡558.0 富田暁 32.2 14 4.291 %(546) 10 --- 14 クレセントウイング
ロードカナロア セ658.0 西塚洸二 11.2 5 2.694 %(486) 11 --- 2 クリノゴッホ
マツリダゴッホ セ658.0 黛弘人 51.6 17 2.650 %(484) 12 --- 15 ダノンゴーイチ
イスラボニータ 牡658.0 菊沢一樹 12.7 8 2.584 %(481) 13 --- 17 メイショウオオミネ
ドゥラメンテ 牡658.0 角田大和 24.4 13 1.236 %(400) 14 --- 11 ジュエルハウス
ヘニーヒューズ 牝456.0 小林凌大 41.4 16 0.965 %(376) 15 --- 8 キングヴァージル
ロードカナロア セ555.0 田山旺佑 22.6 11 0.177 %(246) 16 --- 5 メードス
ダイワメジャー セ558.0 小崎綾也 37.1 15 0.124 %(225) 17 --- 16 グレースルージュ
デクラレーションオブウォー 牝552.0 河原田菜 69.8 18 0.057 %(185) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 9 41218 3 馬単 918 491218 6 ワイド 9 41218 3 3連複 918 418 461213 10 3連単 918 49121318 14610121318 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29東京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:05発走 / ダ1400m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 メビウスロマンス
ニューイヤーズデイ 牝355.0 戸崎圭太 2.9 1 29.989 %(863) 1 --- 8 グラスハーティー
ダノンプレミアム 牝355.0 大野拓弥 7.4 4 14.530 %(720) 2 --- 1 スーパーガール
ドレフォン 牝352.0 佐藤翔馬 6.6 3 12.542 %(694) 3 --- 12 ジェイドテソーロ
サンダースノー 牝355.0 木幡巧也 22.4 9 7.340 %(607) 4 --- 16 マジンタクシー
マテラスカイ 牝355.0 木幡初也 24.3 10 7.340 %(607) 4 --- 5 マジェステラ
ディーマジェスティ 牝355.0 津村明秀 19.2 7 7.054 %(601) 6 --- 6 コパノキャメロン
シャンハイボビー 牝355.0 武藤雅 33.4 12 6.376 %(586) 7 --- 4 ミエスタ
スワーヴリチャード 牝355.0 吉村誠之 26.1 11 4.429 %(535) 8 --- 13 オテンバプリンセス
ナダル 牝352.0 上里直汰 5.4 2 3.516 %(505) 9 --- 11 イヌボウノキラメキ
ドレフォン 牝355.0 キング 16.1 6 2.967 %(484) 10 --- 14 ルクリーシア
ロードカナロア 牝355.0 荻野極 11.2 5 2.776 %(476) 11 --- 3 ギルランダ
サトノクラウン 牝355.0 石川裕紀 20.5 8 0.372 %(288) 12 --- 15 パルストリス
ドレフォン 牝353.0 長浜鴻緒 126.0 14 0.305 %(274) 13 --- 7 ハウスオンファイア
パイロ 牝355.0 杉原誠人 157.6 15 0.205 %(248) 14 --- 9 イアム
サトノジェネシス 牝352.0 遠藤汰月 168.6 16 0.176 %(239) 15 --- 10 タマモチョコチップ
クリソベリル 牝355.0 原優介 59.6 13 0.087 %(200) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 18 2 馬単 2 18 2 ワイド 2 18 2 3連複 28 18 151216 10 3連単 28 1281216 145681216 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
02R
3歳1勝クラス
10:35発走 / ダ1400m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 マカイゾウ
フィレンツェファイア 牝352.0 佐藤翔馬 27.2 11 10.489 %(606) 1 --- 6 タカスタカスタカス
Mor Spirit 牡357.0 三浦皇成 3.5 1 10.012 %(599) 2 --- 12 リフレックス
モーニン 牡354.0 上里直汰 11.6 4 9.748 %(595) 3 --- 4 ゴーゴーリチャード
スワーヴリチャード 牡357.0 石川裕紀 7.7 3 8.502 %(575) 4 --- 7 シュピラー
サンダースノー 牡357.0 菅原明良 31.9 12 8.267 %(571) 5 --- 8 ヴェネチアンキング
マジェスティックウォリアー 牡357.0 田辺裕信 35.6 14 7.486 %(557) 6 --- 1 サマーゲール
ヘニーヒューズ 牡357.0 キング 3.9 2 7.221 %(552) 7 --- 9 ハニーオーケストラ
ダノンスマッシュ 牝355.0 横山和生 15.6 6 7.014 %(548) 8 --- 3 チームユートピア
Vino Rosso 牝355.0 原優介 20.0 10 6.811 %(544) 9 --- 2 ゲームカレンダー
カレンブラックヒル 牡357.0 丸田恭介 19.8 9 5.345 %(512) 10 --- 13 ランニングビーチ
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 木幡巧也 14.9 5 5.220 %(509) 11 --- 10 アンプイットアップ
ディスクリートキャット 牡357.0 荻野極 18.5 8 4.669 %(495) 12 --- 5 ヒナノムサシ
ミッキーアイル 牡357.0 柴田善臣 35.4 13 3.304 %(454) 13 --- 11 ベアハンドキャッチ
ミスターメロディ 牡357.0 西村淳也 52.1 15 2.586 %(427) 14 --- 15 ジャスフォール
マクフィ 牡357.0 津村明秀 15.8 7 2.467 %(422) 15 --- 16 エスシーレイジュ
シャンハイボビー 牝355.0 大野拓弥 101.4 16 0.868 %(325) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 467812 5 馬単 614 46781214 10 ワイド 14 46712 4 3連複 614 612 47812 10 3連単 614 4671214 14678912 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
03R
3歳未勝利
11:05発走 / ダ1600m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 スティールヴォーグ
モズアスコット 牡357.0 田辺裕信 5.7 2 20.003 %(848) 1 --- 6 セブンワンダーズ
キセキ 牡357.0 岩田康誠 8.2 5 16.163 %(804) 2 --- 1 アオイミズホ
ビーチパトロール 牡357.0 戸崎圭太 8.7 6 12.502 %(754) 3 --- 7 ナックスプレンダー
エスポワールシチー 牡357.0 吉田豊 7.1 4 11.852 %(744) 4 --- 16 マイネルトレマーズ
ベンバトル 牡357.0 津村明秀 3.6 1 10.280 %(718) 5 --- 5 キリミツ
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 石橋脩 9.6 7 8.319 %(681) 6 --- 11 ガイストゼーゲン
リオンディーズ 牡357.0 江田照男 35.5 9 5.940 %(626) 7 --- 14 ネッカーズルム
フォーウィールドライブ 牡357.0 菅原明良 7.0 3 5.753 %(621) 8 --- 10 イアソンテソーロ
シュヴァルグラン 牡357.0 小林脩斗 50.9 11 4.083 %(570) 9 --- 2 ビッキーセカンド
パイロ セ357.0 吉村誠之 60.8 13 1.840 %(467) 10 --- 13 ウィリーズロック
スワーヴリチャード 牡357.0 原優介 47.7 10 1.643 %(454) 11 --- 12 アンシュウマト
マクフィ 牡357.0 三浦皇成 19.5 8 1.476 %(442) 12 --- 9 ホウオウミステリー
ドレフォン 牝355.0 丸田恭介 132.6 15 0.061 %(199) 13 --- 15 ブルーブロディ
アジアエクスプレス 牡357.0 木幡巧也 175.5 16 0.033 %(171) 14 --- 8 エムノビアンカ
マクフィ 牝353.0 長浜鴻緒 62.9 14 0.027 %(163) 15 --- 4 アージェンタイド
ブラックタイド 牡357.0 荻野極 58.8 12 0.025 %(160) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 16716 4 馬単 36 136716 8 ワイド 3 16716 4 3連複 36 16 15716 10 3連単 36 136716 1567111416 45
更新日時 : 2026-02-21 07:49:29
04R
3歳新馬
11:35発走 / ダ1600m / 3歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 4 インサラータ
ニューイヤーズデイ 牝355.0 三浦皇成 19.3 7 13.058 %(789) 1 --- 3 ルーポ
Not This Time 牡357.0 ルメール 2.3 1 11.182 %(759) 2 --- 8 ロジシーザ
ドレフォン 牡357.0 岩田康誠 14.4 5 9.674 %(732) 3 --- 11 イーグルロック
ナダル 牡357.0 石川裕紀 4.3 2 8.230 %(703) 4 --- 14 レイズレガシー
ロジャーバローズ 牡357.0 菅原明良 8.2 4 8.183 %(702) 5 --- 6 ホウオウアワード
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 丸田恭介 40.9 9 7.952 %(697) 6 --- 9 クロレ
Quality Road 牝355.0 戸崎圭太 7.9 3 6.355 %(659) 7 --- 1 マネーマネー
ゴールドドリーム 牝355.0 原優介 52.3 12 6.240 %(656) 8 --- 2 アイビーチーキー
フリオーソ 牡357.0 西村淳也 17.8 6 6.202 %(655) 9 --- 10 オケアノステソーロ
ジャスタウェイ 牡357.0 柴田大知 61.4 14 4.367 %(600) 10 --- 15 ライヴジントニック
ホッコータルマエ 牡354.0 上里直汰 44.9 10 4.338 %(599) 11 --- 5 クリスタルビーチ
ダノンプレミアム 牡357.0 武藤雅 82.2 15 3.973 %(586) 12 --- 16 ヒケヤイワフネ
