2026年04月18日(土)のレースAI予想【アンタレスS】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中山01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R12R
01R
3歳未勝利
10:05発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 15 クアロアランチ
ドレフォン 牝355.0 ルメール 1.4 1 29.347 %(903) 1 1 12 エコロセレナ
コントレイル 牝355.0 岩田康誠 11.0 4 19.378 %(814) 2 2 4 アドミ
アドマイヤマーズ 牝355.0 戸崎圭太 4.9 2 19.283 %(813) 3 3 2 オーシャンステラ
ゴールドシップ 牝355.0 横山武史 10.8 3 13.817 %(748) 4 4 9 ジャメビュ
ダノンレジェンド 牝355.0 江田照男 26.6 6 7.687 %(646) 5 7 6 セントリアン
アジアエクスプレス 牝355.0 原優介 65.7 7 4.825 %(575) 6 5 14 タイセイスタナー
シルバーステート 牝355.0 松岡正海 16.4 5 1.731 %(445) 7 11 5 シャインネージュ
ベストウォーリア 牝355.0 石橋脩 113.4 9 1.247 %(410) 8 9 1 エビスディアーナ
マジェスティックウォリアー 牝355.0 ディー 127.8 11 0.892 %(377) 9 13 11 グラデュエール
ミスチヴィアスアレックス 牝355.0 木幡初也 281.5 13 0.827 %(370) 10 6 7 ウィザードオブマリ
エーシントップ 牝352.0 水沼元輝 393.6 15 0.463 %(320) 11 8 3 サドルトウショウ
ジャスタウェイ 牝355.0 野中悠太 384.0 14 0.334 %(295) 12 12 8 マリノフォルトゥナ
ダノンレジェンド 牝355.0 武藤雅 228.3 12 0.072 %(201) 13 --- 13 ベイビーシスター
ビッグアーサー 牝355.0 伊藤工真 109.9 8 0.064 %(195) 14 14 10 アイリーノリチャン
ロードカナロア 牝355.0 木幡巧也 116.3 10 0.034 %(166) 15 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 15 2412 3 馬単 1215 241215 6 ワイド 15 2412 3 3連複 1215 412 24 4 3連単 1215 2491215 24912 21
更新日時 : 2026-04-18 23:54:49
02R
3歳未勝利
10:35発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 キセログラフィカ
ナダル 牡357.0 横山武史 2.3 1 18.138 %(764) 1 3 1 ゴーフォアブローク
インディチャンプ 牡357.0 田辺裕信 4.8 2 17.207 %(754) 2 2 11 ロードステラート
キタサンブラック 牡357.0 横山和生 4.8 3 14.871 %(727) 3 4 8 ユイノサダハル
キセキ 牡357.0 江田照男 9.9 4 14.070 %(717) 4 6 5 サクラドール
ゴールドドリーム 牡357.0 佐々木大 11.3 6 8.765 %(637) 5 7 10 サウジバラード
ジャスタウェイ 牡357.0 ディー 10.8 5 7.816 %(619) 6 1 2 フクチャンブラック
キタサンブラック 牡357.0 津村明秀 30.2 8 7.765 %(618) 7 9 4 トワイライトビュー
アジアエクスプレス 牡357.0 原優介 12.7 7 6.193 %(584) 8 5 9 ロジシーザ
ドレフォン 牡357.0 野中悠太 200.8 10 2.687 %(474) 9 10 7 ホウオウファラオ
American Pharoah 牡357.0 岩田康誠 83.2 9 2.468 %(464) 10 8 3 リマーカブル
ロゴタイプ 牡354.0 水沼元輝 275.0 11 0.021 %(141) 11 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 16 111 581011 10 3連単 16 156811 124581011 45
更新日時 : 2026-04-18 10:44:47
03R
3歳未勝利
11:05発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 クリオロゴールド
ロードカナロア 牡357.0 横山武史 1.9 1 34.418 %(880) 1 6 9 メリフルアス
ジャスタウェイ 牝355.0 ルメール 2.8 2 27.766 %(834) 2 2 10 ベアゴーフォー
シャンハイボビー 牡357.0 松岡正海 16.1 5 13.390 %(695) 3 1 7 ビタミンドロップ
エスポワールシチー 牡357.0 野中悠太 7.0 3 10.308 %(651) 4 7 4 フクノエルデ
スマートファルコン セ357.0 江田照男 63.8 7 6.230 %(574) 5 4 5 エコログロウ
ドレフォン 牡357.0 ディー 22.9 6 2.706 %(466) 6 3 8 コーリンクレア
マテラスカイ 牝351.0 谷原柚希 90.8 9 1.383 %(394) 7 9 1 クレバーキュート
ルーラーシップ 牡357.0 津村明秀 128.3 10 1.184 %(379) 8 8 2 コブラツイスト
ハッピースプリント 牡357.0 原優介 66.9 8 0.861 %(350) 9 10 13 シルバープレート
シルバーステート セ357.0 小林脩斗 219.3 12 0.794 %(343) 10 11 3 ファインヒメ
ファインニードル 牝355.0 原田和真 189.5 11 0.497 %(305) 11 13 12 ドリームハーモニー
パイロ 牝355.0 小林凌大 417.7 13 0.266 %(261) 12 14 6 シャインプレマ
サトノアラジン 牝355.0 嶋田純次 435.6 14 0.112 %(210) 13 12 14 ノリキング
モーニン 牡354.0 佐藤翔馬 15.5 4 0.088 %(198) 14 5
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 9 1 馬単 911 911 2 ワイド 11 9 1 3連複 911 910 4710 7 3連単 911 791011 47910 16
更新日時 : 2026-04-18 11:14:50
04R
3歳未勝利
11:35発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 ゴールドプレイヤー
ゴールドアクター 牡357.0 ルメール 3.4 2 27.300 %(851) 1 5 10 レイズテンペスト
カリフォルニアクローム 牡357.0 横山和生 5.8 3 16.035 %(745) 2 4 3 メディチパワー
フィレンツェファイア 牡357.0 木幡巧也 10.9 5 15.949 %(744) 3 1 8 マサッチェハマー
ダノンキングリー 牡357.0 ディー 2.0 1 14.945 %(732) 4 2 5 ピードモント
キズナ セ357.0 岩田康誠 7.4 4 8.045 %(627) 5 3 2 コスモアンタレス
ベンバトル 牡357.0 柴田大知 68.1 8 7.255 %(611) 6 8 11 アイアムアッパレ
リオンディーズ 牡357.0 野中悠太 42.0 7 5.305 %(565) 7 6 13 ジョイグリーン
ルヴァンスレーヴ セ357.0 小林脩斗 38.4 6 3.100 %(494) 8 7 1 ウインクリンゲル
ニホンピロアワーズ 牡357.0 武藤雅 367.5 11 0.790 %(351) 9 11 12 バンブラボー
クリソベリル 牡357.0 大野拓弥 379.5 12 0.574 %(324) 10 9 6 アージュドール
オルフェーヴル 牡357.0 原優介 205.3 10 0.560 %(322) 11 12 4 スチールナイト
ヴァンセンヌ 牡357.0 黛弘人 503.0 13 0.107 %(213) 12 10 9 キタノコウセイ
セイウンコウセイ セ357.0 石橋脩 159.9 9 0.040 %(166) 13 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 3810 3 馬単 710 37810 6 ワイド 7 3810 3 3連複 710 310 2358 10 3連単 710 357810 23581011 37
更新日時 : 2026-04-18 11:44:51
05R
3歳未勝利
12:25発走 / 芝1600m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 ペルウィクトール
サートゥルナーリア 牡357.0 ルメール 1.2 1 29.015 %(840) 1 6 12 グレイスルーラー
ルーラーシップ 牝355.0 田辺裕信 23.9 5 15.061 %(713) 2 13 16 ベルウッドバイオ
ダノンスマッシュ 牡357.0 ディー 9.7 3 10.597 %(653) 3 7 11 セイウンラピス
ミッキーアイル セ357.0 松岡正海 7.6 2 9.476 %(635) 4 1 6 テンムス
ノヴェリスト 牝355.0 岩田康誠 119.1 10 6.109 %(569) 5 11 5 ショウナンバーボン
サートゥルナーリア 牡357.0 佐々木大 15.6 4 6.066 %(568) 6 2 13 シュガーシャック
リアルスティール 牡357.0 木幡巧也 24.9 6 5.772 %(561) 7 9 1 ドラリズム
コパノリッキー 牡357.0 武藤雅 58.7 8 4.261 %(520) 8 4 15 ホウオウロレンシア
ゴールドシップ 牝355.0 原優介 109.4 9 4.228 %(519) 9 16 7 トレニアムーン
ビッグアーサー 牝355.0 江田照男 179.6 12 4.196 %(518) 10 12 2 エイシンイクサボシ
エイシンヒカリ 牝355.0 木幡初也 180.7 13 1.267 %(384) 11 3 9 ビップマリク
インディチャンプ セ357.0 吉田豊 32.2 7 1.241 %(382) 12 5 14 ナムラハンナ
アドミラブル 牝355.0 柴田大知 327.9 15 1.190 %(378) 13 14 10 リバージュエル
ダノンプレミアム 牝355.0 石橋脩 269.9 14 0.788 %(341) 14 10 3 キタノアヤカ
ロゴタイプ 牝352.0 水沼元輝 156.1 11 0.708 %(332) 15 8 4 デルマツルギ
トーセンラー 牝355.0 菅原隆一 380.9 16 0.027 %(147) 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 8 111216 3 馬単 8 111216 3 ワイド 8 111216 3 3連複 812 1216 561116 10 3連単 812 68111216 15611121316 45
更新日時 : 2026-04-18 12:34:57
06R
3歳1勝クラス
12:55発走 / 芝1800m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 6頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 タッセルノット
キズナ 牝355.0 ルメール 1.9 1 42.658 %(763) 1 3 2 ルージュボヤージュ
コントレイル 牝355.0 戸崎圭太 2.4 2 25.212 %(669) 2 1 1 ノーザンタイタン
モーリス 牝355.0 横山武史 6.0 3 19.206 %(625) 3 5 3 ターンザテーブルス
ポエティックフレア 牝355.0 津村明秀 8.3 4 8.785 %(514) 4 2 6 ティルベリー
ドレフォン 牝355.0 原優介 22.2 5 3.954 %(421) 5 4 4 トライアンドエラー
ディープブリランテ 牝352.0 佐藤翔馬 113.5 6 0.193 %(198) 6 6
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-04-18 12:55:06
07R
4歳以上1勝クラス
13:25発走 / 芝2000m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 リポサンテ
ブリックスアンドモルタル 牝456.0 岩田康誠 3.5 1 26.728 %(735) 1 2 7 イリュストル
シュヴァルグラン 牡458.0 横山武史 4.7 3 19.930 %(683) 2 10 9 ベネスピラ
レイデオロ 牡458.0 戸崎圭太 3.9 2 16.550 %(652) 3 4 8 サンライズバブル
ゴールドシップ 牡458.0 横山和生 6.5 5 11.479 %(595) 4 1 3 トゥルーサクセサー
モーリス 牡558.0 佐々木大 5.7 4 8.259 %(548) 5 3 6 クモヒトツナイ
アルアイン 牡458.0 小林脩斗 16.4 6 6.343 %(513) 6 6 4 エンスエーニョ
Frankel 牝456.0 原優介 39.8 8 5.498 %(495) 7 8 5 バニーラビット
アドマイヤマーズ 牡458.0 津村明秀 16.5 7 4.282 %(465) 8 5 1 カフェロワドール
ロードカナロア 牡458.0 ディー 48.6 9 0.555 %(279) 9 9 2 チャイボーグ
シャンハイボビー 牝656.0 木幡巧也 179.3 10 0.381 %(254) 10 7
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-04-18 13:24:54
08R
4歳以上1勝クラス
13:55発走 / ダ2400m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 16 ニヒトツーゼーア
リオンディーズ 牡458.0 ルメール 2.5 1 21.323 %(770) 1 2 15 セージグリーン
ディーマジェスティ 牝556.0 吉田豊 17.3 6 13.277 %(684) 2 8 3 コズミックダンサー
アドマイヤマーズ 牡458.0 戸崎圭太 3.6 2 12.742 %(677) 3 1 11 ロードインフェルノ
サトノアラジン 牡558.0 田辺裕信 10.1 4 12.296 %(671) 4 5 14 ステイアンビシャス
ドレフォン 牡458.0 松岡正海 14.1 5 9.616 %(631) 5 10 12 ダイシンレアレア
キズナ 牡458.0 佐々木大 8.2 3 8.344 %(609) 6 3 6 リボルトバレット
ラニ 牡558.0 石橋脩 22.1 7 7.914 %(601) 7 9 1 ナムラジミー
モーニン 牡458.0 津村明秀 32.2 9 4.334 %(517) 8 12 4 ブレイクザアイス
ラニ セ758.0 黛弘人 61.0 13 3.062 %(474) 9 6 2 ブレイヴアロウ
ハーツクライ 牡658.0 岩田康誠 86.1 16 2.422 %(447) 10 16 5 タイキフィアリーベ
ラブリーデイ 牡458.0 木幡巧也 46.6 11 1.664 %(407) 11 4 7 シュヴァルノワール
スワーヴリチャード 牡458.0 横山和生 34.6 10 1.149 %(371) 12 7 10 ロードスカイブルー
ウインブライト 牡458.0 大野拓弥 26.1 8 0.820 %(341) 13 13 8 レッドルイナール
ブリックスアンドモルタル セ458.0 原優介 85.0 15 0.518 %(304) 14 11 13 アルデツヨシ
マインドユアビスケッツ セ458.0 江田照男 82.3 14 0.269 %(258) 15 14 9 ラキアレクサンダー
デクラレーションオブウォー 牡558.0 柴田大知 50.6 12 0.253 %(254) 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 16 311121415 5 馬単 1516 31112141516 10 ワイド 16 3111415 4 3連複 1516 315 3111214 10 3連単 1516 311141516 13611121415 45
更新日時 : 2026-04-18 14:04:51
09R
袖ケ浦特別
14:25発走 / 芝1200m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 アオイレーギーナ
リアルスティール 牝456.0 ルメール 2.7 1 33.334 %(773) 1 9 1 ワース
キズナ 牡458.0 石橋脩 5.4 3 15.664 %(640) 2 8 4 カウンターセブン
ロジャーバローズ 牡458.0 ディー 3.8 2 11.623 %(594) 3 5 9 スムースベルベット
ディスクリートキャット 牝656.0 嶋田純次 12.7 5 10.934 %(585) 4 7 6 ラブディーヴァ
ダイワメジャー 牝556.0 戸崎圭太 22.8 8 8.420 %(548) 5 10 8 メイショウヨゾラ
グレーターロンドン 牝556.0 横山武史 7.6 4 6.670 %(517) 6 1 7 キョウエイボニータ
イスラボニータ 牝456.0 松岡正海 71.0 10 3.863 %(451) 7 2 3 スターウェーブ
Kingman セ458.0 津村明秀 14.9 7 2.850 %(418) 8 3 2 ヴェナートル
アルアイン 牡458.0 武藤雅 14.5 6 2.823 %(417) 9 4 10 ヴィヴァクラウン
サトノクラウン 牡558.0 大野拓弥 48.4 9 1.926 %(379) 10 6 5 ガットネロ
アメリカンペイトリオット 牝656.0 原優介 74.2 11 0.967 %(319) 11 11 11 ジャガード
トーセンラー 牡858.0 吉田豊 167.3 12 0.931 %(316) 12 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 1469 4 馬単 12 1469 4 ワイド 12 1469 4 3連複 112 14 4689 10 3連単 112 146912 1346789 45
更新日時 : 2026-04-18 14:34:54
10R
下総ステークス
15:01発走 / ダ1800m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 サトミノエンジェル
マインドユアビスケッツ 牡458.0 横山武史 7.3 6 16.218 %(731) 1 8 11 ヴァンドーム
ロードカナロア 牡558.0 大野拓弥 6.9 5 14.928 %(716) 2 5 5 エクリプスルバン
シニスターミニスター セ558.0 佐々木大 3.9 1 11.514 %(671) 3 2 10 バギーウィップ
ナダル 牡458.0 武藤雅 6.9 4 10.583 %(657) 4 12 4 ターコイズフリンジ
ブラックタイド 牡558.0 ルメール 5.6 3 10.077 %(649) 5 13 8 ドバイブルース
キンシャサノキセキ 牡558.0 ディー 11.8 7 9.529 %(640) 6 4 2 ラフエイジアン
アジアエクスプレス セ658.0 原優介 26.2 8 6.517 %(582) 7 6 1 クロニクル
ハーツクライ セ758.0 田辺裕信 38.2 9 5.954 %(569) 8 9 9 ワイドブリザード
カリフォルニアクローム セ558.0 戸崎圭太 4.7 2 5.871 %(567) 9 1 6 コスモジンバック
Good Magic 牡558.0 石橋脩 113.7 12 2.678 %(466) 10 10 7 ニシノライコウ
エイシンヒカリ 牡658.0 津村明秀 63.2 10 2.477 %(457) 11 11 13 プレイサーゴールド
シニスターミニスター 牡658.0 岩田康誠 113.6 11 2.053 %(436) 12 7 3 オンザライン
スクリーンヒーロー セ858.0 木幡巧也 134.2 13 1.605 %(410) 13 3
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 4581011 5 馬単 1112 458101112 10 ワイド 12 451011 4 3連複 1112 511 45810 10 3連単 1112 45101112 124581011 45
更新日時 : 2026-04-18 15:04:55
12R
葛飾特別
16:30発走 / ダ1200m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 ホウオウプレミア
ロードカナロア 牡758.0 岩田康誠 7.3 4 22.698 %(737) 1 6 10 ドナカルナバル
ディスクリートキャット 牝456.0 江田照男 17.6 6 14.955 %(664) 2 9 12 ライトニングゼウス
ダンカーク 牡558.0 ルメール 2.1 1 12.352 %(633) 3 2 8 タイセイルヴァン
ルヴァンスレーヴ 牡458.0 黛弘人 10.0 5 11.890 %(627) 4 5 13 ルイステソーロ
シニスターミニスター セ458.0 木幡巧也 4.8 2 10.239 %(604) 5 3 4 ケンキョ
ダノンレジェンド 牡658.0 佐々木大 32.2 9 7.247 %(554) 6 10 9 アストラカ
ドレフォン セ558.0 大野拓弥 23.6 7 6.209 %(533) 7 7 7 ハヤテノツバサ
マジェスティックウォリアー 牡458.0 横山武史 6.7 3 5.889 %(526) 8 1 11 サマースイートピー
モズアスコット 牝456.0 原田和真 26.3 8 4.328 %(487) 9 4 3 フォーワンセルフ
パイロ 牡758.0 柴田大知 179.9 11 1.950 %(399) 10 8 2 イモータルバード
レイデオロ 牡558.0 原優介 57.1 10 1.690 %(385) 11 11 1 ブリーズオンチーク
ニューイヤーズデイ 牝556.0 石橋脩 285.0 12 0.291 %(248) 12 12 6 トロピカルヒーロー
ビッグアーサー 牡658.0 野中悠太 293.9 13 0.264 %(242) 13 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 8101213 4 馬単 510 58101213 8 ワイド 5 8101213 4 3連複 510 1012 481213 10 3連単 510 58101213 4789101213 45
更新日時 : 2026-04-18 16:34:52福島01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1150m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 メイショウイブキ
エスポワールシチー 牝355.0 吉田隼人 3.8 2 19.623 %(802) 1 1 9 マクアケ
エスポワールシチー 牡357.0 小沢大仁 5.7 3 18.475 %(790) 2 4 1 サノノキャニオン
ヘニーヒューズ 牡354.0 小林美駒 2.4 1 17.829 %(783) 3 14 16 フェルアフリーゼ
ドレフォン 牝353.0 長浜鴻緒 9.3 4 13.177 %(726) 4 5 13 シビルガード
フォーウィールドライブ 牡357.0 藤懸貴志 15.8 6 5.631 %(587) 5 10 11 ワイドアルバ
タワーオブロンドン 牡357.0 丹内祐次 23.3 7 5.078 %(572) 6 6 2 サンライズロイ
フォーウィールドライブ 牡357.0 国分恭介 29.7 8 4.937 %(568) 7 2 15 リアアーテシアン
シルバーステート 牝353.0 今村聖奈 9.8 5 3.085 %(505) 8 3 4 オニノウタゲ
キセキ 牝353.0 舟山瑠泉 151.0 13 2.668 %(487) 9 9 6 エリースノー
サンダースノー 牝351.0 河原田菜 126.5 11 2.374 %(473) 10 7 12 イサチルニャーニャ
ディスクリートキャット 牝352.0 遠藤汰月 108.3 10 2.374 %(473) 10 16 7 ノーブルガイザー
ミッキーアイル 牡357.0 荻野琢真 78.6 9 2.180 %(463) 12 13 10 スリーマドンナ
リオンディーズ 牝352.0 石田拓郎 140.9 12 1.592 %(428) 13 12 8 セランディア
ベンバトル 牝355.0 中井裕二 297.5 15 0.510 %(322) 14 8 3 ポッドシャンク
ミスチヴィアスアレックス 牡354.0 大久保友 354.2 16 0.389 %(301) 15 15 5 ビップブレット
アルアイン 牡354.0 和田陽希 290.2 14 0.082 %(204) 16 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 1916 3 馬単 914 191416 6 ワイド 14 1916 3 3連複 914 19 116 4 3連単 914 191416 191316 16
更新日時 : 2026-04-18 09:54:50
02R
3歳未勝利
10:15発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 ブライトエアリー
ウインブライト 牝355.0 横山琉人 3.4 2 18.728 %(750) 1 4 4 カルダモン
キズナ 牝355.0 石川裕紀 3.1 1 18.332 %(746) 2 5 10 ウインポーシャ
リオンディーズ 牝353.0 長浜鴻緒 9.5 4 14.622 %(705) 3 2 13 カドドゥディエ
クラウンレガーロ 牝352.0 遠藤汰月 7.5 3 12.507 %(678) 4 6 3 ソニックブーム
リアルスティール 牝352.0 和田陽希 11.5 5 11.299 %(661) 5 3 2 アルティマローネ
マインドユアビスケッツ 牝355.0 丸山元気 13.2 6 7.027 %(587) 6 8 9 ガーデンバイザベイ
ルーラーシップ 牝355.0 菊沢一樹 87.7 14 4.036 %(511) 7 16 1 サンロード
フィエールマン 牝355.0 丹内祐次 64.8 12 3.302 %(486) 8 12 14 ララオウ
エタリオウ 牝352.0 田山旺佑 18.9 8 2.363 %(447) 9 1 12 エコロゼルダ
ブラックタイド 牝355.0 斎藤新 40.2 10 2.342 %(446) 10 13 5 キャリアビジョン
シスキン 牝352.0 上里直汰 65.1 13 1.756 %(415) 11 10 15 ウィッシュリスト
サトノダイヤモンド 牝352.0 石神深道 102.3 15 1.577 %(404) 12 15 8 ボーントゥラブユー
コントレイル 牝353.0 舟山瑠泉 17.1 7 1.051 %(365) 13 7 16 ミスティパープル
レイデオロ 牝355.0 西塚洸二 39.2 9 0.486 %(301) 14 14 11 スカーレットジーン
トーセンラー 牝353.0 永島まな 214.9 16 0.430 %(292) 15 9 7 ヴィンテール
エピファネイア 牝353.0 今村聖奈 40.3 11 0.149 %(224) 16 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 341013 4 馬単 46 3461013 8 ワイド 6 341013 4 3連複 46 410 231013 10 3連単 46 3461013 23491013 37
更新日時 : 2026-04-18 10:24:46
03R
3歳未勝利
10:45発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 タイガーロード
フォーウィールドライブ 牡357.0 西塚洸二 2.8 1 19.995 %(691) 1 3 13 ニシノタチアナ
グレーターロンドン 牝352.0 石神深道 10.8 5 15.180 %(645) 2 2 8 ディサイドオンミー
ベンバトル 牝352.0 遠藤汰月 7.3 3 12.628 %(616) 3 8 15 マイネルユーゲント
インディチャンプ 牡357.0 丹内祐次 3.4 2 10.845 %(593) 4 4 11 マテンロウノア
レイデオロ 牡357.0 斎藤新 20.0 7 6.973 %(531) 5 10 16 アイアムステキ
リオンディーズ 牝352.0 田山旺佑 8.8 4 6.562 %(523) 6 1 5 タワーオブバベル
タワーオブロンドン 牡355.0 鷲頭虎太 19.1 6 5.887 %(509) 7 7 1 ローズバラード
ダノンバラード 牝353.0 長浜鴻緒 66.3 11 4.734 %(482) 8 13 2 キャッチミークライ
エイシンフラッシュ 牝355.0 松若風馬 80.1 12 4.502 %(476) 9 12 9 ノーブルクロンヌ
フィエールマン 牝352.0 和田陽希 20.1 8 3.726 %(454) 10 6 14 エメラルドテソーロ
シルバーステート 牝355.0 富田暁 64.3 10 2.576 %(414) 11 16 12 トウカイツバキ
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 亀田温心 144.8 16 2.336 %(404) 12 5 10 メイケイシャイン
ミッキーアイル 牡354.0 石田拓郎 104.6 14 1.301 %(349) 13 11 4 ミラクルスパート
タワーオブロンドン 牝352.0 上里直汰 106.1 15 1.257 %(346) 14 15 3 ダイシンレスター
ダイシンサンダー 牡357.0 杉原誠人 35.0 9 0.864 %(315) 15 14 7 ニシノキンツバ
セイウンコウセイ 牡355.0 今村聖奈 94.3 13 0.638 %(292) 16 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 81315 3 馬単 613 681315 6 ワイド 6 81315 3 3連複 613 813 8111516 10 3連単 613 68111315 15811131516 45
更新日時 : 2026-04-18 10:54:44
04R
3歳未勝利
11:15発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 エタンセル
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 丹内祐次 1.7 1 20.760 %(797) 1 2 5 ホウオウモチーヴ
サートゥルナーリア 牡355.0 古川奈穂 12.7 5 15.428 %(740) 2 7 15 ティナンヴァランタ
ニューイヤーズデイ 牝352.0 石神深道 12.4 4 12.928 %(708) 3 9 10 ボールドタワー
タワーオブロンドン 牡357.0 横山琉人 6.4 2 12.353 %(700) 4 3 8 メイショウタイザン
ミッキーアイル 牡355.0 舟山瑠泉 7.5 3 8.365 %(635) 5 4 1 ワルトシュタイン
マジェスティックウォリアー 牡357.0 菊沢一樹 15.7 6 7.952 %(627) 6 13 6 チェイサー
レイデオロ 牡355.0 長浜鴻緒 79.9 11 6.668 %(600) 7 5 7 ブロンザイト
クリソベリル 牡357.0 小沢大仁 16.2 7 5.985 %(584) 8 11 13 サイモンエクセラー
ホッコータルマエ 牡357.0 小崎綾也 52.8 9 3.481 %(510) 9 10 11 クレバー
サートゥルナーリア 牡357.0 中井裕二 137.8 12 2.284 %(459) 10 15 9 アンティーム
エスポワールシチー 牡357.0 国分恭介 24.9 8 2.091 %(449) 11 1 4 ドナソラーレ
タワーオブロンドン 牝352.0 遠藤汰月 196.6 14 1.142 %(386) 12 8 2 ラットバラット
レーヴミストラル 牡355.0 鷲頭虎太 271.3 15 0.390 %(295) 13 12 3 レッドジルベスター
ニューイヤーズデイ 牡357.0 川又賢治 78.7 10 0.102 %(211) 14 14 14 フロムドーン
エポカドーロ 牡354.0 石田拓郎 156.6 13 0.074 %(195) 15 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 581015 4 馬単 512 58101215 8 ワイド 12 51015 3 3連複 512 515 181015 10 3連単 512 58101215 156781015 45
更新日時 : 2026-04-18 11:24:48
05R
3歳未勝利
12:05発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 イーサンミラー
ウインブライト 牡354.0 大久保友 7.2 5 19.899 %(785) 1 4 14 ブランドブラン
Frosted 牡357.0 泉谷楓真 4.0 2 14.558 %(726) 2 1 3 ミリオングローリー
ミッキーグローリー 牡355.0 長浜鴻緒 5.6 3 12.654 %(701) 3 5 7 ウインマニフィーク
ベンバトル 牡354.0 石神深道 3.4 1 11.947 %(691) 4 2 1 モンロワイヤル
フィレンツェファイア 牡355.0 舟山瑠泉 6.9 4 11.470 %(684) 5 3 10 ウィズアバウンス
フィエールマン 牝352.0 上里直汰 31.2 8 9.470 %(652) 6 12 16 ホールドミーワンス
ブリックスアンドモルタル 牝353.0 今村聖奈 15.6 6 5.228 %(562) 7 7 4 ウインリフレクト
ウインブライト 牡354.0 遠藤汰月 39.4 9 4.589 %(544) 8 10 9 アクティングエリア
シルバーステート 牝355.0 横山琉人 71.4 14 4.104 %(529) 9 14 12 キボウホー
Zarak 牡354.0 森田誠也 42.7 10 2.805 %(481) 10 9 11 ブルーリファール
ブラックタイド 牡355.0 古川奈穂 24.8 7 1.116 %(382) 11 11 13 ジーティーウブラブ
