2026年05月03日(日)のレースAI予想【天皇賞(春)】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
京都
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:01発走 / ダ1400m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | スマッシング ダノンスマッシュ | 牝3 55.0 | 幸英明 | 2.8 | 1 | 26.271 % (819) | 1 | 4 |
10 | プリンセスアツコ ドレフォン | 牝3 55.0 | 鮫島良太 | 3.5 | 3 | 22.514 % (788) | 2 | 2 |
9 | ピカラ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 55.0 | 岩田望来 | 3.5 | 2 | 14.100 % (701) | 3 | 1 |
13 | ストリートクイーン ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 松山弘平 | 7.3 | 4 | 12.266 % (677) | 4 | 7 |
8 | ヴォメロ ゴールドドリーム | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 92.1 | 11 | 8.353 % (615) | 5 | 10 |
12 | マーゴットクリュグ ゴールドドリーム | 牝3 55.0 | 秋山稔樹 | 26.6 | 6 | 4.237 % (519) | 6 | 8 |
3 | パピプペピンク シニスターミニスター | 牝3 55.0 | 酒井学 | 23.9 | 5 | 2.569 % (458) | 7 | 15 |
15 | マルモリキャスター ビッグアーサー | 牝3 55.0 | 泉谷楓真 | 95.9 | 12 | 2.569 % (458) | 7 | 11 |
16 | シエーナカラー デクラレーションオブウォー | 牝3 55.0 | 津村明秀 | 26.9 | 7 | 2.437 % (452) | 9 | 5 |
5 | メリオルヴィア ロードカナロア | 牝3 55.0 | 吉村誠之 | 64.1 | 10 | 1.783 % (418) | 10 | 3 |
2 | ヤマニンコルザ リオンディーズ | 牝3 55.0 | 松若風馬 | 54.2 | 8 | 1.495 % (400) | 11 | 6 |
7 | アマノガワギンガ スマートファルコン | 牝3 55.0 | 国分優作 | 216.2 | 14 | 0.837 % (346) | 12 | 14 |
1 | キミガスキダ ドレフォン | 牝3 55.0 | 松本大輝 | 165.8 | 13 | 0.492 % (303) | 13 | 9 |
11 | ゴールドアテネ ブリックスアンドモルタル | 牝3 55.0 | 菱田裕二 | 276.9 | 15 | 0.056 % (176) | 14 | 13 |
14 | クイーンザノリピー サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | M.デム | 61.1 | 9 | 0.022 % (140) | 15 | 12 |
4 | タガノシルフィー モーニン | 牝3 55.0 | 角田大和 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 6 | 910 | 2 | |||
馬単 | 610 | 6910 | 4 | |||
ワイド | 6 | 910 | 2 | |||
3連複 | 610 | 910 | 8913 | 7 | ||
3連単 | 610 | 6891013 | 89101213 | 29 |
更新日時 : 2026-05-03 23:55:07
02R
3歳未勝利
10:30発走 / ダ1900m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | グランシャン キズナ | 牡3 57.0 | 菱田裕二 | 4.1 | 1 | 28.444 % (802) | 1 | 9 |
2 | エクストラプッシュ ナダル | 牡3 57.0 | 岩田望来 | 4.5 | 2 | 21.987 % (752) | 2 | 8 |
7 | クリノリキオー リアルスティール | 牡3 57.0 | 幸英明 | 5.2 | 3 | 18.890 % (724) | 3 | 4 |
9 | グランワールド シニスターミニスター | 牡3 57.0 | 松山弘平 | 7.1 | 6 | 10.029 % (618) | 4 | 3 |
5 | ポップアップ ロジャーバローズ | セ3 57.0 | 吉村誠之 | 20.6 | 7 | 5.303 % (527) | 5 | 5 |
12 | メイショウサッソウ ダノンキングリー | 牡3 57.0 | 加藤祥太 | 24.1 | 8 | 4.799 % (514) | 6 | 1 |
4 | アスクハッピーマン サートゥルナーリア | 牡3 57.0 | 戸崎圭太 | 5.5 | 4 | 3.052 % (459) | 7 | 2 |
10 | ヒラボクソライア ドレフォン | 牡3 57.0 | 角田大和 | 5.8 | 5 | 2.947 % (455) | 8 | 6 |
3 | クリコバロー ロジャーバローズ | 牡3 57.0 | 酒井学 | 119.9 | 9 | 2.745 % (447) | 9 | 7 |
8 | メイショウゴウケツ リオンディーズ | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 303.2 | 12 | 1.623 % (392) | 10 | 11 |
1 | フチサンチャチャ フィレンツェファイア | 牡3 57.0 | 岡田祥嗣 | 195.3 | 11 | 0.144 % (214) | 11 | 12 |
6 | ジャストグレース ホッコータルマエ | 牡3 57.0 | 国分優作 | 147.6 | 10 | 0.041 % (156) | 12 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 11 | 27 | 2 | |||
馬単 | 211 | 2711 | 4 | |||
ワイド | 11 | 27 | 2 | |||
3連複 | 211 | 27 | 79 | 4 | ||
3連単 | 211 | 27911 | 2579 | 16 |
更新日時 : 2026-05-03 10:35:24
03R
3歳未勝利
11:00発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ジーティービキニ キズナ | 牝3 55.0 | 北村友一 | 4.3 | 2 | 20.836 % (815) | 1 | 6 |
11 | ウンナターシャ パイロ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 10.7 | 5 | 14.705 % (747) | 2 | 7 |
5 | コイタマチャン シャンハイボビー | 牝3 55.0 | 松山弘平 | 6.5 | 3 | 14.626 % (746) | 3 | 2 |
12 | プルーフリーディン ジャスタウェイ | 牝3 55.0 | 吉村誠之 | 14.0 | 6 | 14.392 % (743) | 4 | 5 |
15 | ヤマニンエルファバ ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 武豊 | 2.0 | 1 | 11.799 % (707) | 5 | 9 |
10 | オヤツノジカン ニューイヤーズデイ | 牝3 55.0 | 幸英明 | 23.7 | 7 | 8.482 % (651) | 6 | 3 |
13 | トリビア ナダル | 牝3 55.0 | 戸崎圭太 | 7.8 | 4 | 4.136 % (544) | 7 | 10 |
9 | スマートルヴァン シャンハイボビー | 牝3 55.0 | 岩田望来 | 51.6 | 8 | 4.075 % (542) | 8 | 13 |
3 | ミリオンアップ オルフェーヴル | 牝3 55.0 | 松本大輝 | 128.5 | 10 | 3.271 % (513) | 9 | 4 |
14 | レザーアンドレース マインドユアビスケッツ | 牝3 55.0 | 松若風馬 | 66.5 | 9 | 2.723 % (490) | 10 | 1 |
2 | デルマタイセツ ブリックスアンドモルタル | 牝3 55.0 | 加藤祥太 | 319.2 | 12 | 0.560 % (330) | 11 | 12 |
4 | ウルダ ヘニーヒューズ | 牝3 55.0 | 城戸義政 | 521.2 | 15 | 0.179 % (248) | 12 | 14 |
7 | セントピュアベース クリソベリル | 牝3 55.0 | 酒井学 | 296.9 | 11 | 0.157 % (240) | 13 | 8 |
8 | ゼルノードゥス レイデオロ | 牝3 55.0 | 角田大和 | 434.9 | 14 | 0.057 % (186) | 14 | 11 |
1 | スマートピクタス イスラボニータ | 牝3 55.0 | 国分優作 | 399.8 | 13 | 0.006 % (107) | 15 | 15 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 6 | 510111215 | 5 | |||
馬単 | 611 | 5610111215 | 10 | |||
ワイド | 6 | 5111215 | 4 | |||
3連複 | 611 | 511 | 5101215 | 10 | ||
3連単 | 611 | 56111215 | 510111215 | 29 |
更新日時 : 2026-05-03 11:05:23
04R
3歳未勝利
11:30発走 / 芝2400m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | マジョレルブルー コントレイル | 牡3 57.0 | レーン | 2.2 | 1 | 20.439 % (815) | 1 | 1 |
7 | ダノンミッドナイト コントレイル | 牡3 57.0 | 川田将雅 | 5.0 | 3 | 18.412 % (794) | 2 | 3 |
10 | ヴィラジョヴィス ハービンジャー | 牝3 55.0 | 北村友一 | 10.0 | 5 | 17.772 % (787) | 3 | 5 |
8 | パーヴォ ゴールドシップ | 牡3 57.0 | 津村明秀 | 4.5 | 2 | 14.658 % (750) | 4 | 4 |
1 | ルクスユアン サトノダイヤモンド | 牡3 57.0 | 幸英明 | 35.0 | 7 | 7.821 % (641) | 5 | 10 |
4 | エアアルチーナ Gun Runner | 牝3 55.0 | 松山弘平 | 7.9 | 4 | 6.541 % (613) | 6 | 9 |
6 | スクランプシャス シルバーステート | 牡3 57.0 | 鮫島克駿 | 38.9 | 8 | 5.964 % (599) | 7 | 7 |
5 | ヴィスメンティス オルフェーヴル | 牡3 57.0 | 松本大輝 | 86.1 | 9 | 4.688 % (564) | 8 | 6 |
3 | シートゥサミット モーリス | 牡3 57.0 | 酒井学 | 14.0 | 6 | 3.284 % (516) | 9 | 2 |
9 | グロートカイザー レイデオロ | 牡3 57.0 | 国分優作 | 228.9 | 11 | 0.396 % (304) | 10 | 8 |
2 | アルディメント ブリックスアンドモルタル | 牡3 57.0 | 岩田望来 | 92.5 | 10 | 0.027 % (155) | 11 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 711 | 710 | 1810 | 7 | ||
3連単 | 711 | 1781011 | 1467810 | 37 |
更新日時 : 2026-05-03 11:35:22
05R
3歳未勝利
12:20発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | リン キタサンブラック | 牡3 57.0 | 岩田望来 | 3.1 | 1 | 18.575 % (750) | 1 | 8 |
10 | ビロングトゥミー ジャスタウェイ | 牝3 55.0 | 松山弘平 | 9.6 | 5 | 17.509 % (739) | 2 | 7 |
3 | ジーティーウタマロ スワーヴリチャード | 牡3 57.0 | 戸崎圭太 | 5.5 | 4 | 16.309 % (726) | 3 | 10 |
7 | ラミエルノムスコ シルバーステート | 牡3 57.0 | 武豊 | 4.8 | 3 | 13.230 % (689) | 4 | 4 |
9 | オックスアイ ダノンプレミアム | 牡3 57.0 | 吉村誠之 | 21.6 | 7 | 12.405 % (678) | 5 | 1 |
8 | メイショウショカツ リオンディーズ | 牡3 57.0 | 幸英明 | 12.2 | 6 | 9.973 % (642) | 6 | 2 |
5 | スノースケープ Frankel | 牝3 55.0 | 川田将雅 | 3.5 | 2 | 5.815 % (561) | 7 | 3 |
6 | リノルアナ ディーマジェスティ | 牡3 57.0 | 酒井学 | 57.9 | 8 | 4.227 % (518) | 8 | 6 |
4 | ロスニーニョス レイデオロ | 牡3 57.0 | 国分優作 | 240.6 | 10 | 1.758 % (416) | 9 | 9 |
2 | テンダーワーズ サートゥルナーリア | 牝3 55.0 | 北村友一 | 126.1 | 9 | 0.130 % (217) | 10 | 5 |
1 | サイレントワルツ シルバーステート | 牝3 55.0 | 川須栄彦 | 277.9 | 11 | 0.073 % (188) | 11 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 1011 | 310 | 3789 | 10 | ||
3連単 | 1011 | 3791011 | 3578910 | 37 |
更新日時 : 2026-05-03 12:25:22
06R
3歳1勝クラス
12:50発走 / ダ1400m / 3歳1勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | マーゴットサンズ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 12.2 | 5 | 14.980 % (727) | 1 | 4 |
11 | ハグレジョー エスポワールシチー | 牡3 57.0 | 菱田裕二 | 3.2 | 2 | 13.859 % (713) | 2 | 3 |
8 | ブロンテス ミスチヴィアスアレックス | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 13.0 | 6 | 13.627 % (710) | 3 | 6 |
1 | テーオーパーセル バンブーエール | 牡3 57.0 | 松山弘平 | 6.9 | 3 | 13.474 % (708) | 4 | 8 |
12 | ヘリテージブルーム ミスチヴィアスアレックス | 牡3 57.0 | 戸崎圭太 | 9.5 | 4 | 11.066 % (674) | 5 | 2 |
10 | アイカンアズーラ タワーオブロンドン | 牝3 55.0 | 酒井学 | 89.3 | 9 | 8.885 % (638) | 6 | 11 |
3 | ゼロヴィジビリティ ディスクリートキャット | 牡3 57.0 | ルメール | 2.2 | 1 | 8.664 % (634) | 7 | 1 |
16 | バトゥカーダ カレンブラックヒル | 牡3 57.0 | 川須栄彦 | 106.5 | 12 | 3.831 % (517) | 8 | 13 |
7 | ヒナノムサシ ミッキーアイル | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 138.3 | 13 | 3.406 % (502) | 9 | 15 |
15 | タイセイモノリス ゴールドドリーム | 牡3 57.0 | 津村明秀 | 84.8 | 8 | 3.194 % (494) | 10 | 14 |
2 | プレダトゥール ディーマジェスティ | 牡3 57.0 | 秋山稔樹 | 97.2 | 11 | 1.885 % (433) | 11 | 5 |
13 | クラックショット アドマイヤマーズ | 牡3 57.0 | 国分優作 | 146.0 | 14 | 1.622 % (417) | 12 | 9 |
9 | フリッシュ パイロ | 牡3 57.0 | 藤懸貴志 | 97.2 | 10 | 0.577 % (322) | 13 | 7 |
4 | ナムラダリア インディチャンプ | 牝3 55.0 | 幸英明 | 71.6 | 7 | 0.446 % (302) | 14 | 12 |
14 | ブルズアイプリンス フィエールマン | 牡3 57.0 | 松本大輝 | 373.9 | 16 | 0.344 % (283) | 15 | 10 |
6 | エルリオ キセキ | 牝3 55.0 | 角田大和 | 357.8 | 15 | 0.142 % (227) | 16 | 16 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 5 | 18101112 | 5 | |||
馬単 | 511 | 158101112 | 10 | |||
ワイド | 5 | 181112 | 4 | |||
3連複 | 511 | 811 | 181012 | 10 | ||
3連単 | 511 | 1581112 | 13810111216 | 45 |
更新日時 : 2026-05-03 12:55:21
07R
4歳以上1勝クラス
13:20発走 / 芝2000m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 8頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | タンテドヴィーヴル ルヴァンスレーヴ | 牡4 58.0 | ルメール | 1.4 | 1 | 62.770 % (809) | 1 | 1 |
4 | サラコスティ エピファネイア | 牡4 58.0 | レーン | 3.5 | 2 | 10.389 % (516) | 2 | 2 |
6 | ジェロニモス ルーラーシップ | 牡5 58.0 | 岩田望来 | 7.1 | 3 | 8.379 % (489) | 3 | 5 |
8 | アンビアンス キズナ | 牝4 56.0 | 吉村誠之 | 22.8 | 5 | 6.448 % (458) | 4 | 6 |
5 | レイデラティエラ スワーヴリチャード | 牡4 58.0 | 松若風馬 | 19.4 | 4 | 5.443 % (439) | 5 | 3 |
1 | ボナペティアスク サートゥルナーリア | 牝4 56.0 | 川須栄彦 | 60.4 | 7 | 3.056 % (380) | 6 | 8 |
3 | テレプシコーラ ルーラーシップ | 牝4 56.0 | 国分優作 | 25.3 | 6 | 2.992 % (378) | 7 | 7 |
2 | ヴェストラン レインボーライン | 牡5 58.0 | 太宰啓介 | 145.5 | 8 | 0.528 % (245) | 8 | 4 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-05-03 13:25:51
08R
御池特別
13:50発走 / 芝1200m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 15頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | タガノアンファン レッドベルジュール | 牡4 58.0 | 川田将雅 | 3.6 | 1 | 19.974 % (716) | 1 | 8 |
9 | アオイレーギーナ リアルスティール | 牝4 56.0 | 池添謙一 | 5.1 | 3 | 14.247 % (658) | 2 | 15 |
15 | カリーシ モーリス | 牝5 56.0 | 戸崎圭太 | 27.5 | 8 | 10.182 % (605) | 3 | 12 |
3 | メイショウミリオレ ルーラーシップ | 牝5 56.0 | 武豊 | 10.4 | 5 | 10.048 % (603) | 4 | 5 |
2 | タイキヴァンクール エイシンヒカリ | 牡5 58.0 | 幸英明 | 5.9 | 4 | 9.654 % (597) | 5 | 7 |
12 | モズアンタレス グランプリボス | 牝6 56.0 | 北村友一 | 27.9 | 9 | 9.147 % (589) | 6 | 10 |
8 | サディーク Into Mischief | 牝4 56.0 | 松若風馬 | 5.0 | 2 | 7.159 % (554) | 7 | 2 |
11 | アタリダイキチ アルアイン | 牡4 58.0 | 津村明秀 | 59.9 | 12 | 4.826 % (502) | 8 | 1 |
7 | マジカルフェアリー サートゥルナーリア | 牝4 56.0 | 岩田望来 | 12.2 | 6 | 3.200 % (453) | 9 | 14 |
10 | ミロワール ロードカナロア | 牝7 56.0 | 酒井学 | 109.2 | 13 | 3.200 % (453) | 9 | 6 |
5 | ブルボンクイーン キズナ | 牝5 56.0 | 角田大和 | 30.2 | 10 | 3.144 % (451) | 11 | 3 |
6 | バシレウスシチー ビッグアーサー | 牡7 58.0 | 菱田裕二 | 31.4 | 11 | 2.127 % (409) | 12 | 4 |
13 | アストラカ ドレフォン | セ5 58.0 | 藤懸貴志 | 16.9 | 7 | 1.670 % (385) | 13 | 13 |
4 | アスクキングコング ロードカナロア | セ8 58.0 | 荻野琢真 | 219.2 | 15 | 0.767 % (317) | 14 | 9 |
1 | ペイドラロワール ダイワメジャー | 牡4 58.0 | 吉村誠之 | 114.3 | 14 | 0.658 % (305) | 15 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 14 | 2391215 | 5 | |||
馬単 | 914 | 239121415 | 10 | |||
ワイド | 14 | 23915 | 4 | |||
3連複 | 914 | 915 | 231215 | 10 | ||
3連単 | 914 | 2391415 | 2389111215 | 45 |
更新日時 : 2026-05-03 13:55:19
09R
六波羅特別
14:25発走 / ダ1800m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:稍重 / 9頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | サンライズバレット リアルスティール | 牡4 58.0 | 鮫島克駿 | 1.5 | 1 | 37.127 % (776) | 1 | 2 |
6 | レヴァンテシチー ルヴァンスレーヴ | 牡4 58.0 | 松山弘平 | 5.0 | 2 | 28.917 % (729) | 2 | 1 |
5 | テーオーライマン ダノンバラード | 牡4 58.0 | レーン | 5.4 | 3 | 17.611 % (644) | 3 | 5 |
2 | バトンインディ パイロ | 牡5 58.0 | 幸英明 | 11.8 | 4 | 7.202 % (515) | 4 | 4 |
3 | ジョータルマエ ホッコータルマエ | セ6 58.0 | 鮫島良太 | 11.9 | 5 | 5.082 % (472) | 5 | 3 |
7 | シュプリンガー ラブリーデイ | セ7 58.0 | 国分優作 | 75.1 | 7 | 2.046 % (376) | 6 | 7 |
4 | サパテアール プリサイスエンド | セ7 58.0 | 津村明秀 | 41.9 | 6 | 0.818 % (299) | 7 | 8 |
1 | ヒデノレインボー シニスターミニスター | 牡7 58.0 | 吉村誠之 | 97.6 | 8 | 0.775 % (295) | 8 | 6 |
9 | グランオース マジェスティックウォリアー | 牡5 58.0 | 角田大和 | 124.6 | 9 | 0.426 % (254) | 9 | 9 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-05-03 14:25:19
10R
朱雀ステークス
15:01発走 / 芝1200m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レッドエヴァンス ロードカナロア | セ5 58.0 | ルメール | 4.6 | 3 | 15.636 % (730) | 1 | 3 |
2 | サウスバンク グレーターロンドン | 牝4 56.0 | 酒井学 | 11.6 | 4 | 13.070 % (698) | 2 | 2 |
3 | ルシード スクリーンヒーロー | 牡4 58.0 | 北村友一 | 2.8 | 1 | 10.703 % (664) | 3 | 1 |
16 | ディアドコス ネロ | 牡6 58.0 | 吉村誠之 | 13.1 | 5 | 9.009 % (636) | 4 | 5 |
9 | コウセキ Harry Angel | 牡4 58.0 | レーン | 4.3 | 2 | 7.826 % (614) | 5 | 9 |
17 | アスティスプマンテ ロードカナロア | 牝5 56.0 | 戸崎圭太 | 20.8 | 7 | 7.724 % (612) | 6 | 10 |
5 | メイショウピース リオンディーズ | 牝6 56.0 | 松山弘平 | 51.6 | 10 | 5.376 % (559) | 7 | 12 |
15 | トーラスシャイン ファインニードル | 牡5 58.0 | 松本大輝 | 25.2 | 8 | 5.187 % (554) | 8 | 16 |
7 | アンビバレント ディスクリートキャット | 牡6 58.0 | 岩田望来 | 16.5 | 6 | 4.613 % (538) | 9 | 7 |
18 | トーセントラム ヴァンキッシュラン | 牡6 58.0 | 秋山稔樹 | 141.2 | 18 | 4.183 % (525) | 10 | 8 |
1 | バンドシェル バンドワゴン | 牡5 58.0 | 鮫島克駿 | 30.9 | 9 | 4.120 % (523) | 11 | 6 |
11 | ブラックケリー モーリス | 牝4 56.0 | 菱田裕二 | 115.2 | 17 | 2.641 % (468) | 12 | 13 |
12 | パクスロマーナ ネロ | 牝6 56.0 | 池添謙一 | 76.5 | 13 | 2.465 % (460) | 13 | 15 |
8 | ドゥアムール ロードカナロア | 牝4 56.0 | 角田大和 | 53.2 | 11 | 2.319 % (453) | 14 | 4 |
13 | タガノシャーンス キタサンブラック | 牝6 56.0 | 川須栄彦 | 84.6 | 14 | 2.083 % (441) | 15 | 17 |
14 | エヴァンスウィート スワーヴリチャード | 牝5 56.0 | 武豊 | 55.9 | 12 | 1.481 % (405) | 16 | 14 |
6 | ダークエクリプス ドゥラメンテ | 牡7 58.0 | 荻野琢真 | 112.4 | 15 | 0.808 % (348) | 17 | 11 |
10 | ジャスパーノワール Frosted | 牡5 58.0 | 松若風馬 | 112.6 | 16 | 0.762 % (343) | 18 | 18 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4 | 2391617 | 5 | |||
馬単 | 24 | 23491617 | 10 | |||
ワイド | 4 | 23916 | 4 | |||
3連複 | 24 | 23 | 391617 | 10 | ||
3連単 | 24 | 234916 | 2359151617 | 45 |
更新日時 : 2026-05-03 15:05:18
11R
天皇賞(春)GⅠ
15:40発走 / 芝3200m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 15頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | クロワデュノール キタサンブラック | 牡4 58.0 | 北村友一 | 1.8 | 1 | 26.727 % (817) | 1 | 1 |
12 | ヘデントール ルーラーシップ | 牡5 58.0 | ルメール | 5.0 | 3 | 15.854 % (717) | 2 | 5 |
3 | アドマイヤテラ レイデオロ | 牡5 58.0 | 武豊 | 3.0 | 2 | 14.988 % (707) | 3 | 3 |
4 | アクアヴァーナル エピファネイア | 牝5 56.0 | 松山弘平 | 26.4 | 4 | 8.582 % (615) | 4 | 4 |
11 | タガノデュード ヤマカツエース | 牡5 58.0 | レーン | 28.2 | 5 | 7.671 % (598) | 5 | 6 |
14 | ホーエリート ルーラーシップ | 牝5 56.0 | 戸崎圭太 | 45.4 | 7 | 7.569 % (596) | 6 | 14 |
15 | ヴェルテンベルク キタサンブラック | 牡6 58.0 | 松若風馬 | 208.4 | 12 | 4.592 % (526) | 7 | 2 |
8 | シンエンペラー Siyouni | 牡5 58.0 | 岩田望来 | 30.2 | 6 | 4.386 % (520) | 8 | 7 |
9 | プレシャスデイ ニューイヤーズデイ | 牡4 58.0 | 吉村誠之 | 308.4 | 15 | 2.438 % (449) | 9 | 13 |
10 | マイネルカンパーナ ゴールドシップ | 牡6 58.0 | 津村明秀 | 143.3 | 10 | 2.290 % (442) | 10 | 10 |
6 | エヒト ルーラーシップ | 牡9 58.0 | 川田将雅 | 147.4 | 11 | 2.051 % (430) | 11 | 15 |
1 | ヴェルミセル ゴールドシップ | 牝6 56.0 | 鮫島克駿 | 111.6 | 9 | 1.460 % (395) | 12 | 9 |
2 | サンライズソレイユ キズナ | 牡5 58.0 | 池添謙一 | 223.9 | 13 | 0.932 % (353) | 13 | 11 |
13 | ミステリーウェイ ジャスタウェイ | セ8 58.0 | 松本大輝 | 64.7 | 8 | 0.407 % (287) | 14 | 8 |
5 | ケイアイサンデラ シルバーステート | セ6 58.0 | 藤懸貴志 | 270.9 | 14 | 0.056 % (175) | 15 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 7 | 3412 | 3 | |||
馬単 | 712 | 34712 | 6 | |||
ワイド | 7 | 312 | 2 | |||
3連複 | 712 | 312 | 341114 | 10 | ||
3連単 | 712 | 3471112 | 34811121415 | 45 |
更新日時 : 2026-05-03 15:55:17
12R
東大路ステークス
16:35発走 / ダ1400m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ヤマニンアストロン ディーマジェスティ | 牡5 56.0 | 武豊 | 5.5 | 3 | 14.874 % (630) | 1 | 3 |
5 | ハクサンアイリス ハクサンムーン | 牡4 56.0 | 岩田望来 | 4.6 | 2 | 13.773 % (618) | 2 | 4 |
10 | スニーカースキル キズナ | 牝4 54.0 | 鮫島克駿 | 17.9 | 7 | 12.237 % (600) | 3 | 2 |
6 | ルシフェル ハーツクライ | 牝5 54.0 | 松山弘平 | 4.1 | 1 | 9.622 % (565) | 4 | 10 |
2 | クロニクル ハーツクライ | セ7 56.0 | 菱田裕二 | 47.0 | 14 | 8.640 % (550) | 5 | 8 |
4 | レイズカイザー ヘニーヒューズ | セ6 55.0 | 吉村誠之 | 22.8 | 8 | 8.209 % (543) | 6 | 13 |
13 | ハワイアンタイム ロードカナロア | セ6 56.0 | 太宰啓介 | 7.1 | 4 | 6.642 % (515) | 7 | 1 |
7 | ゴッドブルービー パイロ | 牡6 57.0 | 角田大和 | 14.5 | 6 | 5.669 % (495) | 8 | 6 |
15 | テーオールビー サンダースノー | 牝5 53.0 | 藤懸貴志 | 22.9 | 9 | 5.488 % (491) | 9 | 11 |
12 | トラペジスト ニューイヤーズデイ | 牡5 56.0 | 北村友一 | 24.8 | 10 | 5.311 % (487) | 10 | 12 |
1 | ゴールデンオスカー スクリーンヒーロー | 牡5 55.0 | 松若風馬 | 36.8 | 13 | 2.616 % (408) | 11 | 15 |
11 | テイエムヒショウ ヘニーヒューズ | 牡6 54.0 | 川須栄彦 | 28.8 | 11 | 2.118 % (387) | 12 | 14 |
3 | ナッカーフェイス シニスターミニスター | 牡7 54.0 | 秋山稔樹 | 79.5 | 16 | 1.534 % (357) | 13 | 7 |
8 | サンダーバース サンダースノー | セ5 54.0 | 幸英明 | 74.6 | 15 | 1.450 % (352) | 14 | 5 |
