2026年05月10日(日)のレースAI予想【NHKマイルカップ】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
京都
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:55発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ミルボナー ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 武豊 | 1.6 | 1 | 43.407 % (826) | 1 | 1 |
8 | スマイルガーデン ナダル | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 7.3 | 4 | 16.240 % (646) | 2 | 8 |
3 | メイショウメゴヒメ アニマルキングダム | 牝3 55.0 | 幸英明 | 7.0 | 3 | 15.547 % (639) | 3 | 3 |
11 | グロリアス マジェスティックウォリアー | 牝3 53.0 | 田山旺佑 | 3.7 | 2 | 13.779 % (620) | 4 | 2 |
6 | ローゾフィア シニスターミニスター | 牝3 55.0 | 渡辺竜也 | 24.3 | 5 | 5.922 % (502) | 5 | 4 |
4 | ドントゥール エピファネイア | 牝3 55.0 | 酒井学 | 92.0 | 7 | 2.687 % (412) | 6 | 10 |
9 | メイショウマグナ ウインブライト | 牝3 55.0 | 太宰啓介 | 32.5 | 6 | 1.844 % (375) | 7 | 6 |
5 | シーズンインザサン ミッキーアイル | 牝3 55.0 | 川須栄彦 | 123.5 | 8 | 0.488 % (269) | 8 | 11 |
10 | クリコメリー アメリカンペイトリオット | 牝3 55.0 | 高倉稜 | 364.2 | 11 | 0.055 % (156) | 9 | 9 |
1 | カフジラクレット ダノンスマッシュ | 牝3 55.0 | 長岡禎仁 | 194.9 | 9 | 0.016 % (115) | 10 | 7 |
2 | エレノアサンライズ サトノダイヤモンド | 牝3 52.0 | 川端海翼 | 305.2 | 10 | 0.016 % (115) | 10 | 5 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 7 | 38 | 3611 | 5 | ||
3連単 | 7 | 36811 | 36811 | 12 |
更新日時 : 2026-05-10 10:05:15
02R
3歳未勝利
10:25発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | メリフルアス ジャスタウェイ | 牝3 55.0 | 吉村誠之 | 4.9 | 4 | 16.077 % (786) | 1 | 3 |
6 | ルーポ Not This Time | 牡3 57.0 | 武豊 | 3.8 | 2 | 15.117 % (774) | 2 | 8 |
2 | サトノロザリー ロードカナロア | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 3.8 | 1 | 14.578 % (767) | 3 | 2 |
14 | ザキノフレンズ モーニン | 牡3 55.0 | 田山旺佑 | 4.5 | 3 | 11.194 % (718) | 4 | 5 |
4 | ダイイズキャスト Blame | 牡3 57.0 | 鮫島克駿 | 7.1 | 5 | 10.644 % (709) | 5 | 6 |
3 | ビサーロ キズナ | セ3 57.0 | 川須栄彦 | 45.6 | 8 | 8.848 % (677) | 6 | 1 |
11 | ユナダイヤ サトノクラウン | 牝3 55.0 | 幸英明 | 236.3 | 15 | 3.854 % (550) | 7 | 9 |
1 | ゼンノトヨタマヒメ ロードカナロア | 牝3 55.0 | 岩田康誠 | 91.8 | 12 | 3.451 % (535) | 8 | 7 |
9 | トーアウィリアム アポロキングダム | 牡3 57.0 | 泉谷楓真 | 71.8 | 10 | 3.425 % (534) | 9 | 15 |
16 | メイショウマドンナ フィレンツェファイア | 牝3 55.0 | 高倉稜 | 52.2 | 9 | 2.986 % (516) | 10 | 12 |
10 | インディクイーン インディチャンプ | 牝3 55.0 | 渡辺竜也 | 83.2 | 11 | 2.850 % (510) | 11 | 11 |
13 | アイビーミャーオ フォーウィールドライブ | 牝3 55.0 | 角田大和 | 23.3 | 6 | 2.448 % (491) | 12 | 4 |
8 | バイデント ゴールドドリーム | セ3 57.0 | 長岡禎仁 | 33.6 | 7 | 2.389 % (488) | 13 | 10 |
7 | ミキノヒストリー ヤマカツエース | 牝3 52.0 | 川端海翼 | 114.0 | 13 | 0.955 % (388) | 14 | 16 |
15 | リビングラヴ ロンドンタウン | 牝3 55.0 | 藤懸貴志 | 279.1 | 16 | 0.756 % (366) | 15 | 13 |
12 | ジューンスマッシュ ダノンスマッシュ | 牡3 57.0 | 丹内祐次 | 218.7 | 14 | 0.431 % (318) | 16 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 5 | 234614 | 5 | |||
馬単 | 56 | 2345614 | 10 | |||
ワイド | 5 | 24614 | 4 | |||
3連複 | 56 | 26 | 23414 | 10 | ||
3連単 | 56 | 245614 | 234614 | 29 |
更新日時 : 2026-05-10 10:35:19
03R
3歳未勝利
10:55発走 / ダ1900m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セスティーナ マインドユアビスケッツ | セ3 55.0 | 田山旺佑 | 1.4 | 1 | 50.430 % (796) | 1 | 8 |
11 | ハイドパーク クリソベリル | 牡3 57.0 | 藤懸貴志 | 3.5 | 2 | 22.561 % (651) | 2 | 6 |
3 | トコトコクマチ ホッコータルマエ | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 30.4 | 6 | 5.290 % (453) | 3 | 9 |
6 | ラッキーダイヤ サトノダイヤモンド | 牡3 57.0 | 酒井学 | 16.6 | 3 | 4.970 % (446) | 4 | 3 |
2 | ニシノエビガタメ シルバーステート | 牡3 57.0 | 幸英明 | 19.6 | 5 | 4.838 % (443) | 5 | 4 |
9 | レディトゥフライト フリオーソ | 牡3 57.0 | 渡辺竜也 | 19.3 | 4 | 3.762 % (416) | 6 | 2 |
5 | ヴェインズマン カリフォルニアクローム | 牡3 57.0 | 長岡禎仁 | 79.0 | 10 | 3.481 % (408) | 7 | 11 |
12 | マテンロウルクス リオンリオン | 牡3 57.0 | 荻野琢真 | 80.2 | 11 | 2.279 % (367) | 8 | 7 |
4 | サイモンエクセラー ホッコータルマエ | 牡3 54.0 | 川端海翼 | 73.9 | 9 | 1.973 % (354) | 9 | 10 |
8 | ゴールドコット オルフェーヴル | 牡3 57.0 | 角田大和 | 68.3 | 8 | 0.185 % (196) | 10 | 5 |
7 | カイラーサ トランセンド | セ3 57.0 | 鮫島良太 | 56.8 | 7 | 0.129 % (179) | 11 | 1 |
10 | チュウワヘネシー モーニン | 牡3 57.0 | 川須栄彦 | 266.7 | 12 | 0.110 % (172) | 12 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1 | 11 | 1 | |||
馬単 | 1 | 11 | 1 | |||
ワイド | 1 | 11 | 1 | |||
3連複 | 1 | 11 | 2369 | 4 | ||
3連単 | 111 | 1311 | 235691112 | 23 |
更新日時 : 2026-05-10 11:05:15
04R
3歳未勝利
11:25発走 / 芝1600m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 17頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ビッグヒーロー コントレイル | 牡3 57.0 | M.デム | 1.9 | 1 | 23.008 % (867) | 1 | 4 |
4 | エイシンビーコン エイシンヒカリ | 牡3 57.0 | 川又賢治 | 8.3 | 3 | 12.611 % (746) | 2 | 6 |
14 | メイショウローゼ ロジャーバローズ | 牝3 53.0 | 田山旺佑 | 18.9 | 7 | 11.065 % (722) | 3 | 7 |
10 | ブランチアウト ブリックスアンドモルタル | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 11.1 | 5 | 9.501 % (695) | 4 | 3 |
1 | パーシャングレー Dark Angel | 牡3 57.0 | 吉村誠之 | 9.2 | 4 | 9.338 % (692) | 5 | 1 |
5 | ハヤテノオジョー シルバーステート | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 46.9 | 10 | 7.773 % (661) | 6 | 11 |
15 | アイルトン ダノンスマッシュ | 牡3 57.0 | 酒井学 | 19.5 | 8 | 6.538 % (633) | 7 | 5 |
9 | ヘクセンハウス ウインブライト | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 12.0 | 6 | 6.415 % (630) | 8 | 8 |
6 | ペアピーターソン アスクピーターパン | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 6.9 | 2 | 6.374 % (629) | 9 | 16 |
2 | ワトルツリー Frankel | 牝3 55.0 | 幸英明 | 27.0 | 9 | 2.909 % (517) | 10 | 9 |
8 | タケウチビー サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | 高倉稜 | 259.5 | 14 | 1.715 % (453) | 11 | 10 |
13 | キボウホー Zarak | 牡3 57.0 | 角田大和 | 117.6 | 11 | 1.485 % (437) | 12 | 2 |
17 | ユウトザイシン リアルインパクト | 牡3 54.0 | 川端海翼 | 229.1 | 12 | 0.867 % (382) | 13 | 13 |
12 | エバーウインド レイデオロ | 牝3 55.0 | 長岡禎仁 | 247.0 | 13 | 0.280 % (288) | 14 | 15 |
7 | アージュドール オルフェーヴル | 牡3 57.0 | 藤懸貴志 | 346.3 | 16 | 0.108 % (227) | 15 | 12 |
3 | ウォーターエクラン ウォータービルド | 牝3 55.0 | 渡辺竜也 | 294.2 | 15 | 0.017 % (142) | 16 | 14 |
11 | インナーヴォイス キタサンブラック | 牡3 57.0 | 城戸義政 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 16 | 1451014 | 5 | |||
馬単 | 16 | 1451014 | 5 | |||
ワイド | 16 | 141014 | 4 | |||
3連複 | 416 | 414 | 151014 | 10 | ||
3連単 | 416 | 14101416 | 1459101415 | 45 |
更新日時 : 2026-05-10 23:55:06
05R
3歳未勝利
12:15発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 13頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | フレアオブセンス ポエティックフレア | 牡3 57.0 | 鮫島克駿 | 2.0 | 1 | 47.795 % (802) | 1 | 2 |
9 | アトレッタ キズナ | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 6.0 | 2 | 28.056 % (702) | 2 | 1 |
13 | シャリキモン ミッキーロケット | 牡3 57.0 | 角田大和 | 34.9 | 10 | 7.514 % (505) | 3 | 3 |
5 | ジージージェット モズアスコット | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 11.3 | 5 | 5.218 % (461) | 4 | 4 |
10 | ベルアズーロ フィレンツェファイア | 牡3 57.0 | 吉村誠之 | 18.2 | 6 | 4.024 % (432) | 5 | 12 |
6 | スフィダンテ サートゥルナーリア | 牡3 57.0 | 酒井学 | 6.7 | 3 | 2.236 % (373) | 6 | 7 |
4 | ファビュラスベガス サトノインプレッサ | 牝3 55.0 | 幸英明 | 62.7 | 12 | 1.940 % (360) | 7 | 13 |
1 | トライアンドエラー ディープブリランテ | 牝3 55.0 | 岩田康誠 | 9.1 | 4 | 1.404 % (332) | 8 | 6 |
11 | デルマタイセツ ブリックスアンドモルタル | 牝3 55.0 | 藤懸貴志 | 226.9 | 13 | 0.752 % (284) | 9 | 9 |
2 | レディトゥアタック デクラレーションオブウォー | 牡3 55.0 | 田山旺佑 | 21.8 | 8 | 0.489 % (255) | 10 | 8 |
7 | スリールーディカ Saxon Warrior | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 24.1 | 9 | 0.276 % (221) | 11 | 10 |
3 | マーチャンシップ ゴールドシップ | 牡3 57.0 | 川又賢治 | 21.6 | 7 | 0.233 % (212) | 12 | 11 |
12 | ウインアトム リアルスティール | 牡3 57.0 | 渡辺竜也 | 39.5 | 11 | 0.074 % (159) | 13 | 5 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 8 | 9 | 1 | |||
馬単 | 89 | 89 | 2 | |||
ワイド | 8 | 9 | 1 | |||
3連複 | 8 | 9 | 561013 | 4 | ||
3連単 | 89 | 8913 | 145691013 | 23 |
更新日時 : 2026-05-10 12:25:18
06R
4歳以上1勝クラス
12:45発走 / 芝2200m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドルチェリターン ハービンジャー | 牡4 58.0 | 鮫島克駿 | 3.0 | 1 | 29.526 % (749) | 1 | 4 |
6 | ニホンピロゴルディ ゴールドシップ | 牡5 58.0 | 幸英明 | 7.5 | 4 | 18.793 % (669) | 2 | 2 |
3 | ロットブラータ エピファネイア | 牡4 58.0 | 藤懸貴志 | 3.3 | 2 | 14.133 % (623) | 3 | 9 |
1 | タマモランプ サトノアラジン | 牡5 58.0 | 池添謙一 | 4.6 | 3 | 13.952 % (621) | 4 | 6 |
5 | レジェンドシップ ゴールドシップ | セ6 58.0 | 丹内祐次 | 7.5 | 5 | 9.161 % (559) | 5 | 3 |
8 | シェーラ フィエールマン | 牝4 54.0 | 田山旺佑 | 13.4 | 6 | 5.106 % (483) | 6 | 5 |
7 | アットアブラスト ゼンノロブロイ | セ6 58.0 | 吉村誠之 | 29.9 | 7 | 4.776 % (475) | 7 | 1 |
4 | フェアリーグレン ロードカナロア | 牝4 56.0 | 角田大和 | 59.2 | 8 | 2.284 % (395) | 8 | 8 |
10 | トラストエムシー ブラックタイド | 牡6 58.0 | 渡辺竜也 | 89.3 | 9 | 2.238 % (393) | 9 | 7 |
9 | シヴァールバーニ サトノダイヤモンド | 牡4 55.0 | 川端海翼 | 189.9 | 10 | 0.031 % (135) | 10 | 10 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-05-10 12:45:18
07R
3歳1勝クラス
13:15発走 / ダ1800m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | シュネルアンジュ キズナ | 牝3 55.0 | 武豊 | 2.4 | 1 | 43.928 % (789) | 1 | 2 |
1 | ショコラプリン クリソベリル | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 3.9 | 2 | 19.497 % (644) | 2 | 3 |
8 | エコロストーム ロージズインメイ | 牝3 55.0 | 酒井学 | 46.7 | 9 | 9.217 % (534) | 3 | 6 |
10 | ルージュビバーチェ ミスターメロディ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 11.3 | 5 | 7.729 % (511) | 4 | 5 |
5 | オラヴィンリンナ シルバーステート | 牝3 55.0 | 岩田康誠 | 24.4 | 7 | 5.391 % (467) | 5 | 9 |
3 | ミティリーニ Tapit | 牝3 55.0 | 幸英明 | 31.8 | 8 | 4.096 % (436) | 6 | 7 |
4 | ドウカキミニトドケ ルーラーシップ | 牝3 53.0 | 田山旺佑 | 52.0 | 10 | 3.527 % (420) | 7 | 8 |
11 | ベルソテイラ ホッコータルマエ | 牝3 55.0 | 渡辺竜也 | 7.7 | 4 | 2.490 % (385) | 8 | 4 |
7 | メイショウコマチ ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 太宰啓介 | 5.7 | 3 | 2.218 % (374) | 9 | 1 |
12 | マヴィ ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | M.デム | 14.5 | 6 | 1.643 % (347) | 10 | 11 |
9 | フェミナンジェンヌ アルアイン | 牝3 55.0 | 藤懸貴志 | 219.7 | 12 | 0.181 % (200) | 11 | 12 |
2 | ベルフラム リアルスティール | 牝3 55.0 | 角田大和 | 157.2 | 11 | 0.086 % (166) | 12 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 6 | 1 | 1 | |||
馬単 | 6 | 1 | 1 | |||
ワイド | 6 | 1 | 1 | |||
3連複 | 16 | 18 | 35810 | 10 | ||
3連単 | 16 | 156810 | 134581011 | 45 |
更新日時 : 2026-05-10 13:25:17
08R
4歳以上1勝クラス
13:45発走 / 芝1200m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジーティーエスピ ドゥラメンテ | 牡4 58.0 | 丹内祐次 | 4.0 | 3 | 31.577 % (716) | 1 | 2 |
12 | タマモブラウンタイ ディスクリートキャット | 牡4 58.0 | 幸英明 | 3.5 | 1 | 26.608 % (686) | 2 | 1 |
11 | レオナルドスター ダイワメジャー | セ5 58.0 | 荻野琢真 | 5.5 | 4 | 13.225 % (576) | 3 | 6 |
8 | ブライトアゲイン Practical Joke | 牝5 56.0 | 渡辺竜也 | 9.1 | 5 | 11.155 % (552) | 4 | 4 |
2 | ブルーレース モズアスコット | 牝4 54.0 | 田山旺佑 | 3.7 | 2 | 4.503 % (440) | 5 | 3 |
9 | ハッピーサプライズ レッドファルクス | 牡5 58.0 | 長岡禎仁 | 111.0 | 10 | 3.428 % (411) | 6 | 8 |
4 | ホウオウドルーリー マインドユアビスケッツ | 牝5 53.0 | 川端海翼 | 21.2 | 7 | 2.695 % (387) | 7 | 12 |
6 | ラブカムーン アドマイヤムーン | 牝5 56.0 | 藤懸貴志 | 139.8 | 11 | 2.351 % (374) | 8 | 5 |
5 | サラダ リアルスティール | 牝4 56.0 | 高倉稜 | 37.4 | 8 | 2.086 % (363) | 9 | 7 |
10 | イチトゼロノアイダ サンダースノー | 牝4 56.0 | 吉村誠之 | 19.1 | 6 | 1.168 % (314) | 10 | 11 |
7 | アーニャワクワク サトノクラウン | 牝5 56.0 | M.デム | 64.0 | 9 | 0.667 % (273) | 11 | 10 |
3 | ヴァリアントマーチ ビッグアーサー | 牝4 56.0 | 角田大和 | 143.1 | 12 | 0.541 % (259) | 12 | 9 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1 | 12 | 1 | |||
馬単 | 112 | 112 | 2 | |||
ワイド | 1 | 12 | 1 | |||
3連複 | 112 | 1112 | 2811 | 7 | ||
3連単 | 112 | 181112 | 24891112 | 28 |
更新日時 : 2026-05-10 13:55:16
09R
烏丸ステークス
14:15発走 / 芝2400m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ベトルス ハーツクライ | セ5 57.0 | 武豊 | 3.5 | 2 | 23.820 % (740) | 1 | 3 |
6 | レクスノヴァス キタサンブラック | 牡4 57.0 | 岩田康誠 | 2.0 | 1 | 21.111 % (718) | 2 | 1 |
12 | オメガナビゲーター スクリーンヒーロー | セ5 56.0 | 鮫島克駿 | 15.5 | 4 | 11.363 % (615) | 3 | 7 |
10 | ウインデイジー ゴールドシップ | 牝5 53.0 | 吉村誠之 | 17.5 | 5 | 9.889 % (594) | 4 | 11 |
9 | ミスタージーティー ドゥラメンテ | 牡5 57.0 | M.デム | 7.2 | 3 | 7.591 % (556) | 5 | 9 |
5 | シュバルツマサムネ マインドユアビスケッツ | 牡4 56.0 | 川又賢治 | 22.0 | 7 | 7.164 % (548) | 6 | 8 |
2 | ディーガレジェンド モーリス | 牡5 56.0 | 角田大和 | 21.0 | 6 | 6.805 % (541) | 7 | 10 |
7 | サークルオブジョイ Constitution | 牡5 56.0 | 丹内祐次 | 22.0 | 8 | 6.363 % (532) | 8 | 6 |
1 | サトノクローク サトノクラウン | 牡6 54.0 | 池添謙一 | 149.1 | 12 | 2.137 % (405) | 9 | 2 |
3 | ナムラフッカー スワーヴリチャード | 牡5 55.0 | 田山旺佑 | 45.5 | 10 | 1.973 % (397) | 10 | 4 |
11 | サダムオプシス ルーラーシップ | 牡5 54.0 | 幸英明 | 25.9 | 9 | 1.639 % (379) | 11 | 5 |
8 | アームブランシュ キズナ | セ6 52.0 | 藤懸貴志 | 161.9 | 13 | 0.146 % (207) | 12 | 13 |
4 | ウィズユアドリーム サトノダイヤモンド | 牡6 53.0 | 酒井学 | 106.9 | 11 | 0.001 % (64) | 13 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 13 | 612 | 2 | |||
馬単 | 613 | 61213 | 4 | |||
ワイド | 13 | 6 | 1 | |||
3連複 | 613 | 612 | 591012 | 10 | ||
3連単 | 613 | 69101213 | 256791012 | 45 |
更新日時 : 2026-05-10 14:25:16
10R
橘ステークスL
14:50発走 / 芝1400m / 3歳オープン / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | スペルーチェ レイデオロ | 牡3 57.0 | M.デム | 3.8 | 2 | 28.796 % (736) | 1 | 3 |
4 | タガノアラリア ミスターメロディ | 牡3 57.0 | 鮫島克駿 | 1.8 | 1 | 23.697 % (701) | 2 | 1 |
1 | ケールハイム エピファネイア | 牝3 55.0 | 武豊 | 6.7 | 3 | 16.158 % (637) | 3 | 6 |
6 | フォーゲル アルアイン | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 7.3 | 4 | 11.651 % (587) | 4 | 2 |
7 | ストームサンダー ヘンリーバローズ | 牡3 57.0 | 幸英明 | 27.1 | 6 | 6.639 % (510) | 5 | 8 |
3 | トラスコンガーデン ダノンスマッシュ | 牝3 55.0 | 長岡禎仁 | 36.5 | 7 | 5.080 % (477) | 6 | 10 |
10 | アスミル ダノンプレミアム | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 18.2 | 5 | 3.418 % (432) | 7 | 4 |
8 | ハンデンドレイク モズアスコット | 牡3 58.0 | 酒井学 | 95.2 | 9 | 1.780 % (367) | 8 | 5 |
9 | アルスマグナ カレンブラックヒル | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 76.4 | 8 | 1.685 % (362) | 9 | 7 |
2 | ヨサリ ディーマジェスティ | 牡3 57.0 | 渡辺竜也 | 134.4 | 10 | 1.055 % (322) | 10 | 9 |
11 | ギガントマキア モーニン | 牡3 57.0 | 城戸義政 | 308.2 | 11 | 0.047 % (148) | 11 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 45 | 14 | 167 | 7 | ||
3連単 | 45 | 14567 | 13467 | 29 |
更新日時 : 2026-05-10 14:55:13
11R
平城京ステークス
15:25発走 / ダ1800m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | グランドプラージュ シニスターミニスター | 牡4 57.0 | 吉村誠之 | 1.8 | 1 | 21.539 % (750) | 1 | 2 |
4 | テスティモーネ ドレフォン | 牡4 57.0 | 幸英明 | 3.9 | 2 | 14.132 % (675) | 2 | 1 |
2 | ルージュアベリア キズナ | 牝5 55.0 | 池添謙一 | 47.7 | 9 | 11.421 % (640) | 3 | 11 |
14 | ベルウェザー ニューイヤーズデイ | 牡5 57.0 | M.デム | 24.4 | 6 | 9.994 % (619) | 4 | 9 |
5 | ワイドブリザード カリフォルニアクローム | セ5 57.0 | 武豊 | 13.9 | 4 | 9.738 % (615) | 5 | 10 |
16 | テーオーグランビル Lea | 牡6 58.0 | 岩田康誠 | 8.4 | 3 | 8.532 % (595) | 6 | 12 |
7 | ルヴァンユニベール ホッコータルマエ | 牡4 57.0 | 渡辺竜也 | 14.6 | 5 | 6.791 % (562) | 7 | 3 |
11 | バスタードサフラン マジェスティックウォリアー | 牝5 55.0 | 田山旺佑 | 79.6 | 12 | 5.291 % (528) | 8 | 5 |
8 | シュバルツクーゲル キズナ | 牡5 57.0 | 丹内祐次 | 68.3 | 10 | 3.495 % (476) | 9 | 13 |
9 | ヴァンヤール タートルボウル | 牡8 59.0 | 角田大和 | 45.1 | 8 | 2.622 % (443) | 10 | 7 |
3 | タイセイドレフォン ドレフォン | 牡7 58.0 | 酒井学 | 69.2 | 11 | 2.098 % (419) | 11 | 6 |
15 | ブラックシールド キタサンブラック | 牡7 57.0 | 泉谷楓真 | 165.7 | 14 | 1.332 % (374) | 12 | 14 |
1 | マリオロード キタサンブラック | 牡7 58.0 | 太宰啓介 | 134.6 | 13 | 1.235 % (367) | 13 | 4 |
6 | シェットランド リアルインパクト | 牡6 57.0 | 川須栄彦 | 239.2 | 16 | 0.878 % (337) | 14 | 8 |
12 | フタイテンロック トーセンジョーダン | 牡7 57.0 | 長岡禎仁 | 232.6 | 15 | 0.544 % (299) | 15 | 15 |
13 | メルキオル ナダル | 牡4 57.0 | 鮫島克駿 | 24.5 | 7 | 0.362 % (270) | 16 | 16 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 10 | 2451416 | 5 | |||
馬単 | 410 | 245101416 | 10 | |||
ワイド | 10 | 24514 | 4 | |||
3連複 | 410 | 24 | 251416 | 10 | ||
3連単 | 410 | 2451014 | 2457111416 | 45 |
更新日時 : 2026-05-10 15:35:15
12R
4歳以上2勝クラス
16:10発走 / ダ1400m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | レッドダンルース リアルスティール | 牡6 58.0 | M.デム | 11.2 | 5 | 19.868 % (634) | 1 | 9 |
11 | ユウトザレン ゴールドドリーム | 牡4 58.0 | 吉村誠之 | 4.1 | 2 | 16.258 % (603) | 2 | 4 |
2 | メイショウタムシバ ダノンレジェンド | 牝5 56.0 | 武豊 | 7.9 | 4 | 15.621 % (597) | 3 | 12 |
8 | ランスオブセヘル サトノアラジン | 牝5 56.0 | 渡辺竜也 | 4.2 | 3 | 9.999 % (534) | 4 | 2 |
1 | ジーベック Gun Runner | 牡5 58.0 | 岩田康誠 | 42.2 | 9 | 6.974 % (488) | 5 | 5 |
3 | ロードオルデン リオンディーズ | 牡7 58.0 | 酒井学 | 38.2 | 8 | 6.208 % (474) | 6 | 6 |
14 | ヴィリアリート ナダル | 牝4 56.0 | 鮫島克駿 | 3.0 | 1 | 5.849 % (467) | 7 | 1 |
9 | クォーツァイト ダイワメジャー | 牝5 56.0 | 幸英明 | 14.5 | 6 | 4.954 % (448) | 8 | 14 |
5 | ハリウッドブルース カリフォルニアクローム | 牡5 58.0 | 藤懸貴志 | 58.2 | 11 | 4.204 % (430) | 9 | 3 |
12 | フィリップ ロージズインメイ | 牡5 58.0 | 丹内祐次 | 22.2 | 7 | 3.341 % (406) | 10 | 10 |
6 | ホウオウフロイト エイシンフラッシュ | 牡5 56.0 | 田山旺佑 | 67.6 | 12 | 2.963 % (394) | 11 | 7 |
13 | ラピダリア マジェスティックウォリアー | 牝5 56.0 | 池添謙一 | 71.6 | 13 | 1.372 % (325) | 12 | 8 |
4 | グリプトグラフィ サトノダイヤモンド | 牡4 58.0 | 角田大和 | 54.3 | 10 | 1.322 % (322) | 13 | 11 |
7 | ヤマメキング ドレフォン | 牡4 58.0 | 川須栄彦 | 99.7 | 14 | 1.078 % (306) | 14 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
