2026年05月23日(土)のレースAI予想【平安S】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
京都
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:05発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | プレデンシア ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 北村友一 | 8.3 | 5 | 17.971 % (828) | 1 | 4 |
3 | メリフルアス ジャスタウェイ | 牝3 55.0 | 岩田望来 | 4.0 | 2 | 17.118 % (818) | 2 | 1 |
4 | ザキノフレンズ モーニン | 牡3 57.0 | 団野大成 | 6.6 | 4 | 12.622 % (758) | 3 | 13 |
16 | ラッキーヴォーグ タリスマニック | 牡3 57.0 | 松山弘平 | 3.8 | 1 | 11.342 % (738) | 4 | 8 |
1 | カーリキュー ディスクリートキャット | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 5.5 | 3 | 10.680 % (727) | 5 | 2 |
10 | デルニエジョイ シスキン | 牡3 57.0 | 田口貫太 | 10.5 | 6 | 9.992 % (715) | 6 | 5 |
8 | タマモビスケット マインドユアビスケッツ | 牝3 55.0 | 戸崎圭太 | 33.4 | 9 | 8.320 % (683) | 7 | 7 |
6 | シャインゴーツ アルアイン | 牡3 57.0 | 酒井学 | 11.6 | 7 | 6.617 % (645) | 8 | 3 |
7 | ゴールドジョー マクフィ | 牡3 57.0 | 吉村誠之 | 59.9 | 10 | 1.271 % (427) | 9 | 12 |
13 | グーフィー モズアスコット | 牡3 57.0 | 角田大和 | 171.1 | 12 | 1.224 % (423) | 10 | 11 |
15 | レヴァンターセ コントレイル | 牡3 54.0 | 川端海翼 | 368.8 | 15 | 1.167 % (418) | 11 | 10 |
2 | グランブリーゼ マジェスティックウォリアー | 牝3 55.0 | 加藤祥太 | 96.6 | 11 | 0.764 % (376) | 12 | 15 |
11 | モズオサキニ モズアスコット | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 26.7 | 8 | 0.686 % (366) | 13 | 9 |
5 | リオマダムレッド コパノリッキー | 牝3 55.0 | 城戸義政 | 299.4 | 14 | 0.194 % (267) | 14 | 14 |
12 | アルウラメファ カリフォルニアクローム | 牝3 53.0 | 田山旺佑 | 236.0 | 13 | 0.018 % (148) | 15 | 6 |
14 | スワイメイク フォーウィールドライブ | 牝3 55.0 | 鮫島良太 | 508.0 | 16 | 0.013 % (136) | 16 | 16 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 1341016 | 5 | |||
馬単 | 39 | 13491016 | 10 | |||
ワイド | 9 | 13416 | 4 | |||
3連複 | 39 | 34 | 141016 | 10 | ||
3連単 | 39 | 134916 | 134681016 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 10:15:20
02R
3歳未勝利
10:40発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ロードステラート キタサンブラック | 牡3 57.0 | 西村淳也 | 5.6 | 3 | 28.550 % (703) | 1 | 5 |
3 | メイショウコシュウ ナダル | 牡3 57.0 | 武豊 | 2.3 | 1 | 23.415 % (669) | 2 | 3 |
14 | ロードファイター ホッコータルマエ | 牡3 57.0 | 団野大成 | 28.8 | 7 | 11.744 % (563) | 3 | 4 |
10 | タマモスカイ ナダル | 牡3 57.0 | 吉村誠之 | 7.5 | 5 | 10.696 % (550) | 4 | 6 |
7 | ベラジオヴァレル ロードカナロア | 牡3 57.0 | 岩田望来 | 5.0 | 2 | 6.794 % (491) | 5 | 7 |
1 | クレセントゼファー ベストウォーリア | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 64.8 | 8 | 4.502 % (443) | 6 | --- |
2 | アルジェンタム シルバーステート | セ3 57.0 | 高杉吏麒 | 13.1 | 6 | 4.224 % (436) | 7 | 2 |
4 | タイセイグローバル アドマイヤマーズ | 牡3 57.0 | 角田大和 | 69.1 | 9 | 3.271 % (409) | 8 | 10 |
9 | フォーオール カリフォルニアクローム | セ3 57.0 | 横山和生 | 7.1 | 4 | 2.963 % (399) | 9 | 1 |
13 | マルカアルバ イスラボニータ | 牡3 57.0 | 酒井学 | 182.9 | 13 | 1.899 % (357) | 10 | 8 |
8 | ウォーターサオラ ウォータービルド | 牡3 57.0 | 松若風馬 | 152.6 | 12 | 1.166 % (316) | 11 | 9 |
5 | テンカフブ ニューイヤーズデイ | 牡3 55.0 | 田山旺佑 | 109.4 | 10 | 0.394 % (241) | 12 | 11 |
12 | ホープレイジング クリソベリル | 牡3 57.0 | 小崎綾也 | 318.5 | 14 | 0.375 % (238) | 13 | 13 |
6 | アルメーリス モーリス | 牡3 57.0 | 斎藤新 | 145.8 | 11 | 0.020 % (115) | 14 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 11 | 314 | 2 | |||
馬単 | 311 | 31114 | 4 | |||
ワイド | 11 | 3 | 1 | |||
3連複 | 311 | 314 | 171014 | 10 | ||
3連単 | 311 | 37101114 | 123471014 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 23:50:09
03R
3歳未勝利
11:10発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | フルムーン ロードカナロア | 牡3 57.0 | 高杉吏麒 | 2.7 | 1 | 12.263 % (806) | 1 | 6 |
15 | コスモファーブロス シスキン | 牝3 55.0 | 戸崎圭太 | 17.2 | 7 | 10.978 % (784) | 2 | 4 |
4 | ヤマニンフェイエル フィエールマン | 牡3 57.0 | 岩田望来 | 6.3 | 3 | 10.866 % (782) | 3 | 1 |
8 | グレンセロース オルフェーヴル | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 13.9 | 6 | 10.701 % (779) | 4 | 5 |
16 | ダノンステート シルバーステート | 牡3 57.0 | 横山和生 | 49.0 | 10 | 8.808 % (742) | 5 | 11 |
13 | ヒッグスボソン ファインニードル | 牡3 57.0 | 斎藤新 | 17.6 | 8 | 8.297 % (731) | 6 | 8 |
11 | スッサンエア イスラボニータ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 61.4 | 13 | 8.207 % (729) | 7 | 3 |
1 | ルナーマンス シルバーステート | 牝3 55.0 | 団野大成 | 22.4 | 9 | 7.260 % (707) | 8 | 13 |
7 | カルロット リオンディーズ | 牡3 57.0 | 武豊 | 6.4 | 4 | 6.779 % (695) | 9 | 2 |
3 | リフルフォース ロードカナロア | 牝3 55.0 | 北村友一 | 12.9 | 5 | 5.996 % (674) | 10 | 16 |
10 | ジューンオアシス ミッキーアイル | 牡3 57.0 | 菱田裕二 | 49.0 | 11 | 4.754 % (636) | 11 | 10 |
2 | リヴァイ サートゥルナーリア | 牡3 57.0 | 西村淳也 | 5.6 | 2 | 3.154 % (574) | 12 | 7 |
14 | エコロデュラン Caravaggio | 牡3 57.0 | 坂井瑠星 | 56.5 | 12 | 0.672 % (390) | 13 | 9 |
5 | レガリアーナ トーセンラー | 牝3 55.0 | 松若風馬 | 199.8 | 14 | 0.600 % (379) | 14 | 15 |
12 | メイショウジーニー サトノアラジン | 牝3 55.0 | 幸英明 | 228.1 | 15 | 0.556 % (372) | 15 | 14 |
6 | ヴィゴラスガイア リアルスティール | 牝3 55.0 | 吉村誠之 | 343.1 | 16 | 0.110 % (248) | 16 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 48131516 | 5 | |||
馬単 | 915 | 489131516 | 10 | |||
ワイド | 9 | 481516 | 4 | |||
3連複 | 915 | 415 | 481316 | 10 | ||
3連単 | 915 | 4891516 | 14811131516 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 11:25:21
04R
3歳未勝利
11:40発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 17頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | サンダーバード エピファネイア | 牝3 55.0 | 浜中俊 | 3.2 | 1 | 22.949 % (735) | 1 | 10 |
11 | インフィオラータ サートゥルナーリア | 牝3 53.0 | 田山旺佑 | 7.1 | 4 | 16.036 % (672) | 2 | 7 |
14 | トラカイキャッスル ブリックスアンドモルタル | 牝3 55.0 | 田口貫太 | 13.8 | 7 | 15.102 % (662) | 3 | 4 |
6 | ダンツアラーム リアルスティール | 牝3 55.0 | 太宰啓介 | 21.6 | 8 | 14.741 % (658) | 4 | 9 |
16 | アサリア キズナ | 牝3 55.0 | 武豊 | 5.9 | 3 | 8.536 % (574) | 5 | 17 |
13 | エイカイコバチ エピファネイア | 牝3 55.0 | 吉村誠之 | 32.7 | 9 | 7.789 % (561) | 6 | 3 |
9 | ラッキーシグネチャ キズナ | 牝3 55.0 | 菱田裕二 | 113.4 | 13 | 5.750 % (520) | 7 | 14 |
4 | ポリキポリキ ラブリーデイ | 牝3 55.0 | 北村友一 | 81.6 | 11 | 4.209 % (481) | 8 | 15 |
8 | テンダーワーズ サートゥルナーリア | 牝3 55.0 | 団野大成 | 8.0 | 5 | 1.411 % (366) | 9 | 6 |
5 | アンビエントポップ ヴァンゴッホ | 牝3 55.0 | 岩田望来 | 4.9 | 2 | 1.207 % (352) | 10 | 2 |
7 | ファビュラスベガス サトノインプレッサ | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 208.6 | 15 | 0.856 % (323) | 11 | 16 |
10 | ジャージーテーラー ゴールドドリーム | 牝3 55.0 | 中井裕二 | 391.5 | 17 | 0.490 % (281) | 12 | 8 |
1 | エトワールブーケ キセキ | 牝3 55.0 | 横山和生 | 11.0 | 6 | 0.406 % (268) | 13 | 1 |
2 | ペスキエーラ ロードカナロア | 牝3 55.0 | 西村淳也 | 47.1 | 10 | 0.274 % (243) | 14 | 12 |
3 | ハクサンモッピー ハクサンムーン | 牝3 55.0 | 藤懸貴志 | 129.5 | 14 | 0.142 % (206) | 15 | 13 |
17 | ルナティックブルー リオンディーズ | 牝3 55.0 | 松若風馬 | 103.3 | 12 | 0.070 % (173) | 16 | 5 |
12 | ラヴィングチャンプ インディチャンプ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 273.6 | 16 | 0.039 % (149) | 17 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 15 | 6111416 | 4 | |||
馬単 | 1115 | 611141516 | 8 | |||
ワイド | 15 | 6111416 | 4 | |||
3連複 | 1115 | 1114 | 6131416 | 10 | ||
3連単 | 1115 | 611141516 | 46911131416 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 11:45:19
05R
3歳未勝利
12:30発走 / 芝2200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | フローマジック リアルスティール | 牝3 55.0 | 武豊 | 5.8 | 3 | 18.607 % (745) | 1 | 12 |
6 | ペガサスジルシ ブリックスアンドモルタル | 牝3 55.0 | 川田将雅 | 2.6 | 1 | 18.309 % (742) | 2 | 2 |
8 | スウィーティーベル コントレイル | 牝3 55.0 | 団野大成 | 7.7 | 4 | 17.437 % (733) | 3 | 6 |
10 | パンチャマハブータ アドマイヤマーズ | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 23.2 | 7 | 10.716 % (649) | 4 | 1 |
4 | ダノンオブアイデア エピファネイア | 牡3 57.0 | 松山弘平 | 8.1 | 5 | 9.455 % (629) | 5 | 4 |
1 | カデナボニータ イスラボニータ | 牝3 55.0 | 高杉吏麒 | 8.1 | 6 | 8.473 % (612) | 6 | 10 |
9 | キーテーマ エポカドーロ | 牝3 55.0 | 菱田裕二 | 35.1 | 10 | 8.146 % (606) | 7 | 7 |
14 | ルクスディグニティ リオンディーズ | 牡3 57.0 | 横山和生 | 32.3 | 8 | 3.233 % (481) | 8 | 3 |
3 | サンタカリス マテラスカイ | 牝3 53.0 | 田山旺佑 | 113.6 | 11 | 1.826 % (417) | 9 | 14 |
12 | レットミーテイク スワーヴリチャード | 牡3 57.0 | 加藤祥太 | 128.0 | 12 | 1.096 % (367) | 10 | 8 |
2 | サンタカタリナ スワーヴリチャード | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 34.7 | 9 | 1.049 % (363) | 11 | 5 |
5 | ブリックアブラック ブリックスアンドモルタル | 牡3 57.0 | 菅原明良 | 191.0 | 14 | 0.752 % (334) | 12 | 9 |
13 | バディ キズナ | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 5.8 | 2 | 0.708 % (329) | 13 | 11 |
7 | ドントゥール エピファネイア | 牝3 55.0 | 酒井学 | 180.4 | 13 | 0.197 % (239) | 14 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 11 | 6810 | 3 | |||
馬単 | 611 | 681011 | 6 | |||
ワイド | 11 | 6810 | 3 | |||
3連複 | 611 | 68 | 14810 | 10 | ||
3連単 | 611 | 4681011 | 1468910 | 37 |
更新日時 : 2026-05-23 12:40:15
06R
3歳1勝クラス
13:00発走 / ダ1400m / 3歳1勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ブロンテス ミスチヴィアスアレックス | 牡3 57.0 | 幸英明 | 3.3 | 1 | 19.611 % (750) | 1 | 3 |
3 | シオンダンサー ナダル | 牝3 55.0 | 川田将雅 | 3.5 | 2 | 17.893 % (733) | 2 | 11 |
4 | フェスティヴドレス パイロ | 牝3 55.0 | 岩田望来 | 5.8 | 3 | 11.619 % (658) | 3 | 5 |
14 | ツァレヴナ フィレンツェファイア | 牝3 55.0 | 戸崎圭太 | 36.2 | 9 | 6.870 % (577) | 4 | 6 |
9 | カフジクロミエ Omaha Beach | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 81.5 | 13 | 6.589 % (571) | 5 | 8 |
1 | プレダトゥール ディーマジェスティ | 牡3 57.0 | 酒井学 | 10.7 | 4 | 6.406 % (567) | 6 | 7 |
8 | テーオーナタリー テーオーヘリオス | 牝3 55.0 | 吉村誠之 | 68.3 | 12 | 5.549 % (547) | 7 | 4 |
10 | キーンセンス Munnings | 牡3 57.0 | 北村友一 | 17.0 | 8 | 5.508 % (546) | 8 | 10 |
2 | シュテフィ ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 171.4 | 16 | 4.497 % (519) | 9 | 12 |
7 | ソウルオンファイア パイロ | 牝3 55.0 | 団野大成 | 12.5 | 6 | 4.497 % (519) | 9 | 1 |
12 | モンスエ McKinzie | 牡3 57.0 | 松山弘平 | 12.2 | 5 | 4.031 % (505) | 11 | 13 |
6 | フリッシュ パイロ | 牡3 57.0 | 藤懸貴志 | 48.4 | 11 | 2.219 % (435) | 12 | 9 |
13 | リアルアルバ マテラスカイ | 牡3 57.0 | 田口貫太 | 110.7 | 14 | 1.684 % (406) | 13 | 16 |
11 | ジャンヌドゥレーヴ ヘニーヒューズ | 牝3 55.0 | 中井裕二 | 15.9 | 7 | 1.494 % (394) | 14 | 2 |
5 | ブライトフレア ポエティックフレア | 牡3 57.0 | 浜中俊 | 39.3 | 10 | 1.174 % (371) | 15 | 15 |
16 | クリノセーラーマン シャンハイボビー | 牡3 57.0 | 高杉吏麒 | 121.1 | 15 | 0.360 % (276) | 16 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 15 | 34 | 2 | |||
馬単 | 315 | 3415 | 4 | |||
ワイド | 15 | 34 | 2 | |||
3連複 | 315 | 34 | 14914 | 10 | ||
3連単 | 315 | 3491415 | 134891014 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 13:10:16
07R
4歳以上1勝クラス
13:30発走 / ダ1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ポイントネモ アメリカンペイトリオット | 牡4 58.0 | 坂井瑠星 | 2.6 | 1 | 16.320 % (742) | 1 | 2 |
12 | メイショウコナン ロジャーバローズ | 牡5 58.0 | 団野大成 | 8.7 | 5 | 15.040 % (727) | 2 | 3 |
8 | デルマサクラサク マインドユアビスケッツ | 牝4 56.0 | 鮫島克駿 | 5.7 | 2 | 14.793 % (724) | 3 | 8 |
16 | ガーデンカメリア American Pharoah | 牝5 53.0 | 川端海翼 | 19.0 | 8 | 10.278 % (661) | 4 | 9 |
1 | ロケベンドラ イスラボニータ | 牝4 56.0 | 松山弘平 | 6.8 | 4 | 7.652 % (614) | 5 | 11 |
3 | ビルンバウム マインドユアビスケッツ | セ5 58.0 | 松若風馬 | 6.0 | 3 | 6.306 % (585) | 6 | 1 |
9 | バレンシア ラニ | 牝4 56.0 | M.デム | 47.6 | 10 | 5.926 % (576) | 7 | 7 |
7 | サマーナイト ルーラーシップ | 牡4 58.0 | 小崎綾也 | 18.9 | 7 | 5.145 % (556) | 8 | 4 |
6 | ブレスドナイル Gun Runner | 牝4 56.0 | 吉村誠之 | 104.4 | 13 | 5.072 % (554) | 9 | 5 |
14 | ロックウイズユー ダノンレジェンド | セ4 58.0 | 高杉吏麒 | 47.0 | 9 | 3.392 % (501) | 10 | 6 |
13 | シゲルオトヒメ ベルシャザール | 牝7 56.0 | 酒井学 | 133.0 | 15 | 2.764 % (476) | 11 | 12 |
15 | シーリュウシー ホッコータルマエ | 牡5 58.0 | 菱田裕二 | 72.6 | 11 | 2.517 % (465) | 12 | 10 |
2 | サンディエゴ キズナ | セ4 58.0 | 斎藤新 | 123.3 | 14 | 2.227 % (451) | 13 | 16 |
10 | スリーラーケン モズアスコット | 牡4 58.0 | 国分恭介 | 12.3 | 6 | 1.271 % (392) | 14 | 14 |
11 | ニホンピロマリンバ ニホンピロアワーズ | 牝5 54.0 | 田山旺佑 | 98.5 | 12 | 0.914 % (361) | 15 | 15 |
4 | リリーアロー フェノーメノ | 牡7 58.0 | 藤懸貴志 | 355.2 | 16 | 0.386 % (291) | 16 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 5 | 81216 | 3 | |||
馬単 | 512 | 581216 | 6 | |||
ワイド | 5 | 81216 | 3 | |||
3連複 | 512 | 812 | 13816 | 10 | ||
3連単 | 512 | 1581216 | 137891216 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 13:40:18
08R
4歳以上1勝クラス
14:01発走 / 芝1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 15頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | マディソンガール キズナ | 牝4 56.0 | 川田将雅 | 1.6 | 1 | 32.764 % (807) | 1 | 1 |
6 | ピエタンツァ エピファネイア | 牝4 56.0 | 武豊 | 8.9 | 3 | 14.747 % (661) | 2 | 4 |
9 | ハルフロンティア レイデオロ | 牡4 56.0 | 田山旺佑 | 6.4 | 2 | 14.219 % (655) | 3 | 3 |
11 | ジェゼロ サートゥルナーリア | 牡4 58.0 | 戸崎圭太 | 9.0 | 4 | 12.560 % (635) | 4 | 9 |
3 | ウインラウダ マクフィ | 牡5 58.0 | 岩田望来 | 9.5 | 5 | 6.376 % (536) | 5 | 2 |
15 | ウインリベラシオン ブリックスアンドモルタル | 牡4 58.0 | 田口貫太 | 24.7 | 6 | 5.392 % (514) | 6 | 6 |
13 | アンビアンス キズナ | 牝4 56.0 | 三浦皇成 | 76.3 | 10 | 4.751 % (498) | 7 | 12 |
12 | キョウエイグッド トーセンラー | 牡4 58.0 | 小崎綾也 | 51.1 | 8 | 3.429 % (459) | 8 | 8 |
5 | メイショウタクボク モーリス | 牡6 58.0 | 太宰啓介 | 131.9 | 12 | 1.919 % (397) | 9 | 11 |
2 | フィングステン ドレフォン | 牝4 56.0 | 幸英明 | 122.4 | 11 | 1.227 % (355) | 10 | 5 |
4 | ワイドモヒート リアルスティール | 牡5 58.0 | 高杉吏麒 | 74.0 | 9 | 1.032 % (340) | 11 | 10 |
8 | グリプトグラフィ サトノダイヤモンド | 牡4 58.0 | 吉村誠之 | 33.2 | 7 | 0.841 % (323) | 12 | 7 |
7 | イフリーティア ディスクリートキャット | 牝4 56.0 | 斎藤新 | 243.3 | 13 | 0.342 % (258) | 13 | 15 |
1 | チャイボーグ シャンハイボビー | 牝6 56.0 | 藤懸貴志 | 246.9 | 14 | 0.274 % (244) | 14 | 13 |
14 | セルリアンゲーゲン イスラボニータ | 牡5 58.0 | 酒井学 | 261.8 | 15 | 0.129 % (202) | 15 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 10 | 6911 | 3 | |||
馬単 | 10 | 6911 | 3 | |||
ワイド | 10 | 6911 | 3 | |||
3連複 | 610 | 69 | 391115 | 10 | ||
3連単 | 610 | 3691011 | 36911121315 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 14:10:33
09R
メルボルントロフィー
14:31発走 / 芝1600m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | スウィッチインラヴ コントレイル | 牝3 55.0 | 北村友一 | 3.5 | 1 | 17.785 % (714) | 1 | 5 |
5 | リアンマヒナ モズアスコット | 牡3 57.0 | 岩田望来 | 5.1 | 3 | 12.443 % (653) | 2 | 2 |
2 | テイエムアイラン ミッキーアイル | 牝3 55.0 | 松山弘平 | 20.5 | 8 | 11.918 % (646) | 3 | 1 |
7 | エイシンティザー モズアスコット | 牡3 57.0 | 武豊 | 4.3 | 2 | 11.481 % (640) | 4 | 3 |
4 | パーシャングレー Dark Angel | 牡3 57.0 | 西村淳也 | 6.1 | 4 | 10.987 % (633) | 5 | 10 |
11 | ナムラヒナギク ジョーカプチーノ | 牝3 55.0 | 田口貫太 | 32.1 | 10 | 10.112 % (620) | 6 | 6 |
8 | ペイシャシス シスキン | 牝3 55.0 | 酒井学 | 14.5 | 6 | 10.047 % (619) | 7 | 4 |
3 | オックスアイ ダノンプレミアム | 牡3 57.0 | 吉村誠之 | 42.3 | 11 | 7.960 % (584) | 8 | 8 |
1 | ジャスティンルマン スワーヴリチャード | 牡3 57.0 | 団野大成 | 24.9 | 9 | 4.075 % (494) | 9 | 9 |
9 | ポペット サトノクラウン | 牝3 55.0 | 松若風馬 | 8.6 | 5 | 1.972 % (412) | 10 | 11 |
10 | ナルキッソス Caravaggio | 牡3 57.0 | 高杉吏麒 | 19.5 | 7 | 1.228 % (366) | 11 | 7 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 56 | 25 | 24711 | 10 | ||
3連単 | 56 | 24567 | 23457811 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 14:40:09
10R
シドニートロフィー
15:05発走 / 芝2000m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | リンクスティップ キタサンブラック | 牝4 56.0 | 西村淳也 | 2.6 | 1 | 16.172 % (703) | 1 | 8 |
2 | ラブリージャブリー ラブリーデイ | 牝4 56.0 | 松山弘平 | 4.6 | 2 | 15.717 % (698) | 2 | 16 |
4 | シャドウメテオ オルフェーヴル | 牝4 56.0 | 戸崎圭太 | 15.3 | 5 | 12.337 % (657) | 3 | 3 |
14 | マトラコーニッシュ サートゥルナーリア | 牝4 56.0 | 池添謙一 | 15.6 | 6 | 10.039 % (624) | 4 | 15 |
15 | タガノアビー アニマルキングダム | 牝4 56.0 | 岩田望来 | 5.0 | 3 | 8.133 % (592) | 5 | 1 |
8 | サクソンジェンヌ Saxon Warrior | 牝5 56.0 | 武豊 | 16.6 | 7 | 6.605 % (562) | 6 | 6 |
11 | マカナ ゴールドシップ | 牝4 56.0 | 菅原明良 | 8.4 | 4 | 5.971 % (548) | 7 | 12 |
3 | アラベラ ロードカナロア | 牝4 56.0 | 北村友一 | 36.9 | 10 | 4.954 % (523) | 8 | 14 |
16 | キーパフォーマー キタサンブラック | 牝5 56.0 | 浜中俊 | 23.9 | 8 | 4.767 % (518) | 9 | 5 |
13 | タイセイフェリーク ミッキーロケット | 牝6 56.0 | 松若風馬 | 134.6 | 15 | 3.122 % (466) | 10 | 7 |
12 | アレナリア ブラックタイド | 牝7 56.0 | 鮫島克駿 | 149.4 | 16 | 2.788 % (453) | 11 | 9 |
7 | ノーランサンライズ キタサンブラック | 牝4 56.0 | 小崎綾也 | 133.0 | 14 | 2.527 % (442) | 12 | 11 |
1 | ハニーコム シルバーステート | 牝5 56.0 | 酒井学 | 91.0 | 12 | 1.835 % (408) | 13 | 2 |
5 | コンドゥイア フォーウィールドライブ | 牝4 56.0 | M.デム | 83.3 | 11 | 1.781 % (405) | 14 | 13 |
10 | エルフストラック カリフォルニアクローム | 牝5 56.0 | 坂井瑠星 | 28.2 | 9 | 1.678 % (399) | 15 | 4 |
9 | テリオスサラ ロジャーバローズ | 牝5 56.0 | 吉村誠之 | 108.0 | 13 | 1.580 % (393) | 16 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 6 | 241415 | 4 | |||
馬単 | 26 | 2461415 | 8 | |||
ワイド | 6 | 2414 | 3 | |||
3連複 | 26 | 24 | 481415 | 10 | ||
3連単 | 26 | 2461415 | 2348111415 | 45 |
更新日時 : 2026-05-23 15:10:14
11R
平安ステークスGⅢ
15:45発走 / ダ1900m / 4歳以上オープン / 馬場:稍重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | リアライズカミオン American Pharoah | 牡4 57.0 | 坂井瑠星 | 6.2 | 3 | 20.081 % (785) | 1 | 12 |
14 | ロードクロンヌ リオンディーズ | 牡5 58.0 | 横山和生 | 2.5 | 1 | 11.987 % (690) | 2 | 1 |
11 | タイトニット キズナ | 牡6 57.0 | 川田将雅 | 11.3 | 4 | 11.241 % (679) | 3 | 3 |
9 | メリークリスマス ルヴァンスレーヴ | 牡4 57.0 | 三浦皇成 | 32.4 | 10 | 10.593 % (669) | 4 | 4 |
13 | チュウワクリスエス ルヴァンスレーヴ | 牡4 57.0 | 武豊 | 52.5 | 15 | 8.173 % (627) | 5 | 13 |
1 | ポッドロゴ ロゴタイプ | 牡5 57.0 | 岩田望来 | 43.4 | 13 | 5.582 % (570) | 6 | 7 |
16 | アクションプラン リオンディーズ | 牡6 57.0 | 松山弘平 | 20.1 | 6 | 5.201 % (560) | 7 | 14 |
10 | シュラザック モーニン | 牡4 57.0 | 幸英明 | 33.8 | 11 | 4.910 % (552) | 8 | 10 |
7 | ゼットリアン モーリス | 牡6 57.0 | 団野大成 | 17.5 | 5 | 4.079 % (527) | 9 | 9 |
