2026年06月14日(日)のレースAI予想【宝塚記念】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
函館
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:50発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サンエンジェルス カリフォルニアクローム | 牝3 55.0 | 浜中俊 | 4.9 | 3 | 29.777 % (757) | 1 | 7 |
10 | ニシノオールワン ミッキーアイル | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 4.8 | 2 | 12.229 % (606) | 2 | 3 |
7 | コシタンタン フォーウィールドライブ | 牝3 52.0 | 小林美駒 | 20.6 | 8 | 10.262 % (580) | 3 | 9 |
5 | ミルトメロディー インディチャンプ | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 12.8 | 6 | 7.883 % (543) | 4 | 5 |
15 | マメーアップル マテラスカイ | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 18.3 | 7 | 6.280 % (513) | 5 | 2 |
6 | ヴェンデボヌール ダノンスマッシュ | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 7.0 | 4 | 6.183 % (511) | 6 | 6 |
8 | ルナノーヴァ ダノンレジェンド | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 50.0 | 11 | 6.087 % (509) | 7 | 13 |
14 | フリーダムスタイル ダノンスマッシュ | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 22.5 | 9 | 5.577 % (498) | 8 | 4 |
13 | カガラプンツェル タワーオブロンドン | 牝3 55.0 | 原田和真 | 7.7 | 5 | 3.921 % (456) | 9 | 1 |
2 | アゲンストオッズ キタサンブラック | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 3.6 | 1 | 3.217 % (434) | 10 | 15 |
16 | アルマフレイヤ オルフェーヴル | 牝3 52.0 | 遠藤汰月 | 136.8 | 13 | 3.129 % (431) | 11 | 12 |
1 | シバノパージャン シスキン | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 212.1 | 14 | 1.992 % (385) | 12 | 11 |
9 | マテンロウブリッジ サトノクラウン | セ3 57.0 | 横山和生 | 44.5 | 10 | 1.627 % (366) | 13 | 10 |
12 | ビップアリス インディチャンプ | 牝3 55.0 | 小崎綾也 | 108.6 | 12 | 1.345 % (349) | 14 | 16 |
4 | ハイバーニアン タリスマニック | 牡3 56.0 | 長浜鴻緒 | 296.7 | 15 | 0.427 % (262) | 15 | 8 |
11 | デルマアサマ サトノクラウン | 牡3 57.0 | 黛弘人 | 369.0 | 16 | 0.064 % (163) | 16 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 3 | 5671015 | 5 | |||
馬単 | 3 | 5671015 | 5 | |||
ワイド | 3 | 571015 | 4 | |||
3連複 | 3 | 710 | 56715 | 7 | ||
3連単 | 3 | 571015 | 5678101415 | 24 |
更新日時 : 2026-06-14 09:52:28
02R
3歳未勝利
10:15発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サトノフレイ サートゥルナーリア | 牡3 54.0 | 小林美駒 | 3.8 | 2 | 18.373 % (802) | 1 | 6 |
10 | ストロングボーイ アスクピーターパン | 牡3 57.0 | 荻野琢真 | 5.5 | 3 | 17.123 % (788) | 2 | 1 |
8 | ペガサスウィンド マインドユアビスケッツ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 8.3 | 6 | 14.660 % (758) | 3 | 2 |
11 | セスティーナ マインドユアビスケッツ | セ3 57.0 | 佐々木大 | 3.6 | 1 | 12.135 % (723) | 4 | 3 |
9 | ユマハム コントレイル | 牡3 57.0 | 横山和生 | 7.6 | 4 | 10.602 % (699) | 5 | 4 |
7 | テリコス ダイワメジャー | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 8.2 | 5 | 10.302 % (694) | 6 | 10 |
4 | ダンツアラーム リアルスティール | 牝3 52.0 | 遠藤汰月 | 23.2 | 8 | 7.591 % (643) | 7 | 5 |
3 | マルシュボヌール ドレフォン | 牝3 53.0 | 舟山瑠泉 | 10.1 | 7 | 6.562 % (620) | 8 | 7 |
1 | ライヴマルガリータ モズアスコット | 牝3 55.0 | 富田暁 | 114.1 | 9 | 1.356 % (418) | 9 | 8 |
2 | ホワイトラバーズ ディーマジェスティ | 牝3 55.0 | 国分恭介 | 147.7 | 10 | 1.160 % (402) | 10 | 9 |
6 | キタノオンザバス シュヴァルグラン | 牝3 55.0 | 原田和真 | 251.8 | 11 | 0.138 % (236) | 11 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 510 | 810 | 78911 | 10 | ||
3連単 | 510 | 5891011 | 347891011 | 45 |
更新日時 : 2026-06-14 10:21:35
03R
3歳未勝利
10:45発走 / ダ1000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | エコロセレナ コントレイル | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 2.1 | 1 | 27.239 % (781) | 1 | 7 |
8 | セラサイト クリソベリル | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 6.5 | 3 | 18.604 % (710) | 2 | 4 |
7 | ルクソンライト パイロ | 牡3 54.0 | 小林美駒 | 3.4 | 2 | 18.396 % (708) | 3 | 10 |
1 | ビタミンドロップ エスポワールシチー | 牡3 55.0 | 舟山瑠泉 | 7.3 | 4 | 11.904 % (635) | 4 | 2 |
5 | ライトニングロッド サンダースノー | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 14.8 | 5 | 9.300 % (597) | 5 | 1 |
11 | エトワールフィーユ マインドユアビスケッツ | 牝3 53.0 | 今村聖奈 | 29.9 | 7 | 5.777 % (530) | 6 | 12 |
3 | タマモキャロル シャンハイボビー | 牝3 55.0 | 小崎綾也 | 101.6 | 10 | 3.278 % (460) | 7 | 6 |
6 | スマートイデアル イスラボニータ | 牝3 55.0 | 小沢大仁 | 94.8 | 9 | 1.837 % (398) | 8 | 9 |
10 | クインズスズラン パイロ | 牝3 55.0 | 横山和生 | 17.6 | 6 | 1.527 % (380) | 9 | 3 |
2 | ホウオウバトラー ダノンバラード | 牡3 56.0 | 長浜鴻緒 | 205.7 | 12 | 1.163 % (355) | 10 | 8 |
12 | サチノブーケ トビーズコーナー | 牝3 53.0 | 鷲頭虎太 | 139.4 | 11 | 0.694 % (312) | 11 | 11 |
4 | ヒューザー ヘニーヒューズ | 牡3 55.0 | 古川奈穂 | 43.9 | 8 | 0.286 % (250) | 12 | 5 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 178 | 3 | |||
馬単 | 89 | 1789 | 6 | |||
ワイド | 9 | 178 | 3 | |||
3連複 | 89 | 78 | 157 | 7 | ||
3連単 | 89 | 15789 | 157811 | 29 |
更新日時 : 2026-06-14 10:51:36
04R
3歳未勝利
11:15発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイムイン シルバーステート | 牡3 57.0 | 鮫島克駿 | 2.8 | 1 | 16.387 % (812) | 1 | 4 |
12 | トリニタリオ ウインブライト | 牡3 57.0 | 斎藤新 | 3.9 | 2 | 11.612 % (745) | 2 | 2 |
5 | マンサニージャ ダノンバラード | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 15.1 | 6 | 10.243 % (722) | 3 | 6 |
13 | ロッサコメータ エピファネイア | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 15.6 | 7 | 9.852 % (715) | 4 | 9 |
10 | ショウナンアワード リアルスティール | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 8.1 | 3 | 8.544 % (690) | 5 | 14 |
2 | レガリーノ アルバート | 牝3 55.0 | 横山和生 | 26.1 | 11 | 8.446 % (688) | 6 | 10 |
6 | ブランヴァンダイク エピファネイア | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 25.9 | 10 | 5.715 % (624) | 7 | 1 |
7 | コスモアルペジオ ゴールドシップ | 牡3 57.0 | 横山琉人 | 52.0 | 12 | 5.715 % (624) | 7 | 13 |
8 | アート キセキ | 牡3 55.0 | 舟山瑠泉 | 20.4 | 8 | 5.463 % (617) | 9 | 7 |
16 | コティノス サートゥルナーリア | 牡3 57.0 | 浜中俊 | 22.4 | 9 | 4.820 % (598) | 10 | 8 |
3 | エグジスタンス フィエールマン | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 12.3 | 5 | 4.149 % (576) | 11 | 3 |
9 | キヨタリート キズナ | 牡3 57.0 | 小崎綾也 | 8.8 | 4 | 3.350 % (546) | 12 | 15 |
11 | アルケミラモリス ロジャーバローズ | 牝3 52.0 | 大久保友 | 399.5 | 16 | 2.930 % (528) | 13 | 5 |
14 | リーベンスヴェルト ブリックスアンドモルタル | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 307.0 | 14 | 1.717 % (462) | 14 | 12 |
15 | ココソラーレ セイウンコウセイ | 牝3 53.0 | 鷲頭虎太 | 267.5 | 13 | 0.745 % (375) | 15 | 16 |
4 | ホウショウリュウ アメリカンペイトリオット | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 309.0 | 15 | 0.314 % (302) | 16 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1 | 25101213 | 5 | |||
馬単 | 112 | 125101213 | 10 | |||
ワイド | 1 | 5101213 | 4 | |||
3連複 | 112 | 512 | 251013 | 10 | ||
3連単 | 112 | 15101213 | 2567101213 | 45 |
更新日時 : 2026-06-14 11:22:28
05R
2歳新馬
12:05発走 / 芝1000m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 8頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | スケルツォテソーロ エピファネイア | 牝2 55.0 | 吉田隼人 | 21.3 | 7 | 18.056 % (604) | 1 | 6 |
2 | アイシテルヨナオミ マインドユアビスケッツ | 牝2 53.0 | 今村聖奈 | 4.5 | 4 | 14.934 % (576) | 2 | 7 |
5 | シークレットタワー タワーオブロンドン | 牡2 53.0 | 古川奈穂 | 2.7 | 1 | 11.794 % (543) | 3 | 3 |
6 | タイフーンナイン ダノンプレミアム | 牝2 52.0 | 小林美駒 | 4.4 | 3 | 11.794 % (543) | 3 | 2 |
8 | パンジャケリー ディスクリートキャット | 牡2 55.0 | 佐々木大 | 4.2 | 2 | 11.622 % (541) | 5 | 4 |
3 | セタキト フォーウィールドライブ | 牡2 53.0 | 鷲頭虎太 | 16.5 | 6 | 11.115 % (535) | 6 | 1 |
1 | ガーシュウィン ロジャーバローズ | 牡2 53.0 | 舟山瑠泉 | 13.8 | 5 | 10.464 % (527) | 7 | 8 |
7 | テイクケア ジャンダルム | 牝2 55.0 | 横山琉人 | 39.4 | 8 | 10.228 % (524) | 8 | 5 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-06-14 12:11:37
06R
3歳未勝利
12:35発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マテンロウオリジン キタサンブラック | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 1.5 | 1 | 19.111 % (851) | 1 | 2 |
15 | ミナヅキ ガルボ | 牡3 54.0 | 小林美駒 | 13.0 | 4 | 12.029 % (758) | 2 | 12 |
14 | ブライトエアリー ウインブライト | 牝3 53.0 | 今村聖奈 | 15.3 | 5 | 10.986 % (741) | 3 | 10 |
11 | ラップトップ リオンリオン | 牝3 53.0 | 舟山瑠泉 | 18.0 | 6 | 10.868 % (739) | 4 | 6 |
4 | アルペングロー オルフェーヴル | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 6.4 | 2 | 8.164 % (688) | 5 | 13 |
3 | エイカイコバチ エピファネイア | 牝3 55.0 | 小沢大仁 | 68.2 | 9 | 7.212 % (667) | 6 | 1 |
7 | ビップジョワ サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | 富田暁 | 84.1 | 10 | 6.914 % (660) | 7 | 11 |
8 | フローレンスフーガ フィエールマン | 牡3 57.0 | 横山和生 | 8.1 | 3 | 6.872 % (659) | 8 | 7 |
9 | ヒメヒオウギ コントレイル | 牝3 53.0 | 柴田裕一 | 97.5 | 11 | 5.632 % (627) | 9 | 4 |
1 | ボーントゥラブユー コントレイル | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 56.2 | 8 | 3.983 % (575) | 10 | 5 |
16 | レジオンポレール エピファネイア | 牡3 57.0 | 鮫島克駿 | 20.9 | 7 | 3.145 % (542) | 11 | 8 |
5 | ハルノアメ ダノンバラード | 牡3 53.0 | 河原田菜 | 115.2 | 12 | 2.333 % (503) | 12 | 3 |
12 | ヴァールザーゲン サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 185.8 | 13 | 1.211 % (427) | 13 | 15 |
6 | ウインアベリア シルバーステート | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 189.0 | 14 | 1.134 % (420) | 14 | 14 |
10 | ハートチャン サトノダイヤモンド | 牝3 53.0 | 古川奈穂 | 338.1 | 15 | 0.407 % (325) | 15 | 9 |
13 | ピアス キセキ | 牝3 55.0 | 黛弘人 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 2 | 34111415 | 5 | |||
馬単 | 215 | 234111415 | 10 | |||
ワイド | 2 | 4111415 | 4 | |||
3連複 | 215 | 1415 | 341114 | 10 | ||
3連単 | 215 | 24111415 | 3478111415 | 45 |
更新日時 : 2026-06-14 23:51:17
07R
3歳以上1勝クラス
13:05発走 / ダ1000m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | テーオーナタリー テーオーヘリオス | 牝3 53.0 | 鮫島克駿 | 3.1 | 1 | 29.903 % (779) | 1 | 9 |
3 | キャリーグレイス カリフォルニアクローム | 牝4 54.0 | 今村聖奈 | 3.6 | 2 | 18.300 % (689) | 2 | 11 |
1 | フレンズプラス クリソベリル | 牝3 53.0 | 荻野琢真 | 16.0 | 7 | 11.391 % (612) | 3 | 5 |
11 | アルヘンティニータ Constitution | 牝5 53.0 | 小林美駒 | 42.4 | 10 | 10.807 % (604) | 4 | 4 |
12 | ヒットミー シニスターミニスター | 牝4 55.0 | 長浜鴻緒 | 7.6 | 4 | 8.512 % (569) | 5 | 1 |
6 | オオゾラヒバリ トーセンラー | 牝5 53.0 | 大久保友 | 39.7 | 9 | 6.311 % (528) | 6 | 8 |
7 | スパークルジョイ レッドファルクス | 牝5 54.0 | 舟山瑠泉 | 15.0 | 6 | 5.712 % (515) | 7 | 7 |
4 | ミサビスケッツ マインドユアビスケッツ | 牝4 52.0 | 河原田菜 | 116.3 | 11 | 4.169 % (476) | 8 | 3 |
5 | パーティーガール ホッコータルマエ | 牝4 53.0 | 遠藤汰月 | 321.7 | 12 | 1.364 % (360) | 9 | 10 |
8 | ゴールドヴィーナス ドレフォン | 牝3 53.0 | 横山和生 | 5.6 | 3 | 1.364 % (360) | 9 | 12 |
10 | レストプレドゥモア モーリス | 牝4 56.0 | 小沢大仁 | 28.6 | 8 | 1.334 % (358) | 11 | 2 |
2 | ムーンブランシュ ドレフォン | 牝3 53.0 | 富田暁 | 8.1 | 5 | 0.841 % (319) | 12 | 6 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 1311 | 3 | |||
馬単 | 39 | 13911 | 6 | |||
ワイド | 9 | 1311 | 3 | |||
3連複 | 39 | 13 | 161112 | 10 | ||
3連単 | 39 | 1391112 | 134671112 | 45 |
更新日時 : 2026-06-14 13:11:29
08R
3歳以上1勝クラス
13:35発走 / 芝1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | プリンセスモコ Charlatan | 牝3 53.0 | 佐々木大 | 1.8 | 1 | 30.981 % (713) | 1 | 3 |
11 | フロウアンドライム ラブリーデイ | 牡4 58.0 | 横山和生 | 6.1 | 2 | 21.267 % (649) | 2 | 6 |
4 | スプリングデイ ディスクリートキャット | 牝5 56.0 | 黛弘人 | 36.3 | 10 | 11.374 % (555) | 3 | 7 |
10 | シーグルロス フィレンツェファイア | 牝3 50.0 | 小林美駒 | 7.2 | 3 | 6.524 % (483) | 4 | 1 |
9 | フレンドモナコ ビーチパトロール | 牡3 52.0 | 遠藤汰月 | 88.2 | 11 | 4.701 % (445) | 5 | 9 |
3 | マジェステラ ディーマジェスティ | 牝3 53.0 | 鮫島克駿 | 8.1 | 4 | 4.617 % (443) | 6 | 10 |
8 | クレセントウイング ロードカナロア | セ6 56.0 | 舟山瑠泉 | 17.0 | 5 | 4.575 % (442) | 7 | 4 |
7 | アートフォーム シュヴァルグラン | 牝5 54.0 | 柴田裕一 | 126.9 | 13 | 4.534 % (441) | 8 | 11 |
6 | スマッシュアウト サートゥルナーリア | 牡4 58.0 | 原田和真 | 32.3 | 8 | 3.322 % (408) | 9 | 12 |
12 | シュークリーム ファインニードル | 牝5 56.0 | 国分恭介 | 33.0 | 9 | 3.069 % (400) | 10 | 2 |
5 | シャインズオンユー サトノクラウン | 牡5 58.0 | 富田暁 | 104.9 | 12 | 2.396 % (376) | 11 | 8 |
2 | グリフォン サートゥルナーリア | 牝4 56.0 | 斎藤新 | 18.2 | 6 | 1.439 % (331) | 12 | 5 |
1 | ジャスパールビー Leinster | 牝3 52.0 | 長浜鴻緒 | 23.7 | 7 | 1.211 % (317) | 13 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 13 | 411 | 2 | |||
馬単 | 1113 | 41113 | 4 | |||
ワイド | 13 | 411 | 2 | |||
3連複 | 1113 | 411 | 34910 | 10 | ||
3連単 | 1113 | 4101113 | 347891011 | 34 |
更新日時 : 2026-06-14 13:41:28
09R
八雲特別
14:05発走 / 芝1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ドッグウッド レイデオロ | 牡3 55.0 | 斎藤新 | 4.5 | 2 | 32.354 % (727) | 1 | 2 |
4 | コスモナエマ ダノンバラード | 牝3 53.0 | 長浜鴻緒 | 6.4 | 3 | 15.111 % (601) | 2 | 7 |
6 | ナムラヒナギク ジョーカプチーノ | 牝3 53.0 | 小沢大仁 | 9.7 | 4 | 15.111 % (601) | 2 | 3 |
7 | ポタリング ノーブルミッション | セ4 58.0 | 遠藤汰月 | 19.3 | 6 | 12.749 % (576) | 4 | 6 |
1 | サウンドサンライズ モーリス | 牝4 56.0 | 佐々木大 | 22.9 | 7 | 8.211 % (516) | 5 | 4 |
5 | モンローウォーク キズナ | 牝3 53.0 | 横山和生 | 1.6 | 1 | 8.147 % (515) | 6 | 1 |
3 | ハミルトン キズナ | 牡4 58.0 | 鮫島克駿 | 17.4 | 5 | 4.302 % (439) | 7 | 5 |
8 | ゴガツノアマノガワ ガルボ | 牡4 58.0 | 小林美駒 | 69.1 | 8 | 3.570 % (419) | 8 | 10 |
2 | ゼアズノープレイス アスカクリチャン | 牡7 58.0 | 的場勇人 | 248.5 | 10 | 0.324 % (230) | 9 | 9 |
9 | キセキノエンジェル キンシャサノキセキ | 牝7 56.0 | 河原田菜 | 163.4 | 9 | 0.127 % (182) | 10 | 8 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-06-14 14:11:28
10R
津軽海峡特別
14:40発走 / ダ1700m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ディアウス シニスターミニスター | 牡4 57.0 | 吉田隼人 | 3.6 | 1 | 30.634 % (734) | 1 | 2 |
3 | チギリ レッドファルクス | 牝4 52.0 | 長浜鴻緒 | 9.2 | 7 | 15.395 % (618) | 2 | 1 |
11 | マーウォルス アドマイヤマーズ | 牡4 56.0 | 佐々木大 | 19.2 | 8 | 11.219 % (571) | 3 | 7 |
12 | ジュンラトゥール パイロ | 牡5 56.0 | 富田暁 | 8.8 | 6 | 7.957 % (524) | 4 | 4 |
8 | メイショウタイピン モズアスコット | 牡4 55.0 | 池添謙一 | 5.3 | 2 | 7.424 % (515) | 5 | 5 |
5 | エアニゲラ アルアイン | 牝4 53.0 | 舟山瑠泉 | 6.4 | 3 | 7.196 % (511) | 6 | 3 |
10 | ラマンシュ トーセンラー | 牡4 56.0 | 斎藤新 | 7.7 | 5 | 6.756 % (503) | 7 | 11 |
2 | フェスタリア ゴールドドリーム | 牡4 55.0 | 今村聖奈 | 32.1 | 10 | 4.484 % (454) | 8 | 9 |
9 | レイザリオ アドマイヤマーズ | 牡4 55.0 | 岩田康誠 | 21.2 | 9 | 3.779 % (435) | 9 | 10 |
6 | アールプロスト ディーマジェスティ | 牡4 55.0 | 小沢大仁 | 7.3 | 4 | 1.812 % (362) | 10 | 6 |
1 | リッチブラック エピファネイア | 牡7 53.0 | 川又賢治 | 91.6 | 12 | 1.695 % (356) | 11 | 12 |
7 | タイヨウフレア ドレフォン | 牝4 52.0 | 横山琉人 | 78.4 | 11 | 1.657 % (354) | 12 | 8 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4 | 3581112 | 5 | |||
馬単 | 4 | 3581112 | 5 | |||
ワイド | 4 | 31112 | 3 | |||
3連複 | 34 | 311 | 581112 | 10 | ||
3連単 | 34 | 3481112 | 2358101112 | 45 |
更新日時 : 2026-06-14 14:41:27
11R
函館日刊スポーツ杯
15:15発走 / 芝1200m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | フードマン Kingman | 牡4 58.0 | 鮫島克駿 | 8.8 | 4 | 22.395 % (672) | 1 | 2 |
1 | ハリウッドメモリー ロードカナロア | 牝4 56.0 | 横山和生 | 4.2 | 2 | 17.520 % (632) | 2 | 10 |
7 | リリーフィールド モズアスコット | 牝4 56.0 | 佐々木大 | 5.5 | 3 | 11.431 % (568) | 3 | 12 |
16 | フミサウンド ジャスタウェイ | 牡6 58.0 | 浜中俊 | 47.6 | 11 | 8.731 % (531) | 4 | 7 |
2 | マーブルパレス アドマイヤマーズ | 牝3 53.0 | 斎藤新 | 3.9 | 1 | 8.216 % (523) | 5 | 1 |
4 | エクストラバック Iffraaj | 牡5 58.0 | 池添謙一 | 8.8 | 5 | 7.314 % (508) | 6 | 8 |
13 | ヴィヴァクラウン サトノクラウン | 牡5 58.0 | 横山琉人 | 20.6 | 9 | 3.932 % (435) | 7 | 3 |
15 | ベビーズブレス アドマイヤマーズ | 牝4 56.0 | 舟山瑠泉 | 17.7 | 7 | 3.549 % (424) | 8 | 5 |
9 | ミニョンマルーン ミスターメロディ | 牝4 56.0 | 長浜鴻緒 | 12.0 | 6 | 3.385 % (419) | 9 | 6 |
11 | エクセルゴールド ゴールドアクター | 牡5 58.0 | 小林美駒 | 128.3 | 16 | 3.195 % (413) | 10 | 11 |
6 | ライツユーアップ スワーヴリチャード | 牝4 56.0 | 吉田隼人 | 19.3 | 8 | 2.868 % (402) | 11 | 13 |
5 | ゴキゲンサン リアルインパクト | 牝6 56.0 | 岩田康誠 | 23.7 | 10 | 2.218 % (377) | 12 | 14 |
12 | フェアリーライズ インディチャンプ | 牝3 53.0 | 黛弘人 | 119.9 | 15 | 2.058 % (370) | 13 | 9 |
3 | ムチャスグラシアス カリフォルニアクローム | 牝5 56.0 | 国分恭介 | 85.4 | 13 | 1.538 % (344) | 14 | 16 |
8 | ガットネロ アメリカンペイトリオット | 牝6 56.0 | 小沢大仁 | 67.2 | 12 | 0.832 % (295) | 15 | 4 |
10 | スミレファースト ニューイヤーズデイ | 牝5 56.0 | 小崎綾也 | 97.6 | 14 | 0.821 % (294) | 16 | 15 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 14 | 12716 | 4 | |||
馬単 | 114 | 1271416 | 8 | |||
ワイド | 14 | 17 | 2 | |||
3連複 | 114 | 17 | 24716 | 10 | ||
3連単 | 114 | 1271416 | 1247131516 | 45 |
更新日時 : 2026-06-14 15:21:26
12R
3歳以上1勝クラス
16:05発走 / ダ1700m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ガーネットフレア ニューイヤーズデイ | 牝3 53.0 | 鮫島克駿 | 3.9 | 2 | 19.454 % (527) | 1 | 7 |
6 | アチーヴァー ニューイヤーズデイ | 牡3 55.0 | 佐々木大 | 4.6 | 3 | 18.870 % (523) | 2 | 6 |
10 | パシーヴ ニューイヤーズデイ | 牡4 57.0 | 長浜鴻緒 | 6.5 | 4 | 18.870 % (523) | 2 | 5 |
2 | アオハルブルース ゴールドドリーム | 牡3 55.0 | 岩田康誠 | 3.5 | 1 | 18.440 % (520) | 4 | 3 |
8 | ストラーダ ルヴァンスレーヴ | 牝3 53.0 | 横山和生 | 6.7 | 5 | 11.195 % (459) | 5 | 1 |
4 | グレイスフルマーチ ヘニーヒューズ | 牡4 58.0 | 斎藤新 | 12.1 | 6 | 3.292 % (338) | 6 | 2 |
3 | ベイビールビオ ビッグアーサー | 牡7 58.0 | 小崎綾也 | 113.5 | 10 | 2.884 % (327) | 7 | 4 |
9 | トップオンザヒル エピファネイア | セ4 58.0 | 国分恭介 | 80.7 | 9 | 2.612 % (319) | 8 | 10 |
7 | ライフイズ ガルボ | 牝3 50.0 | 小林美駒 | 14.4 | 7 | 2.483 % (315) | 9 | 8 |
1 | マジカルシャイン Catholic Boy | 牝4 56.0 | 富田暁 | 31.1 | 8 | 1.910 % (295) | 10 | 9 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-06-14 16:11:23
東京
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:55発走 / ダ1300m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ツクバヴァンガード リーチザクラウン | 牡3 54.0 | 佐藤翔馬 | 1.8 | 1 | 31.899 % (858) | 1 | 2 |
5 | ヴィスクレス スワーヴリチャード | 牡3 57.0 | 原優介 | 6.9 | 3 | 17.461 % (738) | 2 | 4 |
11 | スティールヴォーグ モズアスコット | 牡3 57.0 | 三浦皇成 | 3.7 | 2 | 15.384 % (715) | 3 | 3 |
