2026年06月20日(土)のレースAI予想
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
函館
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:50発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ハッピーローヴァー リアルスティール | 牝3 55.0 | 武豊 | 3.3 | 1 | 22.836 % (806) | 1 | 6 |
16 | ブルーエ トーセンレーヴ | 牝3 55.0 | 横山和生 | 4.7 | 3 | 18.052 % (760) | 2 | 3 |
9 | クリオロゴールド ロードカナロア | 牡3 57.0 | 横山武史 | 4.4 | 2 | 16.758 % (746) | 3 | 5 |
3 | ミルトメロディー インディチャンプ | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 20.7 | 6 | 10.205 % (659) | 4 | 4 |
14 | ミスチヴマリアンヌ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 55.0 | 佐々木大 | 45.9 | 11 | 4.601 % (540) | 5 | 10 |
5 | ブルーハーツ エポカドーロ | 牡3 57.0 | 吉田隼人 | 89.8 | 15 | 4.533 % (538) | 6 | 11 |
7 | メーテルリンク ブリックスアンドモルタル | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 63.3 | 12 | 4.367 % (533) | 7 | 9 |
15 | ウインドトリック エイシンヒカリ | 牡3 54.0 | 和田陽希 | 43.2 | 10 | 4.367 % (533) | 7 | 12 |
12 | ブレッティレディ シュヴァルグラン | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 71.4 | 13 | 3.409 % (501) | 9 | 8 |
8 | ブラックジャック ダノンスマッシュ | 牡3 54.0 | 小林美駒 | 12.5 | 5 | 3.328 % (498) | 10 | 2 |
6 | テイクマイハート サートゥルナーリア | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 36.9 | 9 | 2.122 % (445) | 11 | 6 |
1 | ナオミニオールイン シルバーステート | 牝3 55.0 | 北村友一 | 5.1 | 4 | 2.028 % (440) | 12 | 16 |
11 | テリオスルミ サトノダイヤモンド | 牝3 52.0 | 遠藤汰月 | 84.0 | 14 | 1.749 % (424) | 13 | 14 |
13 | グランフィエルテ イスラボニータ | 牝3 53.0 | 柴田裕一 | 31.8 | 8 | 1.003 % (369) | 14 | 1 |
2 | チョウブク パドトロワ | 牡3 54.0 | 石田拓郎 | 26.9 | 7 | 0.438 % (300) | 15 | 13 |
10 | カンフージョン Frosted | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 140.1 | 16 | 0.208 % (249) | 16 | 15 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4 | 3916 | 3 | |||
馬単 | 416 | 34916 | 6 | |||
ワイド | 4 | 916 | 2 | |||
3連複 | 416 | 916 | 39 | 4 | ||
3連単 | 416 | 34916 | 3916 | 10 |
更新日時 : 2026-06-20 10:01:28
02R
3歳未勝利
10:20発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | コイタマチャン シャンハイボビー | 牝3 55.0 | 武豊 | 3.0 | 2 | 20.798 % (806) | 1 | 1 |
8 | ギンケイ ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 2.8 | 1 | 19.984 % (798) | 2 | 4 |
12 | サラサチャチャチャ ダノンスマッシュ | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 4.5 | 3 | 14.304 % (734) | 3 | 5 |
3 | アンミックス パイロ | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 10.5 | 4 | 14.149 % (732) | 4 | 7 |
10 | ストリートクイーン ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 横山武史 | 11.6 | 5 | 8.960 % (653) | 5 | 6 |
5 | ダリアフレイバー ルヴァンスレーヴ | 牝3 53.0 | 舟山瑠泉 | 85.0 | 11 | 4.987 % (564) | 6 | 9 |
1 | ウォータースパウト ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 国分恭介 | 27.7 | 6 | 4.316 % (544) | 7 | 3 |
2 | ティナンヴァランタ ニューイヤーズデイ | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 30.0 | 8 | 4.284 % (543) | 8 | 8 |
14 | フローレスカラーズ ダノンレジェンド | 牝3 52.0 | 小林美駒 | 29.0 | 7 | 3.687 % (523) | 9 | 12 |
11 | マーゴットクリュグ ゴールドドリーム | 牝3 55.0 | 松本大輝 | 36.0 | 9 | 2.573 % (478) | 10 | 2 |
6 | エーデルハイ シャンハイボビー | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 191.2 | 12 | 1.083 % (385) | 11 | 10 |
9 | キトゥンズラスター モーリス | 牝3 55.0 | 小沢大仁 | 77.0 | 10 | 0.584 % (330) | 12 | 13 |
13 | ソルトバーン ノーブルミッション | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 442.5 | 14 | 0.232 % (262) | 13 | 11 |
4 | サチノブーケ トビーズコーナー | 牝3 52.0 | 和田陽希 | 383.7 | 13 | 0.060 % (187) | 14 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 7 | 3812 | 3 | |||
馬単 | 78 | 37812 | 6 | |||
ワイド | 7 | 3812 | 3 | |||
3連複 | 78 | 812 | 31012 | 7 | ||
3連単 | 78 | 3781012 | 123581012 | 45 |
更新日時 : 2026-06-20 10:31:29
03R
3歳未勝利
10:50発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | インタノン キタサンブラック | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 3.5 | 1 | 18.509 % (796) | 1 | 10 |
1 | ギオンバヤシ ミッキーアイル | 牡3 57.0 | 武豊 | 5.7 | 2 | 17.866 % (789) | 2 | 2 |
14 | マコトアディントン オルフェーヴル | 牡3 57.0 | 丹内祐次 | 6.0 | 3 | 13.602 % (737) | 3 | 4 |
2 | メイショウノヴァス ノーブルミッション | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 10.7 | 6 | 12.949 % (728) | 4 | 8 |
10 | ジャケットポケット レイデオロ | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 6.6 | 4 | 12.321 % (719) | 5 | 1 |
12 | ヤクジョ リアルスティール | 牡3 54.0 | 石田拓郎 | 9.3 | 5 | 7.262 % (630) | 6 | 14 |
7 | ゴコウコイコイ ゴールドシップ | 牝3 55.0 | 国分恭介 | 52.0 | 11 | 6.681 % (617) | 7 | 3 |
16 | ウインポーシャ リオンディーズ | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 14.3 | 7 | 3.449 % (523) | 8 | 9 |
6 | ハヤブサブロー ハービンジャー | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 26.8 | 10 | 2.250 % (470) | 9 | 13 |
11 | ザタイムハズカム キタサンブラック | 牝3 55.0 | 北村友一 | 17.3 | 9 | 1.857 % (448) | 10 | 16 |
4 | アームアンフルール モーリス | 牡3 54.0 | 小林美駒 | 112.6 | 13 | 1.712 % (439) | 11 | 12 |
5 | デイズインザサン シルバーステート | 牝3 52.0 | 大久保友 | 103.6 | 12 | 0.902 % (374) | 12 | 5 |
15 | ラインクインビー スワーヴリチャード | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 199.9 | 14 | 0.275 % (278) | 13 | 15 |
3 | ヒルノボローニャ アメリカンペイトリオット | セ3 57.0 | 横山和生 | 17.1 | 8 | 0.163 % (244) | 14 | 7 |
13 | スリールーディカ Saxon Warrior | 牝3 53.0 | 柴田裕一 | 223.9 | 16 | 0.148 % (238) | 15 | 11 |
9 | スチョウプリンセス モズアスコット | 牝3 55.0 | 松本大輝 | 219.3 | 15 | 0.054 % (185) | 16 | 6 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 8 | 121014 | 4 | |||
馬単 | 18 | 1281014 | 8 | |||
ワイド | 8 | 121014 | 4 | |||
3連複 | 18 | 114 | 2101214 | 10 | ||
3連単 | 18 | 1281014 | 127101214 | 37 |
更新日時 : 2026-06-20 10:51:27
04R
3歳未勝利
11:20発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | タガノシルフィー モーニン | 牝3 55.0 | 浜中俊 | 3.3 | 1 | 13.685 % (737) | 1 | 5 |
12 | ガーディアンテイル クリソベリル | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 5.8 | 3 | 13.463 % (734) | 2 | 7 |
8 | タイセイルビー サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | 北村友一 | 16.8 | 7 | 12.957 % (727) | 3 | 6 |
3 | ミリオンアップ オルフェーヴル | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 17.5 | 8 | 11.201 % (701) | 4 | 1 |
9 | ゴールデンダガー フィエールマン | 牡3 57.0 | 横山和生 | 7.1 | 4 | 9.347 % (670) | 5 | 2 |
2 | ニシノモリミチ ダノンプレミアム | 牡3 57.0 | 横山武史 | 4.2 | 2 | 8.128 % (647) | 6 | 4 |
1 | クッカユフラ マジェスティックウォリアー | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 28.5 | 9 | 7.880 % (642) | 7 | 10 |
7 | セイカユウヒ グレーターロンドン | 牡3 57.0 | 丹内祐次 | 68.8 | 12 | 7.400 % (632) | 8 | 11 |
11 | ブレイズランナー アルアイン | 牡3 56.0 | 長浜鴻緒 | 8.6 | 5 | 6.636 % (615) | 9 | 3 |
6 | ブリスフルイヤー ニューイヤーズデイ | 牝3 52.0 | 石田拓郎 | 14.0 | 6 | 5.507 % (587) | 10 | 8 |
14 | リベンジャー シニスターミニスター | 牡3 57.0 | 国分恭介 | 31.8 | 10 | 1.187 % (400) | 11 | 13 |
5 | テリオスリコ ルーラーシップ | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 236.6 | 14 | 0.917 % (375) | 12 | 9 |
10 | マツリダシリウス ウインバリアシオン | 牡3 55.0 | 舟山瑠泉 | 62.9 | 11 | 0.851 % (368) | 13 | 12 |
4 | シバノパージャン シスキン | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 162.7 | 13 | 0.842 % (367) | 14 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 13 | 238912 | 5 | |||
馬単 | 1213 | 23891213 | 10 | |||
ワイド | 13 | 38912 | 4 | |||
3連複 | 1213 | 812 | 2389 | 10 | ||
3連単 | 1213 | 3891213 | 12378912 | 45 |
更新日時 : 2026-06-20 11:21:26
05R
2歳新馬
12:10発走 / 芝1200m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | スノーウィスパー ニューイヤーズデイ | 牝2 55.0 | 佐々木大 | 7.6 | 5 | 15.305 % (658) | 1 | 6 |
2 | イモージェン サリオス | 牝2 55.0 | 北村友一 | 3.6 | 3 | 15.028 % (655) | 2 | 1 |
6 | ソニックアイル ミッキーアイル | 牝2 55.0 | 横山武史 | 3.6 | 2 | 14.845 % (653) | 3 | 2 |
3 | ファサ Showcasing | 牝2 55.0 | 武豊 | 6.6 | 4 | 11.529 % (613) | 4 | 5 |
1 | ワイプユアアイズ アドマイヤマーズ | 牝2 55.0 | 横山和生 | 48.9 | 8 | 9.893 % (590) | 5 | 10 |
4 | ラピッドテソーロ キタサンブラック | 牝2 55.0 | 丹内祐次 | 3.3 | 1 | 9.176 % (579) | 6 | 3 |
10 | チカバリエンテ シルバーステート | 牝2 52.0 | 小林美駒 | 18.1 | 6 | 6.739 % (536) | 7 | 4 |
8 | ショコラリーヴ ファインニードル | 牝2 55.0 | 古川吉洋 | 88.2 | 10 | 6.442 % (530) | 8 | 7 |
7 | タイガーストリート フィレンツェファイア | 牝2 55.0 | 小沢大仁 | 48.8 | 7 | 5.567 % (511) | 9 | 8 |
5 | セイウンコハルタ リーチザクラウン | 牝2 54.0 | 長浜鴻緒 | 67.2 | 9 | 5.480 % (509) | 10 | 9 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-06-20 12:11:36
06R
2歳新馬
12:40発走 / ダ1000m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ノリヤンモーニン モーニン | 牡2 55.0 | 浜中俊 | 6.5 | 4 | 13.063 % (624) | 1 | 1 |
6 | ベイビーブラザー ホットロッドチャーリー | 牡2 55.0 | 吉田隼人 | 22.3 | 8 | 12.326 % (615) | 2 | 6 |
3 | アースグリッパー ヘニーヒューズ | 牝2 55.0 | 武豊 | 3.8 | 2 | 11.930 % (610) | 3 | 4 |
1 | クラウスーラ ニューイヤーズデイ | 牝2 55.0 | 横山武史 | 3.3 | 1 | 11.544 % (605) | 4 | 2 |
10 | ワイドウィンザー ワイドファラオ | 牡2 55.0 | 斎藤新 | 20.2 | 7 | 8.595 % (562) | 5 | 3 |
2 | デスティネーション イスラボニータ | 牝2 53.0 | 舟山瑠泉 | 52.6 | 9 | 8.413 % (559) | 6 | 11 |
5 | イチゴワタアメ マテラスカイ | 牝2 52.0 | 小林美駒 | 8.3 | 5 | 8.175 % (555) | 7 | 7 |
7 | サンクレセント ディスクリートキャット | 牝2 55.0 | 丹内祐次 | 4.7 | 3 | 7.602 % (545) | 8 | 5 |
8 | アークレオン チュウワウィザード | 牡2 55.0 | 小沢大仁 | 86.7 | 10 | 7.059 % (535) | 9 | 8 |
9 | ノヴァフォルス スマートファルコン | 牝2 52.0 | 遠藤汰月 | 177.7 | 11 | 5.648 % (506) | 10 | 10 |
11 | カクシンゴールド マテラスカイ | 牡2 53.0 | 柴田裕一 | 12.2 | 6 | 5.648 % (506) | 10 | 9 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 46 | 36 | 12310 | 10 | ||
3連単 | 46 | 134610 | 12356710 | 45 |
更新日時 : 2026-06-20 12:41:35
07R
3歳未勝利
13:10発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | メイショウローゼ ロジャーバローズ | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 8.1 | 3 | 19.931 % (746) | 1 | 2 |
5 | ジュラトリー コントレイル | 牝3 55.0 | 横山武史 | 8.0 | 2 | 16.079 % (707) | 2 | 5 |
3 | アンビエントポップ ヴァンゴッホ | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 1.7 | 1 | 15.898 % (705) | 3 | 4 |
11 | アーミル シルバーステート | 牝3 53.0 | 舟山瑠泉 | 50.0 | 11 | 7.693 % (588) | 4 | 15 |
15 | ギルランダ サトノクラウン | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 12.2 | 4 | 7.693 % (588) | 4 | 14 |
16 | ベネディクション エピファネイア | 牝3 53.0 | 古川奈穂 | 26.1 | 8 | 6.374 % (561) | 6 | 6 |
2 | ダーリンダーリン ダノンキングリー | 牝3 55.0 | 浜中俊 | 12.5 | 5 | 5.719 % (546) | 7 | 1 |
10 | メメボス コントレイル | 牝3 55.0 | 横山和生 | 17.6 | 6 | 5.155 % (532) | 8 | 12 |
13 | ドルマバフチェ Palace Pier | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 37.4 | 10 | 3.864 % (495) | 9 | 8 |
7 | シンデレラカラー ビーチパトロール | 牝3 55.0 | 岩田康誠 | 126.4 | 16 | 3.740 % (491) | 10 | 9 |
9 | アトリ シスキン | 牝3 55.0 | 北村友一 | 22.4 | 7 | 2.304 % (435) | 11 | 13 |
12 | グランマズドリーム シルバーステート | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 62.3 | 13 | 2.119 % (426) | 12 | 16 |
6 | サウンドファミリエ シルバーステート | 牝3 52.0 | 小林美駒 | 82.3 | 15 | 2.041 % (422) | 13 | 7 |
8 | ルナティックブルー リオンディーズ | 牝3 55.0 | 小沢大仁 | 34.4 | 9 | 0.692 % (322) | 14 | 3 |
1 | ヴィンテール エピファネイア | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 81.8 | 14 | 0.431 % (286) | 15 | 11 |
4 | モーリア モーリス | 牝3 55.0 | 落合玄太 | 55.2 | 12 | 0.272 % (255) | 16 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 14 | 35 | 2 | |||
馬単 | 514 | 3514 | 4 | |||
ワイド | 14 | 35 | 2 | |||
3連複 | 514 | 35 | 3111516 | 10 | ||
3連単 | 514 | 35111415 | 23510111516 | 45 |
更新日時 : 2026-06-20 13:21:34
08R
3歳以上1勝クラス
13:40発走 / ダ1000m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | キャンドルマス パイロ | 牡5 58.0 | 北村友一 | 15.6 | 6 | 30.399 % (668) | 1 | 3 |
10 | クロナ スワーヴリチャード | 牡3 53.0 | 舟山瑠泉 | 2.0 | 1 | 20.726 % (607) | 2 | 1 |
9 | タイセイブルーム マテラスカイ | 牡3 54.0 | 長浜鴻緒 | 6.6 | 3 | 15.448 % (564) | 3 | 5 |
7 | クイーンレグナント タワーオブロンドン | 牝3 53.0 | 横山和生 | 11.2 | 5 | 8.309 % (483) | 4 | 4 |
5 | ムーンブランシュ ドレフォン | 牝3 53.0 | 古川吉洋 | 9.0 | 4 | 6.659 % (457) | 5 | 2 |
11 | ワイルドゴーア タワーオブロンドン | 牡4 55.0 | 石田拓郎 | 31.7 | 8 | 6.095 % (447) | 6 | 7 |
6 | グッバイウェーブ ミスターメロディ | 牝4 56.0 | 横山琉人 | 44.1 | 9 | 4.706 % (419) | 7 | 6 |
3 | セイルロケット スワーヴリチャード | 牡4 58.0 | 小沢大仁 | 30.6 | 7 | 2.651 % (363) | 8 | 8 |
12 | サイコウダネ タリスマニック | 牡5 54.0 | 河原田菜 | 178.2 | 11 | 2.564 % (360) | 9 | 9 |
1 | フクシマコウヨウ アドマイヤマーズ | 牝4 56.0 | 岩田康誠 | 165.8 | 10 | 1.095 % (291) | 10 | 11 |
2 | エムフォー フォーウィールドライブ | 牡3 52.0 | 小林美駒 | 3.9 | 2 | 0.836 % (272) | 11 | 12 |
8 | カップッチョ ジョーカプチーノ | 牡9 55.0 | 遠藤汰月 | 263.6 | 12 | 0.515 % (241) | 12 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4 | 910 | 2 | |||
馬単 | 410 | 4910 | 4 | |||
ワイド | 4 | 910 | 2 | |||
3連複 | 410 | 910 | 57911 | 10 | ||
3連単 | 410 | 457910 | 56791011 | 37 |
更新日時 : 2026-06-20 13:41:34
09R
下北半島特別
14:10発走 / 芝1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | デルマリシリ ビッグアーサー | 牝3 53.0 | 北村友一 | 2.2 | 1 | 27.388 % (820) | 1 | 2 |
6 | プリンセスモコ Charlatan | 牝3 53.0 | 佐々木大 | 3.6 | 2 | 21.184 % (769) | 2 | 6 |
9 | スミッコディスコ ダノンプレミアム | 牡3 55.0 | 横山和生 | 4.1 | 3 | 18.862 % (747) | 3 | 1 |
1 | メイショウハッケイ ダイワメジャー | 牝3 53.0 | 浜中俊 | 7.4 | 4 | 14.379 % (698) | 4 | 3 |
11 | ロンドンオービタル タワーオブロンドン | 牝3 53.0 | 横山武史 | 15.4 | 5 | 7.644 % (596) | 5 | 5 |
7 | ウォーターサグラダ シルバーステート | 牡3 55.0 | 武豊 | 23.9 | 6 | 5.344 % (545) | 6 | 7 |
3 | フレンドモナコ ビーチパトロール | 牡3 55.0 | 遠藤汰月 | 264.4 | 11 | 2.209 % (437) | 7 | 8 |
5 | プルヴォワール Dabirsim | 牝3 53.0 | 丹内祐次 | 33.9 | 7 | 1.780 % (414) | 8 | 12 |
4 | コモンスナイプ Too Darn Hot | 牡4 58.0 | 横山琉人 | 187.7 | 9 | 0.484 % (299) | 9 | 4 |
10 | トーアサジタリウス ドリームバレンチノ | 牡3 55.0 | 古川吉洋 | 285.0 | 12 | 0.256 % (255) | 10 | 10 |
8 | マイオウンウェイ キズナ | セ3 55.0 | 小沢大仁 | 152.8 | 8 | 0.252 % (254) | 11 | 11 |
12 | アヤサンジョリーン ノーブルミッション | 牝3 53.0 | 落合玄太 | 200.5 | 10 | 0.218 % (245) | 12 | 9 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 2 | 169 | 3 | |||
馬単 | 26 | 1269 | 6 | |||
ワイド | 2 | 169 | 3 | |||
3連複 | 26 | 69 | 19 | 4 | ||
3連単 | 26 | 126911 | 16911 | 21 |
更新日時 : 2026-06-20 14:11:31
10R
駒ケ岳特別
14:45発走 / 芝2600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 8頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | バズアップビート エピファネイア | セ4 58.0 | 武豊 | 4.4 | 3 | 30.514 % (665) | 1 | 2 |
8 | マイネルゼウス ダノンバラード | 牡4 58.0 | 丹内祐次 | 3.7 | 2 | 25.852 % (638) | 2 | 4 |
2 | ローレルオーブ ウインブライト | 牡4 58.0 | 斎藤新 | 5.3 | 4 | 23.656 % (624) | 3 | 6 |
3 | アスクファイアモア ブリックスアンドモルタル | 牡3 54.0 | 古川奈穂 | 5.9 | 5 | 8.633 % (485) | 4 | 8 |
1 | シャインバオバブ シルバーステート | 牡4 58.0 | 古川吉洋 | 15.1 | 6 | 5.638 % (436) | 5 | 5 |
4 | ゴールデンパゴーダ バゴ | 牝3 52.0 | 佐々木大 | 3.4 | 1 | 2.862 % (368) | 6 | 1 |
5 | ペリプルス ゴールドシップ | 牡6 58.0 | 横山琉人 | 25.1 | 7 | 1.989 % (336) | 7 | 3 |
7 | サイモンイロハニー ゴールドシップ | 牝4 56.0 | 小沢大仁 | 124.5 | 8 | 0.867 % (273) | 8 | 7 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-06-20 14:51:35
11R
STV杯
15:20発走 / 芝1200m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | フードマン Kingman | 牡4 58.0 | 横山武史 | 4.3 | 2 | 20.015 % (725) | 1 | 10 |
16 | ラパンチュール タワーオブロンドン | 牝4 56.0 | 武豊 | 3.7 | 1 | 11.412 % (630) | 2 | 5 |
2 | バンブルビー ウインブライト | 牡4 58.0 | 石田拓郎 | 15.0 | 5 | 9.965 % (609) | 3 | 13 |
12 | モンサンゴールデン シルバーステート | 牡3 55.0 | 柴田裕一 | 5.4 | 3 | 9.642 % (604) | 4 | 12 |
10 | アンジュプロミス ドレフォン | 牝3 53.0 | 古川奈穂 | 7.3 | 4 | 8.312 % (582) | 5 | 1 |
6 | レザンノワール シルバーステート | 牡5 58.0 | 丹内祐次 | 15.0 | 6 | 7.647 % (570) | 6 | 3 |
14 | トウカイエルデ オルフェーヴル | 牡5 58.0 | 斎藤新 | 16.6 | 8 | 7.540 % (568) | 7 | 9 |
9 | スムースベルベット ディスクリートキャット | 牝6 56.0 | 長浜鴻緒 | 33.8 | 10 | 7.023 % (558) | 8 | 8 |
15 | モズアンタレス グランプリボス | 牝6 56.0 | 吉田隼人 | 53.4 | 13 | 5.588 % (527) | 9 | 4 |
5 | スイミーユニバンス ドゥラメンテ | 牝6 56.0 | 小林美駒 | 69.2 | 15 | 2.815 % (444) | 10 | 15 |
13 | ブルーサンセット アドマイヤマーズ | 牝4 56.0 | 北村友一 | 69.1 | 14 | 2.364 % (425) | 11 | 16 |
4 | マジカルフェアリー サートゥルナーリア | 牝4 56.0 | 佐々木大 | 20.9 | 9 | 1.930 % (404) | 12 | 7 |
3 | ピコアーガイル Justify | 牡5 58.0 | 横山和生 | 16.0 | 7 | 1.800 % (397) | 13 | 2 |
1 | キープサインオン ビッグアーサー | 牡4 58.0 | 岩田康誠 | 48.0 | 12 | 1.495 % (379) | 14 | 6 |
7 | ニシノラヴァンダ サトノアラジン | 牝4 56.0 | 横山琉人 | 41.1 | 11 | 1.272 % (364) | 15 | 14 |
11 | ビーコング タリスマニック | 牡5 58.0 | 池添謙一 | 113.9 | 16 | 1.190 % (358) | 16 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 8 | 26101216 | 5 | |||
馬単 | 816 | 268101216 | 10 | |||
ワイド | 8 | 2101216 | 4 | |||
3連複 | 816 | 216 | 261012 | 10 | ||
3連単 | 816 | 28101216 | 26910121416 | 45 |
更新日時 : 2026-06-20 15:21:30
12R
3歳以上1勝クラス
16:05発走 / ダ1700m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 11頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | エンダードラゴン リアルスティール | 牡4 58.0 | 武豊 | 5.9 | 4 | 36.198 % (747) | 1 | 7 |
3 | マーベリックシチー パイロ | 牡5 58.0 | 国分恭介 | 23.9 | 7 | 14.279 % (592) | 2 | 4 |
11 | ラッキーヤース シュヴァルグラン | 牡5 55.0 | 小林美駒 | 79.5 | 9 | 12.975 % (578) | 3 | 6 |
7 | ゴールドブレイズ ゴールドドリーム | 牡3 54.0 | 長浜鴻緒 | 3.2 | 2 | 11.190 % (557) | 4 | 3 |
9 | ブライトビギニング ニューイヤーズデイ | 牡4 58.0 | 佐々木大 | 19.1 | 6 | 6.593 % (488) | 5 | 11 |
8 | カージオイド サトノダイヤモンド | 牡4 58.0 | 丹内祐次 | 50.5 | 8 | 5.389 % (464) | 6 | 9 |
6 | ノリノドラゴン ホッコータルマエ | 牡3 55.0 | 吉田隼人 | 15.8 | 5 | 5.115 % (458) | 7 | 8 |
4 | ディナン ナダル | 牡4 56.0 | 舟山瑠泉 | 2.7 | 1 | 3.515 % (417) | 8 | 1 |
2 | ブレイジングスター モーニン | 牡4 55.0 | 和田陽希 | 81.5 | 10 | 3.482 % (416) | 9 | 5 |
5 | リュウカルネ ドレフォン | 牡3 55.0 | 横山武史 | 4.9 | 3 | 1.159 % (316) | 10 | 2 |
1 | コムルヴァン ブリックスアンドモルタル | 牝5 56.0 | 原田和真 | 181.1 | 11 | 0.107 % (174) | 11 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3連複 | 10 | 311 | 78911 | 7 | ||
3連単 | 10 | 37911 | 34678911 | 24 |
更新日時 : 2026-06-20 16:11:35
東京
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
