2026年07月04日(土)のレースAI予想
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
函館
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:50発走 / 芝1200m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 9頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アルテクィーン カラヴァッジオ | 牝2 55.0 | 鮫島克駿 | 1.8 | 1 | 35.339 % (729) | 1 | 2 |
3 | ヌーンベルク タワーオブロンドン | 牝2 55.0 | 横山武史 | 2.8 | 2 | 23.313 % (657) | 2 | 4 |
7 | ショウナンカノア ドレフォン | 牝2 55.0 | 池添謙一 | 7.0 | 3 | 12.482 % (562) | 3 | 1 |
5 | トーセンルルド ハイランドリール | 牝2 55.0 | 佐々木大 | 10.0 | 4 | 11.872 % (555) | 4 | 3 |
6 | アズライトティアラ ニューイヤーズデイ | 牝2 55.0 | 小沢大仁 | 33.5 | 6 | 9.219 % (521) | 5 | 7 |
9 | アイシテルヨナオミ マインドユアビスケッツ | 牝2 55.0 | 吉田隼人 | 107.9 | 8 | 4.647 % (439) | 6 | 9 |
1 | テイクケア ジャンダルム | 牝2 55.0 | 横山琉人 | 46.2 | 7 | 2.637 % (381) | 7 | 5 |
8 | ゴートゥービッツン ダノンスマッシュ | 牝2 52.0 | 遠藤汰月 | 124.1 | 9 | 0.277 % (217) | 8 | 6 |
4 | イチゴワタアメ マテラスカイ | 牝2 52.0 | 小林美駒 | 30.3 | 5 | 0.221 % (205) | 9 | 8 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-04 09:55:10
02R
3歳未勝利
10:20発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | トリニタリオ ウインブライト | 牡3 57.0 | 横山和生 | 2.1 | 1 | 15.322 % (765) | 1 | 2 |
12 | メイショウローゼ ロジャーバローズ | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 6.1 | 3 | 14.459 % (754) | 2 | 12 |
16 | ニシノマルガリート フィレンツェファイア | 牡3 57.0 | 横山武史 | 10.5 | 4 | 12.566 % (728) | 3 | 1 |
5 | コワンニシタガウ スワーヴリチャード | 牡3 57.0 | 武豊 | 4.8 | 2 | 10.259 % (692) | 4 | 3 |
13 | ユマハム コントレイル | 牡3 56.0 | 舟山瑠泉 | 13.0 | 6 | 10.199 % (691) | 5 | 7 |
1 | ヒメヒオウギ コントレイル | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 10.6 | 5 | 7.937 % (649) | 6 | 4 |
10 | ボーントゥラブユー コントレイル | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 17.2 | 7 | 6.568 % (619) | 7 | 6 |
11 | タイセイルビー サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 110.4 | 13 | 6.400 % (615) | 8 | 8 |
14 | ワダツミ セイウンコウセイ | 牝3 55.0 | 川又賢治 | 54.3 | 8 | 4.214 % (554) | 9 | 9 |
2 | デイズインザサン シルバーステート | 牝3 52.0 | 大久保友 | 82.3 | 11 | 3.123 % (514) | 10 | 13 |
7 | スワトウ アルアイン | 牝3 52.0 | 和田陽希 | 66.4 | 9 | 3.003 % (509) | 11 | 11 |
8 | マイネルディザイア イスラボニータ | 牡3 57.0 | 丹内祐次 | 170.9 | 14 | 2.003 % (460) | 12 | 15 |
15 | エイシンリーガル ルーラーシップ | 牡3 57.0 | 松本大輝 | 86.9 | 12 | 1.692 % (441) | 13 | 5 |
6 | アウェイクネス Frankel | 牝3 53.0 | 鷲頭虎太 | 238.9 | 16 | 1.419 % (422) | 14 | 14 |
9 | ヴァールザーゲン サトノダイヤモンド | 牝3 52.0 | 小林美駒 | 80.1 | 10 | 0.463 % (319) | 15 | 16 |
4 | ホウショウリュウ アメリカンペイトリオット | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 195.7 | 15 | 0.377 % (303) | 16 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 3 | 15121316 | 5 | |||
馬単 | 312 | 135121316 | 10 | |||
ワイド | 3 | 5121316 | 4 | |||
3連複 | 312 | 1216 | 151316 | 10 | ||
3連単 | 312 | 35121316 | 151011121316 | 45 |
更新日時 : 2026-07-04 10:25:10
03R
3歳未勝利
10:50発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 12頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ギンケイ ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 2.5 | 1 | 27.253 % (826) | 1 | 1 |
4 | ペガサスウィンド マインドユアビスケッツ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 3.1 | 2 | 20.261 % (767) | 2 | 9 |
5 | ラショナルポイント ダノンキングリー | 牝3 55.0 | 横山武史 | 3.6 | 3 | 15.301 % (715) | 3 | 6 |
10 | ウォータースパウト ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 国分恭介 | 12.8 | 4 | 11.588 % (667) | 4 | 3 |
6 | ルージュリヴィエラ ニューイヤーズデイ | 牝3 55.0 | 横山和生 | 31.1 | 8 | 9.459 % (634) | 5 | 2 |
11 | ブリスフルイヤー ニューイヤーズデイ | 牝3 52.0 | 小林美駒 | 25.7 | 7 | 6.267 % (572) | 6 | 10 |
2 | マスカルポーネ リオンディーズ | 牝3 54.0 | 舟山瑠泉 | 25.3 | 6 | 5.396 % (551) | 7 | 8 |
3 | テリオスリコ ルーラーシップ | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 302.1 | 11 | 2.174 % (439) | 8 | 4 |
12 | ハヤブサブロー ハービンジャー | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 89.1 | 10 | 1.397 % (393) | 9 | 11 |
1 | ハスカップジャム フィエールマン | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 67.4 | 9 | 0.599 % (318) | 10 | 7 |
8 | ルージュボニート キズナ | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 20.5 | 5 | 0.307 % (269) | 11 | 5 |
7 | ティナンヴァランタ ニューイヤーズデイ | 牝3 55.0 | 黛弘人 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 4510 | 3 | |||
馬単 | 49 | 45910 | 6 | |||
ワイド | 9 | 45 | 2 | |||
3連複 | 49 | 45 | 561011 | 10 | ||
3連単 | 49 | 456910 | 24561011 | 37 |
更新日時 : 2026-07-04 23:55:09
04R
3歳未勝利
11:20発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | フルムーン ロードカナロア | 牡3 57.0 | 武豊 | 2.5 | 1 | 20.239 % (786) | 1 | 16 |
15 | スッサンエア イスラボニータ | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 5.8 | 3 | 14.732 % (726) | 2 | 4 |
4 | ブラックジャック ダノンスマッシュ | 牡3 54.0 | 小林美駒 | 4.6 | 2 | 10.370 % (665) | 3 | 9 |
14 | ロードクラシコ ダノンプレミアム | 牡3 57.0 | 斎藤新 | 17.2 | 6 | 9.820 % (656) | 4 | 1 |
8 | ソチミルコ リオンディーズ | 牝3 55.0 | 横山武史 | 25.8 | 9 | 8.091 % (625) | 5 | 13 |
5 | ディサイドオンミー ベンバトル | 牝3 52.0 | 大久保友 | 18.4 | 7 | 7.537 % (614) | 6 | 5 |
1 | ホウオウザロイヤル ドレフォン | 牡3 57.0 | 丹内祐次 | 12.1 | 5 | 5.716 % (573) | 7 | 3 |
2 | ルージュフィーリア キズナ | 牝3 55.0 | 佐々木大 | 7.1 | 4 | 4.782 % (548) | 8 | 2 |
13 | スカイプレリュード レッドファルクス | 牡3 57.0 | 横山琉人 | 103.8 | 12 | 4.782 % (548) | 8 | 15 |
16 | ヤジロベエバランス ディーマジェスティ | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 72.3 | 10 | 4.312 % (534) | 10 | 7 |
12 | オリヒメボシ ニューイヤーズデイ | 牝3 54.0 | 舟山瑠泉 | 24.9 | 8 | 2.522 % (467) | 11 | 8 |
3 | グローリアスダンス ミッキーグローリー | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 283.4 | 15 | 2.374 % (460) | 12 | 12 |
9 | ゲレイロ ミスターメロディ | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 119.9 | 13 | 2.175 % (450) | 13 | 6 |
10 | チェリーブルーム ミスターメロディ | 牝3 52.0 | 遠藤汰月 | 230.6 | 14 | 1.094 % (379) | 14 | 10 |
6 | フクノアンタレス タワーオブロンドン | 牝3 53.0 | 鷲頭虎太 | 102.4 | 11 | 0.911 % (362) | 15 | 14 |
7 | カテドラルクォーツ ブリックスアンドモルタル | 牡3 57.0 | 黛弘人 | 347.1 | 16 | 0.542 % (318) | 16 | 11 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 11 | 481415 | 4 | |||
馬単 | 1115 | 48111415 | 8 | |||
ワイド | 11 | 41415 | 3 | |||
3連複 | 1115 | 415 | 45814 | 10 | ||
3連単 | 1115 | 48111415 | 12458131415 | 53 |
更新日時 : 2026-07-04 11:25:07
05R
2歳新馬
12:10発走 / ダ1000m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 5頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ヴァイタリズム ルヴァンスレーヴ | 牝2 55.0 | 横山武史 | 3.8 | 2 | 33.071 % (607) | 1 | 3 |
4 | ロゼハイスクール ミスチヴィアスアレックス | 牝2 53.0 | 古川奈穂 | 10.2 | 4 | 20.257 % (537) | 2 | 5 |
3 | ダマスク サリオス | 牡2 55.0 | 丹内祐次 | 1.5 | 1 | 19.809 % (534) | 3 | 1 |
1 | リキサンステラ ミッキーアイル | 牝2 55.0 | 小沢大仁 | 4.6 | 3 | 14.274 % (492) | 4 | 4 |
2 | リアルクウカイ シャンハイボビー | 牡2 55.0 | 原田和真 | 33.7 | 5 | 12.611 % (477) | 5 | 2 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-04 12:15:18
06R
3歳未勝利
12:40発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | レッドフロイデ モーリス | 牡3 53.0 | 河原田菜 | 2.1 | 1 | 25.164 % (874) | 1 | 1 |
1 | メイショウセンドウ ホッコータルマエ | 牡3 57.0 | 吉田隼人 | 11.3 | 5 | 14.237 % (758) | 2 | 4 |
2 | ブレイズランナー アルアイン | 牡3 56.0 | 長浜鴻緒 | 7.8 | 3 | 13.500 % (748) | 3 | 3 |
11 | ストリートクイーン ルヴァンスレーヴ | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 20.0 | 7 | 11.334 % (716) | 4 | 2 |
13 | チャーチルデュース Into Mischief | 牡3 57.0 | 武豊 | 8.1 | 4 | 10.062 % (695) | 5 | 5 |
8 | クラン ダノンプレミアム | 牝3 55.0 | 横山武史 | 12.1 | 6 | 7.101 % (637) | 6 | 8 |
12 | ララニューディー サートゥルナーリア | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 4.7 | 2 | 6.708 % (628) | 7 | 13 |
10 | シュヴェスター シニスターミニスター | 牝3 54.0 | 舟山瑠泉 | 25.7 | 8 | 6.050 % (612) | 8 | 11 |
6 | フェンリル ドレフォン | 牡3 57.0 | 石川倭 | 63.7 | 10 | 1.898 % (458) | 9 | 7 |
14 | トルークマクト ドレフォン | 牝3 53.0 | 鷲頭虎太 | 29.7 | 9 | 1.530 % (434) | 10 | 6 |
9 | ライヴマルガリータ モズアスコット | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 291.2 | 13 | 1.126 % (402) | 11 | 9 |
4 | ステキサプライズ ゴールドシップ | 牡3 57.0 | 横山琉人 | 211.5 | 12 | 0.800 % (369) | 12 | 12 |
7 | ブリリアンス サトノクラウン | 牡3 57.0 | 松本大輝 | 175.7 | 11 | 0.493 % (327) | 13 | 10 |
3 | ディープマウンテン エイシンフラッシュ | 牝3 52.0 | 小林美駒 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 5 | 121113 | 4 | |||
馬単 | 5 | 121113 | 4 | |||
ワイド | 5 | 121113 | 4 | |||
3連複 | 15 | 12 | 281113 | 10 | ||
3連単 | 15 | 1251113 | 12810111213 | 45 |
更新日時 : 2026-07-04 23:55:09
07R
3歳以上1勝クラス
13:10発走 / 芝1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | デルマリシリ ビッグアーサー | 牝3 53.0 | 武豊 | 1.9 | 1 | 32.768 % (796) | 1 | 2 |
7 | メイショウハッケイ ダイワメジャー | 牝3 53.0 | 浜中俊 | 3.8 | 3 | 19.043 % (695) | 2 | 8 |
1 | ツルノマイハシ モーリス | 牝3 53.0 | 佐々木大 | 3.7 | 2 | 15.487 % (660) | 3 | 4 |
10 | ストレイトアスク ロードカナロア | 牝5 53.0 | 小林美駒 | 12.6 | 4 | 13.187 % (634) | 4 | 1 |
9 | ルージュナリッシュ ドレフォン | 牝4 56.0 | 池添謙一 | 19.3 | 5 | 12.534 % (626) | 5 | 5 |
5 | ライトニングロッド サンダースノー | 牝3 53.0 | 横山琉人 | 24.6 | 6 | 2.028 % (397) | 6 | 3 |
6 | アルバニー ロードカナロア | 牝5 55.0 | 舟山瑠泉 | 87.8 | 7 | 1.869 % (389) | 7 | 6 |
2 | キミノナハオリョウ アドマイヤマーズ | 牝3 50.0 | 遠藤汰月 | 112.0 | 8 | 1.296 % (355) | 8 | 9 |
8 | ジュジュドール レイデオロ | 牝3 53.0 | 丹内祐次 | 200.3 | 9 | 1.225 % (350) | 9 | 10 |
4 | ココソラーレ セイウンコウセイ | 牝3 51.0 | 古川奈穂 | 230.3 | 10 | 0.569 % (289) | 10 | 7 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-04 13:15:13
08R
3歳以上1勝クラス
13:40発走 / 芝2600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 7頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | バズアップビート エピファネイア | セ4 58.0 | 武豊 | 2.4 | 2 | 51.220 % (687) | 1 | 7 |
3 | ダノンヒストリー エピファネイア | 牡3 55.0 | 浜中俊 | 1.6 | 1 | 17.468 % (525) | 2 | 1 |
1 | グランアルト ワールドプレミア | 牡3 55.0 | 斎藤新 | 16.2 | 4 | 10.843 % (466) | 3 | 4 |
7 | ペリプルス ゴールドシップ | 牡6 58.0 | 横山琉人 | 8.4 | 3 | 7.432 % (424) | 4 | 5 |
4 | アスクファイアモア ブリックスアンドモルタル | 牡3 55.0 | 吉田隼人 | 17.8 | 5 | 6.820 % (415) | 5 | 2 |
2 | サイモンイロハニー ゴールドシップ | 牝4 56.0 | 小沢大仁 | 94.9 | 6 | 5.052 % (385) | 6 | 3 |
5 | ニューアライブ タリスマニック | 牡3 55.0 | 石川倭 | 106.4 | 7 | 1.186 % (268) | 7 | 6 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-04 13:45:12
09R
恵山特別
14:10発走 / 芝1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 9頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ゴーゴータカシ モーリス | セ4 58.0 | 吉田隼人 | 4.0 | 2 | 21.356 % (667) | 1 | 5 |
1 | グランセゾン オルフェーヴル | 牝4 56.0 | 斎藤新 | 4.8 | 3 | 18.330 % (642) | 2 | 3 |
5 | アルディスティーノ イスラボニータ | 牝4 56.0 | 横山琉人 | 11.4 | 6 | 15.739 % (618) | 3 | 4 |
7 | グレーヌドジョワ ロードカナロア | 牡3 55.0 | 荻野琢真 | 3.6 | 1 | 15.038 % (611) | 4 | 2 |
6 | ウインベラーノ ウインブライト | 牡4 58.0 | 丹内祐次 | 6.4 | 5 | 12.380 % (582) | 5 | 1 |
4 | タイキルッジェーロ リオンディーズ | 牡3 55.0 | 鮫島克駿 | 5.2 | 4 | 10.018 % (552) | 6 | 8 |
2 | マイバラード ダノンバラード | 牡6 58.0 | 長浜鴻緒 | 12.9 | 7 | 6.478 % (495) | 7 | 6 |
9 | スタードメイソン ブリックスアンドモルタル | 牝4 56.0 | 舟山瑠泉 | 119.0 | 9 | 0.389 % (245) | 8 | 9 |
8 | キセキノエンジェル キンシャサノキセキ | 牝7 56.0 | 河原田菜 | 92.6 | 8 | 0.277 % (225) | 9 | 7 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-04 14:15:12
10R
竜飛崎特別
14:45発走 / ダ1700m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ディアウス シニスターミニスター | 牡4 58.0 | 横山武史 | 5.2 | 2 | 16.715 % (776) | 1 | 6 |
1 | セボンサデッセ ルヴァンスレーヴ | 牡4 58.0 | 武豊 | 7.5 | 4 | 15.298 % (759) | 2 | 2 |
2 | ケイアイアギト エスポワールシチー | 牡3 55.0 | 鮫島克駿 | 1.9 | 1 | 12.388 % (720) | 3 | 1 |
10 | ストラーダ ルヴァンスレーヴ | 牝3 53.0 | 横山和生 | 17.4 | 6 | 9.798 % (679) | 4 | 14 |
5 | ライフゲート マインドユアビスケッツ | セ4 58.0 | 丹内祐次 | 5.8 | 3 | 9.234 % (669) | 5 | 9 |
13 | ギマール カレンブラックヒル | 牡5 58.0 | 国分恭介 | 84.1 | 11 | 8.853 % (662) | 6 | 10 |
9 | エアニゲラ アルアイン | 牝4 56.0 | 舟山瑠泉 | 34.6 | 7 | 6.680 % (617) | 7 | 5 |
3 | レッドライトニング エイシンフラッシュ | 牡5 58.0 | 長浜鴻緒 | 42.0 | 8 | 6.637 % (616) | 8 | 11 |
11 | メイショウタイピン モズアスコット | 牡4 58.0 | 池添謙一 | 57.9 | 9 | 5.816 % (596) | 9 | 4 |
8 | バタール ナダル | セ4 58.0 | 浜中俊 | 13.9 | 5 | 4.280 % (552) | 10 | 12 |
6 | オセアバトルプラン バトルプラン | 牡6 58.0 | 古川吉洋 | 228.9 | 12 | 1.681 % (437) | 11 | 3 |
4 | マッスルバック ミュゼスルタン | 牡5 58.0 | 黛弘人 | 235.8 | 13 | 1.088 % (392) | 12 | 8 |
12 | エンプレスフレーム カリフォルニアクローム | 牝4 56.0 | 原田和真 | 289.3 | 14 | 0.902 % (374) | 13 | 7 |
7 | モレポブラーノ マインドユアビスケッツ | 牡4 58.0 | 小沢大仁 | 76.1 | 10 | 0.631 % (342) | 14 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 14 | 1251013 | 5 | |||
馬単 | 114 | 125101314 | 10 | |||
ワイド | 14 | 12510 | 4 | |||
3連複 | 114 | 12 | 251013 | 10 | ||
3連単 | 114 | 1251014 | 123591013 | 45 |
更新日時 : 2026-07-04 14:55:12
11R
TVh杯
15:20発走 / 芝1200m / 3歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サウスバンク グレーターロンドン | 牝4 56.0 | 丹内祐次 | 2.8 | 1 | 17.842 % (715) | 1 | 10 |
8 | マーブルパレス アドマイヤマーズ | 牝3 53.0 | 斎藤新 | 5.7 | 3 | 15.928 % (695) | 2 | 1 |
7 | アンジュプロミス ドレフォン | 牝3 53.0 | 古川奈穂 | 5.5 | 2 | 14.769 % (682) | 3 | 8 |
6 | シカゴスティング ロゴタイプ | 牝5 56.0 | 武豊 | 10.3 | 4 | 11.382 % (639) | 4 | 4 |
1 | ドゥアムール ロードカナロア | 牝4 56.0 | 池添謙一 | 21.0 | 9 | 6.202 % (549) | 5 | 16 |
11 | エヴァンスウィート スワーヴリチャード | 牝5 56.0 | 吉田隼人 | 17.0 | 8 | 5.979 % (544) | 6 | 7 |
4 | エコロジーク Twirling Candy | 牡4 58.0 | 岩田康誠 | 35.4 | 11 | 5.387 % (530) | 7 | 14 |
14 | ルーフ ダイワメジャー | 牝6 56.0 | 佐々木大 | 25.0 | 10 | 4.619 % (510) | 8 | 3 |
12 | メルトユアハート ロードカナロア | 牝5 56.0 | 横山和生 | 11.3 | 5 | 4.370 % (503) | 9 | 2 |
13 | ポエットリー ダイワメジャー | 牝5 56.0 | 鮫島克駿 | 16.5 | 7 | 4.301 % (501) | 10 | 9 |
9 | パクスロマーナ ネロ | 牝6 56.0 | 舟山瑠泉 | 16.0 | 6 | 2.444 % (435) | 11 | 6 |
15 | ロードマイライフ ロードカナロア | 牡5 58.0 | 横山琉人 | 43.4 | 12 | 1.730 % (399) | 12 | 13 |
3 | サムハンター マジェスティックウォリアー | 牡8 58.0 | 松本大輝 | 55.3 | 13 | 1.679 % (396) | 13 | 5 |
10 | ハッピーロンドン グレーターロンドン | 牡6 58.0 | 長浜鴻緒 | 71.5 | 14 | 1.563 % (389) | 14 | 11 |
16 | ゴールドサーベル レッドファルクス | 牡5 58.0 | 小沢大仁 | 122.6 | 15 | 0.978 % (346) | 15 | 15 |
2 | ウィルオレオール レッドベルジュール | 牡4 58.0 | 石川倭 | 197.6 | 16 | 0.829 % (332) | 16 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 5 | 678 | 3 | |||
馬単 | 58 | 5678 | 6 | |||
ワイド | 5 | 678 | 3 | |||
3連複 | 58 | 78 | 16711 | 10 | ||
3連単 | 58 | 15678 | 146781114 | 45 |
更新日時 : 2026-07-04 15:25:10
12R
3歳以上1勝クラス
16:05発走 / ダ1700m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 7頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | シーズザスローン キズナ | 牡3 55.0 | 武豊 | 1.9 | 1 | 32.247 % (745) | 1 | 1 |
3 | ゴールドブレイズ ゴールドドリーム | 牡3 55.0 | 横山武史 | 2.1 | 2 | 25.567 % (703) | 2 | 3 |
5 | シュヴァルノワール スワーヴリチャード | 牡4 58.0 | 横山和生 | 21.7 | 5 | 14.781 % (613) | 3 | 7 |
7 | カーフキック マインドユアビスケッツ | セ4 57.0 | 舟山瑠泉 | 12.5 | 3 | 7.250 % (513) | 4 | 6 |
1 | ブレイジングスター モーニン | 牡4 55.0 | 和田陽希 | 23.0 | 6 | 6.917 % (507) | 5 | 4 |
2 | イサギ リアルスティール | 牡3 55.0 | 小沢大仁 | 27.3 | 7 | 6.701 % (503) | 6 | 5 |
4 | アチーヴァー ニューイヤーズデイ | 牡3 55.0 | 佐々木大 | 17.2 | 4 | 6.542 % (500) | 7 | 2 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-04 16:05:09
小倉
02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
02R
3歳未勝利
10:30発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 18頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ランスオブラヴ サトノダイヤモンド | 牝3 55.0 | 西村淳也 | 6.4 | 3 | 17.440 % (690) | 1 | 6 |
6 | アイルトン ダノンスマッシュ | 牡3 57.0 | 酒井学 | 3.0 | 1 | 15.504 % (670) | 2 | 7 |
9 | マルモリキャスター ビッグアーサー | 牝3 55.0 | 泉谷楓真 | 7.4 | 4 | 14.336 % (657) | 3 | 5 |
2 | ロングジーニアス ベンバトル | 牝3 55.0 | 長岡禎仁 | 31.2 | 10 | 11.296 % (619) | 4 | 10 |
13 | ルージュルガーノ キタサンブラック | 牝3 55.0 | 秋山稔樹 | 5.1 | 2 | 8.411 % (575) | 5 | 9 |
1 | リフルフォース ロードカナロア | 牝3 55.0 | 団野大成 | 15.0 | 6 | 5.669 % (521) | 6 | 15 |
12 | シャンデリュイーズ ダノンキングリー | 牝3 55.0 | 松若風馬 | 16.0 | 7 | 3.851 % (473) | 7 | 3 |
7 | サラサキングスター Kingman | 牡3 54.0 | 森田誠也 | 42.8 | 11 | 3.723 % (469) | 8 | 11 |
11 | デュードロップ リオンディーズ | 牝3 53.0 | 永島まな | 24.2 | 9 | 3.628 % (466) | 9 | 14 |
8 | ナデシコザクラ ビーチパトロール | 牝3 53.0 | 柴田裕一 | 52.4 | 12 | 3.212 % (452) | 10 | 2 |
17 | マリノムーンリーフ タワーオブロンドン | 牝3 55.0 | 角田大和 | 13.6 | 5 | 2.937 % (442) | 11 | 17 |
4 | ニシノトリビュート モーリス | 牡3 55.0 | 田山旺佑 | 16.2 | 8 | 2.394 % (420) | 12 | 1 |
10 | レイノルズナンバー ミッキーアイル | 牡3 57.0 | 幸英明 | 153.8 | 18 | 2.371 % (419) | 13 | 12 |
16 | パープルウインド サトノアラジン | 牝3 55.0 | 藤懸貴志 | 134.2 | 17 | 2.196 % (411) | 14 | 8 |
18 | アンコ フィレンツェファイア | 牝3 55.0 | 富田暁 | 71.2 | 14 | 1.892 % (396) | 15 | 16 |
3 | メドウセージ ミッキーアイル | 牝3 55.0 | 高杉吏麒 | 93.2 | 15 | 0.466 % (279) | 16 | 18 |
5 | ヒャクギマル フォーウィールドライブ | 牡3 57.0 | 国分優作 | 61.3 | 13 | 0.374 % (264) | 17 | 3 |
14 | ミヤノラングリー ナダル | 牡3 57.0 | 太宰啓介 | 114.4 | 16 | 0.305 % (251) | 18 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 15 | 26913 | 4 | |||
馬単 | 615 | 2691315 | 8 | |||
ワイド | 15 | 26913 | 4 | |||
3連複 | 615 | 69 | 12913 | 10 | ||
3連単 | 615 | 2691315 | 126791213 | 45 |
更新日時 : 2026-07-04 10:45:09
03R
3歳未勝利
11:00発走 / 芝2600m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 16頭
