2026年07月19日(日)のレースAI予想【小倉記念、函館2歳S】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
函館
01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:50発走 / 芝1200m / 2歳未勝利 / 馬場:重 / 8頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラトップガン モズアスコット | 牡2 55.0 | 鮫島克駿 | 1.7 | 1 | 30.110 % (758) | 1 | 1 |
4 | ショパンコンクール ミッキーアイル | 牡2 55.0 | 丹内祐次 | 6.0 | 4 | 16.686 % (654) | 2 | 5 |
5 | タイフーンナイン ダノンプレミアム | 牝2 55.0 | 佐々木大 | 4.9 | 2 | 16.584 % (653) | 3 | 2 |
8 | キチロクタワー タワーオブロンドン | 牡2 54.0 | 長浜鴻緒 | 5.1 | 3 | 15.688 % (644) | 4 | 4 |
3 | リアルジャパン シスキン | 牡2 55.0 | 吉田隼人 | 20.8 | 6 | 10.465 % (582) | 5 | 3 |
2 | リーゼントエース エフフォーリア | 牡2 55.0 | 池添謙一 | 17.8 | 5 | 6.516 % (517) | 6 | 8 |
7 | アイルドフルール ミッキーアイル | 牝2 51.0 | 河原田菜 | 114.0 | 7 | 2.811 % (419) | 7 | 7 |
6 | ゴートゥービッツン ダノンスマッシュ | 牝2 52.0 | 遠藤汰月 | 132.0 | 8 | 1.149 % (335) | 8 | 6 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-19 09:56:58
02R
3歳未勝利
10:20発走 / ダ1000m / 3歳未勝利 / 馬場:不良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ジャーナーリア サートゥルナーリア | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 2.1 | 1 | 38.972 % (774) | 1 | 2 |
8 | エコロセレナ コントレイル | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 2.7 | 2 | 27.750 % (711) | 2 | 4 |
10 | トルークマクト ドレフォン | 牝3 53.0 | 鷲頭虎太 | 6.1 | 3 | 12.631 % (584) | 3 | 6 |
7 | ミスチヴマリアンヌ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 55.0 | 佐々木大 | 12.8 | 4 | 4.947 % (462) | 4 | 1 |
6 | ホワイトラバーズ ディーマジェスティ | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 24.8 | 6 | 4.654 % (455) | 5 | 7 |
5 | ミスマラッカ マテラスカイ | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 16.2 | 5 | 4.453 % (450) | 6 | 8 |
3 | ハネマン ファインニードル | 牝3 55.0 | 原田和真 | 97.9 | 9 | 3.576 % (426) | 7 | 10 |
2 | ラブデウザ リアルスティール | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 37.2 | 7 | 2.194 % (377) | 8 | 5 |
1 | デルマハルナ ディーマジェスティ | 牝3 52.0 | 和田陽希 | 44.9 | 8 | 0.504 % (261) | 9 | 3 |
9 | アルマフレイヤ オルフェーヴル | 牝3 52.0 | 遠藤汰月 | 102.6 | 10 | 0.326 % (234) | 10 | 9 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-19 10:26:59
03R
3歳未勝利
10:50発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:不良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ルージュリヴィエラ ニューイヤーズデイ | 牝3 55.0 | 横山和生 | 5.7 | 4 | 22.554 % (797) | 1 | 2 |
9 | ブレイズランナー アルアイン | 牡3 56.0 | 長浜鴻緒 | 5.0 | 2 | 21.662 % (789) | 2 | 1 |
13 | ニシノモリミチ ダノンプレミアム | 牡3 57.0 | 横山武史 | 3.7 | 1 | 19.548 % (769) | 3 | 11 |
1 | サクセスゴールド ルヴァンスレーヴ | 牡3 57.0 | 吉田隼人 | 24.4 | 8 | 9.917 % (649) | 4 | 4 |
11 | ホウオウファラオ American Pharoah | 牡3 57.0 | 岩田康誠 | 5.0 | 3 | 7.996 % (615) | 5 | 3 |
7 | キセログラフィカ ナダル | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 12.7 | 7 | 7.148 % (598) | 6 | 10 |
2 | デルマバンダイサン レイデオロ | 牡3 57.0 | 松本大輝 | 8.9 | 6 | 4.932 % (545) | 7 | 5 |
5 | マスカルポーネ リオンディーズ | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 40.2 | 9 | 1.983 % (434) | 8 | 8 |
12 | スマートコーラル マジェスティックウォリアー | 牝3 54.0 | 舟山瑠泉 | 8.5 | 5 | 1.965 % (433) | 9 | 7 |
4 | ロジクリスエス ロジユニヴァース | セ3 57.0 | 黛弘人 | 67.2 | 10 | 0.730 % (338) | 10 | 6 |
14 | ダイユウアドバンス クリソベリル | 牝3 55.0 | 斎藤新 | 129.4 | 12 | 0.557 % (316) | 11 | 13 |
6 | キヨタリート キズナ | 牡3 57.0 | 落合玄太 | 82.0 | 11 | 0.459 % (301) | 12 | 14 |
8 | トーレス シルバーステート | 牡3 57.0 | 古川吉洋 | 347.6 | 14 | 0.423 % (295) | 13 | 9 |
10 | ドゥブルヴェ ルヴァンスレーヴ | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 185.4 | 13 | 0.131 % (220) | 14 | 12 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 3 | 913 | 2 | |||
馬単 | 39 | 3913 | 4 | |||
ワイド | 3 | 913 | 2 | |||
3連複 | 39 | 913 | 113 | 4 | ||
3連単 | 39 | 1391113 | 1791113 | 29 |
更新日時 : 2026-07-19 10:57:01
04R
3歳未勝利
11:20発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 13頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ギオンバヤシ ミッキーアイル | 牡3 57.0 | 武豊 | 2.8 | 1 | 22.653 % (792) | 1 | 4 |
11 | マコトアディントン オルフェーヴル | 牡3 57.0 | 丹内祐次 | 7.3 | 4 | 11.058 % (662) | 2 | 3 |
13 | コティノス サートゥルナーリア | 牡3 56.0 | 舟山瑠泉 | 15.5 | 8 | 10.727 % (657) | 3 | 13 |
12 | フローレンスフーガ フィエールマン | 牡3 57.0 | 横山和生 | 7.3 | 3 | 10.468 % (653) | 4 | 11 |
2 | プリュイドール オルフェーヴル | 牝3 53.0 | 古川奈穂 | 14.1 | 7 | 9.244 % (633) | 5 | 6 |
9 | コスモブラック キタサンブラック | 牡3 57.0 | 池添謙一 | 24.1 | 10 | 8.398 % (618) | 6 | 9 |
3 | ウインカトリーヌ ベンバトル | 牝3 55.0 | 横山武史 | 5.8 | 2 | 8.024 % (611) | 7 | 2 |
8 | レイヌドプランタン モーリス | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 20.1 | 9 | 6.651 % (583) | 8 | 1 |
6 | ワダツミ セイウンコウセイ | 牝3 52.0 | 和田陽希 | 13.9 | 6 | 4.210 % (520) | 9 | 8 |
4 | フィエスタ キタサンブラック | 牝3 55.0 | 鮫島克駿 | 85.8 | 11 | 3.598 % (500) | 10 | 12 |
1 | フクチャンブラック キタサンブラック | 牡3 57.0 | 松本大輝 | 109.0 | 12 | 3.056 % (480) | 11 | 5 |
5 | ヤクジョ リアルスティール | 牡3 57.0 | 原田和真 | 129.5 | 13 | 1.474 % (400) | 12 | 7 |
10 | シークレットシティ サングレーザー | 牡3 57.0 | 斎藤新 | 8.1 | 5 | 0.442 % (296) | 13 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 7 | 29111213 | 5 | |||
馬単 | 7 | 29111213 | 5 | |||
ワイド | 7 | 2111213 | 4 | |||
3連複 | 711 | 1113 | 291213 | 10 | ||
3連単 | 711 | 27111213 | 2389111213 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 11:26:57
05R
2歳新馬
12:10発走 / 芝1800m / 2歳新馬 / 馬場:重 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | サルトヴェローチェ マインドユアビスケッツ | 牡2 55.0 | 北村友一 | 3.4 | 1 | 13.700 % (612) | 1 | 5 |
6 | ロジアコース ロジユニヴァース | 牡2 55.0 | 岩田康誠 | 6.9 | 4 | 13.170 % (606) | 2 | 7 |
3 | フィオリアーモ モーリス | 牝2 55.0 | 横山武史 | 6.0 | 3 | 12.405 % (597) | 3 | 10 |
14 | ヒアカムズザサン エピファネイア | 牡2 55.0 | 武豊 | 16.9 | 7 | 11.595 % (587) | 4 | 12 |
12 | プリームスリール アルバート | 牝2 55.0 | 斎藤新 | 11.9 | 6 | 9.199 % (554) | 5 | 6 |
1 | ランフォーザエイジ エフフォーリア | 牝2 55.0 | 浜中俊 | 9.3 | 5 | 6.153 % (501) | 6 | 2 |
10 | エコロヴァルド デクラレーションオブウォー | 牡2 55.0 | 鮫島克駿 | 19.5 | 9 | 5.359 % (484) | 7 | 13 |
7 | カリスマン フィエールマン | 牡2 55.0 | 吉田隼人 | 75.8 | 13 | 5.271 % (482) | 8 | 11 |
9 | ステラルミノーザ フィエールマン | 牡2 54.0 | 長浜鴻緒 | 44.4 | 11 | 5.141 % (479) | 9 | 8 |
2 | シャムスクッカ ベンバトル | 牡2 55.0 | 小沢大仁 | 51.5 | 12 | 4.076 % (452) | 10 | 9 |
8 | エコロルーク エフフォーリア | 牡2 55.0 | 佐々木大 | 4.9 | 2 | 4.005 % (450) | 11 | 14 |
5 | ルージュロマーナ ウィルテイクチャージ | 牝2 55.0 | 横山和生 | 32.2 | 10 | 3.727 % (442) | 12 | 3 |
11 | ラヴァンドローリエ ダノンスマッシュ | 牝2 55.0 | 古川吉洋 | 156.5 | 14 | 3.339 % (430) | 13 | 4 |
4 | テンカタイヘイ トーセンレーヴ | 牡2 55.0 | 丹内祐次 | 19.4 | 8 | 2.869 % (414) | 14 | 1 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 13 | 1361214 | 5 | |||
馬単 | 613 | 136121314 | 10 | |||
ワイド | 13 | 361214 | 4 | |||
3連複 | 613 | 36 | 131214 | 10 | ||
3連単 | 613 | 36121314 | 1367101214 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 12:16:52
06R
3歳未勝利
12:40発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 16頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | マメーアップル マテラスカイ | 牝3 55.0 | 横山琉人 | 2.8 | 1 | 20.637 % (772) | 1 | 3 |
9 | リネアベルタ イスラボニータ | 牝3 55.0 | 岩田康誠 | 14.0 | 5 | 20.003 % (766) | 2 | 2 |
1 | コスモファーブロス シスキン | 牝3 55.0 | 横山武史 | 3.4 | 2 | 14.681 % (709) | 3 | 1 |
16 | ディサイドオンミー ベンバトル | 牝3 55.0 | 古川吉洋 | 28.9 | 9 | 9.094 % (629) | 4 | 12 |
12 | クープグラッセ リオンディーズ | 牝3 55.0 | 池添謙一 | 19.8 | 7 | 6.993 % (589) | 5 | 7 |
5 | ソワンドヴィクター アメリカンペイトリオット | 牝3 54.0 | 長浜鴻緒 | 17.4 | 6 | 5.355 % (551) | 6 | 5 |
2 | セイカユウヒ グレーターロンドン | 牡3 57.0 | 佐々木大 | 44.7 | 12 | 4.380 % (524) | 7 | 4 |
6 | マリノリュミエール ノーブルミッション | 牝3 51.0 | 河原田菜 | 10.2 | 4 | 3.993 % (512) | 8 | 9 |
3 | ライトオブジアース ロードカナロア | 牝3 55.0 | 丹内祐次 | 7.1 | 3 | 2.835 % (470) | 9 | 8 |
8 | アウェイクネス Frankel | 牝3 53.0 | 古川奈穂 | 110.7 | 15 | 2.404 % (451) | 10 | 6 |
15 | チェサピークベイ Frankel | 牡3 57.0 | 小沢大仁 | 40.5 | 11 | 2.198 % (441) | 11 | 15 |
11 | リアライズブルーム ルヴァンスレーヴ | 牝3 54.0 | 舟山瑠泉 | 25.0 | 8 | 1.896 % (425) | 12 | 11 |
7 | スカイプレリュード レッドファルクス | 牡3 54.0 | 遠藤汰月 | 158.9 | 16 | 1.610 % (408) | 13 | 13 |
4 | ノブピースオブラブ Dark Angel | セ3 57.0 | 斎藤新 | 102.8 | 14 | 1.517 % (402) | 14 | 10 |
14 | トゥルージョワ ロードカナロア | 牡3 55.0 | 鷲頭虎太 | 30.0 | 10 | 1.344 % (390) | 15 | 14 |
13 | ジューンマロン ダノンキングリー | 牝3 55.0 | 吉田隼人 | 97.8 | 13 | 1.066 % (368) | 16 | 16 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 10 | 19 | 2 | |||
馬単 | 910 | 1910 | 4 | |||
ワイド | 10 | 19 | 2 | |||
3連複 | 910 | 19 | 11216 | 7 | ||
3連単 | 910 | 19101216 | 125691216 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 12:46:57
07R
3歳以上1勝クラス
13:10発走 / ダ1700m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:不良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | プリンセスアツコ ドレフォン | 牝3 53.0 | 鮫島克駿 | 3.3 | 1 | 25.499 % (751) | 1 | 1 |
6 | ビーチイン ダノンプレミアム | 牝3 53.0 | 横山和生 | 4.5 | 3 | 13.788 % (644) | 2 | 2 |
14 | ヴァレンティーニ ナダル | 牝3 53.0 | 吉田隼人 | 4.4 | 2 | 11.845 % (620) | 3 | 5 |
10 | ゴールドドレッサ ゴールドドリーム | 牝3 53.0 | 横山武史 | 23.1 | 7 | 7.940 % (561) | 4 | 3 |
7 | ジーティーアリア コントレイル | 牝3 53.0 | 北村友一 | 5.4 | 4 | 6.918 % (542) | 5 | 7 |
5 | ブーケドグレイス ヴァンセンヌ | 牝5 56.0 | 横山琉人 | 87.9 | 11 | 6.183 % (527) | 6 | 8 |
11 | ストラニエーロ キズナ | 牝4 56.0 | 佐々木大 | 44.3 | 9 | 5.683 % (516) | 7 | 11 |
2 | ライラックデューン コパノリッキー | 牝4 53.0 | 和田陽希 | 111.3 | 13 | 5.297 % (507) | 8 | 6 |
8 | クッカユフラ マジェスティックウォリアー | 牝3 53.0 | 斎藤新 | 80.9 | 10 | 5.050 % (501) | 9 | 12 |
12 | リピース サンダースノー | 牝3 51.0 | 鷲頭虎太 | 8.9 | 5 | 4.891 % (497) | 10 | 10 |
9 | ミリオンアップ オルフェーヴル | 牝3 50.0 | 河原田菜 | 38.5 | 8 | 3.060 % (442) | 11 | 4 |
1 | フェニーチェドーロ ナダル | 牝4 56.0 | 荻野琢真 | 103.9 | 12 | 1.780 % (386) | 12 | 9 |
3 | ゴールドヴィーナス ドレフォン | 牝3 53.0 | 松本大輝 | 14.2 | 6 | 1.519 % (371) | 13 | 13 |
13 | スタンピー アルアイン | 牝4 56.0 | 黛弘人 | 371.4 | 14 | 0.552 % (288) | 14 | 14 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4 | 671014 | 4 | |||
馬単 | 46 | 4671014 | 8 | |||
ワイド | 4 | 61014 | 3 | |||
3連複 | 46 | 614 | 571014 | 10 | ||
3連単 | 46 | 4671014 | 2567101114 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 13:16:54
08R
3歳以上1勝クラス
13:40発走 / ダ1000m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:不良 / 10頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ワイドデコラシオン ミッキーアイル | 牡4 58.0 | 横山武史 | 5.4 | 2 | 20.822 % (750) | 1 | 2 |
6 | キャンドルマス パイロ | 牡5 58.0 | 武豊 | 6.8 | 4 | 19.205 % (735) | 2 | 9 |
8 | フレンズプラス クリソベリル | 牝3 53.0 | 荻野琢真 | 7.7 | 5 | 12.487 % (660) | 3 | 1 |
9 | メイショウハッブル グレーターロンドン | 牡5 54.0 | 河原田菜 | 24.1 | 8 | 10.903 % (638) | 4 | 7 |
3 | イングラム モズアスコット | 牡3 54.0 | 舟山瑠泉 | 2.4 | 1 | 9.171 % (611) | 5 | 5 |
5 | グレイトソン カリフォルニアクローム | 牡3 52.0 | 和田陽希 | 6.8 | 3 | 8.193 % (594) | 6 | 3 |
10 | タイセイモノリス ゴールドドリーム | 牡3 55.0 | 横山和生 | 23.4 | 7 | 7.144 % (574) | 7 | 10 |
1 | レストプレドゥモア モーリス | 牝4 56.0 | 小沢大仁 | 8.9 | 6 | 5.721 % (543) | 8 | 4 |
7 | グッバイウェーブ ミスターメロディ | 牝4 56.0 | 丹内祐次 | 35.4 | 9 | 5.311 % (533) | 9 | 6 |
2 | プレザントトーン ルヴァンスレーヴ | 牝3 53.0 | 佐々木大 | 164.0 | 10 | 1.045 % (355) | 10 | 8 |
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。
更新日時 : 2026-07-19 13:46:55
09R
かもめ島特別
14:10発走 / 芝1800m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:重 / 13頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | モンローウォーク キズナ | 牝3 53.0 | 横山和生 | 1.5 | 1 | 20.073 % (718) | 1 | 1 |
4 | アストリル デクラレーションオブウォー | 牝3 53.0 | 丹内祐次 | 5.1 | 2 | 14.860 % (666) | 2 | 2 |
1 | レーヴドロペラ モーリス | 牝4 56.0 | 鮫島克駿 | 18.9 | 5 | 13.817 % (654) | 3 | 4 |
10 | マドモアゼルアスク エピファネイア | 牝4 56.0 | 武豊 | 36.8 | 7 | 11.898 % (630) | 4 | 7 |
2 | マイスターヴェルク ドレフォン | 牝4 56.0 | 横山武史 | 6.5 | 3 | 9.723 % (599) | 5 | 5 |
8 | ハートメテオ ロードカナロア | 牝4 56.0 | 池添謙一 | 40.5 | 8 | 6.663 % (545) | 6 | 11 |
7 | マルカオペラ ハービンジャー | 牝5 56.0 | 舟山瑠泉 | 31.4 | 6 | 5.651 % (523) | 7 | 12 |
13 | トレミニョン リアルインパクト | 牝5 56.0 | 松本大輝 | 58.8 | 10 | 5.070 % (509) | 8 | 9 |
6 | ロートホルン サトノダイヤモンド | 牝4 56.0 | 斎藤新 | 11.7 | 4 | 4.571 % (496) | 9 | 3 |
3 | ハニードレス ブリックスアンドモルタル | 牝4 56.0 | 古川吉洋 | 48.9 | 9 | 4.462 % (493) | 10 | 6 |
11 | エーデル デクラレーションオブウォー | 牝5 56.0 | 佐々木大 | 167.3 | 11 | 1.934 % (400) | 11 | 10 |
12 | エリム ダイワメジャー | 牝6 56.0 | 原田和真 | 582.7 | 13 | 0.725 % (313) | 12 | 8 |
5 | タイヨウフレア ドレフォン | 牝4 56.0 | 長浜鴻緒 | 317.4 | 12 | 0.557 % (293) | 13 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 12410 | 4 | |||
馬単 | 49 | 124910 | 8 | |||
ワイド | 9 | 12410 | 4 | |||
3連複 | 49 | 14 | 12810 | 10 | ||
3連単 | 49 | 124910 | 124781013 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 14:16:54
10R
駒場特別
14:45発走 / ダ1700m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:不良 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | シーズザスローン キズナ | 牡3 55.0 | 武豊 | 4.1 | 2 | 22.561 % (788) | 1 | 1 |
1 | ウインシャーガス キズナ | 牝4 56.0 | 鮫島克駿 | 6.0 | 3 | 19.624 % (761) | 2 | 6 |
12 | タガノエルー モズアスコット | 牡3 55.0 | 古川吉洋 | 1.9 | 1 | 16.526 % (729) | 3 | 2 |
8 | マーウォルス アドマイヤマーズ | 牡4 58.0 | 佐々木大 | 76.4 | 10 | 7.483 % (598) | 4 | 5 |
7 | ジュンラトゥール パイロ | 牡5 58.0 | 浜中俊 | 26.2 | 6 | 7.187 % (592) | 5 | 9 |
11 | メイショウタイピン モズアスコット | 牡4 58.0 | 池添謙一 | 29.0 | 7 | 6.668 % (581) | 6 | 7 |
3 | テルアスワッド ブリックスアンドモルタル | セ4 58.0 | 北村友一 | 52.7 | 9 | 4.976 % (540) | 7 | 12 |
14 | プライベートアイズ マジェスティックウォリアー | 牡4 58.0 | 横山武史 | 8.5 | 4 | 4.246 % (519) | 8 | 3 |
10 | マンダリンボレロ スピルバーグ | 牡6 58.0 | 遠藤汰月 | 78.2 | 11 | 4.116 % (515) | 9 | 4 |
4 | ルージュマローネ ダイワメジャー | 牝4 56.0 | 横山和生 | 48.7 | 8 | 2.807 % (468) | 10 | 14 |
6 | レイザリオ アドマイヤマーズ | 牡4 58.0 | 斎藤新 | 103.2 | 12 | 1.543 % (403) | 11 | 11 |
5 | キングベルベット カリフォルニアクローム | セ5 58.0 | 丹内祐次 | 15.8 | 5 | 1.109 % (371) | 12 | 13 |
2 | ヤコブセン エピファネイア | 牡4 58.0 | 横山琉人 | 227.7 | 13 | 0.898 % (352) | 13 | 8 |
13 | フォーワンセルフ パイロ | 牡7 58.0 | 荻野琢真 | 354.3 | 14 | 0.259 % (258) | 14 | 10 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 9 | 112 | 2 | |||
馬単 | 19 | 1912 | 4 | |||
ワイド | 9 | 112 | 2 | |||
3連複 | 19 | 112 | 781112 | 10 | ||
3連単 | 19 | 178912 | 13781112 | 37 |
更新日時 : 2026-07-19 14:56:52
11R
函館2歳ステークスGⅢ
15:20発走 / 芝1200m / 2歳オープン / 馬場:重 / 13頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | シグレ Twirling Candy | 牝2 55.0 | 武豊 | 3.6 | 1 | 12.831 % (570) | 1 | 5 |
9 | イモージェン サリオス | 牝2 55.0 | 佐々木大 | 3.9 | 2 | 12.126 % (562) | 2 | 2 |
2 | ダイシンドラゴン ビッグアーサー | 牡2 55.0 | 丹内祐次 | 19.7 | 8 | 10.962 % (548) | 3 | 3 |
13 | ロンドンガーズ グレーターロンドン | 牡2 55.0 | 北村友一 | 4.0 | 3 | 10.259 % (539) | 4 | 12 |
7 | ショウナンカノア ドレフォン | 牝2 55.0 | 池添謙一 | 15.4 | 6 | 9.234 % (525) | 5 | 6 |
4 | アルテクィーン カラヴァッジオ | 牝2 55.0 | 鮫島克駿 | 26.7 | 10 | 9.164 % (524) | 6 | 8 |
12 | ダイメイビッグボス サートゥルナーリア | 牡2 55.0 | 横山武史 | 9.4 | 4 | 7.476 % (498) | 7 | 10 |
10 | ノリヤンモーニン モーニン | 牡2 55.0 | 浜中俊 | 12.3 | 5 | 6.726 % (485) | 8 | 4 |
5 | フェリチタ タワーオブロンドン | 牝2 55.0 | 横山和生 | 23.6 | 9 | 6.346 % (478) | 9 | 1 |
3 | セタキト フォーウィールドライブ | 牡2 55.0 | 斎藤新 | 17.9 | 7 | 5.029 % (451) | 10 | 7 |
1 | ダマスク サリオス | 牡2 55.0 | 黛弘人 | 104.2 | 13 | 4.896 % (448) | 11 | 9 |
8 | クロリス ヘニーヒューズ | 牝2 55.0 | 岩田康誠 | 52.0 | 11 | 4.896 % (448) | 11 | 11 |
6 | ウンスイ オーヴァルエース | 牡2 55.0 | 横山琉人 | 85.9 | 12 | 0.062 % (150) | 13 | 13 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 11 | 247913 | 5 | |||
馬単 | 911 | 24791113 | 10 | |||
ワイド | 11 | 27913 | 4 | |||
3連複 | 911 | 29 | 24713 | 10 | ||
3連単 | 911 | 2791113 | 2479101213 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 15:26:52
12R
3歳以上1勝クラス
16:05発走 / 芝1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:重 / 14頭
番 | 馬名 父 | 性齢 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 予想勝率 (AI指数) | 予想 着順 | 確定 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | マグネシアブリック ブリックスアンドモルタル | セ4 58.0 | 北村友一 | 5.1 | 3 | 19.511 % (671) | 1 | 3 |
2 | コモンスナイプ Too Darn Hot | 牡4 58.0 | 横山琉人 | 7.4 | 4 | 18.936 % (666) | 2 | 5 |
5 | ロードクラシコ ダノンプレミアム | 牡3 55.0 | 丹内祐次 | 3.6 | 2 | 11.902 % (593) | 3 | 7 |
1 | ザカリナン モズアスコット | 牡4 58.0 | 斎藤新 | 10.7 | 5 | 10.594 % (576) | 4 | 2 |
12 | ソードマスター エピファネイア | 牡4 57.0 | 舟山瑠泉 | 13.6 | 7 | 10.521 % (575) | 5 | 14 |
4 | ホウオウヘッセン ウインブライト | 牡3 55.0 | 横山武史 | 3.3 | 1 | 10.448 % (574) | 6 | 1 |
14 | ルクスアドラー オルフェーヴル | 牡5 57.0 | 長浜鴻緒 | 33.0 | 8 | 4.617 % (468) | 7 | 10 |
9 | シャインズオンユー サトノクラウン | 牡5 58.0 | 岩田康誠 | 35.7 | 9 | 4.423 % (463) | 8 | 4 |
11 | フレンドモナコ ビーチパトロール | 牡3 52.0 | 遠藤汰月 | 89.3 | 11 | 4.125 % (455) | 9 | 13 |
7 | ミスターバッドガイ ストロングリターン | 牡3 52.0 | 和田陽希 | 12.6 | 6 | 2.800 % (413) | 10 | 6 |
8 | ロードヴェルテクス ドレフォン | 牡3 55.0 | 鮫島克駿 | 62.4 | 10 | 1.301 % (341) | 11 | 8 |
10 | マイオウンウェイ キズナ | セ3 55.0 | 小沢大仁 | 186.3 | 13 | 0.413 % (256) | 12 | 11 |
6 | ブラヴィーノ Klimt | 牡7 58.0 | 古川吉洋 | 267.3 | 14 | 0.238 % (223) | 13 | 12 |
13 | アヤサンジョリーン ノーブルミッション | 牝3 53.0 | 落合玄太 | 92.8 | 12 | 0.177 % (207) | 14 | 9 |
|
券種 |
1頭目 |
2頭目 |
3頭目 |
点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 3 | 124512 | 5 | |||
馬単 | 23 | 1234512 | 10 | |||
ワイド | 3 | 12512 | 4 | |||
3連複 | 23 | 25 | 14512 | 10 | ||
3連単 | 23 | 123512 | 124591214 | 45 |
更新日時 : 2026-07-19 16:06:49
小倉
