2021年10月23日(土)のレースAI予想【富士S】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
新潟02R03R05R06R07R08R09R10R11R12R
02R
2歳未勝利
10:25発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 ノーブルガルフ
マジェスティックウォリアー 牡254.0 亀田温心 4.0 1 703 1 6 14 センタースリール
ベルシャザール 牝254.0 丹内祐次 14.6 6 666 2 1 15 インペリアルライン
ドゥラメンテ 牡254.0 秋山稔樹 5.3 2 634 3 4 9 テイエムアジアダン
アジアエクスプレス 牡255.0 菊沢一樹 6.0 3 609 4 5 6 クルル
ミュゼスルタン 牡252.0 横山琉人 7.4 4 606 5 3 8 メイショウモヒート
メイショウボーラー 牡255.0 柴山雄一 22.6 9 485 6 8 10 メイショウクモジ
メイショウサムソン 牡254.0 富田暁 30.2 11 446 7 9 11 タマモケンタウルス
ホッコータルマエ 牡255.0 勝浦正樹 19.9 7 445 8 10 13 スエトニウス
Carpe Diem 牡255.0 西村淳也 22.5 8 408 9 2 3 フォーワンセルフ
パイロ 牡255.0 横山和生 29.7 10 401 10 7 7 ラヤス
American Pharoah 牡255.0 吉田隼人 8.0 5 347 11 15 5 オーブリオン
エスケンデレヤ 牝251.0 原優介 91.4 14 249 12 11 12 シシャモ
アジアエクスプレス 牝254.0 菅原明良 81.1 13 172 13 13 4 サノコア
エスケンデレヤ 牡255.0 斎藤新 217.3 15 133 14 12 1 ザビッグマン
バトルプラン 牡255.0 津村明秀 41.7 12 109 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 691415 4 馬単 214 2691415 8 ワイド 2 691415 4 3連複 214 1415 68915 10 3連単 214 2691415 68910111415 45
更新日時 : 2021-10-23 10:31:55
03R
3歳以上1勝クラス
10:55発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:重 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 アップリバー
スクリーンヒーロー 牝353.0 津村明秀 2.1 1 801 1 1 9 エールソヴール
ストロングリターン 牝353.0 横山和生 7.4 3 714 2 3 7 サイモンルピナス
ダノンレジェンド 牝353.0 吉田隼人 4.6 2 647 3 10 5 ステラータ
ハーツクライ 牝452.0 松本大輝 13.4 5 623 4 5 6 クィーンアドバンス
キンシャサノキセキ 牝455.0 菊沢一樹 30.7 9 600 5 7 3 パルフェアンジュ
カネヒキリ 牝555.0 勝浦正樹 19.1 7 581 6 4 8 キャンディフロス
マジェスティックウォリアー 牝454.0 秋山稔樹 7.9 4 464 7 12 11 キラメキ
エスポワールシチー 牝352.0 木幡育也 13.8 6 421 8 6 4 アシタバ
シニスターミニスター 牝353.0 西村淳也 22.4 8 406 9 2 10 マッチャパフェ
ロードカナロア 牝452.0 小林脩斗 67.9 10 393 10 11 12 マサハヤアン
キンシャサノキセキ 牝452.0 横山琉人 92.9 11 370 11 8 1 メイショウゼッケイ
サウスヴィグラス 牝555.0 荻野琢真 134.9 12 332 12 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 579 3 馬単 29 2579 6 ワイド 2 579 3 3連複 29 79 3567 10 3連単 29 25679 356789 37
更新日時 : 2021-10-23 11:01:51
05R
2歳未勝利
12:15発走 / 芝1800m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 アンジェリーナ
レッドスパーダ 牝254.0 横山和生 4.7 2 648 1 5 4 マイネルカグラ
ヴィクトワールピサ 牡255.0 丹内祐次 5.3 3 629 2 11 11 ルージュヴェルダ
ハービンジャー 牝254.0 吉田隼人 29.7 7 573 3 9 8 エンドロール
ガルボ 牡254.0 秋山稔樹 75.9 10 541 4 2 3 エコルフリューゲル
ダイワメジャー 牝254.0 勝浦正樹 11.7 4 540 5 3 2 カラーインデックス
ハービンジャー 牝254.0 西村淳也 17.2 5 518 6 4 9 インプレス
キズナ 牡255.0 津村明秀 2.0 1 516 7 1 12 スズナミ
ハービンジャー 牡252.0 小林脩斗 24.0 6 429 8 6 7 グランジャンブ
ビッグアーサー 牡255.0 黛弘人 97.3 11 370 9 10 10 ナンベイコー
ルーラーシップ 牝254.0 斎藤新 40.4 8 359 10 7 6 ブルーシグナル
マツリダゴッホ 牡255.0 菅原明良 137.9 12 221 11 13 13 パフオブウインド
ディスクリートキャット 牡252.0 原優介 72.7 9 218 12 8 5 マーテン
リアルインパクト 牡255.0 荻野琢真 202.5 13 142 13 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 34811 4 馬単 14 134811 8 ワイド 1 34811 4 3連複 14 411 23811 10 3連単 14 134811 234891112 45
更新日時 : 2021-10-23 12:22:11
06R
2歳未勝利
12:45発走 / 芝1000m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 11 ルクスランページ
クロフネ 牡252.0 松本大輝 3.7 1 735 1 4 2 ギンノカミカザリ
ザファクター 牝251.0 小沢大仁 9.8 4 717 2 9 1 ハリーオンダウン
ロードカナロア 牝254.0 吉田隼人 18.9 8 653 3 6 7 コスモサルム
スクリーンヒーロー 牡255.0 丹内祐次 15.3 6 641 4 2 3 エスティメート
プリサイスエンド 牡255.0 杉原誠人 68.1 11 635 5 10 4 ヴェルデヴェント
ザファクター 牝254.0 菊沢一樹 18.7 7 622 6 11 6 マブセレナード
マツリダゴッホ 牝254.0 菅原明良 4.0 2 555 7 1 13 ウルオイ
ジョーカプチーノ 牝254.0 黛弘人 11.9 5 470 8 7 14 ソプラノナイト
ジョーカプチーノ 牝251.0 原優介 4.6 3 414 9 5 5 レディビートル
ディスクリートキャット 牝254.0 斎藤新 432.4 15 412 10 12 8 クラーラ
モンテロッソ 牝251.0 小林脩斗 53.4 10 405 11 13 10 パナシュ
エキストラエンド 牡252.0 横山琉人 146.7 13 399 12 8 15 ディスフルタール
ディスクリートキャット 牝254.0 勝浦正樹 26.2 9 330 13 3 12 セルフィナ
ダンカーク 牝253.0 木幡育也 91.4 12 202 14 15 9 ヘンボッケ
エイシンフラッシュ 牝254.0 菅原隆一 206.5 14 135 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 12347 5 馬単 211 1234711 10 ワイド 11 1237 4 3連複 211 12 1347 10 3連単 211 123711 12346713 45
更新日時 : 2021-10-23 12:51:59
07R
3歳以上1勝クラス
13:15発走 / ダ1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:重 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 レイクリエイター
クリエイター2 牡355.0 斎藤新 2.9 1 740 1 5 3 メガゴールド
ゴールドシップ 牡352.0 小沢大仁 4.8 2 669 2 4 9 プルモナリア
マクフィ 牝352.0 富田暁 5.9 4 668 3 6 12 タガノチュール
ディスクリートキャット 牡354.0 秋山稔樹 5.0 3 588 4 2 7 サトノスライヴ
ルーラーシップ 牡454.0 西谷凜 7.0 5 585 5 3 6 サルーテ
オルフェーヴル セ657.0 菅原明良 22.1 7 487 6 10 1 メイショウランセツ
ダンカーク 牡554.0 横山琉人 38.8 8 426 7 7 2 シャイニングブルー
スクリーンヒーロー 牡454.0 原優介 40.1 9 390 8 11 4 サブロンカズマ
キンシャサノキセキ 牡354.0 亀田温心 12.1 6 346 9 1 5 サンペドロ
カネヒキリ 牡857.0 菊沢一樹 134.5 11 344 10 9 8 カーテンジュエル
キングカメハメハ 牝552.0 小林脩斗 197.2 12 323 11 8 11 メルカデオ
ディープインパクト 牡354.0 木幡育也 91.5 10 204 12 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 10 37912 4 馬単 310 3791012 8 ワイド 10 37912 4 3連複 310 39 7912 7 3連単 310 3791012 367912 29
更新日時 : 2021-10-23 13:22:00
08R
3歳以上1勝クラス
13:45発走 / 芝2000m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 12 サンタグラシア
オルフェーヴル 牝353.0 吉田隼人 1.6 1 723 1 2 4 クイーンズキトゥン
ディープインパクト 牝353.0 杉原誠人 6.9 2 656 2 10 11 アイオープナー
スクリーンヒーロー 牝455.0 津村明秀 19.8 6 618 3 9 7 アサケレディ
キズナ 牝353.0 柴山雄一 8.7 3 553 4 3 14 レミニシェンザ
オルフェーヴル 牝455.0 西村淳也 10.1 4 541 5 8 3 コンフィアンス
キズナ 牝353.0 丹内祐次 16.6 5 499 6 4 9 チュウワエンジェル
ハーツクライ 牝350.0 松本大輝 44.7 10 470 7 12 1 ロッタチャンセズ
ディープインパクト 牝454.0 富田暁 69.9 13 453 8 6 6 レッドサーシャ
スピルバーグ 牝452.0 小林脩斗 64.6 12 424 9 7 2 ラルナプレナ
モーリス 牝353.0 小崎綾也 26.3 8 423 10 5 5 ダノンドロテア
ディープインパクト 牝352.0 秋山稔樹 58.7 11 391 11 14 8 キャニオニング
キングカメハメハ 牝353.0 横山和生 29.7 9 331 12 11 10 ローゼライト
キズナ 牝352.0 亀田温心 23.3 7 284 13 1 13 スズロザーナ
ドリームジャーニー 牝552.0 小沢大仁 128.7 14 250 14 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 4711 3 馬単 412 471112 6 ワイド 12 411 2 3連複 412 411 371114 10 3連単 412 47111214 134791114 45
更新日時 : 2021-10-23 13:52:00
09R
3歳以上1勝クラス
14:15発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:重 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 クイーンズテイスト
キングカメハメハ 牝555.0 吉田隼人 2.9 1 759 1 9 9 ナムラボス
トゥザグローリー 牡457.0 森裕太朗 4.9 2 750 2 3 6 ナイトコマンダー
スピルバーグ 牡457.0 丹内祐次 5.0 3 711 3 6 1 オールミラージュ
タートルボウル 牡554.0 小林脩斗 8.2 4 653 4 8 7 カクシン
Malibu Moon 牡454.0 松本大輝 12.9 5 609 5 7 12 ゴルトファルベン
オルフェーヴル 牡457.0 斎藤新 20.5 10 597 6 5 10 ナーラック
スマートファルコン 牝454.0 木幡育也 18.2 9 578 7 11 4 エアダンルース
ヘニーヒューズ 牡456.0 秋山稔樹 14.8 7 577 8 10 2 ゴーストレート
エイシンフラッシュ 牡355.0 菊沢一樹 17.9 8 492 9 1 3 メイショウワダマ
フリオーソ 牝452.0 小沢大仁 14.7 6 484 10 2 5 ナリタウルフ
キンシャサノキセキ 牡457.0 川又賢治 121.2 11 343 11 4 11 キズナビーム
キズナ 牡456.0 富田暁 140.7 12 176 12 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 8 169 3 馬単 89 1689 6 ワイド 8 169 3 3連複 89 69 16712 10 3連単 89 16789 146791012 45
更新日時 : 2021-10-23 14:21:58
10R
岩船特別
14:50発走 / 芝2200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 ダノンセレスタ
ハーツクライ 牡457.0 横山和生 4.6 2 734 1 5 3 ロワンディシー
リオンディーズ 牡354.0 秋山真一 2.5 1 730 2 2 9 ダンディズム
マンハッタンカフェ セ557.0 富田暁 5.0 3 697 3 1 5 ノーウィック
ワールドエース 牡457.0 勝浦正樹 20.4 8 621 4 7 8 キタサンシンドー
ワールドエース 牝352.0 西村淳也 14.0 6 565 5 10 1 メラーキ
ハーツクライ 牡457.0 吉田隼人 10.2 4 542 6 8 12 レットミーアウト
ディープインパクト 牝455.0 丹内祐次 12.7 5 488 7 4 11 ウインヴァカンス
ダノンシャンティ 牝352.0 小崎綾也 21.6 9 480 8 6 10 サンデイビス
ジョーカプチーノ 牡354.0 田中勝春 16.4 7 449 9 3 4 コスモホクシン
ゴールドシップ 牡354.0 斎藤新 46.6 11 442 10 12 2 フルネーズ
エイシンフラッシュ 牡354.0 秋山稔樹 43.5 10 390 11 9 6 ララロトリー
トーセンラー セ457.0 小沢大仁 149.5 12 314 12 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 359 3 馬単 37 3579 6 ワイド 7 39 2 3連複 37 39 589 7 3連単 37 35789 13589 29
更新日時 : 2021-10-23 14:52:01
11R
新津特別
15:25発走 / ダ1200m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 メラナイト
ハーツクライ セ657.0 津村明秀 3.6 1 743 1 10 1 ジェットマックス
Goldencents 牡457.0 松本大輝 13.7 7 620 2 2 7 フリード
No Nay Never 牝353.0 丹内祐次 4.8 3 607 3 2 4 ヒートライトニング
アイルハヴアナザー 牝455.0 秋山稔樹 31.0 9 581 4 5 8 スズカユース
スズカコーズウェイ 牝555.0 黛弘人 33.7 11 577 5 8 2 トモジャドット
サウスヴィグラス 牡557.0 横山和生 10.6 4 547 6 9 10 レッチェバロック
Uncle Mo 牝455.0 杉原誠人 4.4 2 529 7 4 6 カネコメアサヒ
ダンカーク 牡557.0 西村淳也 14.1 8 523 8 6 15 レジェモー
オルフェーヴル 牝455.0 川又賢治 31.5 10 506 9 1 13 エイユーストロング
ダノンレジェンド 牡355.0 横山琉人 40.3 12 504 10 11 5 インウィクトス
ワールドエース 牡457.0 柴山雄一 78.1 13 479 11 14 14 コウバコ
エスポワールシチー 牝353.0 菅原明良 12.0 5 473 12 7 11 スズノフブキ
ジャングルポケット セ757.0 勝浦正樹 98.0 14 392 13 12 12 トリプルシックス
ヴィクトワールピサ 牝455.0 斎藤新 12.2 6 334 14 13 3 プレジールミノル
ケープブランコ 牡355.0 亀田温心 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 9 12478 5 馬単 9 12478 5 ワイド 9 1478 4 3連複 19 17 2478 10 3連単 19 14789 12467810 45
更新日時 : 2021-10-23 23:51:55
12R
寺泊特別
16:01発走 / 芝1600m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:稍重 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 フラーズダルム
キズナ 牝353.0 吉田隼人 3.3 1 663 1 5 11 ヒメノカリス
ディープインパクト 牝455.0 西村淳也 8.7 6 660 2 2 9 ララクリスティーヌ
ミッキーアイル 牝353.0 菅原明良 4.4 2 643 3 1 7 ワザモノ
マツリダゴッホ 牡355.0 亀田温心 8.4 5 607 4 8 6 メイショウオニユリ
ジャスタウェイ 牝353.0 丹内祐次 13.8 7 498 5 11 8 アグリューム
ノヴェリスト 牝555.0 富田暁 6.9 4 482 6 4 4 ウィスパリンホープ
ハーツクライ 牝455.0 横山和生 5.2 3 465 7 9 3 ラキャラントシス
ダイワメジャー 牝455.0 津村明秀 26.3 8 438 8 3 5 アトミカ
ルーラーシップ 牝655.0 秋山真一 45.5 9 428 9 5 1 ブレイニーラン
ディープインパクト 牡657.0 斎藤新 47.2 10 395 10 7 10 テンワールドレイナ
ローエングリン 牝655.0 黛弘人 121.4 11 213 11 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 211 911 679 7 3連単 211 267911 4678911 37
更新日時 : 2021-10-23 16:11:52東京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
10:15発走 / ダ1600m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 リンクスルーファス
ヘニーヒューズ 牝254.0 内田博幸 5.5 3 598 1 2 3 スウィートナー
サトノアラジン 牝254.0 戸崎圭太 3.4 1 591 2 7 16 プロボノ
アメリカンペイトリオット 牝251.0 永野猛蔵 5.3 2 526 3 12 4 セイウンコチョウ
ホッコータルマエ 牝254.0 武藤雅 15.9 5 521 4 5 15 クイーンアポーン
アポロキングダム 牝254.0 丸山元気 24.9 10 458 5 9 6 ナザレ
エピファネイア 牝254.0 池添謙一 18.9 6 457 6 10 7 シャンブレー
ネオユニヴァース 牝254.0 M.デム 19.8 8 437 7 15 13 デアノヴァ
ホッコータルマエ 牝254.0 宮崎北斗 71.8 12 415 8 3 10 モンサンレジャンド
ブラックタイド 牝254.0 木幡巧也 19.8 7 381 9 4 11 ナンデフェスティヴ
リオンディーズ 牝254.0 大野拓弥 35.4 11 334 10 6 12 アムルム
イスラボニータ 牝254.0 坂井瑠星 102.3 13 322 11 14 8 ベストスマイル
ロードカナロア 牝254.0 三浦皇成 22.2 9 252 12 8 14 グラサージュ
ストロングリターン 牝254.0 伊藤工真 108.1 14 250 13 13 2 マウントベル
ドレフォン 牝254.0 福永祐一 6.4 4 213 14 1 9 ファイアリースカイ
パイロ 牝254.0 田辺裕信 201.2 15 151 15 11 5 エンライ
ショウナンカンプ 牝254.0 江田照男 364.6 16 142 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 3416 3 馬単 13 13416 6 ワイド 1 3416 3 3連複 13 316 461516 10 3連単 13 1341516 3467131516 45
更新日時 : 2021-10-23 10:21:55
02R
2歳未勝利
10:45発走 / ダ1400m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 スピードグラマー
Into Mischief 牝254.0 ルメール 1.9 1 793 1 2 13 ミヤビクライ
ザファクター 牡255.0 吉田豊 22.3 5 769 2 5 10 スズカコテキタイ
ディスクリートキャット 牡255.0 岩部純二 8.2 4 746 3 1 14 ユイノピラウトゥル
アジアエクスプレス 牡255.0 野中悠太 4.9 2 668 4 5 9 リュウノブレイク
マクフィ 牡255.0 柴田善臣 6.9 3 606 5 3 11 ベガスバケーション
マジェスティックウォリアー 牝251.0 永野猛蔵 28.6 6 582 6 9 1 ベニッシモ
ラブリーデイ 牡255.0 三浦皇成 28.7 7 522 7 4 15 トレーネ
メイショウボーラー 牝254.0 田辺裕信 251.8 15 451 8 8 6 ブローヴェイス
ストロングリターン 牡255.0 M.デム 32.0 8 425 9 13 5 ペルペテュエル
キンシャサノキセキ 牡255.0 武藤雅 50.2 9 418 10 7 12 キタノドーベル
エイシンフラッシュ 牝254.0 江田照男 150.7 12 406 11 11 2 ハウドベルク
マジェスティックウォリアー 牡255.0 武士沢友 198.6 14 357 12 10 4 レウェルティ
ドレフォン 牝254.0 戸崎圭太 89.5 10 349 13 14 8 ワイワイドリーム
ディープブリランテ 牡255.0 大野拓弥 95.3 11 288 14 15 7 トッティー
ホッコータルマエ 牝254.0 内田博幸 166.3 13 239 15 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 101314 3 馬単 313 3101314 6 ワイド 3 1013 2 3連複 313 1013 91014 7 3連単 313 39101314 910111314 29
更新日時 : 2021-10-23 11:01:51
03R
2歳未勝利
11:15発走 / 芝1600m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 アグリ
Caravaggio 牡255.0 川田将雅 2.3 1 764 1 1 10 ビロングゴールド
キズナ 牝254.0 ルメール 3.6 2 676 2 5 3 ジェットグリッター
イスラボニータ 牝254.0 横山武史 3.9 3 637 3 2 4 ニシノジャズ
ハービンジャー 牝254.0 武藤雅 53.0 8 460 4 11 5 ライブインステラ
ロゴタイプ 牝251.0 永野猛蔵 33.4 6 453 5 3 2 ウィンダミア
ミッキーアイル 牡255.0 武士沢友 13.6 4 437 6 8 9 ゴールデンヨシノ
ストロングリターン 牡255.0 丸田恭介 13.7 5 405 7 6 8 ブルボンティアラ
ヴァンセンヌ 牝254.0 柴田大知 290.1 11 392 8 7 11 クーシフォン
ドレフォン 牝254.0 大野拓弥 240.1 9 332 9 10 12 リュウバター
ラニ 牡255.0 木幡巧也 250.5 10 218 10 9 1 スティルバイト
ダノンシャーク 牝252.0 山田敬士 484.3 12 133 11 13 13 アウゲンブリック
ロードカナロア 牡255.0 石川裕紀 33.8 7 132 12 4 6 ホワイトレッグス
ディスクリートキャット 牡255.0 野中悠太 518.2 13 129 13 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 310 2 馬単 710 3710 4 ワイド 7 310 2 3連複 7 10 3 1 3連単 710 3710 34510 11
更新日時 : 2021-10-23 11:21:56
04R
2歳新馬
11:45発走 / 芝1400m / 2歳新馬 / 馬場:稍重 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 17 スクルトゥーラ
ロードカナロア 牝254.0 ルメール 3.1 1 716 1 1 18 スカイエメラルド
ブラックタイド 牝254.0 田辺裕信 10.9 4 632 2 8 12 ヨール
ロードカナロア 牝254.0 柴田善臣 24.7 9 594 3 12 7 サイモンボナンザ
ワールドエース 牡255.0 内田博幸 248.7 17 573 4 16 13 アティトラン
ハービンジャー 牝254.0 横山武史 13.2 5 560 5 6 14 コルベイユ
リーチザクラウン 牝254.0 坂井瑠星 33.0 11 546 6 2 2 アメトリンルナ
エピファネイア 牝254.0 丸田恭介 19.9 8 529 7 5 5 ゼンカイテン
ザファクター 牡255.0 大野拓弥 14.1 6 529 7 7 11 テンブーミング
モーリス 牝254.0 武藤雅 31.8 10 526 9 9 15 ザアトム
ドゥラメンテ 牡255.0 戸崎圭太 4.9 2 526 9 3 3 スケサンカクサン
ダンカーク 牡255.0 木幡巧也 117.8 13 494 11 10 4 アリススプリングス
ヘニーヒューズ 牝254.0 石川裕紀 5.8 3 475 12 4 1 ペルグランデ
ラブリーデイ 牝254.0 柴田大知 211.3 15 456 13 14 9 ジャストビギニング
エイシンヒカリ 牡255.0 宮崎北斗 216.5 16 440 14 13 10 ライパチ
タニノギムレット 牡255.0 丸山元気 139.8 14 440 14 15 6 シシリアンルージュ
トゥザワールド 牡255.0 大庭和弥 260.7 18 411 16 17 16 カゼノカケハシ
ウインバリアシオン 牝254.0 野中悠太 112.2 12 392 17 11 8 フィエルボワ
シルバーステート 牝251.0 永野猛蔵 14.7 7 388 18 18
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 17 712131418 5 馬単 1718 71213141718 10 ワイド 17 7121318 4 3連複 1718 1218 7121314 10 3連単 1718 712131718 25712131418 45
更新日時 : 2021-10-23 11:51:54
05R
2歳新馬
12:35発走 / 芝2000m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 ルヴェルディ
ディープインパクト 牡255.0 ルメール 2.7 1 714 1 6 7 ジュンブロッサム
ワールドエース 牡255.0 武豊 3.9 2 686 2 2 8 ホウオウニンジャ
ドゥラメンテ 牡255.0 田辺裕信 19.6 5 656 3 14 11 インディゴブラック
キタサンブラック 牡255.0 川田将雅 7.1 4 633 4 4 10 コスモダークナイト
ハーツクライ 牡255.0 M.デム 46.7 10 632 5 15 9 キャッチザワールド
エピファネイア 牝254.0 三浦皇成 42.1 9 564 6 12 15 デリカテス
キズナ 牡255.0 坂井瑠星 59.1 11 545 7 1 2 マテウス
モーリス 牡255.0 横山典弘 5.4 3 542 8 3 1 ロンギングエーオ
スクリーンヒーロー 牡255.0 石橋脩 25.7 6 536 9 9 14 スペースシャワー
モーリス 牝254.0 吉田豊 144.0 14 510 10 7 4 マイネルキング
ゴールドシップ 牡255.0 石川裕紀 35.9 8 495 11 10 16 エステラ
ハーツクライ 牡255.0 横山武史 137.9 13 479 12 11 6 カツミチャン
ディープブリランテ 牡255.0 大野拓弥 71.4 12 477 13 8 5 ディナースタ
ドゥラメンテ 牡255.0 池添謙一 27.9 7 457 14 5 12 サノケン
エスケンデレヤ 牡255.0 江田照男 338.5 16 409 15 16 13 アースロマン
トーセンラー 牡255.0 丸山元気 316.6 15 385 16 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 781011 4 馬単 37 3781011 8 ワイド 3 781011 4 3連複 37 78 891011 10 3連単 37 3781011 2789101115 45
更新日時 : 2021-10-23 12:42:04
06R
3歳以上1勝クラス
13:05発走 / ダ1600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 15 トーホウボルツ
ワールドエース 牡355.0 三浦皇成 3.0 1 703 1 7 13 フォーチュネイト
フェノーメノ セ457.0 柴田大知 11.1 5 540 2 2 11 メンディ
トランセンド 牡557.0 木幡巧也 32.0 9 533 3 5 5 アメリカンエール
Tapit 牡355.0 福永祐一 7.1 4 512 4 12 10 リキサンハート
ダイワメジャー 牝353.0 横山武史 12.5 6 493 5 4 3 ラフストリーム
ドゥラメンテ 牡355.0 大野拓弥 4.8 3 481 6 1 12 ランカンカン
ヴィクトワールピサ セ355.0 戸崎圭太 4.1 2 475 7 6 2 ブルベアカイリ
アイルハヴアナザー 牡457.0 内田博幸 39.4 10 462 8 3 6 ジョイナイト
ヴァーミリアン 牡557.0 吉田豊 90.2 12 453 9 8 8 グレンフィナン
ヴィクトワールピサ セ654.0 永野猛蔵 26.8 7 423 10 9 7 ディナミーデン
ゴールドアリュール 牡657.0 坂井瑠星 49.7 11 417 11 10 1 リネンフリー
フリオーソ 牝455.0 丸田恭介 200.6 14 273 12 11 9 ディーププリモ
ディープブリランテ 牡557.0 藤井勘一 346.1 15 234 13 14 4 アブルハウル
American Pharoah セ457.0 丸山元気 30.9 8 213 14 13 14 スノーレイズ
スウェプトオーヴァーボード 牝455.0 野中悠太 185.4 13 99 15 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 15 35101113 5 馬単 15 35101113 5 ワイド 15 5101113 4 3連複 15 1113 351011 7 3連単 15 5101113 23510111213 24
更新日時 : 2021-10-23 13:12:03
07R
3歳以上1勝クラス
13:35発走 / ダ2100m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 ランドアーティスト
ヴィクトワールピサ セ457.0 横山武史 1.8 1 717 1 3 5 ペイシャオウユー
アイルハヴアナザー 牝353.0 武士沢友 9.3 4 642 2 5 6 カフェキング
キングカメハメハ 牡457.0 ルメール 4.4 2 632 3 4 7 トップリーチ
ディープブリランテ 牡457.0 戸崎圭太 7.1 3 544 4 1 4 ダイモーン
ホッコータルマエ 牡355.0 丸田恭介 15.1 6 543 5 6 9 クロヒョウ
ロージズインメイ 牡557.0 木幡巧也 18.9 7 410 6 8 8 カッティングロック
ベルシャザール 牡457.0 野中悠太 41.0 8 346 7 7 2 セルヴァン
ハービンジャー 牡352.0 永野猛蔵 13.3 5 325 8 2 3 ヒューミリティ
ダイワメジャー セ457.0 石川裕紀 80.6 9 323 9 9
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2021-10-23 13:41:58
08R
3歳以上1勝クラス
14:05発走 / 芝1400m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 ジネストラ
ロードカナロア 牝353.0 福永祐一 1.7 1 772 1 1 14 カトルショセット
ハーツクライ 牝353.0 川田将雅 7.0 3 654 2 3 15 レッドラルジュ
オルフェーヴル 牝455.0 M.デム 15.7 6 636 3 2 3 パラレルキャリア
