収支(月別)
AI予想開始時から最近までの収支をまとめています。
収支は全て、オススメ馬券(単勝のみ1着予想)を100円ずつ購入した場合のものです。
回収率
単勝馬連馬単ワイド3連複3連単
収支表
単勝馬連馬単ワイド3連複3連単
開催月 |
収入 |
支出 |
収支 |
回収率 |
トータル 収支 |
トータル 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年09月 | 21,410円 | 23,200円 | -1,790円 | 92.28% | -1,790円 | 92.28% |
2020年10月 | 20,830円 | 28,700円 | -7,870円 | 72.58% | -9,660円 | 81.39% |
2020年11月 | 24,060円 | 28,900円 | -4,840円 | 83.25% | -14,500円 | 82.05% |
2020年12月 | 17,600円 | 25,400円 | -7,800円 | 69.29% | -22,300円 | 79.00% |
2021年01月 | 24,630円 | 30,500円 | -5,870円 | 80.75% | -28,170円 | 79.39% |
2021年02月 | 24,080円 | 28,000円 | -3,920円 | 86.00% | -32,090円 | 80.52% |
2021年03月 | 25,400円 | 27,900円 | -2,500円 | 91.04% | -34,590円 | 82.04% |
2021年04月 | 20,480円 | 25,500円 | -5,020円 | 80.31% | -39,610円 | 81.84% |
2021年05月 | 22,840円 | 32,200円 | -9,360円 | 70.93% | -48,970円 | 80.44% |
2021年06月 | 18,450円 | 25,700円 | -7,250円 | 71.79% | -56,220円 | 79.63% |
2021年07月 | 20,730円 | 28,100円 | -7,370円 | 73.77% | -63,590円 | 79.09% |
2021年08月 | 25,780円 | 28,100円 | -2,320円 | 91.74% | -65,910円 | 80.16% |
2021年09月 | 17,430円 | 23,200円 | -5,770円 | 75.13% | -71,680円 | 79.83% |
2021年10月 | 23,730円 | 32,500円 | -8,770円 | 73.02% | -80,450円 | 79.26% |
2021年11月 | 19,730円 | 25,300円 | -5,570円 | 77.98% | -86,020円 | 79.18% |
2021年12月 | 19,140円 | 28,100円 | -8,960円 | 68.11% | -94,980円 | 78.48% |
2022年01月 | 25,700円 | 30,300円 | -4,600円 | 84.82% | -99,580円 | 78.88% |
2022年02月 | 17,320円 | 27,800円 | -10,480円 | 62.30% | -110,060円 | 77.96% |
2022年03月 | 18,320円 | 25,700円 | -7,380円 | 71.28% | -117,440円 | 77.63% |
2022年04月 | 17,330円 | 26,800円 | -9,470円 | 64.66% | -126,910円 | 77.00% |
2022年05月 | 24,810円 | 31,200円 | -6,390円 | 79.52% | -133,300円 | 77.14% |
2022年06月 | 17,450円 | 25,600円 | -8,150円 | 68.16% | -141,450円 | 76.76% |
2022年07月 | 29,700円 | 32,400円 | -2,700円 | 91.67% | -144,150円 | 77.52% |
2022年08月 | 19,190円 | 25,900円 | -6,710円 | 74.09% | -150,860円 | 77.38% |
2022年09月 | 28,640円 | 23,500円 | 5,140円 | 121.87% | -145,720円 | 78.90% |
2022年10月 | 28,370円 | 32,500円 | -4,130円 | 87.29% | -149,850円 | 79.27% |
2022年11月 | 23,840円 | 25,300円 | -1,460円 | 94.23% | -151,310円 | 79.78% |
2022年12月 | 23,090円 | 28,100円 | -5,010円 | 82.17% | -156,320円 | 79.87% |
2023年01月 | 26,110円 | 30,300円 | -4,190円 | 86.17% | -160,510円 | 80.10% |
2023年02月 | 22,000円 | 27,800円 | -5,800円 | 79.14% | -166,310円 | 80.07% |
2023年03月 | 19,300円 | 25,600円 | -6,300円 | 75.39% | -172,610円 | 79.93% |
2023年04月 | 27,570円 | 33,000円 | -5,430円 | 83.55% | -178,040円 | 80.06% |
2023年05月 | 23,240円 | 25,400円 | -2,160円 | 91.50% | -180,200円 | 80.38% |
2023年06月 | 15,250円 | 25,800円 | -10,550円 | 59.11% | -190,750円 | 79.80% |
2023年07月 | 26,340円 | 32,800円 | -6,460円 | 80.30% | -197,210円 | 79.82% |
2023年08月 | 22,900円 | 25,800円 | -2,900円 | 88.76% | -200,110円 | 80.05% |
2023年09月 | 23,610円 | 25,700円 | -2,090円 | 91.87% | -202,200円 | 80.34% |
2023年10月 | 24,230円 | 30,200円 | -5,970円 | 80.23% | -208,170円 | 80.34% |
2023年11月 | 18,550円 | 25,400円 | -6,850円 | 73.03% | -215,020円 | 80.17% |
2023年12月 | 23,020円 | 28,300円 | -5,280円 | 81.34% | -220,300円 | 80.20% |
2024年01月 | 23,230円 | 27,800円 | -4,570円 | 83.56% | -224,870円 | 80.28% |
2024年02月 | 20,790円 | 27,600円 | -6,810円 | 75.33% | -231,680円 | 80.16% |
2024年03月 | 23,220円 | 32,500円 | -9,280円 | 71.45% | -240,960円 | 79.93% |
2024年04月 | 23,930円 | 28,000円 | -4,070円 | 85.46% | -245,030円 | 80.05% |
2024年05月 | 19,160円 | 25,600円 | -6,440円 | 74.84% | -251,470円 | 79.95% |
2024年06月 | 24,350円 | 32,600円 | -8,250円 | 74.69% | -259,720円 | 79.81% |
2024年07月 | 21,840円 | 25,500円 | -3,660円 | 85.65% | -263,380円 | 79.93% |
2024年08月 | 21,560円 | 29,400円 | -7,840円 | 73.33% | -271,220円 | 79.78% |
2024年09月 | 20,350円 | 24,300円 | -3,950円 | 83.74% | -275,170円 | 79.85% |
2024年10月 | 20,450円 | 27,600円 | -7,150円 | 74.09% | -282,320円 | 79.74% |
2024年11月 | 27,540円 | 28,900円 | -1,360円 | 95.29% | -283,680円 | 80.05% |
2024年12月 | 30,300円 | 24,500円 | 5,800円 | 123.67% | -277,880円 | 80.79% |
2025年01月 | 23,980円 | 23,800円 | 180円 | 100.76% | -277,700円 | 81.12% |
2025年02月 | 22,570円 | 27,900円 | -5,330円 | 80.90% | -283,030円 | 81.11% |
2025年03月 | 30,100円 | 32,800円 | -2,700円 | 91.77% | -285,730円 | 81.34% |
2025年04月 | 12,170円 | 18,800円 | -6,630円 | 64.73% | -292,360円 | 81.14% |
開催月 |
収入 |
支出 |
収支 |
回収率 |
トータル 収支 |
トータル 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年09月 | 127,530円 | 120,000円 | 7,530円 | 106.28% | 7,530円 | 106.28% |
2020年10月 | 162,600円 | 144,500円 | 18,100円 | 112.53% | 25,630円 | 109.69% |
2020年11月 | 103,740円 | 159,000円 | -55,260円 | 65.25% | -29,630円 | 93.00% |
2020年12月 | 94,300円 | 153,400円 | -59,100円 | 61.47% | -88,730円 | 84.62% |
2021年01月 | 116,010円 | 204,900円 | -88,890円 | 56.62% | -177,620円 | 77.28% |
2021年02月 | 120,420円 | 173,200円 | -52,780円 | 69.53% | -230,400円 | 75.87% |
2021年03月 | 73,120円 | 131,700円 | -58,580円 | 55.52% | -288,980円 | 73.41% |
2021年04月 | 86,670円 | 129,300円 | -42,630円 | 67.03% | -331,610円 | 72.73% |
2021年05月 | 58,240円 | 92,400円 | -34,160円 | 63.03% | -365,770円 | 72.04% |
2021年06月 | 49,810円 | 65,000円 | -15,190円 | 76.63% | -380,960円 | 72.26% |
2021年07月 | 66,380円 | 82,900円 | -16,520円 | 80.07% | -397,480円 | 72.71% |
2021年08月 | 58,320円 | 87,000円 | -28,680円 | 67.03% | -426,160円 | 72.39% |
2021年09月 | 36,610円 | 67,100円 | -30,490円 | 54.56% | -456,650円 | 71.64% |
2021年10月 | 64,760円 | 92,300円 | -27,540円 | 70.16% | -484,190円 | 71.56% |
2021年11月 | 53,340円 | 77,100円 | -23,760円 | 69.18% | -507,950円 | 71.46% |
2021年12月 | 40,040円 | 84,100円 | -44,060円 | 47.61% | -552,010円 | 70.38% |
2022年01月 | 59,120円 | 80,700円 | -21,580円 | 73.26% | -573,590円 | 70.50% |
2022年02月 | 51,000円 | 77,600円 | -26,600円 | 65.72% | -600,190円 | 70.32% |
2022年03月 | 40,250円 | 67,800円 | -27,550円 | 59.37% | -627,740円 | 69.96% |
2022年04月 | 48,480円 | 76,700円 | -28,220円 | 63.21% | -655,960円 | 69.73% |
2022年05月 | 60,430円 | 81,900円 | -21,470円 | 73.79% | -677,430円 | 69.87% |
2022年06月 | 67,670円 | 71,600円 | -3,930円 | 94.51% | -681,360円 | 70.63% |
2022年07月 | 74,040円 | 82,300円 | -8,260円 | 89.96% | -689,620円 | 71.30% |
2022年08月 | 49,000円 | 74,300円 | -25,300円 | 65.95% | -714,920円 | 71.14% |
2022年09月 | 79,670円 | 67,800円 | 11,870円 | 117.51% | -703,050円 | 72.37% |
2022年10月 | 62,330円 | 85,500円 | -23,170円 | 72.90% | -726,220円 | 72.39% |
2022年11月 | 57,040円 | 71,500円 | -14,460円 | 79.78% | -740,680円 | 72.58% |
2022年12月 | 104,290円 | 90,000円 | 14,290円 | 115.88% | -726,390円 | 73.98% |
2023年01月 | 75,010円 | 94,500円 | -19,490円 | 79.38% | -745,880円 | 74.16% |
2023年02月 | 46,850円 | 81,500円 | -34,650円 | 57.48% | -780,530円 | 73.70% |
2023年03月 | 40,430円 | 72,100円 | -31,670円 | 56.07% | -812,200円 | 73.28% |
2023年04月 | 65,760円 | 95,000円 | -29,240円 | 69.22% | -841,440円 | 73.16% |
2023年05月 | 47,510円 | 72,400円 | -24,890円 | 65.62% | -866,330円 | 72.99% |
2023年06月 | 30,470円 | 71,500円 | -41,030円 | 42.62% | -907,360円 | 72.32% |
2023年07月 | 76,280円 | 87,300円 | -11,020円 | 87.38% | -918,380円 | 72.72% |
2023年08月 | 62,980円 | 79,800円 | -16,820円 | 78.92% | -935,200円 | 72.86% |
2023年09月 | 46,670円 | 68,500円 | -21,830円 | 68.13% | -957,030円 | 72.77% |
2023年10月 | 43,420円 | 80,900円 | -37,480円 | 53.67% | -994,510円 | 72.34% |
2023年11月 | 54,460円 | 76,700円 | -22,240円 | 71.00% | -1,016,750円 | 72.31% |
2023年12月 | 63,960円 | 82,700円 | -18,740円 | 77.34% | -1,035,490円 | 72.42% |
2024年01月 | 75,240円 | 81,500円 | -6,260円 | 92.32% | -1,041,750円 | 72.84% |
2024年02月 | 49,530円 | 74,100円 | -24,570円 | 66.84% | -1,066,320円 | 72.73% |
2024年03月 | 50,940円 | 84,500円 | -33,560円 | 60.28% | -1,099,880円 | 72.47% |
2024年04月 | 74,850円 | 79,500円 | -4,650円 | 94.15% | -1,104,530円 | 72.89% |
2024年05月 | 48,250円 | 73,000円 | -24,750円 | 66.10% | -1,129,280円 | 72.77% |
2024年06月 | 84,460円 | 83,000円 | 1,460円 | 101.76% | -1,127,820円 | 73.34% |
2024年07月 | 67,370円 | 67,800円 | -430円 | 99.37% | -1,128,250円 | 73.75% |
2024年08月 | 43,010円 | 80,800円 | -37,790円 | 53.23% | -1,166,040円 | 73.37% |
2024年09月 | 54,780円 | 62,700円 | -7,920円 | 87.37% | -1,173,960円 | 73.57% |
2024年10月 | 92,400円 | 68,000円 | 24,400円 | 135.88% | -1,149,560円 | 74.51% |
2024年11月 | 65,220円 | 86,900円 | -21,680円 | 75.05% | -1,171,240円 | 74.52% |
2024年12月 | 85,510円 | 81,400円 | 4,110円 | 105.05% | -1,167,130円 | 75.05% |
2025年01月 | 67,860円 | 83,500円 | -15,640円 | 81.27% | -1,182,770円 | 75.16% |
2025年02月 | 69,080円 | 86,600円 | -17,520円 | 79.77% | -1,200,290円 | 75.24% |
2025年03月 | 57,030円 | 98,600円 | -41,570円 | 57.84% | -1,241,860円 | 74.89% |
2025年04月 | 28,670円 | 53,900円 | -25,230円 | 53.19% | -1,267,090円 | 74.66% |
開催月 |
収入 |
支出 |
収支 |
回収率 |
トータル 収支 |
トータル 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年09月 | 188,430円 | 201,400円 | -12,970円 | 93.56% | -12,970円 | 93.56% |
2020年10月 | 392,520円 | 240,700円 | 151,820円 | 163.07% | 138,850円 | 131.41% |
2020年11月 | 190,650円 | 273,600円 | -82,950円 | 69.68% | 55,900円 | 107.81% |
2020年12月 | 160,160円 | 254,900円 | -94,740円 | 62.83% | -38,840円 | 96.00% |
2021年01月 | 226,220円 | 367,600円 | -141,380円 | 61.54% | -180,220円 | 86.53% |
2021年02月 | 195,880円 | 304,300円 | -108,420円 | 64.37% | -288,640円 | 82.43% |
2021年03月 | 106,200円 | 215,500円 | -109,300円 | 49.28% | -397,940円 | 78.58% |
2021年04月 | 156,690円 | 213,000円 | -56,310円 | 73.56% | -454,250円 | 78.07% |
2021年05月 | 128,360円 | 171,300円 | -42,940円 | 74.93% | -497,190円 | 77.83% |
2021年06月 | 90,370円 | 121,300円 | -30,930円 | 74.50% | -528,120円 | 77.66% |
2021年07月 | 128,250円 | 157,600円 | -29,350円 | 81.38% | -557,470円 | 77.89% |
2021年08月 | 105,000円 | 164,500円 | -59,500円 | 63.83% | -616,970円 | 77.03% |
2021年09月 | 51,870円 | 126,700円 | -74,830円 | 40.94% | -691,800円 | 75.40% |
2021年10月 | 152,940円 | 172,500円 | -19,560円 | 88.66% | -711,360円 | 76.17% |
2021年11月 | 139,080円 | 147,000円 | -7,920円 | 94.61% | -719,280円 | 77.03% |
2021年12月 | 87,220円 | 161,200円 | -73,980円 | 54.11% | -793,260円 | 75.91% |
2022年01月 | 98,240円 | 150,200円 | -51,960円 | 65.41% | -845,220円 | 75.45% |
2022年02月 | 96,910円 | 143,600円 | -46,690円 | 67.49% | -891,910円 | 75.13% |
2022年03月 | 105,890円 | 127,500円 | -21,610円 | 83.05% | -913,520円 | 75.41% |
2022年04月 | 98,940円 | 144,000円 | -45,060円 | 68.71% | -958,580円 | 75.16% |
2022年05月 | 147,260円 | 156,400円 | -9,140円 | 94.16% | -967,720円 | 75.90% |
2022年06月 | 105,790円 | 134,600円 | -28,810円 | 78.60% | -996,530円 | 75.98% |
2022年07月 | 130,760円 | 156,200円 | -25,440円 | 83.71% | -1,021,970円 | 76.26% |
2022年08月 | 100,160円 | 140,600円 | -40,440円 | 71.24% | -1,062,410円 | 76.11% |
2022年09月 | 193,120円 | 127,400円 | 65,720円 | 151.59% | -996,690円 | 78.21% |
2022年10月 | 135,770円 | 160,900円 | -25,130円 | 84.38% | -1,021,820円 | 78.42% |
2022年11月 | 109,320円 | 135,600円 | -26,280円 | 80.62% | -1,048,100円 | 78.48% |
2022年12月 | 176,460円 | 175,200円 | 1,260円 | 100.72% | -1,046,840円 | 79.25% |
2023年01月 | 94,310円 | 180,300円 | -85,990円 | 52.31% | -1,132,830円 | 78.32% |
2023年02月 | 97,310円 | 157,000円 | -59,690円 | 61.98% | -1,192,520円 | 77.84% |
2023年03月 | 72,420円 | 135,700円 | -63,280円 | 53.37% | -1,255,800円 | 77.24% |
2023年04月 | 100,670円 | 176,400円 | -75,730円 | 57.07% | -1,331,530円 | 76.62% |
2023年05月 | 69,950円 | 137,100円 | -67,150円 | 51.02% | -1,398,680円 | 76.02% |
2023年06月 | 61,840円 | 135,900円 | -74,060円 | 45.50% | -1,472,740円 | 75.32% |
2023年07月 | 159,400円 | 166,000円 | -6,600円 | 96.02% | -1,479,340円 | 75.88% |
2023年08月 | 104,080円 | 153,400円 | -49,320円 | 67.85% | -1,528,660円 | 75.69% |
2023年09月 | 76,300円 | 130,200円 | -53,900円 | 58.60% | -1,582,560円 | 75.34% |
2023年10月 | 128,620円 | 151,500円 | -22,880円 | 84.90% | -1,605,440円 | 75.56% |
2023年11月 | 86,550円 | 140,500円 | -53,950円 | 61.60% | -1,659,390円 | 75.27% |
2023年12月 | 104,080円 | 157,000円 | -52,920円 | 66.29% | -1,712,310円 | 75.06% |
2024年01月 | 154,210円 | 154,400円 | -190円 | 99.88% | -1,712,500円 | 75.61% |
2024年02月 | 88,250円 | 138,100円 | -49,850円 | 63.90% | -1,762,350円 | 75.38% |
2024年03月 | 87,480円 | 154,100円 | -66,620円 | 56.77% | -1,828,970円 | 74.99% |
2024年04月 | 119,720円 | 149,200円 | -29,480円 | 80.24% | -1,858,450円 | 75.09% |
2024年05月 | 80,770円 | 137,100円 | -56,330円 | 58.91% | -1,914,780円 | 74.80% |
2024年06月 | 123,160円 | 158,500円 | -35,340円 | 77.70% | -1,950,120円 | 74.86% |
2024年07月 | 94,740円 | 129,000円 | -34,260円 | 73.44% | -1,984,380円 | 74.84% |
2024年08月 | 144,910円 | 153,700円 | -8,790円 | 94.28% | -1,993,170円 | 75.21% |
2024年09月 | 63,490円 | 118,900円 | -55,410円 | 53.40% | -2,048,580円 | 74.89% |
2024年10月 | 153,990円 | 128,400円 | 25,590円 | 119.93% | -2,022,990円 | 75.59% |
2024年11月 | 117,270円 | 168,100円 | -50,830円 | 69.76% | -2,073,820円 | 75.47% |
2024年12月 | 135,200円 | 153,700円 | -18,500円 | 87.96% | -2,092,320円 | 75.70% |
2025年01月 | 74,340円 | 159,000円 | -84,660円 | 46.75% | -2,176,980円 | 75.17% |
2025年02月 | 117,150円 | 165,700円 | -48,550円 | 70.70% | -2,225,530円 | 75.09% |
2025年03月 | 102,550円 | 185,200円 | -82,650円 | 55.37% | -2,308,180円 | 74.69% |
2025年04月 | 87,000円 | 101,300円 | -14,300円 | 85.88% | -2,322,480円 | 74.81% |
開催月 |
収入 |
支出 |
収支 |
回収率 |
トータル 収支 |
トータル 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年09月 | 141,690円 | 120,000円 | 21,690円 | 118.08% | 21,690円 | 118.08% |
2020年10月 | 124,100円 | 144,500円 | -20,400円 | 85.88% | 1,290円 | 100.49% |
2020年11月 | 103,840円 | 159,000円 | -55,160円 | 65.31% | -53,870円 | 87.28% |
2020年12月 | 106,350円 | 153,400円 | -47,050円 | 69.33% | -100,920円 | 82.51% |
2021年01月 | 160,590円 | 204,900円 | -44,310円 | 78.37% | -145,230円 | 81.42% |
2021年02月 | 135,450円 | 173,200円 | -37,750円 | 78.20% | -182,980円 | 80.84% |
2021年03月 | 95,030円 | 131,700円 | -36,670円 | 72.16% | -219,650円 | 79.79% |
2021年04月 | 92,420円 | 129,300円 | -36,880円 | 71.48% | -256,530円 | 78.90% |
2021年05月 | 58,110円 | 80,200円 | -22,090円 | 72.46% | -278,620円 | 78.50% |
2021年06月 | 46,670円 | 57,400円 | -10,730円 | 81.31% | -289,350円 | 78.62% |
2021年07月 | 50,730円 | 69,600円 | -18,870円 | 72.89% | -308,220円 | 78.34% |
2021年08月 | 62,750円 | 76,000円 | -13,250円 | 82.57% | -321,470円 | 78.56% |
2021年09月 | 45,990円 | 57,300円 | -11,310円 | 80.26% | -332,780円 | 78.62% |
2021年10月 | 60,880円 | 79,200円 | -18,320円 | 76.87% | -351,100円 | 78.54% |
2021年11月 | 53,330円 | 66,500円 | -13,170円 | 80.20% | -364,270円 | 78.60% |
2021年12月 | 50,860円 | 72,400円 | -21,540円 | 70.25% | -385,810円 | 78.26% |
2022年01月 | 52,940円 | 70,800円 | -17,860円 | 74.77% | -403,670円 | 78.13% |
2022年02月 | 42,850円 | 67,700円 | -24,850円 | 63.29% | -428,520円 | 77.60% |
2022年03月 | 48,310円 | 58,700円 | -10,390円 | 82.30% | -438,910円 | 77.74% |
2022年04月 | 53,680円 | 66,500円 | -12,820円 | 80.72% | -451,730円 | 77.84% |
2022年05月 | 68,860円 | 71,800円 | -2,940円 | 95.91% | -454,670円 | 78.45% |
2022年06月 | 51,160円 | 62,100円 | -10,940円 | 82.38% | -465,610円 | 78.57% |
2022年07月 | 64,580円 | 71,700円 | -7,120円 | 90.07% | -472,730円 | 78.93% |
2022年08月 | 57,790円 | 64,200円 | -6,410円 | 90.02% | -479,140円 | 79.24% |
2022年09月 | 51,270円 | 58,000円 | -6,730円 | 88.40% | -485,870円 | 79.47% |
2022年10月 | 55,150円 | 73,000円 | -17,850円 | 75.55% | -503,720円 | 79.35% |
2022年11月 | 45,350円 | 62,100円 | -16,750円 | 73.03% | -520,470円 | 79.19% |
2022年12月 | 76,330円 | 76,800円 | -470円 | 99.39% | -520,940円 | 79.79% |
2023年01月 | 67,180円 | 79,800円 | -12,620円 | 84.19% | -533,560円 | 79.92% |
2023年02月 | 41,130円 | 71,400円 | -30,270円 | 57.61% | -563,830円 | 79.34% |
2023年03月 | 38,020円 | 61,700円 | -23,680円 | 61.62% | -587,510円 | 78.95% |
2023年04月 | 65,590円 | 83,100円 | -17,510円 | 78.93% | -605,020円 | 78.95% |
2023年05月 | 49,330円 | 62,700円 | -13,370円 | 78.68% | -618,390円 | 78.94% |
2023年06月 | 40,590円 | 61,900円 | -21,310円 | 65.57% | -639,700円 | 78.67% |
2023年07月 | 56,190円 | 75,600円 | -19,410円 | 74.33% | -659,110円 | 78.56% |
2023年08月 | 50,370円 | 68,400円 | -18,030円 | 73.64% | -677,140円 | 78.45% |
2023年09月 | 44,650円 | 58,300円 | -13,650円 | 76.59% | -690,790円 | 78.42% |
2023年10月 | 46,990円 | 69,800円 | -22,810円 | 67.32% | -713,600円 | 78.18% |
2023年11月 | 57,050円 | 65,300円 | -8,250円 | 87.37% | -721,850円 | 78.36% |
2023年12月 | 46,980円 | 71,600円 | -24,620円 | 65.61% | -746,470円 | 78.09% |
2024年01月 | 67,460円 | 69,600円 | -2,140円 | 96.93% | -748,610円 | 78.47% |
2024年02月 | 47,610円 | 63,500円 | -15,890円 | 74.98% | -764,500円 | 78.41% |
2024年03月 | 47,070円 | 73,000円 | -25,930円 | 64.48% | -790,430円 | 78.13% |
2024年04月 | 55,480円 | 69,000円 | -13,520円 | 80.41% | -803,950円 | 78.17% |
2024年05月 | 48,960円 | 63,400円 | -14,440円 | 77.22% | -818,390円 | 78.15% |
2024年06月 | 52,290円 | 72,400円 | -20,110円 | 72.22% | -838,500円 | 78.04% |
2024年07月 | 56,470円 | 59,900円 | -3,430円 | 94.27% | -841,930円 | 78.29% |
2024年08月 | 52,370円 | 71,600円 | -19,230円 | 73.14% | -861,160円 | 78.20% |
2024年09月 | 48,580円 | 54,200円 | -5,620円 | 89.63% | -866,780円 | 78.35% |
2024年10月 | 53,100円 | 57,700円 | -4,600円 | 92.03% | -871,380円 | 78.55% |
2024年11月 | 61,800円 | 75,500円 | -13,700円 | 81.85% | -885,080円 | 78.61% |
2024年12月 | 66,790円 | 69,900円 | -3,110円 | 95.55% | -888,190円 | 78.89% |
2025年01月 | 69,310円 | 72,400円 | -3,090円 | 95.73% | -891,280円 | 79.17% |
2025年02月 | 62,260円 | 73,700円 | -11,440円 | 84.48% | -902,720円 | 79.26% |
2025年03月 | 68,590円 | 86,300円 | -17,710円 | 79.48% | -920,430円 | 79.27% |
2025年04月 | 35,040円 | 46,100円 | -11,060円 | 76.01% | -931,490円 | 79.23% |
開催月 |
収入 |
支出 |
収支 |
回収率 |
トータル 収支 |
トータル 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年09月 | 309,010円 | 154,300円 | 154,710円 | 200.27% | 154,710円 | 200.27% |
2020年10月 | 157,310円 | 194,900円 | -37,590円 | 80.71% | 117,120円 | 133.54% |
2020年11月 | 82,370円 | 192,300円 | -109,930円 | 42.83% | 7,190円 | 101.33% |
2020年12月 | 86,620円 | 189,500円 | -102,880円 | 45.71% | -95,690円 | 86.91% |
2021年01月 | 220,370円 | 240,900円 | -20,530円 | 91.48% | -116,220円 | 88.04% |
2021年02月 | 185,860円 | 219,400円 | -33,540円 | 84.71% | -149,760円 | 87.43% |
2021年03月 | 131,910円 | 203,600円 | -71,690円 | 64.79% | -221,450円 | 84.12% |
2021年04月 | 119,770円 | 191,800円 | -72,030円 | 62.45% | -293,480円 | 81.50% |
2021年05月 | 197,720円 | 243,600円 | -45,880円 | 81.17% | -339,360円 | 81.46% |
2021年06月 | 138,880円 | 184,200円 | -45,320円 | 75.40% | -384,680円 | 80.90% |
2021年07月 | 125,960円 | 220,700円 | -94,740円 | 57.07% | -479,420円 | 78.55% |
2021年08月 | 182,160円 | 222,500円 | -40,340円 | 81.87% | -519,760円 | 78.85% |
2021年09月 | 131,890円 | 174,400円 | -42,510円 | 75.63% | -562,270円 | 78.64% |
2021年10月 | 180,330円 | 242,200円 | -61,870円 | 74.45% | -624,140円 | 78.29% |
2021年11月 | 151,830円 | 200,700円 | -48,870円 | 75.65% | -673,010円 | 78.11% |
2021年12月 | 203,780円 | 220,800円 | -17,020円 | 92.29% | -690,030円 | 79.06% |
2022年01月 | 153,170円 | 221,800円 | -68,630円 | 69.06% | -758,660円 | 78.43% |
2022年02月 | 151,420円 | 209,400円 | -57,980円 | 72.31% | -816,640円 | 78.09% |
2022年03月 | 129,970円 | 193,400円 | -63,430円 | 67.20% | -880,070円 | 77.55% |
2022年04月 | 254,000円 | 205,900円 | 48,100円 | 123.36% | -831,970円 | 79.84% |
2022年05月 | 184,290円 | 224,600円 | -40,310円 | 82.05% | -872,280円 | 79.95% |
2022年06月 | 157,810円 | 196,200円 | -38,390円 | 80.43% | -910,670円 | 79.97% |
2022年07月 | 173,130円 | 232,700円 | -59,570円 | 74.40% | -970,240円 | 79.70% |
2022年08月 | 164,170円 | 197,700円 | -33,530円 | 83.04% | -1,003,770円 | 79.83% |
2022年09月 | 181,230円 | 177,200円 | 4,030円 | 102.27% | -999,740円 | 80.61% |
2022年10月 | 157,480円 | 237,300円 | -79,820円 | 66.36% | -1,079,560円 | 79.98% |
2022年11月 | 144,800円 | 197,500円 | -52,700円 | 73.32% | -1,132,260円 | 79.74% |
2022年12月 | 155,370円 | 229,100円 | -73,730円 | 67.82% | -1,205,990円 | 79.27% |
2023年01月 | 247,700円 | 239,300円 | 8,400円 | 103.51% | -1,197,590円 | 80.23% |
2023年02月 | 141,840円 | 217,700円 | -75,860円 | 65.15% | -1,273,450円 | 79.71% |
2023年03月 | 97,980円 | 189,000円 | -91,020円 | 51.84% | -1,364,470円 | 78.89% |
2023年04月 | 197,340円 | 254,000円 | -56,660円 | 77.69% | -1,421,130円 | 78.85% |
2023年05月 | 130,580円 | 192,900円 | -62,320円 | 67.69% | -1,483,450円 | 78.54% |
2023年06月 | 107,290円 | 195,100円 | -87,810円 | 54.99% | -1,571,260円 | 77.89% |
2023年07月 | 170,800円 | 240,300円 | -69,500円 | 71.08% | -1,640,760円 | 77.67% |
2023年08月 | 133,600円 | 208,700円 | -75,100円 | 64.02% | -1,715,860円 | 77.29% |
2023年09月 | 87,590円 | 179,300円 | -91,710円 | 48.85% | -1,807,570円 | 76.63% |
2023年10月 | 121,350円 | 220,100円 | -98,750円 | 55.13% | -1,906,320円 | 76.04% |
2023年11月 | 125,500円 | 198,600円 | -73,100円 | 63.19% | -1,979,420円 | 75.72% |
2023年12月 | 139,280円 | 216,500円 | -77,220円 | 64.33% | -2,056,640円 | 75.43% |
2024年01月 | 233,500円 | 218,200円 | 15,300円 | 107.01% | -2,041,340円 | 76.23% |
2024年02月 | 105,640円 | 206,200円 | -100,560円 | 51.23% | -2,141,900円 | 75.65% |
2024年03月 | 129,670円 | 232,600円 | -102,930円 | 55.75% | -2,244,830円 | 75.13% |
2024年04月 | 174,930円 | 212,000円 | -37,070円 | 82.51% | -2,281,900円 | 75.30% |
2024年05月 | 177,000円 | 206,000円 | -29,000円 | 85.92% | -2,310,900円 | 75.53% |
2024年06月 | 130,460円 | 235,400円 | -104,940円 | 55.42% | -2,415,840円 | 75.04% |
2024年07月 | 115,400円 | 183,100円 | -67,700円 | 63.03% | -2,483,540円 | 74.82% |
2024年08月 | 150,880円 | 215,400円 | -64,520円 | 70.05% | -2,548,060円 | 74.72% |
2024年09月 | 153,440円 | 165,000円 | -11,560円 | 92.99% | -2,559,620円 | 75.01% |
2024年10月 | 123,600円 | 187,200円 | -63,600円 | 66.03% | -2,623,220円 | 74.85% |
2024年11月 | 154,210円 | 233,700円 | -79,490円 | 65.99% | -2,702,710円 | 74.66% |
