2020年09月12日(土)のレースAI予想
競馬予想AI「Athena」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:50発走 / 芝1400m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 ベルヴォーグ
ジャスタウェイ 牝253.0 岩田望来 2.3 1 832 1 5 5 セリシア
エイシンヒカリ 牝254.0 岩田康誠 7.1 3 764 2 2 9 フライングバレル
ロードカナロア 牝254.0 川田将雅 7.5 4 731 3 4 7 シゲルセンム
キズナ 牝254.0 幸英明 5.9 2 728 4 3 2 アシナダカ
エイシンフラッシュ 牝254.0 藤井勘一 14.2 7 615 5 7 11 トーアアネラ
アドマイヤムーン 牝254.0 小崎綾也 37.9 8 602 6 8 6 ペガサスウイング
モーリス 牝254.0 北村友一 11.9 6 597 7 6 10 グランデフィオーレ
ドゥラメンテ 牝254.0 松山弘平 9.6 5 592 8 1 13 エムティースマイル
ディスクリートキャット 牝253.0 富田暁 73.8 9 543 9 10 3 エイシンリベルタス
エイシンプレストン 牝254.0 松若風馬 112.9 11 406 10 12 4 ジョイフルラブ
メイショウサムソン 牝254.0 川又賢治 186.0 12 399 11 11 1 クィーンベロニカ
メイショウボーラー 牝253.0 斎藤新 218.7 13 314 12 --- 12 シゲルジョウム
エピファネイア 牝254.0 酒井学 86.5 10 346 13 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 589 579 6 馬単 5789 5789 12 ワイド 589 579 6 3連複 58 59 79 4 3連単 5789 5789 5789 24
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
02R
2歳未勝利
10:25発走 / ダ1400m / 2歳未勝利 / 馬場:重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 グリュースゴット
ヘニーヒューズ 牡253.0 団野大成 5.2 2 738 1 6 2 カレンロマチェンコ
マクフィ 牡254.0 松山弘平 2.5 1 731 2 1 6 ヒムカノロッキー
スクワートルスクワート 牡254.0 中井裕二 18.1 7 658 3 12 9 シンゼンシャイン
ミッキーアイル 牡254.0 幸英明 8.1 4 645 4 5 5 ウェルドーン
ヘニーヒューズ 牝254.0 吉田隼人 7.3 3 587 5 3 8 スウィープザボード
スウェプトオーヴァーボード 牡254.0 川須栄彦 46.8 10 580 6 2 11 リゾートタイム
フリオーソ 牝252.0 亀田温心 42.3 8 518 7 14 3 ビーアップ
シニスターミニスター 牝254.0 国分恭介 8.9 5 495 8 9 7 ウインアミティエ
ミッキーアイル 牡253.0 岩田望来 42.3 8 479 9 10 12 ラルフ
アジアエクスプレス 牡254.0 太宰啓介 15.5 6 478 10 4 4 メイショウオキビ
トウケイヘイロー 牡253.0 富田暁 63.2 11 421 11 7 14 ゴールドケリー
リアルインパクト 牝254.0 酒井学 161.2 13 369 12 8 1 サウンドウイッシュ
サウンドボルケーノ 牡251.0 泉谷楓真 227.8 14 292 13 11 13 ハイクォーツ
Dawn Approach 牡254.0 松若風馬 67.5 12 282 14 13 15 エイユーグローバル
トゥザグローリー 牡254.0 和田翼 274.6 15 206 15 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2610 269 6 馬単 26910 26910 12 ワイド 2610 269 6 3連複 2610 269 569 10 3連単 26910 26910 256910 36
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
03R
2歳未勝利
10:55発走 / 芝2000m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 タイキドミニオン
ダノンシャーク 牡254.0 北村友一 4.9 3 654 1 3 2 ワールドリバイバル
エピファネイア 牡254.0 藤岡康太 2.8 1 654 1 1 9 ハイエストポイント
シンボリクリスエス 牡254.0 松山弘平 3.1 2 589 3 7 8 キリーティー
ハーツクライ セ253.0 岩田望来 7.4 4 573 4 4 6 フォーコーゼズ
ダイワメジャー 牡254.0 鮫島克駿 25.9 6 555 5 6 5 ジョウショーペース
ベルシャザール 牡254.0 国分恭介 76.6 8 451 6 5 3 アズユーフィール
ベルシャザール 牡254.0 国分優作 198.1 9 375 7 2 4 サドルロード
オルフェーヴル 牡254.0 小崎綾也 31.6 7 226 8 9 7 クリノエトワール
キズナ 牡252.0 亀田温心 10.0 5 217 9 8
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
04R
2歳新馬
11:25発走 / 芝1600m / 2歳新馬 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 ハッピーオーサム
ディープインパクト 牝253.0 岩田望来 2.9 1 812 1 5 8 プロテアヴィーナス
ディープインパクト 牝254.0 松若風馬 8.9 4 771 2 6 1 ジェラルディーナ
モーリス 牝254.0 岩田康誠 4.4 3 745 3 3 12 サトノルーチェ
ディープインパクト 牝254.0 幸英明 23.9 6 731 4 1 13 プリペアード
ディープインパクト 牝254.0 国分優作 77.3 12 702 5 10 6 テイケイラハイナ
スクリーンヒーロー 牝253.0 団野大成 129.3 13 624 6 11 16 レジュールウール
ロードカナロア 牝254.0 松山弘平 61.8 11 610 7 13 4 メイショウハボタン
メイショウサムソン 牝254.0 酒井学 28.3 7 593 8 7 2 シングフォーホープ
アジアエクスプレス 牝254.0 西村淳也 182.3 14 550 9 12 5 トーホウサキ
ロードカナロア 牝254.0 藤岡康太 48.6 9 539 10 9 7 スパークル
エピファネイア 牝254.0 川田将雅 4.3 2 505 11 2 10 エンスージアズム
ディープインパクト 牝254.0 北村友一 11.3 5 449 12 4 14 ブライエス
キズナ 牝254.0 吉田隼人 30.0 8 277 13 14 15 エッセンス
オルフェーヴル 牝252.0 亀田温心 208.2 15 233 14 16 11 メイショウホシアイ
モーリス 牝251.0 泉谷楓真 60.8 10 209 15 8 9 テイエムエメラルド
ロードカナロア 牝254.0 菱田裕二 243.9 16 179 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13812 181213 10 馬単 13812 1381213 16 ワイド 13812 181213 10 3連複 138 1812 11213 10 3連単 13812 1381213 1381213 48
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
05R
2歳新馬
12:15発走 / 芝1400m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 エリカシャンス
スクリーンヒーロー 牝254.0 北村友一 4.8 2 842 1 3 12 ビクトリアバローズ
ロードカナロア 牝254.0 川田将雅 2.2 1 800 2 8 5 スペシャリティ
キンシャサノキセキ 牝254.0 川須栄彦 12.2 5 691 3 11 3 ララティーナ
スクリーンヒーロー 牝254.0 藤岡康太 7.0 3 685 4 5 4 ポールネイロン
オルフェーヴル 牝254.0 藤岡佑介 12.1 4 667 5 1 1 スギノマジェスティ
マジェスティックウォリアー 牡254.0 松山弘平 15.3 6 646 6 12 10 タイセイポジション
ジャスタウェイ 牡254.0 松若風馬 80.1 10 586 7 6 6 マリオンエール
ロードカナロア 牝254.0 幸英明 19.4 8 581 8 2 7 ディーノランページ
ベルシャザール 牡254.0 高倉稜 136.1 12 419 9 10 9 エターナルピース
ディープブリランテ 牝254.0 柴山雄一 15.4 7 328 10 4 11 タガノリヴェラーノ
マクフィ 牡254.0 菱田裕二 44.7 9 199 11 7 8 ウインドアリエル
ロージズインメイ 牝254.0 酒井学 112.2 11 180 12 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 212 512 3 馬単 212 2512 4 ワイド 212 512 3 3連複 212 512 345 7 3連単 212 2512 34512 11
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
06R
3歳以上1勝クラス
12:45発走 / ダ1400m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 6 ハリーバローズ
Uncle Mo 牡355.0 川田将雅 2.3 1 697 1 1 4 トレーンベアラー
Carpe Diem 牝353.0 吉田隼人 5.5 3 644 2 4 13 エターナリー
ゴールドアリュール 牡355.0 幸英明 3.0 2 621 3 2 15 メイショウバルコラ
メイショウボーラー 牡555.0 亀田温心 14.6 4 539 4 7 12 アメージングラン
ヘニーヒューズ 牡355.0 国分恭介 18.5 5 469 5 3 14 リライト
スウェプトオーヴァーボード 牡456.0 斎藤新 49.0 9 445 6 10 9 アーヴィンド
キズナ 牡355.0 菱田裕二 35.4 8 440 7 12 5 カヴァス
カレンブラックヒル 牡355.0 秋山真一 21.2 6 426 8 13 7 メイショウトラヒメ
エイシンフラッシュ 牝350.0 泉谷楓真 68.2 11 390 9 5 1 タイドオブハピネス
ブラックタイド 牡457.0 川島信二 89.4 13 361 10 11 8 アタミ
メイショウボーラー 牡657.0 中井裕二 65.7 10 326 11 8 2 ストームハート
Uncaptured 牝454.0 岩田望来 25.3 7 288 12 9 3 ジョーコレット
ジョーカプチーノ 牡355.0 国分優作 143.1 14 274 13 15 11 メートルムナール
Oasis Dream 牡355.0 岡田祥嗣 68.7 12 262 14 14 10 キングヴァラール
キングカメハメハ 牡857.0 小牧太 160.6 15 255 15 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4613 41315 6 馬単 4613 461315 9 ワイド 4613 41315 6 3連複 46 413 1315 4 3連単 4613 461315 461315 18
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
07R
3歳以上1勝クラス
13:15発走 / ダ1900m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 オーヴァーネクサス
キズナ 牡354.0 国分優作 2.1 1 676 1 10 2 セロシア
トランセンド 牡457.0 藤岡康太 5.0 3 667 2 3 7 アカボシ
パイロ 牡354.0 柴山雄一 34.6 7 573 3 4 5 レッドエランドール
Golden Horn 牡354.0 松山弘平 7.0 4 554 4 2 6 マリオマッハー
ゴールドシップ 牡354.0 幸英明 12.0 5 505 5 1 8 メイショウコジョウ
オルフェーヴル 牡354.0 酒井学 3.7 2 473 6 7 1 アストゥーリアス
アドマイヤムーン 牡354.0 岩田康誠 31.9 6 419 7 5 3 メイショウコバコ
スマートファルコン 牝351.0 斎藤新 69.8 9 356 8 8 4 アグロウ
キングカメハメハ 牝352.0 鮫島克駿 43.4 8 278 9 6 9 アルザス
ハーツクライ 牝555.0 太宰啓介 141.4 10 161 10 9
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
08R
木曽川特別
13:50発走 / 芝2000m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 7頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 6 アルサトワ
ルーラーシップ 牡354.0 幸英明 2.4 1 687 1 4 5 リトミカメンテ
オルフェーヴル 牝453.0 北村友一 3.4 2 681 2 2 1 オールザワールド
キズナ 牡353.0 松山弘平 3.8 3 678 3 5 4 ベレヌス
タートルボウル 牡353.0 西村淳也 7.0 4 578 4 1 7 カリンカ
キングカメハメハ 牝552.0 団野大成 13.5 5 531 5 3 3 レッドクーゲル
ハーツクライ 牡454.0 吉田隼人 14.4 6 513 6 6 2 レッドアルジーヌ
ハーツクライ 牝551.0 松若風馬 56.4 7 304 7 7
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
09R
3歳以上1勝クラス
14:25発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 11 ロードラナキラ
ロードカナロア 牡557.0 川須栄彦 12.3 5 583 1 4 4 マリスドランジュ
キズナ 牝353.0 鮫島克駿 5.3 3 562 2 8 3 スワーヴシャルル
ロードカナロア 牡457.0 北村友一 3.4 1 559 3 2 15 ウォーターウキウキ
パイロ 牝353.0 幸英明 17.2 7 520 4 11 6 メイショウカッサイ
メイショウボーラー 牡354.0 岩田望来 15.4 6 441 5 5 14 エスシーミホーク
ストロングリターン 牡354.0 森裕太朗 8.3 4 440 6 6 8 ダノンボヌール
ダノンシャンティ 牝353.0 中井裕二 4.5 2 438 7 1 5 カモントゥミー
サウスヴィグラス 牡355.0 松山弘平 21.3 9 413 8 13 13 メジャーハリケーン
ダイワメジャー 牡457.0 藤岡康太 26.8 10 411 9 10 1 テイエムイブシギン
エスポワールシチー 牡457.0 田中健 41.9 12 392 10 12 10 タガノブディーノ
ヘニーヒューズ 牝555.0 国分恭介 73.3 14 391 11 3 9 ヴァルナ
エピファネイア セ355.0 松若風馬 19.8 8 390 12 15 12 ジャスパーイーグル
オルフェーヴル 牡355.0 岩田康誠 51.5 13 366 13 9 7 マナカ
タイキシャトル 牝454.0 富田暁 26.8 11 336 14 7 2 メルヘンステージ
ハーツクライ 牝455.0 城戸義政 185.9 15 318 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3411 3415 6 馬単 341115 341115 12 ワイド 3411 3415 6 3連複 411 34 315 4 3連単 341115 341115 341115 24
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
10R
日進特別
15:01発走 / ダ1800m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 ハギノアレグリアス
キズナ 牡354.0 川田将雅 1.9 1 699 1 1 4 キクノフェリックス
ハーツクライ 牡657.0 岩田康誠 20.2 5 697 2 13 11 アジャストザルート
ジャスタウェイ 牡354.0 西村淳也 10.7 3 646 3 4 3 スピンドクター
ハードスパン セ557.0 藤岡康太 33.9 10 633 4 8 8 リリーミニスター
シニスターミニスター セ354.0 酒井学 24.6 7 630 5 7 2 ジョウショーリード
カネヒキリ 牝352.0 国分恭介 16.4 4 617 6 3 13 リーガルマインド
ルーラーシップ 牡457.0 幸英明 22.0 6 595 7 9 12 キッズアガチャー
ヴィクトワールピサ 牡354.0 高倉稜 27.3 8 563 8 14 10 ラブリーイレブン
タイムパラドックス 牝555.0 秋山真一 104.0 13 510 9 5 16 テンザワールド
ダイワメジャー 牡657.0 斎藤新 27.4 9 498 10 6 14 レッドゼノン
ルーラーシップ 牡657.0 富田暁 115.0 14 495 11 12 6 タガノビューティー
ヘニーヒューズ 牡354.0 松山弘平 3.7 2 483 12 2 1 ヤマニンバンタジオ
ヴィクトワールピサ セ657.0 嘉藤貴行 70.8 12 474 13 15 5 グッドヘルスバイオ
パイロ 牡457.0 団野大成 157.4 16 455 14 10 15 ブレイニーラン
ディープインパクト 牡557.0 吉田隼人 49.2 11 444 15 11 9 アマリリステソーロ
ブラックタイド 牝455.0 藤岡佑介 120.1 15 272 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 34711 34811 10 馬単 347811 347811 20 ワイド 34711 34811 10 3連複 4711 3411 3811 10 3連単 347811 347811 347811 60
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
11R
エニフステークスL
15:35発走 / ダ1400m / 3歳以上オープン / 馬場:稍重 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 ヒラソール
マツリダゴッホ セ456.0 岩田康誠 3.6 1 744 1 9 8 レシプロケイト
ダイワメジャー 牡456.0 川田将雅 5.7 2 739 2 2 6 タガノアム
ハードスパン 牝554.0 鮫島克駿 16.1 8 593 3 3 1 デュープロセス
Daiwa Major 牡458.0 斎藤新 7.7 5 577 4 8 13 ビックリシタナモー
タートルボウル 牡656.0 藤岡佑介 27.7 11 575 5 10 3 ホウショウナウ
ゴールドアリュール 牡557.0 岩田望来 15.2 7 538 6 12 12 ブルベアイリーデ
キンシャサノキセキ 牡457.0 吉田隼人 7.5 4 533 7 7 9 ヴァニラアイス
キンシャサノキセキ 牝454.0 幸英明 6.9 3 491 8 4 7 アードラー
シニスターミニスター 牡657.0 松若風馬 24.5 9 474 9 5 2 ジャスパープリンス
Violence 牡556.0 松山弘平 11.6 6 462 10 1 5 マルカソレイユ
ダイワメジャー 牝654.0 西村淳也 60.3 14 447 11 13 14 ディープダイバー
ブラックタイド 牡456.0 酒井学 36.1 13 392 12 11 4 カタナ
ロードカナロア 牡556.0 団野大成 27.4 10 382 13 14 11 リュウノユキナ
ヴァーミリアン 牡556.0 古川吉洋 34.3 12 348 14 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 10 8 1 馬単 810 810 2 ワイド 10 8 1 3連複 10 8 1613 3 3連単 810 810 1613 6
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
12R
3歳以上1勝クラス
16:10発走 / 芝1600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 6 オーマイダーリン
ディープインパクト 牝353.0 川田将雅 2.1 1 843 1 1 1 ヴェントボニート
ディープインパクト 牝353.0 松山弘平 3.3 2 701 2 5 4 クレデンザ
キングカメハメハ 牝352.0 岩田望来 16.1 5 645 3 2 10 グラニータ
エピファネイア 牝353.0 西村淳也 8.2 3 612 4 3 7 アルマフォルト
ジャスタウェイ 牡355.0 岩田康誠 18.5 7 553 5 13 9 ベストクィーン
スクリーンヒーロー 牝455.0 幸英明 20.2 8 547 6 9 3 アークフリゲート
ルーラーシップ 牝353.0 和田翼 83.7 12 505 7 8 5 ダンツガゼール
ルーラーシップ 牝350.0 泉谷楓真 39.6 9 497 8 7 12 サンディレクション
ジャスタウェイ 牡457.0 酒井学 14.6 4 484 9 4 8 ピュアカラー
ワールドエース 牝353.0 北村友一 17.5 6 479 10 11 13 サンライズラポール
Constitution 牡354.0 斎藤新 41.2 10 414 11 12 2 エールヴィオレ
タートルボウル 牝352.0 富田暁 207.9 13 368 12 6 11 ヒロシゲサンライズ
トゥザグローリー 牡353.0 亀田温心 64.2 11 237 13 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 1410 3 馬単 6 1410 3 ワイド 6 1410 3 3連複 6 1410 4710 6 3連単 6 1410 14710 9
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00中山02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
02R
2歳未勝利
10:40発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 タマダイヤモンド
アンライバルド 牝254.0 津村明秀 2.4 1 822 1 10 3 ヴルカーノ
スピルバーグ 牡254.0 北村宏司 7.4 4 737 2 8 5 ケイツーマルカ
ロージズインメイ 牝254.0 横山典弘 7.0 3 678 3 2 15 トーセンダニエル
シンボリクリスエス 牡254.0 武士沢友 8.5 5 668 4 5 4 グローエルディング
クリエイター2 牡254.0 木幡巧也 5.5 2 648 5 1 14 アイノファンタジー
ベーカバド 牡254.0 内田博幸 34.4 7 573 6 4 8 キタノシンスケ
ヘニーヒューズ 牡251.0 山田敬士 51.1 11 523 7 3 10 エーアイ
アグネスデジタル 牡254.0 武藤雅 42.2 9 518 8 14 7 ベアナチュラル
ケープブランコ 牡254.0 大野拓弥 36.4 8 516 9 11 12 ブレスロガール
ディープスカイ 牝254.0 野中悠太 163.0 14 457 10 9 13 テイエムダイアタリ
プリサイスエンド 牡254.0 田中勝春 42.5 10 448 11 16 2 ベルリーソ
アイルハヴアナザー 牝254.0 柴田大知 81.4 12 396 12 7 6 キュン
シニスターミニスター 牝254.0 和田竜二 22.9 6 386 13 6 16 ベストシーズン
フリオーソ 牝253.0 木幡育也 272.3 16 350 14 15 11 マイネルキュリアス
グラスワンダー 牡254.0 丹内祐次 141.6 13 276 15 12 1 ヤクモ
ホッコータルマエ 牡254.0 嶋田純次 182.9 15 108 16 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 39 34515 7 馬単 39 345915 8 ワイド 39 34515 7 3連複 39 3515 4515 9 3連単 39 345915 34515 21
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
03R
2歳未勝利
11:10発走 / 芝1200m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 スターリングワース
ミッキーアイル 牝254.0 田辺裕信 4.6 2 768 1 2 7 ヒロインカラーズ
リオンディーズ 牝254.0 横山武史 2.9 1 749 2 1 8 ランディングホース
タニノギムレット 牡252.0 菅原明良 29.2 9 731 3 9 1 ニンジャゴー
ダイワメジャー 牡254.0 M.デム 7.1 3 676 4 4 3 トキノワンカラット
トーセンラー 牝254.0 津村明秀 51.4 13 622 5 14 5 スノウリリー
ジョーカプチーノ 牝254.0 柴田大知 10.5 4 612 6 8 13 アッシュグレー
リーチザクラウン 牝254.0 嶋田純次 11.2 5 601 7 6 11 ジュンジョウカレン
カレンブラックヒル 牝254.0 宮崎北斗 30.1 10 583 8 3 16 リリーテソーロ
ブラックタイド 牝254.0 内田博幸 23.8 7 581 9 12 2 ワイオミアロール
タートルボウル 牝254.0 江田照男 43.4 12 564 10 11 4 ウキウキホリデー
ジョーカプチーノ 牝254.0 丹内祐次 14.7 6 561 11 7 6 セイーサ
リオンディーズ 牝252.0 藤田菜七 81.4 15 554 12 16 12 サイタオフェーリア
リオンディーズ 牝254.0 大野拓弥 54.4 14 542 13 5 15 プロバーティオ
トランセンド 牡253.0 木幡育也 42.8 11 465 14 15 14 エコロテッチャン
メイショウボーラー 牝254.0 木幡巧也 27.5 8 450 15 10 10 プリメラクラセ
アドマイヤマックス 牡251.0 小林凌大 271.6 16 294 16 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 789 178 6 馬単 1789 1789 12 ワイド 789 178 6 3連複 789 178 138 10 3連単 1789 1789 13789 36
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
04R
2歳新馬
11:40発走 / ダ1200m / 2歳新馬 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 リーヴルネッサンス
パイロ 牡254.0 田辺裕信 9.1 5 924 1 8 5 ハクシンエース
ワールドエース 牡254.0 柴田善臣 166.6 16 805 2 3 13 ジェセニア
サウスヴィグラス 牝254.0 三浦皇成 4.2 2 765 3 1 16 フェアリーテイル
アジアエクスプレス 牝254.0 丸山元気 3.7 1 752 4 14 12 オリヴィアン
ヘニーヒューズ 牝254.0 北村宏司 5.7 3 735 5 4 7 サイウン
ネオユニヴァース 牝254.0 坂井瑠星 33.1 8 701 6 11 8 アリエージュ
エイシンフラッシュ 牝254.0 江田照男 11.3 6 641 8 2 14 スターオンステージ
シニスターミニスター 牝251.0 小林脩斗 23.5 7 626 9 12 6 テイエムオアシス
スマートファルコン 牝254.0 丸田恭介 145.2 15 608 10 15 2 ハリエット
クリエイター2 牝251.0 小林凌大 61.6 10 605 11 9 9 ノーマロエア
ダノンシャンティ 牝254.0 木幡初也 44.6 9 331 12 10 10 ワイワイホワイト
クリーンエコロジー 牝253.0 木幡育也 98.0 13 454 12 --- 1 デリスブラン
スウェプトオーヴァーボード 牡254.0 浜中俊 7.2 4 330 13 5 4 グラスクアドラ
ワールドエース 牡251.0 原優介 109.9 14 303 14 7 11 キタノフウジン
スマートファルコン 牡254.0 武士沢友 94.0 12 250 15 13 15 セイギャラクシー
セイクリムズン 牡252.0 菅原明良 72.6 11 221 16 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 5121316 4 馬単 3 5121316 4 ワイド 3 5121316 4 3連複 3 51316 121316 6 3連単 3 5121316 5121316 12
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
05R
2歳新馬
12:30発走 / 芝2000m / 2歳新馬 / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 フェアビアンカ
エイシンフラッシュ 牝254.0 M.デム 8.1 2 787 1 2 5 ブラウシュヴァルツ
ブラックタイド 牡254.0 ルメール 1.8 1 769 2 5 2 マンオブカレッジ
ハーツクライ 牡254.0 横山典弘 10.5 4 764 3 4 8 シングマイハート
ハーツクライ 牝254.0 横山武史 13.3 5 731 4 3 11 マーサーアン
ルーラーシップ 牡254.0 和田竜二 26.3 8 670 5 1 13 クロパラントゥ
キズナ 牡254.0 武豊 8.8 3 664 6 9 15 マイネルグロン
ゴールドシップ 牡254.0 丹内祐次 22.2 7 639 7 12 4 ノーブルフォレスト
ブラックタイド 牝254.0 大野拓弥 98.6 13 556 8 11 14 ハービンクレア
ハービンジャー 牝254.0 石川裕紀 78.6 12 547 9 10 1 クラックステソーロ
ネオユニヴァース 牡251.0 原優介 113.3 14 517 10 13 12 マイネルヒッツェ
ゴールドシップ 牡254.0 柴田大知 14.7 6 336 11 8 6 トーセンニック
トーセンファントム 牡254.0 三浦皇成 66.6 11 310 12 6 3 メイショウムラクモ
ネオユニヴァース 牡254.0 池添謙一 57.4 10 218 13 15 9 トーセンユーリ
トーセンファントム 牡254.0 横山和生 126.2 15 189 14 7 10 フレーゲル
トゥザワールド 牡254.0 江田照男 49.9 9 179 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2578 25811 10 馬単 2578 257811 16 ワイド 2578 25811 10 3連複 257 258 2811 10 3連単 2578 257811 257811 48
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
06R
3歳以上1勝クラス
13:00発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 リアンフィーユ
キズナ 牝353.0 戸崎圭太 8.2 4 674 1 4 9 ニシノミンクス
カジノドライヴ 牝351.0 菅原明良 7.6 3 661 2 4 14 ベルポート
スウェプトオーヴァーボード 牝455.0 北村宏司 6.5 2 644 3 12 5 タマモキャペリン
ダンカーク 牝455.0 武藤雅 10.5 8 627 4 7 7 プリンシアルーチェ
ヘニーヒューズ 牝455.0 丸山元気 9.6 7 542 5 15 15 デルマガーネット
ベルシャザール 牝350.0 小林脩斗 15.4 9 527 6 11 3 ロマンスマジック
プリサイスエンド 牝655.0 江田照男 30.2 11 506 7 1 8 コトブキレイア
パドトロワ 牝351.0 藤田菜七 8.9 6 478 8 10 6 デビルスダンサー
ゴールドアリュール 牝353.0 石川裕紀 21.8 10 424 9 3 4 アイアンゾーン
スウェプトオーヴァーボード 牝455.0 野中悠太 83.4 14 404 10 13 10 エルメーム
ブラックタイド 牝353.0 大野拓弥 8.8 5 400 11 6 12 シエルヴァ
ジャスタウェイ 牝353.0 浜中俊 30.6 12 347 12 9 2 コーラルティアラ
メイショウボーラー 牝353.0 横山典弘 4.5 1 346 13 2 11 クリノマンジェリカ
パドトロワ 牝452.0 秋山稔樹 82.1 13 274 14 14 13 タンレイ
スウェプトオーヴァーボード 牝455.0 井上敏樹 145.5 15 239 15 8
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1914 5914 6 馬単 15914 15914 12 ワイド 1914 5914 6 3連複 1914 5914 5714 10 3連単 15914 15914 157914 36
更新日時 : 2020-09-12 00:00:00
07R
3歳以上1勝クラス
13:30発走 / 芝1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 トラストワージー
ディープインパクト 牝352.0 M.デム 2.3 1 917 1 1 6 フォワードアゲン
ローズキングダム セ354.0 柴田善臣 7.4 4 633 2 2 1 フラワリングナイト
エピファネイア 牝352.0 戸崎圭太 5.9 3 621 3 3 4 スペースシップ
ゴールドシップ 牡354.0 丹内祐次 4.5 2 609 4 9 10 グランエクセレント
