2020年10月04日(日)のレースAI予想
競馬予想AI「Athena」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中京02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
02R
2歳未勝利
10:25発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 アメリカンピース
Tapit 牡254.0 岩田望来 3.7 1 790 1 2 15 マンタナ
パイロ 牡255.0 和田竜二 14.3 6 727 2 15 3 キリーティー
ハーツクライ セ255.0 藤岡康太 4.2 2 720 3 6 4 グリュースゴット
ヘニーヒューズ 牡254.0 団野大成 10.6 5 708 4 3 9 ルーリング
ルーラーシップ 牡255.0 岩田康誠 20.2 8 695 5 13 6 テイエムマグマ
メイショウボーラー 牡255.0 高倉稜 53.2 11 657 6 8 7 アスターナランハ
キズナ 牡255.0 国分優作 7.0 4 566 7 4 5 レイワミノル
キングカメハメハ 牡255.0 幸英明 5.7 3 531 8 11 11 メイショウオキビ
トウケイヘイロー 牡254.0 富田暁 25.6 9 506 9 5 1 バイオレットジンク
パイロ 牝254.0 鮫島克駿 43.1 10 470 10 7 14 メイショウマンサク
メイショウサムソン 牝254.0 酒井学 138.2 12 437 11 16 13 ゴールドケリー
リアルインパクト 牝254.0 太宰啓介 249.5 15 398 12 12 2 ディーノランページ
ベルシャザール 牡255.0 城戸義政 171.8 13 361 13 9 12 エーティーゴーオー
ダンカーク 牡255.0 国分恭介 486.8 16 284 14 10 16 ロードシュトローム
マクフィ 牡255.0 西村淳也 18.7 7 236 15 1 8 エッセンス
オルフェーヴル 牝252.0 亀田温心 217.1 14 181 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 341015 34915 10 馬単 3491015 3491015 20 ワイド 341015 34915 10 3連複 31015 3415 349 10 3連単 3491015 3491015 3491015 60
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
03R
2歳未勝利
10:50発走 / 芝1200m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 ドナウエレン
モーリス 牝254.0 北村友一 2.4 1 812 1 1 14 レッドフランカー
リアルインパクト 牡255.0 西村淳也 4.2 2 804 2 10 12 ニシノカムイ
ドゥラメンテ 牡255.0 幸英明 12.3 5 790 3 12 1 アルムファーツリー
エピファネイア 牝254.0 鮫島克駿 6.5 3 758 4 2 13 タガノマーチ
ブラックタイド 牝254.0 川島信二 8.7 4 707 5 5 7 コパノキャッチング
コパノリチャード 牡255.0 藤岡康太 13.8 6 693 6 14 2 ケイセブン
オーシャンブルー 牡255.0 藤井勘一 68.3 9 648 7 7 3 ライブリーキング
ダノンシャンティ 牡255.0 中井裕二 18.5 7 616 8 4 8 トーホウレッド
ノヴェリスト 牝253.0 岩田望来 26.4 8 574 9 3 9 ラブムーン
アドマイヤムーン 牝251.0 泉谷楓真 182.1 11 525 10 6 10 ジェットエンブレム
ヘニーヒューズ 牡255.0 吉田隼人 134.4 10 518 11 13 4 ココナチャン
ロードカナロア 牝254.0 城戸義政 206.6 12 439 12 8 11 ディアハート
ヘニーヒューズ 牝254.0 国分優作 664.2 14 345 13 11 6 マヤローザ
タートルボウル 牝254.0 和田翼 386.2 13 160 14 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 151214 1121314 10 馬単 15121314 15121314 20 ワイド 151214 1121314 10 3連複 51214 11214 11213 10 3連単 15121314 15121314 15121314 60
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
04R
2歳未勝利
11:20発走 / 芝2000m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 4 スパイラルノヴァ
キズナ 牡255.0 藤岡康太 1.5 1 782 1 1 8 マンオブカレッジ
ハーツクライ 牡255.0 幸英明 12.3 4 757 2 9 6 エイスオーシャン
ディープインパクト 牡255.0 吉田隼人 6.1 2 753 3 4 5 アズユーフィール
ベルシャザール 牡255.0 国分優作 14.6 5 659 4 7 10 アルメイダミノル
ルーラーシップ 牡253.0 亀田温心 117.0 11 570 5 14 3 ウィンドリッパー
ルーラーシップ 牡255.0 西村淳也 18.3 6 522 6 2 2 スーゼル
モーリス 牝253.0 岩田望来 45.1 8 507 7 8 11 ジョウショーペース
ベルシャザール 牡255.0 国分恭介 95.0 10 497 8 11 12 タイセイポジション
ジャスタウェイ 牡254.0 団野大成 179.5 12 495 9 12 13 イリマ
キズナ 牝254.0 和田竜二 8.2 3 490 10 3 7 ピエナゴールド
ハービンジャー 牡255.0 鮫島克駿 216.6 13 405 11 10 1 シゲルシャイン
ディスクリートキャット 牡255.0 酒井学 32.0 7 288 12 5 14 メイショウホシアイ
モーリス 牝251.0 泉谷楓真 73.3 9 282 13 6 9 ラッキーパラダイス
ノヴェリスト 牡255.0 柴山雄一 477.2 14 190 14 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 468 568 6 馬単 468 4568 9 ワイド 468 568 6 3連複 48 68 56 4 3連単 468 4568 4568 18
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
05R
2歳新馬
12:10発走 / 芝1600m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 15 レアシャンパーニュ
エピファネイア 牝254.0 和田竜二 9.0 4 783 1 1 7 タイセイブレイズ
ワールドエース 牡255.0 岩田康誠 87.1 12 655 2 3 16 フォルツァンド
ドゥラメンテ 牡255.0 太宰啓介 11.3 5 645 3 11 5 オマージュ
ドゥラメンテ 牝254.0 幸英明 5.4 2 641 4 10 11 ロードサージュ
ダイワメジャー 牡255.0 加藤祥太 45.3 10 630 5 13 13 タガノアクトリス
キズナ 牝253.0 団野大成 17.6 7 616 6 14 14 ピノヴェリタ
ジャスタウェイ 牝254.0 西村淳也 17.5 6 606 7 9 3 テオリス
モーリス 牡255.0 北村友一 2.6 1 596 8 4 12 マリアエレーナ
クロフネ 牝254.0 吉田隼人 24.0 8 596 8 2 4 ヒカルゲンジ
エイシンヒカリ 牡255.0 小牧太 75.0 11 591 10 15 6 デリカテッセン
Dawn Approach 牡254.0 岩田望来 24.3 9 583 11 6 9 シゲルリジチョウ
ノヴェリスト 牡255.0 酒井学 153.9 13 560 12 12 8 ジューンベロシティ
ロードカナロア 牡255.0 藤岡康太 5.8 3 559 13 5 2 カワカミカリーナ
ブラックタイド 牝254.0 国分優作 172.5 14 552 14 7 1 メタモルフォシス
フェノーメノ 牡254.0 木幡育也 231.7 15 536 15 16 10 テイエムセレーナ
ラブリーデイ 牝254.0 田中健 256.9 16 516 16 8
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 15 571116 4 馬単 15 571116 4 ワイド 15 571116 4 3連複 15 5716 51116 6 3連単 15 571116 571116 12
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
06R
3歳以上1勝クラス
12:40発走 / ダ1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 ラヴォアドゥース
ダイワメジャー 牝353.0 和田竜二 5.5 4 689 1 8 2 ワンダーシエンプロ
ワンダーアキュート 牝352.0 団野大成 3.9 1 639 2 9 11 フラッグサルート
タートルボウル 牝555.0 北村友一 23.5 8 623 3 14 7 ハイスピードカム
スマートファルコン 牝353.0 水口優也 14.4 7 607 4 10 4 カグラヒメ
マンハッタンカフェ 牝454.0 富田暁 5.1 3 596 5 5 13 キムケンドリーム
オルフェーヴル 牝353.0 吉田隼人 4.7 2 556 6 2 8 ペイシャクレア
パイロ 牝455.0 国分優作 13.3 6 534 7 6 5 プリティーチャンス
シンボリクリスエス 牝352.0 岩田望来 6.6 5 504 8 1 14 オリーブティアラ
キングカメハメハ 牝455.0 西村淳也 66.8 11 444 9 3 1 ソニックビースト
ハービンジャー 牝353.0 川須栄彦 72.5 12 432 10 4 3 アグロウ
キングカメハメハ 牝353.0 鮫島克駿 56.6 10 390 11 11 6 ウイングルイーズ
ハーツクライ 牝655.0 小牧太 134.2 13 387 12 12 12 クリノニキータ
ヴァンセンヌ 牝353.0 幸英明 53.9 9 355 13 7 9 テーオーパートナー
ヘニーヒューズ 牝553.0 亀田温心 239.8 14 324 14 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 271011 24711 10 馬単 2471011 2471011 20 ワイド 271011 24711 10 3連複 21011 2711 4711 10 3連単 2471011 2471011 2471011 60
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
07R
3歳以上1勝クラス
13:10発走 / 芝2200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 キングオブドラゴン
ハーツクライ 牡354.0 丸山元気 2.3 1 823 1 3 1 エカテリンブルク
ブラックタイド 牡354.0 吉田隼人 3.6 2 741 2 4 3 サトノシャローム
ロードカナロア 牡354.0 藤岡康太 5.4 4 708 3 1 8 ダンディズム
マンハッタンカフェ セ457.0 小崎綾也 5.0 3 675 4 2 4 サングレデクリスト
ヴィクトワールピサ 牡354.0 岩田康誠 21.3 6 635 5 6 9 エバーマノ
ディープインパクト 牝352.0 幸英明 11.8 5 613 6 7 2 シエラネバダ
ディープインパクト セ557.0 和田竜二 30.2 7 563 7 5 6 スターオブジーン
ドリームジャーニー 牡454.0 服部寿希 211.4 8 351 8 8 5 アイファーキャノン
アサクサキングス 牝455.0 田中健 362.8 9 203 9 9
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
08R
3歳以上1勝クラス
13:40発走 / ダ1400m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 エターナリー
ゴールドアリュール 牡355.0 幸英明 2.8 1 773 1 5 13 メイショウフォイル
メイショウサムソン 牡352.0 泉谷楓真 3.3 2 705 2 3 7 スリーヘリオス
ヘニーヒューズ セ557.0 中井裕二 16.1 6 685 3 10 6 タケルラスティ
スクリーンヒーロー 牡355.0 吉田隼人 7.7 4 683 4 2 8 アメージングラン
ヘニーヒューズ 牡355.0 国分恭介 13.2 5 634 5 4 14 リュクスウォリアー
マジェスティックウォリアー 牡355.0 藤懸貴志 6.2 3 632 6 1 12 ダイヤレイジング
ヘニーヒューズ 牝455.0 西村淳也 45.7 10 516 7 6 3 ミッキーマラン
メイショウボーラー 牡557.0 鮫島良太 47.4 11 486 8 8 10 サウンドプリズム
キズナ 牡354.0 団野大成 41.0 9 481 9 13 15 アーヴィンド
キズナ 牡353.0 亀田温心 95.9 14 444 10 16 11 ワンダーダイカネン
ネオユニヴァース 牡355.0 和田竜二 37.3 8 414 11 9 4 メイショウオウギ
ダンカーク 牝455.0 国分優作 84.6 13 369 12 12 5 セントクリーガー
ゴールドアリュール 牝353.0 太宰啓介 32.7 7 357 13 7 9 ヴィクトリオーソ
フリオーソ 牡354.0 岩田望来 70.8 12 325 14 11 2 メイショウブレナム
メイショウボーラー 牡656.0 富田暁 262.3 16 269 15 14 16 エイシンシャンツェ
エイシンアポロン 牡355.0 酒井学 180.7 15 265 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 16713 67813 10 馬単 16713 167813 16 ワイド 16713 67813 10 3連複 1713 6713 678 10 3連単 16713 167813 167813 48
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
09R
長久手特別
14:15発走 / 芝2000m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 カントル
ディープインパクト 牡457.0 岩田望来 1.6 1 682 1 1 4 アドマイヤポラリス
ジャスタウェイ 牡457.0 吉田隼人 4.8 2 636 2 3 3 カリンカ
キングカメハメハ 牝555.0 団野大成 13.9 5 631 3 6 1 リノキアナ
エピファネイア 牝353.0 幸英明 7.5 3 585 4 2 7 サトノゴールド
ゴールドシップ 牡355.0 川島信二 18.6 6 498 5 8 5 サトノグロワール
ディープインパクト 牡557.0 藤井勘一 8.2 4 428 6 4 6 ダノングレーター
ハーツクライ 牡457.0 和田竜二 55.3 8 377 7 5 2 グラットシエル
マンハッタンカフェ 牡657.0 西村淳也 25.3 7 372 8 10 8 ブリーズスズカ
ヨハネスブルグ 牡757.0 太宰啓介 207.7 10 316 9 7 9 レッドアルジーヌ
ハーツクライ 牝555.0 鮫島克駿 135.7 9 309 10 9
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
10R
白川郷ステークス
14:50発走 / ダ1900m / 3歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 4 キーフラッシュ
ストロングリターン 牡555.0 小牧太 7.7 3 655 1 2 7 マリオ
エスポワールシチー 牡554.0 幸英明 15.3 5 619 2 6 9 ハギノアレグリアス
キズナ 牡354.0 岩田望来 1.6 1 600 3 1 1 スペクター
エンパイアメーカー 牝652.0 藤岡康太 28.5 7 592 4 8 5 ウェルカムゴールド
ゴールドアリュール 牡555.0 吉田隼人 6.4 2 564 5 4 13 ウラノメトリア
ルーラーシップ セ456.0 岩田康誠 13.7 4 517 6 13 16 ネオブレイブ
フリオーソ 牡454.0 亀田温心 46.1 10 510 7 3 2 スズカフェスタ
ナカヤマフェスタ 牡554.0 川須栄彦 35.7 8 467 8 7 10 ウインネプチューン
ロードカナロア 牡555.0 国分優作 37.3 9 438 9 16 14 インターセクション
Street Cry 牡554.0 小崎綾也 171.5 15 428 10 12 3 エクスパートラン
ステイゴールド 牡555.0 藤懸貴志 73.8 12 410 11 9 6 ブライトンロック
ストーミングホーム 牡656.0 柴山雄一 62.5 11 387 12 5 8 マサハヤニース
ワークフォース 牡555.0 和田竜二 21.4 6 370 13 10 12 メイショウマトイ
ヴィクトワールピサ 牡653.0 丸山元気 220.7 16 359 14 11 11 サンキュー
タイキシャトル 牡754.0 西村淳也 82.5 13 351 15 14 15 ショートストーリー
アドマイヤムーン 牡753.0 太宰啓介 128.4 14 322 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1479 1579 10 馬単 14579 14579 20 ワイド 1479 1579 10 3連複 479 179 159 10 3連単 14579 14579 14579 60
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
11R
ポートアイランドSL
15:30発走 / 芝1600m / 3歳以上オープン / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 15 ウーリリ
ディープインパクト 牡457.0 吉田隼人 4.3 2 727 1 6 12 ピースワンパラディ
ジャングルポケット 牡456.0 丸山元気 4.2 1 698 2 2 8 ブランノワール
ロードカナロア 牝454.0 西村淳也 8.4 5 617 3 7 16 ロードマイウェイ
ジャスタウェイ 牡459.0 和田竜二 15.6 7 559 4 8 2 ドナウデルタ
ロードカナロア 牝454.0 北村友一 8.3 4 555 5 1 9 ラセット
モンテロッソ 牡557.0 加藤祥太 9.4 6 550 6 3 10 ドリームソルジャー
ドリームジャーニー 牡656.0 太宰啓介 73.2 14 539 7 12 14 セラピア
オルフェーヴル 牝454.0 藤岡康太 5.9 3 492 8 9 11 ケイデンスコール
ロードカナロア 牡458.0 岩田康誠 18.8 8 488 9 11 1 ロケット
ディープスカイ 牝554.0 幸英明 25.8 9 468 10 16 4 アロハリリー
ハーツクライ 牝555.0 酒井学 28.5 10 449 11 4 13 エメラルファイト
クロフネ 牡457.0 柴山雄一 64.0 13 357 12 13 5 ディアンドル
ルーラーシップ 牝457.0 鮫島克駿 61.7 12 353 13 10 3 ハーレムライン
マンハッタンカフェ 牝555.0 荻野極 58.4 11 344 14 14 6 モルフェオルフェ
オルフェーヴル 牝554.0 木幡育也 90.9 16 299 15 15 7 ダノングレース
ディープインパクト 牝554.0 団野大成 88.4 15 268 16 5
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1215 812 3 馬単 1215 81215 4 ワイド 1215 812 3 3連複 1215 812 2816 7 3連単 1215 81215 281216 11
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
12R
3歳以上2勝クラス
16:10発走 / ダ1200m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 シゲルオトメザ
スズカコーズウェイ 牝353.0 和田竜二 3.4 1 734 1 8 15 ケイアイターコイズ
キンシャサノキセキ 牡457.0 藤懸貴志 5.5 3 712 2 4 14 テイエムイダテン
ロードカナロア 牡355.0 鮫島克駿 5.9 4 699 3 13 10 ゴッドバンブルビー
ヘニーヒューズ 牝455.0 太宰啓介 4.1 2 671 4 10 11 オンリーワンスター
スタチューオブリバティ 牝753.0 亀田温心 79.4 14 620 5 11 12 マリアルージュ
ベルシャザール 牝455.0 吉田隼人 13.3 5 609 6 15 9 シャイニーブランコ
クロフネ 牡457.0 北村友一 52.2 12 602 7 7 8 メイショウドウドウ
ヴィクトワールピサ 牡557.0 藤井勘一 170.9 16 578 8 14 16 アッティーヴォ
フリオーソ 牡657.0 国分優作 25.3 8 562 9 12 7 デンコウハピネス
ヘニーヒューズ 牝455.0 中井裕二 162.1 15 545 10 9 13 エムオータイショウ
スウェプトオーヴァーボード 牡457.0 幸英明 42.6 11 522 11 2 4 ボナヴィーゴ
ディープインパクト 牡556.0 岩田望来 22.7 7 490 12 6 5 レディオマジック
フェノーメノ 牡354.0 団野大成 13.3 6 486 13 5 6 セトノシャトル
タイキシャトル 牡557.0 岩田康誠 36.9 10 442 14 16 1 メイショウテンセイ
カルストンライトオ 牡656.0 森裕太朗 34.2 9 274 15 1 2 ジューンシルフィア
タイキシャトル 牝452.0 泉谷楓真 71.1 13 248 16 3
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3101415 10111415 10 馬単 3101415 310111415 16 ワイド 3101415 10111415 10 3連複 31415 101415 101114 10 3連単 3101415 310111415 310111415 48
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00中山01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
10:05発走 / ダ1200m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 リアルドキュメント
ルーラーシップ 牡255.0 戸崎圭太 1.9 1 852 1 4 11 ラストサムライ
クロフネ 牡255.0 ルメール 4.4 2 811 2 2 6 ビーマイベイビー
ジョーカプチーノ 牝254.0 杉原誠人 6.4 3 802 3 1 9 ハクシンエース
ワールドエース 牡255.0 柴田善臣 64.1 9 757 4 5 14 アリエージュ
エイシンフラッシュ 牝254.0 江田照男 19.0 5 704 5 11 12 サイウン
ネオユニヴァース 牝251.0 山田敬士 138.3 12 632 6 10 2 イソエイヒカリ
エイシンヒカリ 牡253.0 菅原明良 26.6 7 581 7 6 8 スノークリスマス
ブラックタイド 牝253.0 斎藤新 22.7 6 568 8 7 16 ウィズインリーチ
ダノンレジェンド 牡255.0 横山武史 11.5 4 460 9 3 5 アデウス
ホッコータルマエ 牝254.0 松若風馬 62.4 8 454 10 15 15 クマノコドウ
ダノンシャーク 牡252.0 原優介 396.2 14 405 11 13 13 テンペスタース
ダンカーク 牡255.0 野中悠太 117.8 11 395 12 8 4 ノーマロエア
ダノンシャンティ 牝254.0 丹内祐次 209.7 13 333 13 9 10 ベルザキャット
ゴールドシップ 牝254.0 西村太一 437.4 15 333 13 12 1 マラドーナ
ペルーサ 牡255.0 西田雄一 98.1 10 318 15 16 7 ナムラマカルー
スピルバーグ 牡252.0 小林凌大 553.9 16 297 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 36911 691114 10 馬単 36911 3691114 16 ワイド 36911 691114 10 3連複 3611 6911 6914 10 3連単 36911 3691114 3691114 48
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
02R
2歳未勝利
10:35発走 / 芝1600m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 ジェミニテソーロ
ヴィクトワールピサ 牡255.0 三浦皇成 3.6 1 768 1 3 6 ラインプリンス
リオンディーズ 牡255.0 戸崎圭太 4.2 2 710 2 2 14 エイメイカカン
ジャスタウェイ 牝254.0 津村明秀 9.0 5 707 3 13 1 トーセンメラニー
ヴィクトワールピサ 牝251.0 山田敬士 8.5 4 665 4 5 9 コウソクカレン
ロードカナロア 牝254.0 川田将雅 6.0 3 632 5 1 12 クロパラントゥ
キズナ 牡255.0 浜中俊 26.5 8 627 6 12 15 ドルフィンクエスト
ロードカナロア 牡255.0 木幡巧也 76.7 12 581 7 8 10 マイネルレイヨン
マツリダゴッホ 牡255.0 柴田大知 91.1 14 572 8 11 13 コスモチョコラトル
ノヴェリスト 牡255.0 丹内祐次 10.0 6 498 9 6 16 ジオパークマグマ
トーセンジョーダン 牡253.0 菅原明良 23.9 7 493 10 10 8 スティルライフ
リーチザクラウン 牝254.0 田辺裕信 70.2 11 464 11 15 7 ブレリア
マツリダゴッホ 牝251.0 秋山稔樹 38.8 9 457 12 9 4 ビーマイセルフ
トゥザグローリー 牝254.0 嶋田純次 54.6 10 442 13 4 11 エクセルボス
グランプリボス 牡252.0 小林凌大 260.3 16 396 14 16 3 トーセンネッロ
アイルハヴアナザー 牡255.0 横山和生 89.1 13 369 15 7 5 ホットポッド
スクリーンヒーロー 牡252.0 原優介 203.6 15 318 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12614 16914 10 馬単 12614 126914 16 ワイド 12614 16914 10 3連複 2614 1614 1914 10 3連単 12614 126914 126914 48
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
03R
2歳新馬
11:05発走 / 芝1200m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 バクラヴァ
ロードカナロア 牝254.0 田辺裕信 5.1 3 815 1 3 1 ラナキラ
ロードカナロア 牝254.0 ルメール 2.6 1 789 2 1 11 デルマケゴン
ストロングリターン 牝251.0 秋山稔樹 39.3 8 693 3 5 5 ホノノルーカ
モーリス 牝252.0 菅原明良 14.7 4 689 4 4 8 シゲルセンチュリー
Exaggerator 牝254.0 柴田善臣 16.2 5 671 5 10 16 メイジュオーシャン
ディスクリートキャット 牝254.0 内田博幸 21.6 7 657 6 7 10 サニーオーシャン
ゼンノロブロイ 牡255.0 武藤雅 3.2 2 655 7 2 12 エガオガキュート
トゥザワールド 牝254.0 木幡初也 17.4 6 638 8 13 2 フミエイター
クリエイター2 牡252.0 原優介 191.3 13 608 9 8 7 ブリスク
ジョーカプチーノ 牡255.0 嘉藤貴行 267.0 15 603 10 12 14 ヤエノリバー
ヨハネスブルグ 牝254.0 横山和生 67.5 9 594 11 9 3 マーメイドソング
リアルインパクト 牝254.0 野中悠太 159.9 12 592 12 14 13 デルマイダテン
ジョーカプチーノ 牡255.0 的場勇人 77.9 10 592 12 11 4 ベンタロン
バゴ 牝254.0 杉原誠人 207.1 14 590 14 6 6 マリノアマービレ
リーチザクラウン 牝254.0 江田照男 119.4 11 555 15 15 15 アルトヴォラーレ
ダイワメジャー 牝254.0 戸崎圭太 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 19 1511 5 馬単 19 15911 6 ワイド 19 1511 5 3連複 19 1511 5811 9 3連単 19 15911 15811 16
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
04R
3歳以上1勝クラス
11:35発走 / ダ1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 ユースフルラヴ
ルーラーシップ 牝353.0 黛弘人 6.3 3 661 1 6 7 ミュアウッズ
ダイワメジャー 牝353.0 横山武史 2.0 1 636 2 3 6 サツキワルツ
アーネストリー 牝555.0 丸田恭介 26.7 8 570 3 2 3 タイセイプルミエ
スマートファルコン 牝350.0 原優介 34.4 10 534 4 11 5 スピードオブラブ
リアルインパクト 牝353.0 三浦皇成 3.4 2 500 5 1 10 ヤンチャプリヒメ
プリサイスエンド 牝455.0 菱田裕二 26.6 7 480 6 4 2 ジェイエルフラッグ
タイムパラドックス 牝455.0 野中悠太 99.1 11 432 7 9 1 チャンダナ
スウェプトオーヴァーボード 牝453.0 菅原明良 29.3 9 430 8 13 13 コンスタンティナ
エイシンフラッシュ 牝452.0 秋山稔樹 26.3 6 414 9 7 9 スリリングドリーム
フェノーメノ 牝353.0 丹内祐次 20.4 5 313 10 10 4 カイトレッド
ゴールドヘイロー 牝353.0 柴田大知 14.7 4 282 11 5 11 ケイティマドンナ
サクラプレジデント 牝455.0 江田照男 186.9 13 242 12 8 12 ハーバーコメット
オルフェーヴル 牝453.0 藤田菜七 127.4 12 132 13 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 678 367 6 馬単 678 3678 9 ワイド 678 367 6 3連複 678 367 356 10 3連単 678 3678 35678 27
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
05R
2歳新馬
12:25発走 / 芝1800m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 エンシェントアイル
ミッキーアイル 牡255.0 川田将雅 3.5 2 804 1 9 11 レッドアウレア
スクリーンヒーロー 牡255.0 M.デム 12.4 5 748 2 3 4 ノワールドゥジェ
ハーツクライ 牝254.0 横山武史 11.1 4 719 3 12 10 ノーダブルディップ
リーチザクラウン 牡255.0 北村宏司 13.9 6 676 4 2 7 アルマブレイド
ヴィクトワールピサ 牡255.0 吉田豊 28.1 7 673 5 6 12 トーセンポラリス
キングカメハメハ 牡255.0 石橋脩 7.0 3 664 6 4 5 タイトルホルダー
ドゥラメンテ 牡255.0 戸崎圭太 2.3 1 654 7 1 14 カイラス
スクリーンヒーロー 牡252.0 秋山稔樹 206.3 12 605 8 11 6 グリームエース
キズナ 牡255.0 武士沢友 53.4 9 594 9 5 1 アウリガテソーロ
ドゥラメンテ 牡255.0 江田照男 48.2 8 559 10 13 2 セイレジェンド
ダノンレジェンド 牡253.0 菅原明良 206.5 13 554 11 14 3 ホワイトハウス
クリエイター2 牡255.0 杉原誠人 119.9 10 534 12 8 9 シゲルヤクイン
シンボリクリスエス 牡252.0 小林凌大 421.8 14 528 13 7 13 オリヒメペコ
エイシンフラッシュ 牝254.0 内田博幸 127.7 11 492 14 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4811 471011 9 馬単 4811 4781011 12 ワイド 4811 471011 9 3連複 4811 41011 4710 10 3連単 4811 4781011 4781011 36
更新日時 : 2020-10-04 00:00:00
06R
3歳以上1勝クラス
12:55発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 ダイシンウィット
サウスヴィグラス 牡355.0 福永祐一 6.8 4 722 1 6 9 フジノタカネ
ハーツクライ 牡457.0 ルメール 2.2 1 717 2 1 4 コーラルティアラ
メイショウボーラー 牝353.0 横山典弘 5.8 2 641 3 9 15 コウユークロガヨカ
キングヘイロー 牡457.0 野中悠太 5.9 3 618 4 2 12 ネオレインボウ
アドマイヤムーン セ457.0 田辺裕信 15.9 6 612 5 3 3 バナナボート
タイムパラドックス 牡654.0 原優介 34.6 8 609 6 7 11 マリノリヴィエール
カルストンライトオ 牝455.0 丸田恭介 45.6 11 589 7 5 16 デルマガーネット
ベルシャザール 牝350.0 小林脩斗 37.0 9 502 8 15 14 ヒカリトップメモリ
ハービンジャー 牝755.0 柴田大知 145.2 15 467 9 8 10 ダウラギリ
エスポワールシチー 牡355.0 石橋脩 23.3 7 452 10 16 7 エヌワイパフューム
ジャスタウェイ 牝455.0 大野拓弥 41.2 10 448 11 4 6 サトノファビュラス
ロードカナロア 牝353.0 田中勝春 13.9 5 428 12 13 13 トミケンハミシャ
