2020年10月25日(日)のレースAI予想【菊花賞】など
競馬予想AI「Athena」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
京都01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
10:05発走 / ダ1200m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 12 サトノアポロン
Into Mischief 牡255.0 岩田康誠 3.8 2 771 1 2 2 シゲルリジ
シニスターミニスター 牝254.0 国分恭介 9.3 5 720 2 7 7 スギノマジェスティ
マジェスティックウォリアー 牡255.0 池添謙一 2.2 1 711 3 1 10 インゴットバード
ディスクリートキャット 牡255.0 武豊 8.9 4 693 4 5 11 アルーブルト
フェノーメノ 牡255.0 幸英明 42.5 7 575 5 4 4 タガノミューコ
マジェスティックウォリアー 牝254.0 和田竜二 24.0 6 568 6 8 8 スマートディアナ
スマートファルコン 牝254.0 松山弘平 62.5 9 554 7 9 9 ランドボルケーノ
ヘニーヒューズ 牡255.0 坂井瑠星 7.2 3 518 8 3 6 ウォーターパフィン
プリサイスエンド 牝254.0 酒井学 57.3 8 501 9 6 3 シゲルリジチョウ
ノヴェリスト 牡255.0 太宰啓介 110.0 10 381 10 11 5 クールビスマルク
ディープブリランテ 牡255.0 国分優作 187.5 11 259 11 10 1 ゴールドクルーガー
モーリス 牡255.0 藤懸貴志 275.5 12 239 12 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2712 2710 6 馬単 271012 271012 12 ワイド 2712 2710 6 3連複 212 27 710 4 3連単 271012 271012 271012 24
更新日時 : 2020-10-25 10:10:57
02R
2歳未勝利
10:35発走 / 芝1400m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 17 スーパーホープ
キズナ 牡255.0 ルメール 3.2 1 830 1 1 1 エアシュラブ
リオンディーズ 牝254.0 武豊 4.2 2 776 2 2 3 サトノアイ
ハーツクライ 牝254.0 川田将雅 6.4 3 761 3 6 9 サヴァビアン
カレンブラックヒル 牡255.0 藤岡佑介 31.2 10 756 4 17 4 エリカシャンス
スクリーンヒーロー 牝254.0 北村友一 28.9 9 755 5 15 8 タイセイブレイズ
ワールドエース 牡255.0 岩田康誠 32.7 11 732 6 4 5 ライトニングホーク
ディープインパクト 牝254.0 福永祐一 8.0 4 697 7 5 11 ゴールドマイヤー
アドマイヤムーン 牡255.0 太宰啓介 141.5 13 679 8 11 16 タガノスペルノヴァ
モーリス 牡255.0 和田竜二 14.1 5 675 9 9 7 トーカイキング
ヴィクトワールピサ 牡255.0 松山弘平 14.2 6 673 10 8 13 ローゼライト
キズナ 牝254.0 戸崎圭太 21.0 7 639 11 13 2 バールベック
ダノンシャンティ 牝254.0 国分優作 187.7 14 545 12 18 14 ライブリーキング
ダノンシャンティ 牡255.0 中井裕二 21.4 8 534 13 3 18 ノーブルアイランド
ラブリーデイ 牡255.0 川又賢治 436.4 17 469 14 7 10 ケイセブン
オーシャンブルー 牡255.0 藤井勘一 263.5 16 460 15 12 15 ビップレックス
ミッキーアイル 牡255.0 坂井瑠星 230.0 15 459 16 10 12 ラブムーン
アドマイヤムーン 牝251.0 泉谷楓真 488.0 18 457 17 16 6 テイエムトッキュウ
ロードカナロア 牡254.0 富田暁 87.9 12 189 18 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13917 1349 10 馬単 134917 134917 20 ワイド 13917 1349 10 3連複 1317 139 349 10 3連単 134917 134917 134917 60
更新日時 : 2020-10-25 10:40:54
03R
2歳未勝利
11:05発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 メイショウキリモン
マジェスティックウォリアー 牡254.0 団野大成 2.0 1 770 1 2 2 バージョンアップ
エピファネイア 牝254.0 酒井学 4.6 2 621 2 3 5 メイショウオキビ
トウケイヘイロー 牡254.0 富田暁 6.8 4 591 3 1 6 タマモネックタイ
ジャスタウェイ 牡255.0 藤懸貴志 8.6 5 565 4 6 3 シルヴェスター
スクリーンヒーロー 牡255.0 坂井瑠星 22.6 6 433 5 4 10 インフィオラータ
オルフェーヴル 牝251.0 泉谷楓真 53.9 7 387 6 7 1 サンデージャック
ダイワメジャー 牡255.0 松山弘平 6.8 3 334 7 9 7 エーティーゴーオー
ダンカーク 牡255.0 国分恭介 129.7 9 332 8 5 8 ジューンゴゼン
クリエイター2 牝254.0 国分優作 127.9 8 318 9 8 4 プロペラシャフト
トゥザグローリー 牡255.0 田中健 227.1 10 166 10 10
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-10-25 11:10:55
04R
2歳新馬
11:35発走 / 芝1600m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 ミスフィガロ
ディープインパクト 牝254.0 福永祐一 3.2 1 944 1 3 12 サナティオ
ディープインパクト 牝254.0 ルメール 4.3 3 779 2 1 14 ナンヨーアイボリー
ロードカナロア 牝254.0 M.デム 29.5 9 776 3 14 4 セカンドワルツ
ハービンジャー 牝254.0 田中健 93.1 13 678 4 11 6 ヴィッカース
キングカメハメハ 牝254.0 池添謙一 28.2 8 648 5 12 7 タガノディアーナ
リオンディーズ 牝254.0 太宰啓介 20.7 5 586 6 2 8 ブールアネージュ
モーリス 牝254.0 中井裕二 27.2 7 577 7 7 3 ソノラメンテ
ドゥラメンテ 牝254.0 川須栄彦 47.4 10 561 8 10 10 コスモエンデ
ジャスタウェイ 牝254.0 津村明秀 104.8 14 557 9 17 1 リアンペスカ
キズナ 牝254.0 幸英明 92.0 12 551 10 13 16 ボタンザクラ
リーチザクラウン 牝254.0 和田竜二 56.6 11 544 11 5 9 メイショウサイウン
ハービンジャー 牝254.0 国分優作 166.2 16 536 12 4 5 メイプルリズム
モーリス 牝254.0 松山弘平 3.6 2 519 13 15 15 レスプロンディール
オルフェーヴル 牝254.0 丸山元気 11.0 4 510 14 8 18 トーホウロゼリア
ハーツクライ 牝254.0 松若風馬 21.0 6 491 15 6 17 パステルリズム
マジェスティックウォリアー 牝254.0 酒井学 215.4 17 466 16 18 13 ラガーナギクイーン
ラブリーデイ 牝253.0 森裕太朗 152.6 15 464 17 16 11 デイジームーン
ヘニーハウンド 牝254.0 秋山真一 375.0 18 443 18 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 41214 3 馬単 2 41214 3 ワイド 2 41214 3 3連複 2 1214 414 3 3連単 2 41214 41214 6
更新日時 : 2020-10-25 11:40:56
05R
2歳新馬
12:25発走 / 芝1800m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 13 シャフリヤール
ディープインパクト 牡255.0 福永祐一 2.3 1 918 1 1 1 アンセーニュ
オルフェーヴル 牝254.0 ルメール 5.7 3 749 2 5 14 ヴィヴァン
ハーツクライ 牡255.0 武豊 2.8 2 692 3 2 7 イッツユアタイム
エピファネイア 牝254.0 戸崎圭太 38.4 6 664 4 4 6 メイショウヤマツミ
マクフィ 牡255.0 岩田康誠 188.1 13 615 5 17 8 サンライズゴラッソ
エピファネイア 牡255.0 川須栄彦 18.7 5 600 6 3 18 メガキャット
ダイワメジャー 牝254.0 和田竜二 111.4 10 566 7 14 3 ニホンピロコール
ルーラーシップ 牡255.0 小牧太 158.8 11 543 8 13 11 テイエムリオン
リオンディーズ 牡255.0 内田博幸 346.9 17 502 9 11 5 ウインヴァカンス
ダノンシャンティ 牝254.0 川又賢治 176.8 12 498 10 8 15 クリノドラゴン
アスカクリチャン 牡255.0 国分恭介 382.7 18 498 10 16 12 アレレブルー
モーリス 牡255.0 松若風馬 87.5 8 493 12 6 9 モズトレジャー
California Chrome 牝254.0 松山弘平 95.7 9 485 13 12 4 ニホンピロハーバー
ニホンピロアワーズ 牡255.0 柴田未崎 198.0 14 474 14 15 17 ヒルノベルモンタ
オルフェーヴル 牡255.0 古川吉洋 14.9 4 473 15 7 10 マイネルクハージュ
カレンブラックヒル 牡255.0 国分優作 67.5 7 447 16 9 2 キングタロウ
キングヘイロー 牡255.0 酒井学 306.2 16 415 17 18 16 ジャスパードリーム
Speightstown 牡255.0 丸山元気 202.8 15 397 18 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 1714 3 馬単 13 1714 3 ワイド 13 1714 3 3連複 13 1714 6714 6 3連単 13 1714 16714 9
更新日時 : 2020-10-25 12:30:55
06R
3歳以上1勝クラス
12:55発走 / 芝1600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 11 アウサンガテ
ディープインパクト 牡355.0 川田将雅 3.6 2 807 1 3 4 ヤマニンマヒア
ディープインパクト 牡457.0 和田竜二 7.8 3 780 2 5 5 エアファンディタ
Hat Trick 牡355.0 福永祐一 2.4 1 762 3 4 9 アトリビュート
ディープインパクト 牝353.0 北村友一 7.9 4 696 4 2 7 ディキシークイーン
ダイワメジャー 牝353.0 藤岡佑介 14.2 5 656 5 8 3 グレースオブナイル
タートルボウル 牝353.0 松若風馬 32.1 10 580 6 11 6 サンディレクション
ジャスタウェイ 牡457.0 酒井学 45.6 11 564 7 1 8 カケル
ヴァンセンヌ 牡355.0 幸英明 21.5 6 563 8 10 12 レッドラトゥール
ディープインパクト セ355.0 松山弘平 27.5 8 510 9 12 15 ヒルノエドワード
ルーラーシップ 牡355.0 古川吉洋 25.2 7 505 10 9 2 ダンツガゼール
ルーラーシップ 牝353.0 丸山元気 123.0 14 500 11 7 14 プティシュシュ
エピファネイア 牝352.0 団野大成 29.8 9 485 12 6 10 ムーンオブバローダ
スクリーンヒーロー 牡457.0 津村明秀 80.8 13 482 13 13 1 ホウオウソルジャー
スウェプトオーヴァーボード 牡457.0 川島信二 79.5 12 365 14 15 13 ウェイヴァリー
ノヴェリスト 牡355.0 藤懸貴志 228.0 15 301 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4511 459 6 馬単 4511 45911 9 ワイド 4511 459 6 3連複 4511 459 579 10 3連単 4511 45911 457911 27
更新日時 : 2020-10-25 13:00:50
07R
3歳以上2勝クラス
13:25発走 / ダ1900m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:稍重 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 カフジキング
マンハッタンカフェ 牡757.0 武豊 3.2 2 553 1 1 9 エピキュール
キングカメハメハ 牡355.0 ルメール 2.3 1 545 2 3 1 グレンマクナス
ディープインパクト 牡657.0 和田竜二 10.6 4 457 3 6 5 モーニングサン
シンボリクリスエス 牡457.0 岩田康誠 5.6 3 455 4 2 10 キングフォルテ
サムライハート 牡554.0 泉谷楓真 13.2 5 419 5 8 2 クリノカポネ
ストーミングホーム セ557.0 古川吉洋 35.6 8 412 6 7 4 スパイクナード
ハーツクライ 牝654.0 団野大成 16.9 6 385 7 5 6 メイショウアステカ
ルーラーシップ 牝455.0 秋山真一 42.6 9 327 8 10 7 ビオレイメル
ワイルドラッシュ 牝455.0 松山弘平 20.5 7 308 9 9 8 ダイシンカローリ
ゴールドアリュール 牡557.0 中井裕二 100.8 10 222 10 4 11 ヒルノアトラーニ
マンハッタンカフェ 牡657.0 太宰啓介 197.4 11 196 11 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 139 159 1510 10 3連単 1359 1359 135910 36
更新日時 : 2020-10-25 13:30:51
08R
なでしこ賞
13:55発走 / ダ1400m / 2歳1勝クラス / 馬場:稍重 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 レッドソルダード
マジェスティックウォリアー 牡255.0 川田将雅 2.4 1 657 1 10 6 ミスズグランドオー
サウスヴィグラス 牡255.0 ルメール 5.7 3 560 2 2 4 ゼンノアンジュ
ヘニーヒューズ 牝254.0 岩田康誠 10.3 5 545 3 1 5 レディステディゴー
ダイワメジャー 牡255.0 北村友一 52.3 9 508 4 6 10 カレンロマチェンコ
マクフィ 牡255.0 松山弘平 7.7 4 494 5 7 1 ブラックアーメット
ブラックタイド 牡255.0 武豊 5.1 2 472 6 5 8 ユイノチャッキー
ディープスカイ 牡255.0 内田博幸 68.9 10 438 7 9 7 ディオスクーロイ
マジェスティックウォリアー 牡255.0 川須栄彦 15.6 6 423 8 8 3 プレジールミノル
ケープブランコ 牡255.0 幸英明 44.0 8 362 9 3 2 テイエムマジック
マジェスティックウォリアー 牡255.0 和田竜二 15.7 7 333 10 4 11 クインズメリッサ
パイロ 牝254.0 川又賢治 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 69 456 4510 9 3連単 69 456910 45610 21
更新日時 : 2020-10-25 14:00:45
09R
鳴滝特別
14:25発走 / 芝2200m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 ヒートオンビート
キングカメハメハ 牡354.0 ルメール 4.7 2 809 1 1 1 フライライクバード
スクリーンヒーロー 牡354.0 福永祐一 2.4 1 805 2 4 12 ラインハイト
ハーツクライ 牡354.0 北村友一 6.4 4 732 3 9 5 エンデュミオン
ヴィクトワールピサ 牡354.0 秋山真一 7.6 5 702 4 3 13 ルリアン
キズナ 牡354.0 川田将雅 5.4 3 691 5 5 8 アイアンバローズ
オルフェーヴル 牡354.0 池添謙一 12.9 6 674 6 6 3 オールザワールド
キズナ 牡354.0 松山弘平 38.3 7 659 7 2 9 リノキアナ
エピファネイア 牝352.0 幸英明 38.4 8 603 8 8 4 ルックスマート
ヴィクトワールピサ 牡557.0 戸崎圭太 110.6 9 538 9 12 2 グラディーヴァ
ハービンジャー 牝455.0 M.デム 111.9 10 461 10 10 6 トウカイデュエル
ジャスタウェイ 牡354.0 酒井学 259.2 13 430 11 11 10 サトノゴールド
ゴールドシップ 牡354.0 川島信二 115.3 11 389 12 13 11 ダノングレーター
ハーツクライ 牡457.0 松若風馬 161.1 12 358 13 7
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1712 1512 6 馬単 15712 15712 12 ワイド 1712 1512 6 3連複 1712 1512 51213 10 3連単 15712 15712 1571213 36
更新日時 : 2020-10-25 14:30:43
10R
桂川ステークス
15:01発走 / 芝1200m / 3歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 14 ファーストフォリオ
キングカメハメハ 牝352.0 北村友一 4.4 2 655 1 2 7 ジュランビル
キンシャサノキセキ 牝454.0 松若風馬 5.9 3 625 2 4 18 コンパウンダー
アドマイヤムーン 牡554.0 武豊 9.0 6 617 3 1 16 ファストフォース
ロードカナロア 牡455.0 松山弘平 3.8 1 604 4 8 13 ショウナンアリアナ
Frankel 牝453.0 戸崎圭太 8.9 5 596 5 3 9 アカネサス
ロードカナロア 牝453.0 坂井瑠星 8.9 4 594 6 17 5 グッドジュエリー
ハーツクライ 牝553.0 幸英明 12.8 7 508 7 6 11 サンノゼテソーロ
The Factor 牡454.0 藤井勘一 54.3 11 470 8 13 4 ワールドフォーラブ
ディープインパクト 牝653.0 団野大成 21.3 8 431 9 7 1 ムスコローソ
ヘニーヒューズ 牡554.0 津村明秀 41.2 10 412 10 11 12 サラドリーム
ロードカナロア 牝551.0 泉谷楓真 109.8 15 355 11 10 2 シュエットヌーベル
スマートファルコン 牝651.0 藤懸貴志 55.0 12 346 12 15 15 スカイパッション
スペシャルウィーク 牝850.0 酒井学 33.7 9 322 13 5 3 マルカテノール
ローエングリン 牡654.0 内田博幸 183.7 16 318 14 16 6 コロラトゥーレ
タイキシャトル 牝652.0 川須栄彦 70.9 14 303 15 9 17 ナーゲルリング
レッドスパーダ 牝451.0 森裕太朗 62.4 13 294 16 14 10 クラウンルシフェル
ローエングリン 牡951.0 川島信二 256.5 17 244 17 12 8 ファイブフォース
アルデバラン2 牝652.0 川又賢治 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7141618 7131618 10 馬単 713141618 713141618 20 ワイド 7141618 7131618 10 3連複 71418 71618 131618 10 3連単 713141618 713141618 713141618 60
更新日時 : 2020-10-25 15:09:21
11R
菊花賞GⅠ
15:40発走 / 芝3000m / 3歳オープン / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 コントレイル
ディープインパクト 牡357.0 福永祐一 1.1 1 885 1 1 6 ヴェルトライゼンデ
ドリームジャーニー 牡357.0 池添謙一 10.3 2 711 2 7 10 サトノフラッグ
ディープインパクト 牡357.0 戸崎圭太 34.9 5 709 3 3 9 アリストテレス
エピファネイア 牡357.0 ルメール 23.0 4 668 4 2 8 ディープボンド
キズナ 牡357.0 和田竜二 51.6 7 665 5 4 2 ガロアクリーク
キンシャサノキセキ 牡357.0 川田将雅 82.5 10 662 6 9 11 バビット
ナカヤマフェスタ 牡357.0 内田博幸 12.5 3 612 7 10 7 ダノングロワール
ハーツクライ 牡357.0 北村友一 64.2 8 586 8 15 14 ヴァルコス
ノヴェリスト 牡357.0 岩田康誠 42.2 6 551 9 8 4 マンオブスピリット
ルーラーシップ 牡357.0 M.デム 116.6 13 494 10 11 5 サトノインプレッサ
ディープインパクト 牡357.0 坂井瑠星 96.9 11 459 11 12 13 ロバートソンキー
ルーラーシップ 牡357.0 伊藤工真 76.7 9 457 12 6 1 ディアマンミノル
オルフェーヴル 牡357.0 幸英明 109.9 12 453 13 13 18 ビターエンダー
オルフェーヴル 牡357.0 津村明秀 302.1 17 448 14 17 15 ブラックホール
ゴールドシップ 牡357.0 藤岡佑介 116.8 14 417 15 5 12 レクセランス
ディープインパクト 牡357.0 松山弘平 140.6 15 406 16 16 16 ターキッシュパレス
Golden Horn 牡357.0 富田暁 254.4 16 379 17 14 17 キメラヴェリテ
キズナ 牡357.0 松若風馬 324.0 18 251 18 18
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 68910 4 馬単 3 68910 4 ワイド 3 68910 4 3連複 3 6910 8910 6 3連単 3 68910 68910 12
更新日時 : 2020-10-25 15:49:38
12R
貴船ステークス
16:25発走 / ダ1400m / 3歳以上3勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 テーオーターゲット
キンシャサノキセキ 牡457.0 川田将雅 3.6 1 683 1 1 9 ブルーメンクローネ
キングカメハメハ 牝555.0 ルメール 3.6 2 557 2 5 5 タガノプレトリア
ヨハネスブルグ 牡557.0 太宰啓介 8.5 4 544 3 2 2 ゴールドラグーン
ゴールドアリュール 牡457.0 団野大成 18.2 6 526 4 11 10 ヨドノビクトリー
クロフネ 牡657.0 和田竜二 30.3 9 468 5 6 16 バーンフライ
ゴールドアリュール 牡557.0 川島信二 19.9 8 462 6 4 6 マラードザレコード
Pivotal セ657.0 松若風馬 19.2 7 447 7 15 1 イッツクール
アルデバラン2 牡457.0 武豊 9.1 5 418 8 3 14 スパーダ
Speightstown 牡557.0 内田博幸 4.7 3 407 9 16 12 クリノサンレオ
キングヘイロー 牡757.0 森裕太朗 106.4 13 378 10 13 13 マイネルラック
オレハマッテルゼ 牡757.0 幸英明 95.0 12 367 11 9 7 タイキサターン
タイキシャトル 牡557.0 丸山元気 48.2 10 346 12 14 15 ジュエアトゥー
サウスヴィグラス セ657.0 国分優作 212.4 15 294 13 7 8 スワーヴアーサー
ヴィクトワールピサ 牡757.0 坂井瑠星 72.3 11 266 14 12 4 スマートドレイク
Distorted Humor 牡457.0 北村友一 127.0 14 226 15 8 11 メイショウミズカゼ
メイショウボーラー 牡657.0 酒井学 274.0 16 218 16 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 25910 4 馬単 3 25910 4 ワイド 3 25910 4 3連複 3 259 2510 6 3連単 3 25910 25910 12
更新日時 : 2020-10-25 16:39:40新潟01R02R03R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:50発走 / 芝1400m / 2歳未勝利 / 馬場:重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 11 ナムラスパロー
エピファネイア 牝251.0 秋山稔樹 9.9 5 700 1 13 2 トーホウディアス
トーホウジャッカル 牡253.0 亀田温心 7.8 4 650 2 4 4 ソルフィネット
マクフィ 牝254.0 吉田隼人 4.8 2 646 3 6 1 マイネルニゲラ
ジョーカプチーノ 牡255.0 丹内祐次 7.5 3 637 4 5 12 シューラヴァラ
ルーラーシップ 牡255.0 鮫島克駿 31.7 8 584 5 3 13 エイシンキンボシ
ハーツクライ 牡253.0 藤田菜七 14.1 7 550 6 10 3 ホノノルーカ
モーリス 牝253.0 菅原明良 38.2 9 547 7 7 10 アルバリーニョ
ロードカナロア 牝254.0 菱田裕二 12.4 6 546 8 2 9 ダブルスナッチ
ルーラーシップ 牝254.0 横山武史 2.5 1 478 9 1 5 ベアフューチャー
ベーカバド 牡252.0 小林脩斗 116.2 10 432 10 9 6 ルイネーション
パイロ 牝254.0 丸田恭介 262.9 12 340 11 12 7 ロケーション
ダノンシャーク 牡255.0 勝浦正樹 405.5 13 192 12 8 8 アルビレオ
リーチザクラウン 牡252.0 小林凌大 141.4 11 174 13 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12411 12412 10 馬単 12411 1241112 16 ワイド 12411 12412 10 3連複 2411 124 1412 10 3連単 12411 1241112 1241112 48
更新日時 : 2020-10-25 09:50:56
02R
2歳未勝利
10:15発走 / ダ1200m / 2歳未勝利 / 馬場:不良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 オリンピックデイ
Medaglia d'Oro 牡255.0 吉田隼人 2.7 1 651 1 1 7 マイネルレスペト
スマートファルコン 牡252.0 秋山稔樹 5.3 3 609 2 2 1 ベストインクラス
リヤンドファミユ 牡255.0 宮崎北斗 8.9 4 544 3 4 6 ハンデンディオーネ
トゥザワールド 牝252.0 藤田菜七 2.8 2 513 4 8 3 ベルウッドサンキュ
リアルインパクト 牡254.0 斎藤新 13.1 5 488 5 5 5 クロヌサンファン
ダノンシャンティ 牡255.0 丹内祐次 43.0 8 457 6 9 8 リーガルゲイリー
スウェプトオーヴァーボード 牝253.0 菊沢一樹 109.5 9 395 7 6 4 セレージャ
パイロ 牝253.0 菅原明良 23.3 6 360 8 7 9 ミンナノユメツナグ
ノボジャック 牡255.0 勝浦正樹 30.2 7 336 9 3
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-10-25 10:20:56
03R
3歳以上1勝クラス
10:45発走 / ダ1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:不良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 アヴァニイ
トーセンジョーダン 牝353.0 吉田隼人 3.2 1 674 1 4 7 サツキワルツ
アーネストリー 牝555.0 丸田恭介 4.4 3 638 2 3 5 ルーアン
スウェプトオーヴァーボード 牝455.0 小坂忠士 5.7 4 549 3 5 1 クォリティタイム
Quality Road 牝353.0 荻野極 4.4 2 547 4 1 4 ストラトフォード
ゼンノロブロイ 牝453.0 藤田菜七 21.7 7 472 5 6 8 メイショウコバコ
スマートファルコン 牝353.0 鮫島克駿 30.8 8 444 6 2 6 ルナソルガール
オルフェーヴル 牝352.0 斎藤新 9.5 6 422 7 7 3 アイスヴィスタ
クロフネ 牝353.0 鮫島良太 7.6 5 401 8 8 9 タマモケトル
ケープブランコ 牝454.0 菊沢一樹 202.3 9 216 9 9
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-10-25 10:50:54
05R
2歳新馬
12:05発走 / 芝1600m / 2歳新馬 / 馬場:重 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 メラニー
ディープインパクト 牝254.0 横山武史 4.9 2 788 1 9 11 テンナイスポイント
ジャスタウェイ 牝254.0 蛯名正義 24.5 8 725 2 5 10 ミスティックアイル
ミッキーアイル 牝254.0 菱田裕二 6.2 3 668 3 2 17 コントゥール
ハーツクライ 牝254.0 西村淳也 3.9 1 634 4 6 4 ホウオウイクセル
ルーラーシップ 牝254.0 丸田恭介 6.4 4 609 5 3 3 エコロデイジー
ハービンジャー 牝254.0 高倉稜 16.7 7 552 6 1 2 エクメディフラワー
ハービンジャー 牝254.0 井上敏樹 323.0 17 534 7 10 14 プリティワヒネ
ディープブリランテ 牝254.0 小崎綾也 12.8 6 522 8 14 5 サクセスビリーブ
ミッキーアイル 牝254.0 丹内祐次 90.8 13 501 9 13 8 キャッチミー
ロードカナロア 牝254.0 杉原誠人 107.5 14 501 9 17 7 タマモキラキラボシ
ドゥラメンテ 牝254.0 荻野極 59.0 11 495 11 8 16 ブライダルクイーン
マクフィ 牝253.0 菅原明良 25.8 9 486 12 15 9 ゴルトメーネ
バゴ 牝252.0 藤田菜七 32.1 10 474 13 4 15 サンウィンズロー
タニノギムレット 牝254.0 宮崎北斗 321.6 16 472 14 16 18 ハクサンクノイチ
シルポート 牝251.0 秋山稔樹 75.3 12 464 15 12 12 トリプルミリオン
エイシンヒカリ 牝251.0 山田敬士 212.9 15 453 16 11 6 メイジュスマイル
エイシンフラッシュ 牝254.0 鮫島克駿 9.2 5 451 17 7 13 ラガーイチバン
ドゥラメンテ 牝254.0 勝浦正樹 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 111 101117 5 馬単 111 1101117 6 ワイド 111 101117 5 3連複 111 101117 41017 9 3連単 111 1101117 4101117 16
更新日時 : 2020-10-25 12:20:50
06R
3歳以上1勝クラス
12:45発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:重 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 ホウオウモントレー
キンシャサノキセキ 牝455.0 丹内祐次 5.5 3 707 1 5 7 ベルアーシュ
クロフネ 牝552.0 服部寿希 5.2 2 700 2 4 1 アイムポッシブル
ヴァーミリアン 牝353.0 西村淳也 3.8 1 693 3 2 8 タマモキャペリン
ダンカーク 牝454.0 菊沢一樹 9.4 6 582 4 6 6 タイガーサイレンス
カレンブラックヒル 牡355.0 高倉稜 12.2 7 564 5 3 9 ケイアイピハ
ダンカーク 牡355.0 菱田裕二 7.0 5 524 6 1 3 メイショウヤシャ
トゥザグローリー 牡455.0 亀田温心 35.5 10 489 7 9 2 テーオーソクラテス
エイシンフラッシュ 牡355.0 横山武史 7.0 4 471 8 7 10 サトノポーラスター
ダイワメジャー セ355.0 吉田隼人 26.1 9 409 9 8 11 アマゾニカ
タイムパラドックス 牝452.0 秋山稔樹 35.5 10 370 10 11 4 ワルツフォーデビー
トゥザワールド 牡353.0 藤田菜七 18.1 8 317 11 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 5 7 1 1 3連単 157 157 157 6
更新日時 : 2020-10-25 12:50:52
07R
3歳以上1勝クラス
13:10発走 / ダ1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:重 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 インナーアリュール
ゴールドアリュール 牡352.0 山田敬士 7.9 3 761 1 5 5 メイショウオオタカ
メイショウサムソン 牡457.0 荻野極 21.0 8 643 2 6 3 スズカゴウケツ
スズカコーズウェイ 牡354.0 菅原明良 1.5 1 610 3 3 4 サトノスライヴ
ルーラーシップ 牡353.0 亀田温心 19.4 7 553 4 7 9 ナムラカミカゼ
キズナ 牡355.0 小崎綾也 18.5 6 538 5 9 6 サイモンルモンド
ダノンシャンティ セ354.0 斎藤新 14.9 5 528 6 4 2 キョウエイパラスト
