2020年11月08日(日)のレースAI予想【アルゼンチン共和国杯、みやこS】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
東京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
10:00発走 / ダ1600m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 グアドループ
ヴィクトワールピサ 牡255.0 ルメール 2.0 1 892 1 4 5 エコロドラグーン
アジアエクスプレス 牡255.0 戸崎圭太 2.8 2 876 2 3 9 グランツアーテム
マクフィ 牡255.0 横山典弘 5.9 3 776 3 1 12 ノーリス
アジアエクスプレス 牡255.0 嶋田純次 10.2 4 754 4 2 1 ゼンダンラット
タイムパラドックス 牡255.0 横山和生 66.3 5 738 5 13 4 トミケンカラバティ
ディスクリートキャット 牡255.0 丸山元気 115.2 9 555 6 5 14 カツノエイトゥ
バトルプラン 牡255.0 松岡正海 329.9 11 512 7 6 13 クリノグリゴロス
バトルプラン 牡255.0 江田照男 78.8 6 496 8 10 11 コトブキポラリス
クロフネ 牝254.0 内田博幸 115.1 8 374 9 7 6 ラダック
フェノーメノ 牡255.0 坂井瑠星 93.9 7 332 10 12 15 セブンシャイン
クロフネ 牡254.0 木幡育也 319.2 10 319 11 9 7 サンネイプルズ
バゴ 牡255.0 荻野極 517.4 15 309 12 15 8 ブラウンザウバー
タートルボウル 牡255.0 野中悠太 412.4 13 280 13 11 3 マラドーナ
ペルーサ 牡255.0 丹内祐次 388.6 12 238 14 8 10 クレールプリュネル
ネオユニヴァース 牝254.0 武士沢友 487.9 14 175 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 25 59 3 馬単 25 259 4 ワイド 25 59 3 3連複 25 59 1912 7 3連単 25 259 15912 11
更新日時 : 2020-11-08 09:47:25
02R
2歳未勝利
10:30発走 / 芝1400m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 4 ディアマンテール
ドゥラメンテ 牡255.0 ルメール 1.4 1 900 1 5 1 ニンジャゴー
ダイワメジャー 牡255.0 M.デム 18.5 4 681 2 12 9 ホウオウヴォーヌ
オルフェーヴル 牡255.0 岩田康誠 20.8 5 669 3 8 17 シーチェンジ
ハーツクライ 牝254.0 大野拓弥 64.3 12 649 4 2 10 リュウノクララ
クリーンエコロジー 牝254.0 横山和生 30.6 8 603 5 3 12 マイネルレイヨン
マツリダゴッホ 牡252.0 原優介 49.0 10 603 5 6 11 サンミラー
トーセンラー 牝254.0 戸崎圭太 40.0 9 597 7 4 14 ラインマン
キングズベスト 牡255.0 吉田豊 52.3 11 585 8 7 3 オオシマサフィール
エピファネイア 牝254.0 丸山元気 27.4 7 584 9 9 5 ゴールドベレー
エピファネイア 牡255.0 北村宏司 8.6 2 578 10 10 2 ウインアガラス
ブラックタイド 牡255.0 武藤雅 158.2 13 520 11 14 7 ハートロック
ミッキーアイル 牡255.0 三浦皇成 22.2 6 500 12 11 18 ワザモノ
マツリダゴッホ 牡255.0 黛弘人 12.2 3 487 13 1 15 ワールドナカヤマ
ワールドエース 牝253.0 木幡育也 408.1 15 348 14 13 8 カミノエミニー
ジャスタウェイ 牝251.0 小林凌大 484.3 17 171 15 16 6 フェスティヴパイカ
マツリダゴッホ 牝254.0 野中悠太 292.8 14 147 16 17 13 セイウンジャック
ブラックタイド 牡255.0 江田照男 410.2 16 113 17 15 16 スノウリリー
ジョーカプチーノ 牝254.0 丹内祐次 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4 19101217 5 馬単 4 19101217 5 ワイド 4 19101217 5 3連複 4 191017 9101217 10 3連単 4 19101217 19101217 20
更新日時 : 2020-11-08 10:42:36
03R
2歳未勝利
11:00発走 / ダ1300m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 12 アイルビーザワン
アイルハヴアナザー 牡255.0 戸崎圭太 9.7 5 776 1 9 4 アイリーライフ
ヘニーヒューズ 牝254.0 横山武史 4.2 2 760 2 7 8 ボルゲリ
ロードアルティマ 牡255.0 横山和生 3.5 1 760 2 3 10 ハヤブサユートピア
フェノーメノ 牡255.0 大野拓弥 15.1 7 720 4 4 13 トーセンアルル
ジャスタウェイ 牝254.0 三浦皇成 6.2 3 617 5 6 14 プラチナレディ
キズナ 牝254.0 M.デム 21.7 8 614 6 16 5 レオテソーロ
ネオユニヴァース 牡252.0 原優介 12.4 6 600 7 5 7 スノーフレイム
スウェプトオーヴァーボード 牡255.0 武藤雅 129.2 13 544 8 11 1 ビービーラノビア
パイロ 牝254.0 松岡正海 82.1 11 520 9 10 2 ジェイケイマクフィ
マクフィ 牝254.0 木幡巧也 9.0 4 492 10 1 9 キティラ
バトルプラン 牝254.0 江田照男 140.2 14 429 11 8 11 サンタル
エスケンデレヤ 牡255.0 吉田豊 110.2 12 419 12 14 16 ホーリーバジル
マクフィ 牡255.0 内田博幸 28.4 9 347 13 12 3 バードハズフロウン
ベーカバド 牝254.0 嶋田純次 194.6 16 345 14 13 15 ロングジャーニー
モーリス 牝254.0 丹内祐次 63.2 10 288 15 2 6 キタノロビンソン
マツリダゴッホ 牡255.0 武士沢友 190.8 15 118 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4812 4810 6 馬単 481012 481012 12 ワイド 4812 4810 6 3連複 412 48 810 4 3連単 481012 481012 481012 24
更新日時 : 2020-11-08 11:12:41
04R
2歳未勝利
11:30発走 / 芝1800m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 13 インナリオ
モーリス 牝254.0 ルメール 1.7 1 893 1 1 7 ラングロワ
マツリダゴッホ 牝254.0 戸崎圭太 5.6 2 778 2 5 10 セレンゲティ
ダイワメジャー 牝254.0 横山武史 9.2 4 737 3 6 8 ニシノソメイノ
マクフィ 牝254.0 武藤雅 22.7 6 723 4 2 1 フルフィル
ロードカナロア 牝254.0 M.デム 17.0 5 686 5 9 12 キュンストラー
ゴールドシップ 牝254.0 三浦皇成 7.6 3 659 6 3 3 マリノブロッサム
ドゥラメンテ 牝254.0 大野拓弥 29.4 7 640 7 10 6 アルバトリア
ヴィクトワールピサ 牝251.0 原優介 51.1 8 585 8 7 2 ガンバンテイン
ゴールドシップ 牝254.0 丹内祐次 486.6 12 309 9 4 11 レッジョエミリア
エイシンヒカリ 牝253.0 木幡育也 258.0 11 259 10 13 4 キヨラ
エピファネイア 牝254.0 野中悠太 83.6 9 229 11 12 5 ヤマニンカンノーリ
ブラックタイド 牝251.0 小林凌大 506.3 13 165 12 8 9 フローラーリア
グラスワンダー 牝254.0 黛弘人 248.3 10 159 13 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 17810 4 馬単 13 17810 4 ワイド 13 17810 4 3連複 13 7810 1810 6 3連単 13 17810 17810 12
更新日時 : 2020-11-08 11:32:37
05R
2歳新馬
12:20発走 / 芝2000m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 エクスインパクト
ディープインパクト 牡255.0 ルメール 1.8 1 875 1 5 4 ジェニーアムレット
ディープインパクト 牝254.0 M.デム 3.4 2 826 2 2 8 アレンシュタイン
ディープインパクト 牡255.0 石橋脩 4.9 3 809 3 3 10 フォクシーレディ
ディープインパクト 牝254.0 丹内祐次 38.2 6 721 4 4 2 エクセレントタイム
ハーツクライ 牡255.0 丸山元気 20.8 4 716 5 7 1 スノークォーツ
ゴールドシップ 牝254.0 池添謙一 28.7 5 583 6 1 7 ノーザンピーク
ブラックタイド 牡255.0 内田博幸 82.8 7 571 7 6 6 シゲルバクハツ
アイルハヴアナザー 牡255.0 柴田善臣 100.9 8 567 8 10 5 スマイルパワー
ゴールドシップ 牡255.0 横山和生 127.6 10 553 9 9 9 アルバミノル
Bobby's Kitten 牡255.0 大野拓弥 103.1 9 535 10 8
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-11-08 12:22:39
06R
2歳新馬
12:50発走 / 芝1600m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 11 シャドウアルテミス
エイシンフラッシュ 牝254.0 ルメール 3.6 2 723 1 2 9 ルージュジャドール
ハービンジャー 牝254.0 坂井瑠星 9.9 3 713 2 12 7 イヤーズストレイト
キズナ 牝254.0 大野拓弥 11.1 4 691 3 7 6 ローザマローネ
ドゥラメンテ 牝254.0 石橋脩 27.6 7 605 4 --- 3 ノーブルレインボー
リオンディーズ 牝254.0 武藤雅 44.4 10 617 5 8 5 アドヴェントイヴ
ドゥラメンテ 牝254.0 田辺裕信 12.2 5 615 6 5 2 レビジュー
ルーラーシップ 牝254.0 横山武史 54.4 11 602 7 14 4 フェアリーリング
ワールドエース 牝254.0 戸崎圭太 17.8 6 592 8 1 1 トーホウジュナール
エイシンフラッシュ 牝254.0 池添謙一 2.3 1 572 9 3 13 マリノルシアーナ
エピファネイア 牝254.0 江田照男 41.3 8 563 10 9 12 トップライン
ラブリーデイ 牝254.0 木幡巧也 149.2 13 535 11 13 15 フクノグラーティア
カレンブラックヒル 牝254.0 横山和生 44.2 9 533 12 4 8 カウニス
ジョーカプチーノ 牝254.0 黛弘人 173.4 15 494 13 6 14 リトルロータス
ブラックタイド 牝254.0 嘉藤貴行 97.1 12 493 14 10 10 ワンダーレコール
グラスワンダー 牝254.0 丹内祐次 159.1 14 488 15 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 67911 3679 10 馬単 37911 367911 16 ワイド 67911 3679 10 3連複 7911 679 367 10 3連単 37911 367911 367911 48
更新日時 : 2020-11-08 13:02:40
07R
3歳以上1勝クラス
13:20発走 / ダ2100m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 モルタル
クロフネ 牡355.0 ルメール 2.4 1 771 1 1 5 チョーズンワン
キズナ 牡355.0 岩田康誠 5.3 3 724 2 2 8 トップリーチ
ディープブリランテ 牡355.0 三浦皇成 3.9 2 710 3 6 10 イシュタルゲート
ベルシャザール 牡457.0 戸崎圭太 8.1 4 648 4 9 7 ピースボヌール
ルーラーシップ 牡355.0 内田博幸 22.5 7 559 5 5 12 グラスデスティーノ
ワールドエース 牡355.0 木幡巧也 20.7 6 556 6 3 13 サングレデクリスト
ヴィクトワールピサ 牡355.0 坂井瑠星 20.2 5 529 7 13 4 セイカヤマノ
ローズキングダム 牡457.0 野中悠太 60.3 11 458 8 4 1 カッティングロック
ベルシャザール 牡355.0 井上敏樹 33.8 10 433 9 10 11 マーキュリーセブン
フサイチセブン 牡355.0 横山武史 32.3 9 427 10 8 2 ダルムシュタット
タートルボウル セ355.0 田中勝春 125.4 12 389 11 11 3 セイウンシェリー
キングカメハメハ 牝452.0 原優介 182.3 13 357 12 12 6 チャムランテソーロ
ディープブリランテ 牡355.0 大野拓弥 26.3 8 347 13 7
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 589 5810 6 馬単 589 58910 9 ワイド 589 5810 6 3連複 59 58 810 4 3連単 589 58910 58910 18
更新日時 : 2020-11-08 13:22:38
08R
3歳以上2勝クラス
13:50発走 / ダ1400m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 16 トゥインクルリーフ
ヘニーヒューズ 牝455.0 北村宏司 7.0 3 758 1 3 7 ロブラリア
アイルハヴアナザー 牝555.0 江田照男 25.7 11 637 2 4 2 サノハニー
ヘニーヒューズ 牝354.0 内田博幸 17.6 8 596 3 7 14 グラデュエイト
エイシンフラッシュ 牡557.0 木幡巧也 13.1 6 573 4 5 6 デルマクリスタル
ベルシャザール 牝354.0 戸崎圭太 3.3 1 568 5 6 8 ムーランアンディゴ
カジノドライヴ セ356.0 津村明秀 3.8 2 554 6 1 5 インウィクトス
ワールドエース 牡356.0 田辺裕信 21.8 10 547 7 8 1 アドマイヤデルタ
キンシャサノキセキ 牡457.0 丸山元気 10.6 4 489 8 11 4 カミノホウオー
ウインバリアシオン 牡356.0 野中悠太 12.5 5 477 9 13 9 ロードシュタルク
ノヴェリスト 牡457.0 大野拓弥 68.4 12 418 10 10 15 スズカコーズマンボ
スズカコーズウェイ 牡353.0 小林凌大 15.6 7 408 11 2 11 ジュンパッション
クロフネ 牡557.0 丹内祐次 19.1 9 400 12 9 13 イワネコゴシキ
グランプリボス 牡457.0 武藤雅 86.9 13 389 13 12 12 ヤマニンリュシオル
キャプテントゥーレ 牝555.0 武士沢友 149.3 15 376 14 14 3 キョウエイオビエド
スウェプトオーヴァーボード 牡557.0 岩田康誠 142.1 14 330 15 16 10 ナイスドゥ
フサイチセブン 牝552.0 原優介 190.1 16 237 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 16 26714 4 馬単 16 26714 4 ワイド 16 26714 4 3連複 16 2714 2614 6 3連単 16 26714 26714 12
更新日時 : 2020-11-08 14:02:36
09R
百日草特別
14:25発走 / 芝2000m / 2歳1勝クラス / 馬場:良 / 8頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 7 ヴィルヘルム
エピファネイア 牡255.0 戸崎圭太 8.8 5 737 1 4 1 ヴェローチェオロ
ゴールドシップ 牡255.0 横山典弘 4.2 3 726 2 3 8 ヴェイルネビュラ
ロードカナロア 牡255.0 ルメール 2.7 1 631 3 5 6 エフフォーリア
エピファネイア 牡255.0 横山武史 3.5 2 622 4 1 5 レインフロムヘヴン
ドゥラメンテ 牡255.0 M.デム 7.7 4 619 5 2 2 マーサーアン
ルーラーシップ 牡255.0 北村宏司 66.4 8 535 6 6 3 ヴアーサ
キズナ 牡255.0 三浦皇成 29.9 6 512 7 7 4 ロードエクレール
ロードカナロア 牡255.0 木幡巧也 63.4 7 465 8 8
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-11-08 14:32:40
10R
錦秋ステークス
15:01発走 / ダ1600m / 3歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 15 ニューモニュメント
ヘニーヒューズ 牡457.0 三浦皇成 4.9 2 735 1 4 2 サトノギャロス
ヘニーヒューズ 牡457.0 石橋脩 12.4 4 662 2 1 7 ダノンファスト
キングカメハメハ 牡356.0 横山典弘 1.6 1 581 3 2 3 タガノヴェローナ
クロフネ 牝655.0 柴田善臣 37.5 8 571 4 3 5 グローリーグローリ
シニスターミニスター 牡557.0 国分恭介 20.2 6 558 5 9 10 マッスルビーチ
メイショウサムソン 牡457.0 戸崎圭太 8.4 3 556 6 5 4 エピックアン
クロフネ 牡557.0 田辺裕信 55.5 9 555 7 12 11 バンブトンハート
サウスヴィグラス 牝455.0 田中勝春 32.1 7 520 8 8 8 フィールザファラオ
ブラックタイド 牡557.0 北村宏司 78.6 10 516 9 7 13 ププッピドゥ
エスポワールシチー 牝455.0 岩田康誠 13.9 5 509 10 10 14 メイショウラビエ
ネオユニヴァース 牝555.0 池添謙一 99.1 11 394 11 11 6 フクノグリュック
ダンスインザダーク 牡857.0 横山和生 125.3 12 393 12 16 12 アフターバーナー
パイロ セ657.0 江田照男 134.1 15 383 13 15 16 フラワーストリーム
タートルボウル セ557.0 野中悠太 129.0 13 376 14 13 1 エクレアスパークル
ハーツクライ 牡657.0 武藤雅 131.5 14 249 15 6 9 ベルキューズ
ヘニーヒューズ 牝455.0 内田博幸 144.4 16 222 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 215 2357 7 馬単 215 235715 8 ワイド 215 2357 7 3連複 215 237 357 9 3連単 215 235715 2357 21
更新日時 : 2020-11-08 15:12:36
11R
アルゼンチン共和国杯GⅡ
15:35発走 / 芝2500m / 3歳以上オープン / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 18 オーソリティ
オルフェーヴル 牡354.0 ルメール 5.3 3 676 1 1 5 ユーキャンスマイル
キングカメハメハ 牡558.0 岩田康誠 2.3 1 668 2 4 8 サンレイポケット
ジャングルポケット 牡555.0 荻野極 4.9 2 570 3 6 17 ゴールドギア
ロードカナロア 牡553.0 田辺裕信 31.2 11 474 4 9 2 ラストドラフト
ノヴェリスト 牡456.0 戸崎圭太 22.9 6 460 5 2 10 サンアップルトン
ゼンノロブロイ 牡455.0 柴田善臣 26.3 9 447 6 3 3 ベストアプローチ
New Approach セ656.0 江田照男 94.1 15 430 7 7 6 トーセンカンビーナ
ディープインパクト 牡455.0 M.デム 32.4 12 426 8 14 12 メイショウテンゲン
ディープインパクト 牡456.0 池添謙一 14.1 4 425 9 17 7 アイスバブル
ディープインパクト 牡555.0 横山武史 30.2 10 406 10 12 15 サトノルークス
ディープインパクト 牡456.0 大野拓弥 19.8 5 398 11 13 1 バレリオ
ステイゴールド 牡555.0 津村明秀 23.4 7 387 12 15 13 タイセイトレイル
ハーツクライ 牡555.0 坂井瑠星 57.2 13 378 13 5 14 オセアグレイト
オルフェーヴル 牡455.0 三浦皇成 26.3 8 369 14 11 4 エアウィンザー
キングカメハメハ セ657.0 横山典弘 93.9 14 345 15 18 16 アールスター
ロードカナロア 牡556.0 長岡禎仁 94.7 16 342 16 8 11 プリンスオブペスカ
ハーツクライ 牡654.0 丸山元気 232.3 18 261 17 16 9 ミュゼエイリアン
スクリーンヒーロー セ853.0 横山和生 227.2 17 157 18 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 518 58 3 馬単 5818 5818 6 ワイド 518 58 3 3連複 518 58 817 4 3連単 5818 5818 581718 12
更新日時 : 2020-11-08 15:42:24
12R
3歳以上2勝クラス
16:10発走 / 芝1400m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 レッドクレオス
ハーツクライ 牡457.0 ルメール 2.2 1 848 1 2 10 ヤマニンプレシオサ
ヴァンセンヌ 牝354.0 江田照男 6.5 3 664 2 3 4 レッドライデン
エイシンフラッシュ 牡356.0 三浦皇成 6.5 4 623 3 4 9 セイウンパワフル
ストロングリターン 牡356.0 田辺裕信 5.5 2 577 4 7 8 ジュニパーベリー
ゴールドシップ 牝354.0 嶋田純次 18.4 7 563 5 4 3 コスモエスパーダ
レッドスパーダ 牡457.0 丹内祐次 51.2 9 539 6 8 2 トーセンリスト
ノヴェリスト 牝455.0 横山和生 13.4 6 504 7 1 11 スイートセント
ワークフォース 牝455.0 横山武史 23.7 8 406 8 6 7 エンジェルカナ
トーセンホマレボシ 牝452.0 原優介 121.0 10 395 9 9 1 ペールエール
ダイワメジャー 牡356.0 M.デム 8.4 5 382 10 11 6 ドリームジャンボ
ベーカバド 牝555.0 長岡禎仁 135.5 11 227 11 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 5 4910 489 6 3連単 5 48910 48910 12
更新日時 : 2020-11-08 16:22:24福島01R02R03R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:50発走 / ダ1150m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 12 インゴットバード
ディスクリートキャット 牡255.0 勝浦正樹 6.1 3 836 1 3 7 タガノペカ
オルフェーヴル 牝252.0 藤田菜七 2.4 1 795 2 1 16 アルムファーツリー
エピファネイア 牝254.0 鮫島克駿 4.9 2 775 3 4 4 デクラーク
トーセンラー 牡252.0 秋山稔樹 12.3 5 745 4 7 1 マイネルレスペト
スマートファルコン 牡255.0 柴田大知 13.4 6 741 5 9 14 ハンデンディオーネ
トゥザワールド 牝254.0 丸田恭介 51.3 8 525 6 12 8 アロハロック
キンシャサノキセキ 牝254.0 木幡初也 60.0 9 521 7 6 10 パルデンス
ディープブリランテ 牡255.0 菱田裕二 6.2 4 518 8 2 3 サウンドブライアン
クリーンエコロジー 牡255.0 西村淳也 26.0 7 486 9 5 11 ピクシーズパラソル
ラブリーデイ 牝254.0 川又賢治 269.1 13 355 10 16 5 ハンデンローズ
スターリングローズ 牝253.0 斎藤新 247.8 12 344 11 8 2 ミルサクセサー
ショウナンカンプ セ255.0 西村太一 201.9 10 280 12 13 13 プーフルフル
タイムパラドックス 牝254.0 杉原誠人 496.6 16 222 13 11 9 キタノフウジン
スマートファルコン 牡253.0 山田敬士 313.5 14 212 14 14 15 キリシマオードリー
スクワートルスクワート 牝253.0 菊沢一樹 376.9 15 192 15 15 6 チェリーピッキング
スマートファルコン 牡252.0 小林脩斗 208.1 11 107 16 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 471216 14716 10 馬単 1471216 1471216 20 ワイド 471216 14716 10 3連複 71216 4716 1416 10 3連単 1471216 1471216 1471216 60
更新日時 : 2020-11-08 09:47:25
02R
2歳未勝利
10:20発走 / 芝1200m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 6 トーホウレッド
ノヴェリスト 牝254.0 吉田隼人 3.7 1 827 1 5 3 フィエゾン
キンシャサノキセキ 牝252.0 藤田菜七 9.0 5 800 2 6 5 コスモサンレミ
マツリダゴッホ 牝254.0 柴田大知 5.7 3 751 3 2 1 スイーツマジック
コパノリチャード 牝254.0 鮫島克駿 4.6 2 741 4 3 8 ジャストザビアンカ
ディープブリランテ 牝254.0 西村淳也 9.8 6 734 5 1 10 クリスバーグ
スピルバーグ 牝253.0 斎藤新 20.0 7 675 6 10 11 ペプチドモナ
ノヴェリスト 牝253.0 富田暁 29.5 9 662 7 8 2 エレボアブランシュ
リアルインパクト 牝253.0 菅原明良 8.7 4 659 8 9 16 ラニーグッド
ディスクリートキャット 牝252.0 亀田温心 76.3 11 643 9 14 14 ゲツメンチャクリク
ディスクリートキャット 牝252.0 山田敬士 86.5 12 592 10 4 4 ファインヒューズ
ヘニーヒューズ 牝254.0 川又賢治 20.5 8 495 11 12 15 ビーナスオーキッド
アジアエクスプレス 牝254.0 勝浦正樹 65.6 10 494 12 13 13 ドリップワン
アジアエクスプレス 牝251.0 秋山稔樹 103.1 14 483 13 11 9 トキノワンカラット
トーセンラー 牝254.0 木幡初也 88.2 13 446 14 7 7 ロリポップ
オルフェーヴル 牝253.0 菊沢一樹 139.7 15 422 15 16 12 グリーンシュート
キズナ 牝251.0 小林脩斗 284.6 16 186 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1356 1358 10 馬単 13568 13568 20 ワイド 1356 1358 10 3連複 356 135 158 10 3連単 13568 13568 13568 60
更新日時 : 2020-11-08 10:32:13
03R
2歳未勝利
10:50発走 / ダ1700m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 14 クロフネミッション
クロフネ 牝253.0 菅原明良 3.1 1 839 1 3 7 クリノクラール
タートルボウル 牡254.0 富田暁 4.9 2 815 2 4 2 デルマミロク
Uncle Mo 牝254.0 西村淳也 8.7 5 813 3 13 12 ケイツーマルカ
ロージズインメイ 牝252.0 藤田菜七 5.1 3 681 4 1 5 コスモコラッジョ
シンボリクリスエス 牡255.0 柴田大知 30.0 8 653 5 2 3 ゴールドブリーズ
トゥザワールド 牡253.0 山田敬士 20.1 7 649 6 9 8 タマモネックタイ
ジャスタウェイ 牡255.0 藤懸貴志 55.0 10 590 7 11 6 メイショウデージー
シニスターミニスター 牝254.0 鮫島克駿 17.9 6 579 8 10 10 ラナチャンス
ミッキーアイル 牡255.0 吉田隼人 7.0 4 528 9 12 15 コタ
トーセンラー 牡255.0 中井裕二 87.9 12 487 10 6 1 ベストオブラック
メイショウボーラー 牡255.0 水口優也 46.9 9 474 11 8 13 メイショウシンウチ
ハービンジャー 牡253.0 亀田温心 71.8 11 454 12 14 4 トミケンシャイリ
ブラックタイド 牡254.0 菊沢一樹 100.1 13 180 13 7 9 トーセンマルコ
トーセンブライト 牡255.0 丸田恭介 194.9 14 162 14 5 11 ミユキザジャイアン
ゼンノロブロイ 牡252.0 小林脩斗 243.4 15 130 15 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 714 27 3 馬単 2714 2714 6 ワイド 714 27 3 3連複 14 7 2 1 3連単 2714 2714 2714 6
更新日時 : 2020-11-08 11:02:42
05R
2歳新馬
12:10発走 / 芝1200m / 2歳新馬 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 13 ミエリ
ハーツクライ 牝253.0 斎藤新 4.0 2 824 1 1 6 エンタイトルド
ストロングリターン 牝254.0 菱田裕二 18.8 8 728 2 6 1 マナフォルトゥーナ
マツリダゴッホ 牝254.0 勝浦正樹 85.4 13 712 3 10 9 エイシンビースト
エイシンヒカリ 牡255.0 中井裕二 67.1 12 676 4 11 12 ユキヤコンコン
ゴールドシップ 牝254.0 吉田隼人 14.1 7 665 5 3 4 キタノエンディング
コパノリチャード 牡255.0 丸田恭介 107.8 14 661 6 7 11 ネクストストーリー
ジョーカプチーノ 牝254.0 岩部純二 7.2 3 634 7 4 14 キューツィーパイ
ストロングリターン 牝252.0 山田敬士 50.5 10 631 8 8 10 フローラルドリーム
ディープブリランテ 牝254.0 柴田大知 12.8 5 609 9 14 8 パステルブーケ
ブラックタイド 牝252.0 藤田菜七 12.8 6 603 10 9 5 マルブツブリッツ
エイシンフラッシュ 牡252.0 秋山稔樹 64.1 11 601 11 12 2 ジャスパーゴールド
Khozan 牡253.0 亀田温心 2.9 1 578 12 2 7 エスタンピージャ
マツリダゴッホ 牝253.0 菊沢一樹 29.0 9 575 13 5 3 フジグランツ
エイシンフラッシュ 牝253.0 菅原明良 12.3 4 550 14 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 613 16912 7 馬単 613 1691213 8 ワイド 613 16912 7 3連複 613 169 1912 9 3連単 613 1691213 16912 21
更新日時 : 2020-11-08 12:12:43
06R
3歳以上1勝クラス
12:40発走 / 芝2600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 アイスジェイド
ルーラーシップ 牡355.0 鮫島克駿 3.5 2 681 1 2 3 パーディシャー
キングカメハメハ 牡355.0 吉田隼人 2.2 1 674 2 3 4 デルマラッキーガイ
ディープインパクト 牡354.0 菊沢一樹 6.5 3 626 3 4 6 ロックグラス
エイシンフラッシュ 牡353.0 亀田温心 14.4 6 522 4 9 9 アスティ
オルフェーヴル セ455.0 藤田菜七 11.3 5 469 5 6 8 クィーンユニバンス
ヴィクトワールピサ 牝454.0 菅原明良 8.9 4 467 6 1 5 ナオミラフィネ
ハーツクライ 牝352.0 斎藤新 16.2 7 459 7 5 10 ベリンダアン
フェノーメノ 牝353.0 菱田裕二 41.2 8 402 8 8 7 ウェイヴァリー
ノヴェリスト 牡355.0 藤懸貴志 96.8 10 304 9 7 2 スマートラビリンス
スマートファルコン 牝350.0 秋山稔樹 86.1 9 239 10 10
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-11-08 12:42:51
07R
3歳以上1勝クラス
13:10発走 / ダ1150m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 11 メシアン
エスポワールシチー 牝353.0 菅原明良 3.0 1 793 1 6 13 メイショウゼッケイ
サウスヴィグラス 牝454.0 菊沢一樹 7.1 5 737 2 8 4 ゴーゴーレイワ
