2020年12月05日(土)のレースAI予想【ステイヤーズS、チャレンジC】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:55発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 13 ラブオブマイライフ
キングカメハメハ 牝254.0 藤岡康太 2.8 2 820 1 2 4 スクウェアセイル
トゥザワールド 牝254.0 吉田隼人 2.3 1 784 2 3 3 バイオレットジンク
パイロ 牝254.0 岩田望来 6.9 3 647 3 1 8 シャスティーナ
ロードカナロア 牝254.0 柴山雄一 63.5 8 542 4 10 14 メイショウイッコン
クリエイター2 牝252.0 山田敬士 18.9 5 541 5 4 6 ベニアカネ
アポロキングダム 牝254.0 藤懸貴志 108.4 12 478 6 7 5 インフィオラータ
オルフェーヴル 牝251.0 泉谷楓真 104.9 11 457 7 11 12 ヤマカツエール
マジェスティックウォリアー 牝253.0 斎藤新 13.9 4 457 7 14 7 トーホウサキ
ロードカナロア 牝254.0 川又賢治 70.8 10 438 9 9 16 アウラヴィータ
アジアエクスプレス 牝254.0 勝浦正樹 142.1 14 401 10 5 11 メイショウホナミ
アイルハヴアナザー 牝254.0 川島信二 260.5 16 374 11 13 10 オメガセイレーン
ゴールドシップ 牝254.0 西村淳也 128.0 13 318 12 15 9 ダノンフェリペ
ダノンシャンティ 牝253.0 菅原明良 26.1 6 276 13 16 15 ピースダンス
ノヴェリスト 牝252.0 藤田菜七 48.6 7 269 14 12 1 カフェリリー
アロマカフェ 牝251.0 小林凌大 63.9 9 217 15 8 2 モアナモーリス
モーリス 牝254.0 丸田恭介 175.4 15 194 16 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 4 1 馬単 413 413 2 ワイド 13 4 1 3連複 13 4 3814 3 3連単 413 413 3814 6
更新日時 : 2020-12-05 09:59:11
02R
2歳未勝利
10:25発走 / ダ1400m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 13 アレナマエストロ
ヘニーヒューズ 牝254.0 吉田隼人 3.9 2 809 1 1 12 スズカキンシャサ
キンシャサノキセキ 牡255.0 小崎綾也 3.2 1 804 2 2 15 ゴイゴイスー
ホッコータルマエ 牡255.0 川須栄彦 11.7 4 750 3 4 4 ディニータ
ロードカナロア 牡255.0 藤岡康太 5.7 3 738 4 6 3 クリオズナ
オルフェーヴル 牝254.0 西村淳也 12.1 5 629 5 10 9 キョウエイアップ
ダノンシャンティ 牡254.0 菊沢一樹 149.1 13 595 6 5 6 サンランシング
ロージズインメイ 牝254.0 田中勝春 33.7 9 590 7 14 1 センドハーマイラブ
アジアエクスプレス 牝254.0 的場勇人 20.5 8 554 8 12 8 デリスブラン
スウェプトオーヴァーボード 牡253.0 藤田菜七 12.8 6 543 9 7 10 リュウノエルヴィス
マツリダゴッホ 牡252.0 秋山稔樹 59.0 10 414 10 9 11 ラロワイヤル
キングカメハメハ 牡255.0 菱田裕二 12.9 7 398 11 8 14 ハニークイーン
マツリダゴッホ 牝254.0 原田和真 220.0 14 293 12 16 16 エグゼクティブリリ
クリエイター2 牝253.0 斎藤新 141.7 12 285 13 11 7 ピックアペタル
アジアエクスプレス 牝254.0 荻野極 222.9 15 269 14 15 5 コーンフィールド
ジャスタウェイ 牝252.0 亀田温心 80.5 11 241 15 3 2 ベイビーシャーク
ダノンシャーク 牡255.0 中井裕二 265.8 16 227 16 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 121315 41215 6 馬単 4121315 4121315 12 ワイド 121315 41215 6 3連複 1213 1215 415 4 3連単 4121315 4121315 4121315 24
更新日時 : 2020-12-05 10:29:12
03R
3歳以上1勝クラス
10:55発走 / ダ1900m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 タニノシェクハンド
ケープブランコ 牡457.0 藤岡康太 6.4 4 697 1 5 10 メイショウメイユウ
シニスターミニスター 牡355.0 菅原明良 21.3 8 648 2 6 6 バイシュラバナ
キングカメハメハ 牡356.0 吉田隼人 4.0 1 609 3 1 8 アルマトップエンド
パイロ 牡555.0 亀田温心 14.6 7 581 4 3 9 テンピン
ジャスタウェイ 牡356.0 菱田裕二 4.3 2 575 5 2 2 アナンダライト
ジャスタウェイ セ356.0 岩田望来 25.8 9 527 6 8 4 セイカヤマノ
ローズキングダム 牡457.0 柴山雄一 5.1 3 524 7 4 5 スズカノロッソ
モンテロッソ 牡557.0 西村淳也 9.0 6 379 8 9 7 ミモザゴール
ルーラーシップ 牝351.0 秋山稔樹 6.7 5 352 9 7 1 ユーアーマイソウル
マジェスティックウォリアー 牡356.0 長岡禎仁 103.4 10 150 10 10
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2020-12-05 10:59:10
04R
2歳未勝利
11:25発走 / 芝1600m / 2歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 キネシクス
ハービンジャー 牡255.0 吉田隼人 3.2 2 824 1 7 8 ヴィアルークス
ディープインパクト 牡255.0 岩田望来 2.3 1 727 2 1 9 ショウナンガルーダ
モーリス 牡255.0 川須栄彦 14.8 6 656 3 9 13 クリストバウム
ノヴェリスト 牡255.0 藤岡康太 12.0 4 625 4 5 10 ホットポッド
スクリーンヒーロー 牡254.0 斎藤新 10.3 3 562 5 8 1 カシノアイドル
リオンディーズ 牝251.0 小林凌大 41.2 9 555 6 11 4 ゲンパチミーティア
ロードカナロア 牡255.0 小崎綾也 13.3 5 537 7 3 12 ビギニングドリーム
マクフィ 牝251.0 泉谷楓真 198.9 14 487 8 4 2 ノックトゥワイス
スクリーンヒーロー 牡255.0 浜中俊 32.4 8 481 9 6 7 ヴルカーノ
スピルバーグ 牡255.0 西村淳也 23.5 7 462 10 2 16 コートリーアスペン
マクフィ 牡254.0 菅原明良 61.5 10 357 11 12 11 パナプリ
リオンディーズ 牡255.0 菱田裕二 180.3 13 330 12 13 14 アオイフェリーチェ
ドゥラメンテ 牝253.0 菊沢一樹 160.8 12 267 13 14 6 メイショウサチヒメ
エピファネイア 牝252.0 亀田温心 137.7 11 207 14 15 5 スイートチョコ
ダノンシャーク 牝254.0 柴山雄一 409.3 15 189 15 16 15 ウインアミュレット
フェノーメノ 牡255.0 原田和真 416.6 16 154 16 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 38 8913 5 馬単 38 38913 6 ワイド 38 8913 5 3連複 38 8913 91013 9 3連単 38 38913 891013 16
更新日時 : 2020-12-05 11:29:35
05R
3歳以上1勝クラス
12:15発走 / ダ1200m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 ゴーゴーレイワ
パイロ 牝354.0 勝浦正樹 11.5 6 727 1 4 15 ロゼキルシュ
ヘニーヒューズ 牝354.0 岩田望来 8.0 5 720 2 1 12 ショウゲッコウ
プリサイスエンド 牝354.0 中井裕二 4.5 2 703 3 5 8 エヌワイパフューム
ジャスタウェイ 牝455.0 浜中俊 16.4 7 654 4 9 4 メイショウカササギ
ベーカバド 牝453.0 亀田温心 5.4 3 644 5 6 1 セントクリーガー
ゴールドアリュール 牝351.0 泉谷楓真 7.8 4 632 6 2 9 スイーツビュッフェ
ゴールドアリュール 牝452.0 小林凌大 25.5 8 629 7 3 16 カーテンコール
スクリーンヒーロー 牝354.0 川須栄彦 4.0 1 582 8 7 13 ウィズアウィッシュ
ケイムホーム 牝652.0 秋山稔樹 64.4 13 555 9 15 7 サーストンネイジュ
ダンカーク 牝455.0 和田翼 72.4 15 541 10 12 3 ショウナンバービー
トゥザワールド 牝354.0 柴山雄一 35.2 11 523 11 13 6 レッドモアナ
ジャスタウェイ 牝455.0 藤懸貴志 28.5 10 519 12 8 2 サルトアトランテ
ゴールドアリュール 牝454.0 斎藤新 53.8 12 435 13 10 14 マナカ
タイキシャトル 牝454.0 菅原明良 27.9 9 358 14 11 11 ブックウエスト
アポロキングダム 牝354.0 長岡禎仁 315.9 16 327 15 14 10 ヴァルムチェーナ
ヴィクトワールピサ 牝354.0 吉田隼人 66.4 14 322 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 581215 481215 10 馬単 4581215 4581215 20 ワイド 581215 481215 10 3連複 51215 81215 4812 10 3連単 4581215 4581215 4581215 60
更新日時 : 2020-12-05 12:19:49
06R
3歳以上1勝クラス
12:45発走 / 芝1400m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 レリスタット
ブラックタイド 牝354.0 丸田恭介 13.5 4 720 1 7 4 リヴェール
オルフェーヴル 牝354.0 吉田隼人 4.4 2 682 2 1 16 オパールシャルム
ダイワメジャー 牝354.0 勝浦正樹 13.8 5 671 3 3 10 ロードベイリーフ
ヴァンセンヌ 牡356.0 川須栄彦 11.3 3 652 4 6 13 ホーリーライン
エイシンフラッシュ 牝454.0 菅原明良 19.3 6 643 5 5 5 マイネルテナシャス
アンライバルド 牡354.0 藤田菜七 27.6 7 590 6 16 1 クリアサウンド
キズナ 牝354.0 長岡禎仁 1.7 1 519 7 2 14 サンドスピーダー
キンシャサノキセキ 牡557.0 荻野極 333.3 18 518 8 15 7 ショウナンラペット
ロードカナロア 牝353.0 斎藤新 65.9 12 479 9 10 3 リインフォース
キングズベスト 牡356.0 川又賢治 64.2 11 430 10 13 11 エスニックソング
パイロ 牝354.0 田中勝春 51.5 8 428 11 9 12 ラフェリシテ
ルーラーシップ 牝455.0 藤岡康太 100.7 16 417 12 8 15 ブルーパピヨン
マツリダゴッホ 牝354.0 菱田裕二 75.2 14 412 13 11 17 スピリトゥス
ディープインパクト 牝354.0 柴山雄一 58.8 10 408 14 14 6 トスアップ
ジャスタウェイ 牝455.0 西村淳也 85.4 15 377 15 18 2 ロイヤルヴィザージ
ロードカナロア 牝455.0 浜中俊 55.4 9 370 16 4 8 テリオスヒメ
リアルインパクト 牝354.0 中井裕二 147.3 17 335 17 12 18 ユウチャファスト
ルーラーシップ 牝354.0 岩田望来 73.0 13 318 18 17
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 491016 4101316 10 馬単 49101316 49101316 20 ワイド 491016 4101316 10 3連複 4916 41016 101316 10 3連単 49101316 49101316 49101316 60
更新日時 : 2020-12-05 12:49:30
07R
3歳以上1勝クラス
13:15発走 / ダ1800m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 カフェスペランツァ
ハーツクライ 牡356.0 西村淳也 2.1 1 780 1 2 2 ダイワミラクル
ルーラーシップ 牡355.0 菅原明良 6.8 3 708 2 3 1 チェリートリトン
サムライハート 牡654.0 小林凌大 7.4 4 666 3 1 3 キングスバレイ
ゼンノロブロイ 牡456.0 斎藤新 9.1 5 593 4 4 13 キースローガン
ストーミングホーム 牡356.0 岩田望来 5.8 2 540 5 7 11 カイザーソウル
ゴールドシップ 牡356.0 川又賢治 16.5 6 485 6 6 5 オールミラージュ
タートルボウル 牡457.0 荻野極 18.3 7 482 7 5 12 イルフェソレイユ
ダンカーク 牝454.0 菊沢一樹 69.5 10 433 8 10 4 サンライズヴュー
マンハッタンカフェ 牡455.0 藤田菜七 21.1 8 406 9 8 9 ミャゴラーレ
ディープブリランテ 牡353.0 秋山稔樹 81.0 11 381 10 12 10 メイショウランセツ
ダンカーク 牡457.0 小崎綾也 181.7 12 294 11 9 7 ポポラリタ
ダンカーク 牝352.0 亀田温心 33.5 9 173 12 11 6 アイファーレモン
メイショウサムソン 牝351.0 服部寿希 340.9 13 6 13 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 28 12 3 馬単 28 128 4 ワイド 28 12 3 3連複 28 12 13 4 3連単 28 128 123 7
更新日時 : 2020-12-05 13:19:32
08R
3歳以上1勝クラス
13:50発走 / ダ1400m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 10 ロードエクスプレス
キンシャサノキセキ 牡356.0 川須栄彦 2.7 1 767 1 13 2 アイムポッシブル
ヴァーミリアン 牝354.0 西村淳也 5.5 3 752 2 4 11 ボルサリーノ
シンボリクリスエス 牡354.0 亀田温心 8.8 4 740 3 1 1 アメージングラン
ヘニーヒューズ 牡356.0 国分恭介 11.0 5 719 4 2 3 コングールテソーロ
シニスターミニスター 牡457.0 菱田裕二 15.0 6 675 5 5 5 イプシランテ
リアルインパクト 牡356.0 吉田隼人 4.8 2 637 6 3 8 ヴィクトリオーソ
フリオーソ 牡353.0 秋山稔樹 92.0 11 626 7 12 13 ルクスムンディー
カジノドライヴ 牡555.0 藤田菜七 18.7 9 623 8 10 4 ブラックトマホーク
カレンブラックヒル 牡355.0 菅原明良 52.4 10 591 9 9 14 サイモンルグラン
キンシャサノキセキ 牡356.0 浜中俊 17.5 8 565 10 15 15 グラスディアブロ
ジャスタウェイ 牡355.0 斎藤新 209.6 15 565 10 11 6 ファインダッシュ
ファスリエフ 牡857.0 田中勝春 97.2 12 559 12 7 9 ダンツガゼール
ルーラーシップ 牝354.0 高倉稜 15.6 7 516 13 8 12 ナムラブル
ホワイトマズル 牡457.0 丸田恭介 111.5 13 477 14 6 16 メイショウハナグシ
ブラックタイド 牝452.0 泉谷楓真 159.5 14 423 15 16 7 バトルレディネス
バトルプラン 牝454.0 菊沢一樹 453.8 16 185 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 121011 12311 10 馬単 1231011 1231011 20 ワイド 121011 12311 10 3連複 21011 1211 1311 10 3連単 1231011 1231011 1231011 60
更新日時 : 2020-12-05 14:00:00
09R
3歳以上1勝クラス
14:25発走 / 芝1600m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 ワールドスケール
ワールドエース 牡356.0 小崎綾也 11.3 5 737 1 5 6 チャロアイト
Uncle Mo 牝354.0 荻野極 11.8 6 719 2 1 7 ヒメノカリス
ディープインパクト 牝354.0 岩田望来 2.9 1 717 3 14 5 ロードシャムロック
ロードカナロア 牡356.0 中井裕二 3.1 2 692 4 3 8 ナリタブレード
ヴィクトワールピサ 牡356.0 川又賢治 11.2 4 656 5 3 10 エターナルハート
キングカメハメハ 牝354.0 藤岡康太 9.3 3 644 6 13 16 コスモストライカー
Sebring 牡352.0 秋山稔樹 21.3 8 632 7 6 14 デンセツノマジョ
オンファイア 牝554.0 菊沢一樹 29.3 9 626 8 8 4 サトノヴィーナス
ロードカナロア 牝352.0 亀田温心 14.1 7 582 9 2 12 メデタシメデタシ
ロードカナロア 牝353.0 菅原明良 50.3 10 566 10 12 11 ウォーターブレイク
ストロングリターン 牝454.0 斎藤新 73.2 12 520 11 10 15 エールヴィオレ
タートルボウル 牝354.0 菱田裕二 56.0 11 480 12 7 9 ビッグブルー
タートルボウル 牡457.0 伊藤工真 133.9 14 363 13 9 13 ジャストナウ
ジャスタウェイ セ353.0 泉谷楓真 237.8 16 268 14 16 2 リュウグウヒメ
ルーラーシップ 牝453.0 藤田菜七 176.3 15 245 15 11 1 ベルティアラ
エピファネイア 牝354.0 川須栄彦 126.7 13 196 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3567 5678 10 馬単 35678 35678 20 ワイド 3567 5678 10 3連複 367 567 578 10 3連単 35678 35678 35678 60
更新日時 : 2020-12-05 14:39:41
10R
浜名湖特別
15:01発走 / ダ1800m / 3歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 アドマイヤビーナス
オルフェーヴル 牝455.0 浜中俊 3.7 1 775 1 2 11 ペイシャキュウ
サウスヴィグラス 牝455.0 山田敬士 10.5 6 679 2 5 10 ピクシーメイデン
エンパイアメーカー 牝455.0 岩田望来 4.3 2 633 3 3 4 グラマラスライフ
ハーツクライ 牝555.0 菅原明良 15.1 7 560 4 7 14 ストリートピアノ
クロフネ 牝354.0 勝浦正樹 29.3 10 523 5 13 9 タガノエルフ
キンシャサノキセキ 牝555.0 斎藤新 22.5 8 514 6 9 16 クォリティタイム
Quality Road 牝354.0 荻野極 44.7 12 505 7 16 15 スマートアリエル
キングカメハメハ 牝354.0 藤岡康太 7.4 3 489 8 15 1 ソングオブザハート
マジェスティックウォリアー 牝354.0 中井裕二 9.4 5 470 9 1 6 ラブリーイレブン
タイムパラドックス 牝555.0 吉田隼人 7.6 4 453 10 14 3 ムーンザムーン
ローエングリン 牝655.0 菱田裕二 46.3 13 443 11 10 5 オデュッセイア
ヴィクトワールピサ 牝555.0 藤田菜七 77.6 14 443 11 4 13 ローズベリル
キングカメハメハ 牝555.0 西村淳也 25.3 9 412 13 6 7 ティボリドライヴ
カジノドライヴ 牝455.0 川又賢治 104.2 15 397 14 8 2 モリノカワセミ
ヘニーヒューズ 牝455.0 田中勝春 37.7 11 330 15 11 12 ペプチドフシチョウ
ルーラーシップ 牝455.0 長岡禎仁 114.5 16 245 16 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 811 1011 3 馬単 811 81011 4 ワイド 811 1011 3 3連複 811 1011 410 4 3連単 811 81011 41011 7
更新日時 : 2020-12-05 15:09:50
11R
浜松ステークス
15:35発走 / 芝1200m / 3歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 ショウナンアリアナ
Frankel 牝454.0 浜中俊 12.6 6 718 1 6 2 クーファウェヌス
Frankel 牝554.0 吉田隼人 3.3 1 712 2 7 12 イーサンパンサー
スズカフェニックス 牡455.0 岩田望来 9.6 5 705 3 9 7 シャイニーロック
ベルシャザール 牡455.0 荻野極 9.4 4 621 4 10 5 ハーフバック
ジャスタウェイ 牝452.0 高倉稜 16.5 8 604 5 14 13 ケイアイサクソニー
ロードカナロア 牡455.0 藤懸貴志 13.9 7 570 6 1 8 スギノヴォルケーノ
ロードカナロア 牡455.0 西村淳也 6.6 3 554 7 2 6 アンブロジオ
ローズキングダム セ555.0 菊沢一樹 26.1 11 546 8 3 11 ペイシャドリーム
ディープブリランテ 牝453.0 的場勇人 22.8 9 503 9 15 15 メイショウミモザ
ハーツクライ 牝353.0 藤岡康太 5.7 2 484 10 5 14 アリア
ダイワメジャー 牝552.0 竹之下智 61.5 13 469 11 11 16 グッドジュエリー
ハーツクライ 牝553.0 川島信二 24.9 10 412 12 13 1 メイショウカリン
ケイムホーム 牝653.0 斎藤新 53.1 12 392 13 4 4 スカイパッション
スペシャルウィーク 牝850.0 亀田温心 75.8 15 363 14 16 17 ビアイ
メイショウボーラー 牝352.0 小崎綾也 72.0 14 325 15 17 18 ダイトウキョウ
マンハッタンカフェ 牡853.0 柴山雄一 108.5 17 308 16 18 10 ナーゲルリング
レッドスパーダ 牝451.0 山田敬士 188.2 18 273 17 12 3 マルカテノール
ローエングリン 牡653.0 秋山稔樹 98.1 16 266 18 8
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 27912 25712 10 馬単 27912 257912 16 ワイド 27912 25712 10 3連複 2912 2712 5712 10 3連単 27912 257912 257912 48
更新日時 : 2020-12-05 15:39:43
12R
栄特別
16:10発走 / 芝2000m / 3歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 4 モーソンピーク
ディープインパクト 牡356.0 菅原明良 4.8 2 807 1 1 9 ルビーカサブランカ
キングカメハメハ 牝354.0 浜中俊 5.9 4 699 2 2 14 ダンディズム
マンハッタンカフェ セ457.0 藤岡康太 3.0 1 655 3 5 15 マイネルエキサイト
ブラックタイド 牡457.0 国分恭介 47.0 11 634 4 10 11 ペプチドヒミコ
キングカメハメハ 牝354.0 長岡禎仁 16.9 6 630 5 4 7 イルーシヴゴールド
ステイゴールド 牝555.0 吉田隼人 5.5 3 626 6 3 2 ブラックデビル
マンハッタンカフェ セ557.0 斎藤新 16.5 5 580 7 7 13 サクラヴァルール
ジャングルポケット 牡356.0 勝浦正樹 64.0 13 543 8 8 16 シエラネバダ
ディープインパクト セ557.0 亀田温心 64.4 14 460 9 12 5 ハナビマンカイ
ディープインパクト セ356.0 岩田望来 22.9 7 458 10 6 17 ナムラショウグン
ヴィクトワールピサ 牡356.0 西村淳也 51.9 12 432 11 14 1 アーニングフェイム
エイシンフラッシュ 牝354.0 川又賢治 109.6 17 408 12 18 10 オメガデラックス
ダイワメジャー セ356.0 荻野極 32.6 9 395 13 16 8 シュテルンシチー
オルフェーヴル 牡457.0 菊沢一樹 69.9 15 380 14 11 6 ララロトリー
トーセンラー セ356.0 大庭和弥 27.9 8 368 15 13 18 ロードオマージュ
エピファネイア 牡356.0 中井裕二 33.1 10 359 16 15 12 パシフィスタ
マンハッタンカフェ セ457.0 柴山雄一 73.9 16 222 17 9 3 ランドリュウオー
ハービンジャー 牡457.0 川須栄彦 398.2 18 124 18 17
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 49 9111415 7 馬単 49 49111415 8 ワイド 49 9111415 7 3連複 49 91415 111415 9 3連単 49 49111415 9111415 21
更新日時 : 2020-12-05 16:20:29中山01R02R03R04R05R06R07R09R10R11R12R
01R
2歳未勝利
09:50発走 / ダ1200m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 ウィズインリーチ
ダノンレジェンド 牡255.0 田辺裕信 2.8 1 831 1 4 14 ノーブルオリンピア
トーセンジョーダン 牡255.0 武藤雅 7.9 4 811 2 6 15 ロングジャーニー
モーリス 牝254.0 戸崎圭太 6.8 3 784 3 2 6 ファイアダンサー
パイロ 牝254.0 津村明秀 3.2 2 695 4 1 1 クリノグリゴロス
バトルプラン 牡255.0 江田照男 87.4 9 643 5 8 10 ブルーガーデニア
ダノンシャンティ 牝254.0 嘉藤貴行 14.8 6 638 6 10 4 モンギンゴー
タニノギムレット セ255.0 高野和馬 354.1 15 627 7 14 11 ソニックムーヴ
モーリス 牡254.0 木幡育也 14.0 5 582 8 3 3 シグナステソーロ
ブラックタイド 牡252.0 原優介 88.6 10 541 9 7 9 ジュンジョウ
ダブルスター 牡255.0 横山和生 154.8 13 511 10 11 5 キリシマムテキ
マクフィ 牡255.0 柴田大知 95.3 11 391 11 9 12 サウンドクラウン
リーチザクラウン 牡255.0 坂井瑠星 24.3 7 353 12 12 13 ヴィーナスラン
ダノンシャンティ 牝254.0 木幡巧也 46.2 8 321 13 15 16 ビーチリゾート
ダンカーク 牝254.0 嶋田純次 155.5 14 302 14 13 7 レゾンデートル
マツリダゴッホ 牝254.0 杉原誠人 114.3 12 264 15 5 2 フラッシュヒーロー
エイシンフラッシュ 牡252.0 小林脩斗 371.2 16 122 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 814 1415 3 馬単 81415 81415 6 ワイド 814 1415 3 3連複 814 1415 615 4 3連単 81415 81415 681415 12
更新日時 : 2020-12-05 09:59:11
02R
2歳未勝利
10:15発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 16 レッドウッドヒル
ヴィクトワールピサ 牝254.0 ルメール 1.4 1 868 1 3 14 コトブキアルニラム
クリエイター2 牝254.0 黛弘人 9.4 3 776 2 2 11 バンブトンローズ
マクフィ 牝254.0 柴田大知 20.4 6 678 3 7 7 クローバーデール
ディープブリランテ 牝254.0 丸山元気 7.5 2 559 4 16 5 ラブリーハミング
ラブリーデイ 牝254.0 武士沢友 17.7 5 442 5 13 8 エスシーヴィオラ
カジノドライヴ 牝254.0 大野拓弥 10.6 4 418 6 1 2 エコロナデシコ
ジャスタウェイ 牝254.0 木幡巧也 188.3 12 412 7 9 1 ミスジョーダン
キングヘイロー 牝254.0 内田博幸 108.4 10 374 8 14 9 レピュテーション
バゴ 牝251.0 原優介 216.3 14 365 9 11 6 ペイシャレン
エスケンデレヤ 牝251.0 小林脩斗 53.6 7 337 10 8 10 ファーブラ
マジェスティックウォリアー 牝254.0 武藤雅 83.8 8 326 11 10 3 セイスフィア
ラブリーデイ 牝254.0 野中悠太 215.0 13 260 12 15 12 ゲームアプレット
キズナ 牝253.0 木幡育也 116.3 11 176 13 12 4 シーズナルウィンド
ブラックタイド 牝254.0 石川裕紀 107.2 9 174 14 6 15 テイエムユキマイ
ヴァンセンヌ 牝254.0 嘉藤貴行 242.9 15 153 15 5 13 アラゴナイト
モンテロッソ 牝254.0 杉原誠人 266.4 16 141 16 4
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1416 1114 3 馬単 1416 111416 4 ワイド 1416 1114 3 3連複 16 14 11 1 3連単 1416 111416 1114 3
更新日時 : 2020-12-05 10:19:15
03R
2歳未勝利
10:45発走 / 芝2000m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 13 アポロミラクル
アポロキングダム 牡255.0 田辺裕信 2.9 2 864 1 6 5 マンオブカレッジ
ハーツクライ 牡255.0 横山典弘 19.3 6 690 2 7 7 シャイニングライト
エイシンヒカリ 牡255.0 横山武史 9.3 4 645 3 1 1 フェアビアンカ
エイシンフラッシュ 牝254.0 ルメール 2.6 1 604 4 3 9 タイムトゥヘヴン
ロードカナロア 牡255.0 戸崎圭太 6.3 3 595 5 4 6 タイセイコマンド
バトルプラン 牡255.0 石橋脩 9.4 5 594 6 2 8 マイネルスキーブ
ゴールドシップ 牡255.0 柴田大知 40.3 7 531 7 5 10 エリカルーチェ
ルーラーシップ 牝254.0 北村宏司 89.3 9 428 8 9 12 ナヴィリオ
ジャスタウェイ 牡255.0 木幡巧也 46.2 8 383 9 8 2 コーチェラ
オルフェーヴル 牡255.0 津村明秀 405.1 10 279 10 10 11 アイリッシュボム
トゥザグローリー 牡255.0 杉原誠人 718.9 11 189 11 11 3 ワンダーレコール
グラスワンダー 牝251.0 原優介 776.2 13 141 12 12 4 ハンデンアミーラ
ワールドエース 牝254.0 岩部純二 773.0 12 54 13 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 1579 4 馬単 13 1579 4 ワイド 13 1579 4 3連複 13 157 179 6 3連単 13 1579 1579 12
更新日時 : 2020-12-05 10:49:14
04R
2歳未勝利
11:15発走 / ダ1800m / 2歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 4 ピースマッチング
スウェプトオーヴァーボード 牡255.0 ルメール 1.7 1 869 1 1 9 ナックイルシーブ
ハーツクライ 牡255.0 戸崎圭太 4.4 2 762 2 6 10 マイネルタイムリー
アイルハヴアナザー 牡255.0 柴田大知 26.9 5 669 3 2 2 トーセンニック
トーセンファントム 牡255.0 田辺裕信 5.3 3 486 4 4 14 マジックビーム
