2021年01月09日(土)のレースAI予想【ニューイヤーS】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:10発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 メイショウストーム
クリエイター2 セ356.0 小崎綾也 2.7 1 781 1 8 12 サワヤカコーズサン
スズカコーズウェイ 牡356.0 幸英明 4.3 3 750 2 3 13 タイスケフェイス
ジャスタウェイ 牡356.0 太宰啓介 6.3 4 669 3 4 15 コンテナジュニア
ハーツクライ 牡356.0 松山弘平 3.5 2 625 4 7 10 コタ
トーセンラー 牡356.0 中井裕二 93.3 11 569 5 15 3 サンライズヴェリテ
クリエイター2 牡356.0 加藤祥太 12.7 5 551 6 6 8 フレンドジェイ
バゴ 牡356.0 丸田恭介 166.7 13 532 7 11 16 クレスコロッキー
ストロングリターン 牡356.0 和田竜二 76.0 10 521 8 10 2 リリーマイウェー
ジャスタウェイ 牡356.0 池添謙一 35.8 7 507 9 2 14 グリンブルスティ
ロードカナロア 牡355.0 団野大成 25.6 6 496 10 14 7 グリームエース
キズナ 牡355.0 亀田温心 256.0 16 463 11 1 6 ファインディーヴァ
リオンディーズ 牝353.0 斎藤新 74.0 8 450 12 9 9 ワイドアウェイク
ローエングリン 牝354.0 鮫島克駿 74.9 9 422 13 5 5 サクラトップキセキ
キンシャサノキセキ 牝354.0 酒井学 176.7 14 342 14 16 11 プリンスカノン
ヘニーヒューズ 牡356.0 西村淳也 226.5 15 300 15 12 4 オーシャンフロント
ルーラーシップ 牡356.0 藤井勘一 129.0 12 203 16 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11213 121315 6 馬単 11213 1121315 9 ワイド 11213 121315 6 3連複 11213 121315 101315 10 3連単 11213 1121315 110121315 27
更新日時 : 2021-01-09 10:20:36
02R
3歳未勝利
10:40発走 / ダ1400m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 9 ウラエウス
キンシャサノキセキ 牡356.0 和田竜二 3.2 1 820 1 2 12 サンバデジャネイロ
ルーラーシップ 牝354.0 藤岡佑介 6.7 5 765 2 4 14 インテグラルシチー
カレンブラックヒル 牡356.0 国分恭介 6.4 4 655 3 5 2 ペプチドハオー
モーリス 牡355.0 富田暁 5.4 2 633 4 12 16 ジョディーズマロン
ディスクリートキャット 牡355.0 亀田温心 5.9 3 538 5 1 7 コンセプト
モーリス 牡355.0 団野大成 11.7 7 526 6 3 13 パーティーモード
アジアエクスプレス 牡356.0 坂井瑠星 10.2 6 485 7 13 8 ナムラゴロー
アジアエクスプレス 牡355.0 斎藤新 65.4 10 384 8 9 3 ケイセブン
オーシャンブルー 牡356.0 藤井勘一 125.2 14 378 9 6 4 ロードフォールズ
トゥザワールド 牡356.0 中井裕二 135.6 15 361 10 15 6 ギレルモ
ダイワメジャー 牡356.0 岩田望来 41.6 8 355 11 10 11 ヤマニンバルトロ
ディープブリランテ 牡356.0 岡田祥嗣 84.4 11 324 12 11 10 タマモイットウセイ
エイシンフラッシュ 牡356.0 松山弘平 61.0 9 286 13 14 15 ファッシネイター
ダノンレジェンド 牝354.0 松若風馬 91.4 13 276 14 8 1 コマノルヴァン
エピファネイア 牝354.0 西村淳也 85.0 12 225 15 7 5 サンブエナパーク
ロードアルティマ 牡356.0 長岡禎仁 359.1 16 95 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 912 21214 5 馬単 912 291214 6 ワイド 912 21214 5 3連複 912 21214 21416 9 3連単 912 291214 2121416 16
更新日時 : 2021-01-09 10:50:24
03R
3歳未勝利
11:10発走 / ダ1900m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 シグネチャーセル
ヘニーヒューズ 牡356.0 和田竜二 2.4 1 820 1 8 15 クリノドラゴン
アスカクリチャン 牡356.0 国分恭介 7.8 3 806 2 4 6 ヴァンヤール
タートルボウル 牡356.0 加藤祥太 6.2 2 733 3 7 5 メイショウフンジン
ホッコータルマエ 牡356.0 酒井学 12.1 6 711 4 2 8 シーニッククルーズ
ブラックタイド 牡356.0 池添謙一 8.3 4 687 5 3 3 ダンツトレノ
ラブリーデイ 牡353.0 泉谷楓真 29.0 9 476 6 1 16 ヤマニンジャベリン
フェノーメノ 牡356.0 鮫島克駿 15.4 7 423 7 10 13 トーアエレクトロン
ディスクリートキャット 牡356.0 城戸義政 22.0 8 381 8 5 9 ラストストーリー
モンテロッソ 牡356.0 古川吉洋 304.5 16 368 9 11 7 タマモナセバナル
ワールドエース 牡356.0 国分優作 83.3 12 355 10 13 14 メイショウマントル
メイショウボーラー 牡356.0 田中健 30.0 10 341 11 6 1 アウリガテソーロ
ドゥラメンテ 牡356.0 浜中俊 9.0 5 271 12 14 12 リオンドール
オルフェーヴル 牡356.0 松若風馬 55.4 11 204 13 9 10 ヴィアッジョ
ノヴェリスト 牡356.0 吉田隼人 94.3 14 136 14 12 11 ワンダーピュルテ
マクフィ 牝354.0 幸英明 85.8 13 134 15 15 4 パワーボム
ダイワメジャー 牡355.0 団野大成 106.7 15 93 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 25615 56815 10 馬単 256815 256815 20 ワイド 25615 56815 10 3連複 2615 5615 568 10 3連単 256815 256815 256815 60
更新日時 : 2021-01-09 11:20:18
04R
3歳新馬
11:40発走 / ダ1200m / 3歳新馬 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 14 エアモンナンジュ
アジアエクスプレス 牝354.0 岩田望来 11.8 3 695 1 9 5 ラブリーマカロン
ラブリーデイ 牝354.0 幸英明 52.9 12 664 2 12 2 スズカロマンス
ディスクリートキャット 牝354.0 福永祐一 1.7 1 652 3 4 9 メイショウヨサレ
ワールドエース 牝351.0 泉谷楓真 52.6 11 619 4 6 12 スマートエルサ
キンシャサノキセキ 牝353.0 斎藤新 12.9 5 616 5 10 4 エールソヴール
ストロングリターン 牝354.0 松若風馬 55.7 13 614 6 2 11 ナムラコマチ
マクフィ 牝354.0 国分恭介 47.6 10 611 7 11 15 ロメーロ
サウスヴィグラス 牝354.0 和田竜二 19.2 7 602 8 8 13 カシマユウミヒメ
ホッコータルマエ 牝354.0 古川吉洋 16.4 6 583 9 13 10 テイエムアザヤカ
ケープブランコ 牝354.0 丸田恭介 251.0 14 559 10 14 7 バリコノユメ
ウインバリアシオン 牝354.0 藤懸貴志 12.1 4 558 11 1 6 メイショウカイト
ラブリーデイ 牝353.0 団野大成 6.1 2 551 12 3 3 ゴールドフィンガー
サウスヴィグラス 牝354.0 水口優也 21.4 8 532 13 5 1 メイショウスコヤカ
メイショウボーラー 牝354.0 加藤祥太 23.1 9 486 14 7 8 デシレー
ダンカーク 牝353.0 亀田温心 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 25914 25912 10 馬単 2591214 2591214 20 ワイド 25914 25912 10 3連複 2514 259 2912 10 3連単 2591214 2591214 2591214 60
更新日時 : 2021-01-09 11:50:20
05R
3歳未勝利
12:30発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 ノースザワールド
ディープインパクト 牡356.0 松山弘平 2.1 1 830 1 1 7 フォルテデイマルミ
オルフェーヴル 牡356.0 浜中俊 6.3 2 827 2 3 15 ヴァジュランダ
ルーラーシップ 牡356.0 岩田康誠 7.5 3 783 3 5 12 セブンフォールド
ディープインパクト 牡356.0 福永祐一 12.5 6 782 4 6 1 タガノイグナイト
ブラックタイド 牡356.0 坂井瑠星 25.2 9 741 5 11 11 サトノマジェスタ
ハーツクライ 牡356.0 和田竜二 17.8 7 649 6 2 6 アメイジングタイム
モーリス 牡356.0 藤岡康太 9.2 4 639 7 8 2 ミスカイウラニ
キングカメハメハ 牝354.0 北村友一 21.2 8 547 8 10 13 ヴァンヌ
モーリス 牡356.0 川田将雅 10.4 5 498 9 4 8 ジーソウルブラザー
グランプリボス 牡356.0 松若風馬 164.8 13 390 10 16 16 コルス
ミッキーアイル 牡356.0 国分恭介 291.1 16 330 11 14 14 トリニタリアニズム
エピファネイア 牡356.0 吉田隼人 39.4 10 328 12 13 9 イッツトゥルー
エイシンフラッシュ 牡356.0 川須栄彦 219.3 15 316 13 15 4 エレメンタル
エイシンフラッシュ 牡356.0 幸英明 55.2 11 306 14 9 10 テリオスマナ
エピファネイア 牝354.0 鮫島克駿 166.1 14 239 15 7 5 ケイカイ
リオンディーズ 牡356.0 岩田望来 162.0 12 148 16 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 371215 171215 10 馬単 1371215 1371215 20 ワイド 371215 171215 10 3連複 3715 71215 11215 10 3連単 1371215 1371215 1371215 60
更新日時 : 2021-01-09 12:40:34
06R
3歳新馬
13:00発走 / 芝1600m / 3歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 12 ロードトランス
ロードカナロア 牡356.0 福永祐一 3.0 1 712 1 6 11 ダノンターキッシュ
ルーラーシップ 牡356.0 岩田康誠 23.2 7 670 2 7 9 パネットーネ
エピファネイア 牝354.0 坂井瑠星 31.6 9 659 3 10 6 サントアマミー
ディープインパクト 牝353.0 亀田温心 12.9 4 613 4 13 7 イフィゲニア
エピファネイア 牝354.0 藤井勘一 26.5 8 613 4 2 15 ヒートヘイズ
ロードカナロア 牡356.0 和田竜二 21.2 6 612 6 16 16 ヴァルキリードレス
ハーツクライ 牝353.0 斎藤新 16.7 5 612 6 11 2 セイレーン
オルフェーヴル 牝354.0 中井裕二 59.7 13 588 8 3 14 ギャラントマナー
More Than Ready 牡355.0 団野大成 3.9 3 584 9 8 4 アイサイテーラー
ヴィクトワールピサ 牝354.0 松山弘平 52.1 12 566 10 9 5 アイドゥ
ブラックタイド 牝354.0 小崎綾也 210.8 15 556 11 5 10 デルマセイシ
エイシンフラッシュ 牝354.0 松若風馬 3.6 2 556 11 1 1 ランスオブソウル
ドゥラメンテ 牡356.0 酒井学 46.1 11 553 13 12 13 ベギーアデ
オーシャンブルー 牝354.0 川須栄彦 232.7 16 537 14 14 3 セラヴィー
キズナ 牝354.0 川又賢治 35.1 10 534 15 4 8 メイショウピスカリ
アドマイヤムーン 牡356.0 幸英明 81.7 14 528 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 691112 67911 10 馬単 6791112 6791112 20 ワイド 691112 67911 10 3連複 91112 6911 679 10 3連単 6791112 6791112 6791112 60
更新日時 : 2021-01-09 13:10:34
07R
3歳1勝クラス
13:30発走 / ダ1800m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 1 ウェルドーン
ヘニーヒューズ 牝354.0 川田将雅 12.7 5 786 1 4 2 パラディズム
Medaglia d'Oro 牡356.0 福永祐一 5.6 3 673 2 12 8 アスクスタイルマン
ハーツクライ 牡356.0 坂井瑠星 31.8 10 660 3 3 3 ハンディーズピーク
マジェスティックウォリアー 牡356.0 幸英明 2.7 1 637 4 1 10 アメリカンピース
Tapit 牡356.0 岩田望来 3.9 2 618 5 11 11 メガゴールド
ゴールドシップ 牡356.0 吉田隼人 29.1 9 616 6 9 9 タイキドミニオン
ダノンシャーク 牡356.0 北村友一 9.9 4 612 7 2 4 テイエムベンチャー
エスポワールシチー 牡356.0 国分恭介 35.7 11 549 8 7 5 スカイナイル
Pioneerof the Nile 牝354.0 池添謙一 27.9 8 540 9 13 7 タガノチュール
ディスクリートキャット 牡356.0 太宰啓介 52.1 13 498 10 6 13 イナズマテーラー
アドマイヤマックス 牡356.0 松山弘平 23.7 7 498 10 8 6 プルモナリア
マクフィ 牝354.0 藤岡佑介 37.3 12 480 12 5 12 プライムデイ
キズナ 牡356.0 岩田康誠 16.5 6 318 13 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1238 23810 10 馬単 1238 123810 16 ワイド 1238 23810 10 3連複 128 238 3810 10 3連単 1238 123810 123810 48
更新日時 : 2021-01-09 13:40:37
08R
4歳以上1勝クラス
14:00発走 / ダ1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 ラフリッグフェル
ゴールドアリュール 牝454.0 福永祐一 6.4 4 804 1 3 9 キムケンドリーム
オルフェーヴル 牝454.0 川田将雅 2.3 1 768 2 10 8 チェルアルコ
カジノドライヴ 牝454.0 池添謙一 5.6 3 731 3 1 1 ソプラドール
マジェスティックウォリアー 牝454.0 北村友一 4.7 2 662 4 5 2 デイオブジョイ
オルフェーヴル 牝454.0 和田竜二 20.2 7 652 5 6 4 メイショウヨソユキ
シニスターミニスター 牝555.0 加藤祥太 23.5 8 649 6 2 10 ピクシーサンライズ
ベルシャザール 牝454.0 松若風馬 16.4 6 624 7 9 12 タマモパッション
パイロ 牝451.0 泉谷楓真 12.7 5 621 8 4 6 ラヴベローナ
ヴィクトワールピサ 牝655.0 岩田康誠 81.1 10 417 9 12 3 フラッグサルート
タートルボウル 牝655.0 吉田隼人 106.5 11 405 10 11 11 アマノエリザベート
ダンカーク 牝453.0 富田暁 175.8 12 352 11 8 13 ヤマタケクララ
プリサイスエンド 牝454.0 小崎綾也 267.5 13 233 12 13 7 テイエムクイーン
オルフェーヴル 牝454.0 国分恭介 52.0 9 229 13 7
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1589 1289 10 馬単 1589 12589 16 ワイド 1589 1289 10 3連複 589 189 128 10 3連単 1589 12589 12589 48
更新日時 : 2021-01-09 14:10:29
09R
鳥羽特別
14:35発走 / 芝1200m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 ビップウインク
エイシンフラッシュ 牝454.0 岩田康誠 1.7 1 775 1 2 10 ウォーターエデン
ハービンジャー 牝555.0 川田将雅 9.3 3 732 2 4 12 スワーヴシャルル
ロードカナロア 牡557.0 福永祐一 4.7 2 644 3 1 4 モエレコネクター
エイシンフラッシュ 牡557.0 松山弘平 14.0 4 637 4 12 3 ライバーバード
The Factor 牡757.0 岩田望来 16.5 6 598 5 3 2 ディヴィナシオン
ヴィクトワールピサ 牡456.0 和田竜二 30.9 8 572 6 5 1 セイウンパワフル
ストロングリターン 牡456.0 斎藤新 14.8 5 557 7 7 14 エグレムニ
キズナ 牡456.0 松若風馬 28.5 7 518 8 11 9 ショウナンバニラ
オルフェーヴル 牝555.0 池添謙一 34.6 9 506 9 8 7 ファイトフォーラヴ
ショウナンカンプ 牡557.0 川須栄彦 49.0 10 479 10 9 15 フクノナルボンヌ
ディープブリランテ 牝555.0 酒井学 93.3 11 450 11 6 8 リノワールド
オルフェーヴル 牝655.0 小崎綾也 187.8 13 429 12 10 11 メイショウツバキ
メイショウサムソン 牝655.0 藤井勘一 126.8 12 416 13 15 6 アーヒラ
スウェプトオーヴァーボード 牝655.0 杉原誠人 253.0 14 384 14 13 13 ヤマニンベリンダ
キングズベスト 牝755.0 柴山雄一 340.8 15 148 15 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 451012 341012 10 馬単 451012 3451012 16 ワイド 451012 341012 10 3連複 51012 41012 3412 10 3連単 451012 3451012 3451012 48
更新日時 : 2021-01-09 14:40:38
10R
濃尾特別
15:10発走 / ダ1800m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 セラン
Uncle Mo 牝454.0 川田将雅 3.1 1 781 1 14 5 ブルーコンパクタ
スマートファルコン 牡557.0 和田竜二 5.4 4 714 2 6 4 ドルチェリア
エンパイアメーカー セ857.0 小牧太 5.0 3 710 3 4 9 メイショウヨカゼ
スマートファルコン 牡456.0 団野大成 30.3 9 670 4 5 13 レガーメペスカ
キズナ 牡456.0 岩田望来 4.8 2 650 5 7 10 ゴールデンライオン
パイロ 牡557.0 吉田隼人 11.8 5 634 6 3 16 ソルトイブキ
ベルシャザール 牡557.0 富田暁 19.6 7 591 7 1 3 セイウンオフロード
リーチザクラウン 牡557.0 斎藤新 64.2 11 495 8 13 1 ザプラウドワンズ
ストロングリターン セ557.0 太宰啓介 61.3 10 481 9 11 8 アナザーラブソング
ハービンジャー 牡557.0 藤岡康太 155.3 15 476 10 12 14 プエルタデルソル
ステイゴールド 牡757.0 坂井瑠星 82.5 12 451 11 10 6 タマモサンシーロ
アッミラーレ 牡557.0 亀田温心 20.4 8 443 12 2 15 サンレイファイト
スズカフェニックス 牡557.0 酒井学 123.8 13 428 13 9 11 グッドヘルスバイオ
パイロ 牡557.0 鮫島克駿 294.9 16 362 14 8 12 マカオンブラン
タートルボウル 牡456.0 松若風馬 16.0 6 342 15 15 7 メイショウバルコラ
メイショウボーラー 牡657.0 幸英明 132.2 14 330 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2459 45913 10 馬単 245913 245913 20 ワイド 2459 45913 10 3連複 245 459 4913 10 3連単 245913 245913 245913 60
更新日時 : 2021-01-09 15:20:35
11R
淀短距離ステークスL
15:45発走 / 芝1200m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 5 ジョーアラビカ
ジョーカプチーノ 牡756.0 川田将雅 3.9 1 752 1 12 7 アイラブテーラー
トーセンラー 牝556.0 岩田康誠 4.2 2 720 2 16 8 ロードアクア
ロードカナロア 牡556.0 田中健 14.9 8 670 3 4 1 トゥラヴェスーラ
ドリームジャーニー 牡657.0 池添謙一 6.4 3 657 4 1 2 ナランフレグ
ゴールドアリュール 牡556.0 丸田恭介 11.6 5 640 5 2 16 ザイツィンガー
ドリームジャーニー 牡556.0 藤岡佑介 48.5 12 626 6 8 6 タイセイアベニール
ベーカバド 牡657.0 松山弘平 6.7 4 601 7 7 14 アンヴァル
ロードカナロア 牝655.0 藤岡康太 13.4 7 543 8 3 12 メジェールスー
ロードカナロア 牝654.0 岡田祥嗣 117.4 14 508 9 15 9 カッパツハッチ
キンシャサノキセキ 牝654.0 吉田隼人 12.7 6 504 10 5 3 ビリーバー
モンテロッソ 牝654.0 杉原誠人 50.6 13 487 11 13 13 プリディカメント
ハードスパン 牝654.0 団野大成 44.1 11 470 12 14 4 ミッキースピリット
ディープインパクト 牡556.0 松若風馬 22.0 9 419 13 6 11 マイネルグリット
スクリーンヒーロー 牡455.0 国分優作 140.6 15 402 14 11 15 グランドボヌール
エンパイアメーカー 牡757.0 和田竜二 35.4 10 362 15 9 10 メイショウカズヒメ
フレンチデピュティ 牝754.0 西村淳也 268.4 16 296 16 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1578 1278 10 馬単 12578 12578 20 ワイド 1578 1278 10 3連複 578 178 128 10 3連単 12578 12578 12578 60
更新日時 : 2021-01-09 15:50:29
12R
4歳以上1勝クラス
16:20発走 / ダ1400m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 15 ダノンアレー
ディープインパクト 牡455.0 斎藤新 3.6 1 857 1 2 11 イバル
パイロ 牡456.0 小崎綾也 3.8 2 780 2 1 5 ナムラボス
トゥザグローリー 牡456.0 幸英明 6.6 3 755 3 3 10 ダイヤレイジング
ヘニーヒューズ 牝555.0 西村淳也 8.3 5 695 4 4 4 イーベンホルツ
ゴールドアリュール 牡456.0 藤岡康太 22.5 8 584 5 9 13 バーニングソウル
フェノーメノ 牝454.0 太宰啓介 36.0 11 559 6 7 8 ランランウイング
アイルハヴアナザー 牝554.0 亀田温心 7.2 4 547 7 12 1 ゴルトファルベン
オルフェーヴル 牡455.0 団野大成 33.3 9 546 8 13 14 ミッキーマラン
メイショウボーラー 牡657.0 酒井学 34.1 10 521 9 8 7 グランフェスタ
ワールドエース 牡453.0 泉谷楓真 71.0 13 511 10 14 9 アメリカンニーニャ
Carpe Diem 牝454.0 藤岡佑介 45.4 12 413 11 15 12 カクシン
Malibu Moon 牡456.0 松山弘平 16.9 6 397 12 5 3 パンサーバローズ
Hard Spun 牡757.0 池添謙一 19.6 7 389 13 6 2 イグナーツ
ディープインパクト 牡557.0 吉田隼人 84.1 14 349 14 11 6 アルームスクレト
トーセンホマレボシ 牡557.0 岩田望来 151.5 16 298 15 16 16 シンゼンストロング
ルーラーシップ 牡557.0 坂井瑠星 101.3 15 263 16 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 51115 51011 6 馬単 51115 5101115 9 ワイド 51115 51011 6 3連複 1115 511 510 4 3連単 51115 5101115 5101115 18
更新日時 : 2021-01-09 16:30:25中山01R02R03R04R05R06R07R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:55発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 3 テイエムミラクル
アジアエクスプレス 牝354.0 横山典弘 8.6 4 810 1 5 11 ナンノコレシキ
トゥザワールド 牝354.0 横山武史 3.1 1 751 2 4 15 トップシンデレラ
ヴィクトワールピサ 牝354.0 吉田豊 64.8 10 742 3 8 10 ガウナエルフリーデ
アジアエクスプレス 牝354.0 津村明秀 14.0 7 726 4 2 13 メインターゲット
ダイワメジャー 牝354.0 田辺裕信 3.7 2 711 5 1 12 アヴォカド
エスポワールシチー 牝354.0 三浦皇成 17.4 9 709 6 9 16 クレールフォルム
エピファネイア 牝354.0 武藤雅 10.6 5 608 7 6 5 クラブジャズ
ヴィクトワールピサ 牝354.0 大野拓弥 6.8 3 539 8 14 4 キミョウキテレツ
バトルプラン 牝351.0 秋山稔樹 201.5 12 515 9 10 6 ハッピーミラクル
モーリス 牝354.0 嶋田純次 66.9 11 393 10 13 1 グラスファミーユ
リーチザクラウン 牝354.0 木幡巧也 15.1 8 317 11 12 9 トーアテンニョ
タイキシャトル 牝351.0 原優介 272.0 14 299 12 15 7 ラインオブフェイト
ディスクリートキャット 牝354.0 戸崎圭太 13.2 6 250 13 3 2 キタノドンポートロ
プリサイスエンド 牝354.0 武士沢友 234.9 13 176 14 7 8 バナナムーン
シンボリクリスエス 牝353.0 菊沢一樹 325.2 15 172 15 11 14 ホノノルーカ
モーリス 牝351.0 小林凌大 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3101115 10111315 10 馬単 310111315 310111315 20 ワイド 3101115 10111315 10 3連複 31115 101115 101315 10 3連単 310111315 310111315 310111315 60
更新日時 : 2021-01-09 10:00:24
02R
3歳未勝利
10:25発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 2 ロイヤルダンス
ガルボ 牡356.0 伊藤工真 3.0 1 841 1 3 11 トーセンチャールズ
ローエングリン 牡356.0 三浦皇成 4.6 2 815 2 2 10 ジェイエルブリッジ
クリエイター2 牡356.0 丸山元気 15.5 7 784 3 6 4 サムライスピアー
トゥザグローリー 牡356.0 戸崎圭太 7.5 4 783 4 9 7 ミエノハヤブサ
ベルシャザール 牡356.0 津村明秀 7.7 6 696 5 4 5 クリーンスレイト
ディスクリートキャット 牡356.0 横山武史 5.1 3 667 6 1 6 セイウンゴールド
エピファネイア 牡356.0 田辺裕信 7.6 5 635 7 12 9 ウインラザンツ
アジアエクスプレス 牡356.0 丹内祐次 60.7 9 584 8 7 14 トラストガイア
ベルシャザール 牡355.0 菅原明良 46.2 8 473 9 11 16 フォスキーア
ラブリーデイ 牡355.0 菊沢一樹 180.8 10 439 10 5 1 エコロゴールド
スピルバーグ 牡356.0 木幡巧也 219.4 12 254 11 14 15 インザロングラン
シンボリクリスエス 牡353.0 秋山稔樹 269.5 15 250 12 8 3 ソンノウジョウイ
ベーカバド 牡356.0 黛弘人 232.6 13 226 13 10 13 アスマスティーブ
トゥザグローリー セ356.0 木幡初也 265.2 14 178 13 --- 8 メタモルフォシス
フェノーメノ 牡353.0 小林凌大 204.0 11 121 15 13 12 クールマニワ
エスケンデレヤ 牡356.0 勝浦正樹 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 241011 471011 10 馬単 2471011 2471011 20 ワイド 241011 471011 10 3連複 21011 41011 4710 10 3連単 2471011 2471011 2471011 60
更新日時 : 2021-01-09 10:40:21
03R
3歳新馬
11:00発走 / ダ1200m / 3歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 8 リワードマレンゴ
スズカコーズウェイ 牡356.0 横山典弘 3.6 1 733 1 2 1 ブルーグリッター
スウェプトオーヴァーボード 牡356.0 木幡巧也 6.7 4 676 2 4 12 ゲンパチフォルツァ
ヘニーヒューズ 牡356.0 武藤雅 4.5 2 671 3 1 9 ディベルティール
サウスヴィグラス 牡356.0 戸崎圭太 4.8 3 632 4 3 2 ケイツーマナト
ワールドエース 牡353.0 小林脩斗 263.0 16 610 5 13 11 カズオ
ロージズインメイ 牡356.0 横山和生 13.8 7 590 6 6 14 タケショウワンダー
ダンカーク 牡355.0 菅原明良 86.9 11 589 7 7 6 キノトクイーン
パイロ 牝354.0 大庭和弥 36.6 8 579 8 9 5 ハンター
エイシンフラッシュ 牡356.0 田中勝春 9.0 5 571 9 10 16 ナムラトルフィン
リーチザクラウン 牡353.0 小林凌大 100.2 12 563 10 14 3 キタノクリスタル
モーリス 牝351.0 秋山稔樹 67.2 10 555 11 15 4 ブリオローズ
ロージズインメイ 牝351.0 原優介 200.0 15 553 12 16 15 モンチ
カレンブラックヒル 牡354.0 山田敬士 9.0 6 546 13 5 10 サンコルテス
ゴールドヘイロー 牝354.0 武士沢友 124.2 13 544 14 11 7 チャットムーン
ハクサンムーン 牡356.0 原田和真 143.4 14 543 15 12 13 ペイシャセイント
モンテロッソ 牡356.0 江田照男 57.6 9 509 16 8
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 18912 12912 10 馬単 128912 128912 20 ワイド 18912 12912 10 3連複 1812 1912 2912 10 3連単 128912 128912 128912 60
更新日時 : 2021-01-09 11:10:32
04R
4歳以上1勝クラス
11:25発走 / ダ1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
AI
指数
予想
着順
確定
着順 6 ナリノクリスティー
トゥザワールド 牝454.0 津村明秀 10.2 5 769 1 5 10 スペロデア
エスポワールシチー 牝454.0 戸崎圭太 5.2 4 769 1 2 13 ジュールサイクル
キンシャサノキセキ 牝454.0 M.デム 4.9 3 759 3 3 14 ニーズヘッグ
ヘニーヒューズ 牝454.0 横山和生 3.9 2 736 4 1 4 レッドラルジュ
オルフェーヴル 牝454.0 ルメール 3.0 1 729 5 13 5 ラマトリス
クロフネ 牝454.0 内田博幸 23.7 7 721 6 11 7 アヴァニイ
トーセンジョーダン 牝454.0 三浦皇成 23.0 6 672 7 4 12 ティケイプルメリア
クロフネ 牝454.0 伊藤工真 49.0 8 670 8 9 3 ネオヴィットーリア
ディープブリランテ 牝755.0 吉田豊 89.5 11 573 9 6 8 シャーレ
ヘニーヒューズ 牝453.0 菅原明良 61.3 9 547 10 8 16 ラブロッソー
モンテロッソ 牝454.0 武士沢友 66.5 10 469 11 12 2 チェインストーリー
カジノドライヴ 牝452.0 山田敬士 93.5 12 405 12 10 1 ホウオウサマンサ
オルフェーヴル 牝652.0 原優介 227.6 14 319 13 7 15 ブライティアランド
