2026年02月07日(土)のレースAI予想
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
京都01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:55発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 9 キリオス
ロードカナロア 牡357.0 松山弘平 1.1 1 51.373 %(800) 1 --- 1 ワルトシュタイン
マジェスティックウォリアー 牡357.0 北村友一 15.3 3 16.693 %(604) 2 --- 4 トランスマリーン
ロードカナロア 牡357.0 吉村誠之 19.3 4 9.100 %(519) 3 --- 2 レッドフレーザー
ドレフォン 牡357.0 坂井瑠星 13.0 2 8.029 %(503) 4 --- 8 タイセイルビー
サトノダイヤモンド 牝355.0 三浦皇成 50.1 5 7.839 %(500) 5 --- 6 カセノコンコルド
リアルスティール 牡357.0 国分優作 74.5 7 3.374 %(405) 6 --- 5 ショーンバローズ
サンダースノー 牡357.0 田口貫太 98.4 8 2.561 %(378) 7 --- 3 ノリチャンボウルズ
バゴ 牝355.0 菱田裕二 115.3 9 0.805 %(283) 8 --- 7 シエルブリエ
アルアイン 牡357.0 高杉吏麒 52.5 6 0.164 %(190) 9 --- 10 アフリカンブラック
クリソベリル 牡354.0 川端海翼 154.7 10 0.069 %(153) 10 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
02R
3歳未勝利
10:25発走 / ダ1900m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 アビル
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 川田将雅 1.5 1 34.033 %(828) 1 --- 3 ミーサーク
キズナ 牡357.0 武豊 5.1 2 25.852 %(773) 2 --- 6 フォーティンブラス
エピファネイア 牡357.0 西村淳也 5.9 3 24.029 %(759) 3 --- 5 ウォーターハクビ
ウォータービルド 牡357.0 団野大成 10.9 4 12.224 %(641) 4 --- 2 ハイビッグゴールド
ロジャーバローズ 牡357.0 幸英明 22.0 5 2.086 %(412) 5 --- 8 メイショウルーク
ロジャーバローズ 牡357.0 加藤祥太 50.6 9 0.859 %(330) 6 --- 1 ラウターユーベル
ミッキーグローリー 牡357.0 高倉稜 26.5 7 0.556 %(296) 7 --- 4 ウインクリンゲル
ニホンピロアワーズ 牡357.0 吉村誠之 37.2 8 0.244 %(241) 8 --- 9 サイモンゼスト
サトノアラジン 牡357.0 酒井学 24.2 6 0.121 %(202) 9 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
03R
3歳未勝利
10:55発走 / ダ1400m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 アニマレイ
ニューイヤーズデイ 牡357.0 川田将雅 5.4 2 23.893 %(806) 1 --- 3 ポッドリプル
コントレイル 牡357.0 松山弘平 4.5 1 20.319 %(774) 2 --- 13 ジャーナーリア
サートゥルナーリア 牡357.0 高杉吏麒 5.4 2 13.749 %(702) 3 --- 10 サマーブリザード
ゴールドドリーム 牡357.0 田口貫太 14.4 6 5.976 %(570) 4 --- 14 ロット
ダノンバラード 牝355.0 柴田善臣 18.9 8 5.219 %(551) 5 --- 12 セイウンバジリスク
フィレンツェファイア 牡357.0 秋山稔樹 18.3 7 5.181 %(550) 6 --- 6 オニノウタゲ
キセキ 牝355.0 三浦皇成 35.2 12 4.958 %(544) 7 --- 8 フリッシュ
パイロ 牡357.0 藤懸貴志 7.5 5 4.958 %(544) 7 --- 4 テリオスリコ
ルーラーシップ 牝355.0 西村淳也 23.2 9 4.638 %(535) 9 --- 11 マリブサーフ
ロードカナロア 牝355.0 ハマーハ 5.7 4 2.907 %(476) 10 --- 9 ベラケンタウロス
ゴールドドリーム 牡357.0 酒井学 31.5 10 2.786 %(471) 11 --- 2 ゲレイロ
ミスターメロディ 牡357.0 吉村誠之 38.4 13 2.647 %(465) 12 --- 7 シンゼンイセ
サトノインプレッサ 牡357.0 団野大成 34.3 11 2.624 %(464) 13 --- 5 メイショウボンテン
キセキ 牡357.0 幸英明 49.3 14 0.145 %(225) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 313 2 馬単 13 1313 4 ワイド 1 313 2 3連複 13 313 1013 4 3連単 13 1313 36810121314 23
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
04R
3歳新馬
11:25発走 / ダ1800m / 3歳新馬 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 アチーヴァー
ニューイヤーズデイ 牡357.0 吉村誠之 11.7 5 10.631 %(699) 1 --- 7 エイシンキタールン
オルフェーヴル 牝355.0 団野大成 8.4 4 9.634 %(682) 2 --- 12 アレンスター
リオンディーズ 牡357.0 三浦皇成 24.7 12 9.355 %(677) 3 --- 3 クリュギスト
ホッコータルマエ 牡357.0 松山弘平 6.1 1 8.709 %(665) 4 --- 16 キタノハイテイル
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 加藤祥太 33.7 15 6.329 %(614) 5 --- 8 ビズロード
トランセンド セ357.0 菱田裕二 13.1 8 6.247 %(612) 6 --- 1 スカルラッティ
キズナ 牝355.0 幸英明 12.6 7 6.206 %(611) 7 --- 11 クレセントゼファー
ベストウォーリア 牡357.0 池添謙一 17.8 11 6.125 %(609) 8 --- 13 マルカアルバ
イスラボニータ 牡357.0 田口貫太 14.4 10 6.006 %(606) 9 --- 14 テイエムスターラン
シニスターミニスター 牡357.0 高倉稜 6.9 2 5.733 %(599) 10 --- 15 メイショウユウゲン
ダノンバラード 牡357.0 藤懸貴志 7.2 3 5.074 %(581) 11 --- 2 サイモンゴージャス
ミスターメロディ 牡357.0 秋山稔樹 35.1 16 4.317 %(558) 12 --- 9 アキノビューティー
ゴールドドリーム 牝355.0 鮫島良太 12.5 6 4.165 %(553) 13 --- 5 サンライズビクター
サンライズソア 牡357.0 国分優作 28.0 14 3.843 %(542) 14 --- 10 ルージュマシェリ
クリソベリル 牝355.0 酒井学 14.0 9 3.843 %(542) 14 --- 4 ワンダーゾルダート
ゴールドドリーム 牡354.0 川端海翼 27.4 13 3.787 %(540) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 3781216 5 馬単 67 36781216 10 ワイド 6 371216 4 3連複 67 712 381216 10 3連単 67 3671216 1378111216 45
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
05R
3歳未勝利
12:15発走 / 芝1600m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 テイエムアイラン
ミッキーアイル 牝355.0 酒井学 5.7 1 20.238 %(779) 1 --- 12 ナムラヒナギク
ジョーカプチーノ 牝355.0 田口貫太 8.9 5 14.687 %(719) 2 --- 5 サトノカスターニャ
サトノダイヤモンド 牝355.0 坂井瑠星 11.3 8 13.347 %(702) 3 --- 11 プリュスエクラ
エイシンフラッシュ 牝355.0 池添謙一 18.6 11 8.121 %(620) 4 --- 14 ルナフィオーレ
シルバーステート 牝355.0 武豊 10.0 7 6.796 %(593) 5 --- 8 オーロラボレアリス
コントレイル 牝355.0 幸英明 14.3 9 6.705 %(591) 6 --- 6 ミラキュラスアース
ミスターメロディ 牝355.0 西村淳也 6.9 2 6.659 %(590) 7 --- 7 ルナーマンス
シルバーステート 牝355.0 団野大成 6.9 2 6.614 %(589) 8 --- 10 ペプチドブッドレア
イスラボニータ 牝355.0 ハマーハ 7.7 4 6.614 %(589) 8 --- 2 アラビアンジョイ
サトノアラジン 牝355.0 浜中俊 15.3 10 4.604 %(538) 10 --- 13 ナデシコザクラ
ビーチパトロール 牝355.0 高杉吏麒 26.7 12 3.435 %(500) 11 --- 9 ディーズベンチャー
マジェスティックウォリアー 牝355.0 菱田裕二 145.5 14 1.553 %(410) 12 --- 3 サッポロイクコ
Saxon Warrior 牝355.0 松山弘平 9.1 6 0.348 %(282) 13 --- 4 チャナッカレ
ブリックスアンドモルタル 牝352.0 川端海翼 67.5 13 0.284 %(268) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 51112 3 馬単 112 151112 6 ワイド 1 51112 3 3連複 112 512 581114 10 3連単 112 15111214 567810111214 53
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
06R
3歳1勝クラス
12:50発走 / ダ1400m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 スマートジュリアス
モズアスコット 牡357.0 武豊 6.6 3 24.293 %(799) 1 --- 8 ホットシート
ディスクリートキャット 牡357.0 川田将雅 4.7 2 18.759 %(749) 2 --- 9 パータリプトラ
アメリカンペイトリオット セ357.0 三浦皇成 28.5 8 10.253 %(644) 3 --- 5 メイショウカクウチ
エスポワールシチー 牡357.0 菱田裕二 2.2 1 10.126 %(642) 4 --- 1 ホールオブミラーズ
ルーラーシップ 牡357.0 北村友一 28.4 7 9.037 %(624) 5 --- 7 マイケルバローズ
ロードカナロア 牡357.0 岩田望来 7.0 4 9.037 %(624) 5 --- 10 ムテキシャチョウ
Beau Liam 牡357.0 団野大成 18.2 6 3.464 %(491) 7 --- 12 カフジクロミエ
Omaha Beach 牝355.0 幸英明 38.9 9 3.436 %(490) 8 --- 4 アスクケンタッキー
Good Magic 牡357.0 坂井瑠星 9.0 5 3.271 %(484) 9 --- 2 ドナシェーン
Munnings 牝355.0 藤懸貴志 47.2 10 3.217 %(482) 10 --- 3 サヨノパララックス
ミッキーアイル 牡357.0 田口貫太 58.0 11 2.577 %(456) 11 --- 11 ムーランオランジュ
カリフォルニアクローム 牡357.0 吉村誠之 84.3 12 2.532 %(454) 12 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 589 3 馬単 68 5689 6 ワイド 6 8 1 3連複 68 89 1579 10 3連単 68 156789 157891012 56
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
07R
4歳以上1勝クラス
13:20発走 / 芝2400m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 アスクコモンタレヴ
キズナ 牡457.0 武豊 2.8 1 27.937 %(793) 1 --- 2 ロードガレリア
フィエールマン 牡457.0 高杉吏麒 3.2 2 24.706 %(769) 2 --- 3 ファーングロット
キズナ 牡457.0 北村友一 5.3 3 13.650 %(663) 3 --- 9 ファームツエンティ
キズナ セ658.0 ハマーハ 12.2 6 9.340 %(603) 4 --- 8 アットアブラスト
ゼンノロブロイ セ658.0 吉村誠之 27.2 8 6.607 %(553) 5 --- 4 ドルチェリターン
ハービンジャー 牡457.0 団野大成 19.5 7 6.465 %(550) 6 --- 6 プレデスティナーレ
トランセンド 牡457.0 秋山稔樹 8.9 4 5.702 %(533) 7 --- 1 ジェロニモス
ルーラーシップ 牡558.0 岩田望来 9.5 5 4.893 %(513) 8 --- 5 ドゥラシェーナ
ドゥラメンテ 牝553.0 川端海翼 42.9 9 0.704 %(316) 9 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
08R
4歳以上2勝クラス
13:50発走 / 芝2000m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 8頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 ヴァリディシームス
キズナ 牡457.0 川田将雅 3.1 2 47.072 %(753) 1 --- 4 ディーガレジェンド
モーリス 牡558.0 松山弘平 12.8 4 19.229 %(602) 2 --- 6 ヴィスマール
ブリックスアンドモルタル 牡558.0 西村淳也 5.8 3 13.108 %(547) 3 --- 8 バルティカ
ルーラーシップ 牡457.0 北村友一 1.7 1 9.983 %(511) 4 --- 1 ピンキープロミス
ゴールドシップ 牡658.0 ハマーハ 16.9 5 3.900 %(404) 5 --- 5 リッチブラック
エピファネイア 牡758.0 団野大成 58.0 7 2.926 %(376) 6 --- 3 ブリヤディアマンテ
サトノダイヤモンド 牡457.0 吉村誠之 60.5 8 2.895 %(375) 7 --- 2 ショウナンハウル
レイデオロ セ558.0 池添謙一 34.7 6 0.900 %(280) 8 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
09R
橿原ステークス
14:20発走 / ダ1200m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 ゲッティヴィラ
Frosted 牡457.0 川田将雅 4.8 2 29.363 %(735) 1 --- 4 イリフィ
Too Darn Hot 牝454.0 西村淳也 12.7 6 21.011 %(676) 2 --- 3 エンヤラヴフェイス
エイシンヒカリ 牡556.0 団野大成 6.2 3 14.393 %(615) 3 --- 7 パラサイコロジー
モズアスコット 牝454.0 吉村誠之 3.8 1 10.109 %(563) 4 --- 12 アイアムユウシュン
ヘニーヒューズ 牡555.0 柴田善臣 12.5 5 4.786 %(467) 5 --- 5 ライジン
Speightstown 牡655.0 池添謙一 40.0 13 4.126 %(450) 6 --- 15 メイショウタイゲイ
アジアエクスプレス 牡754.0 松山弘平 24.8 10 3.072 %(418) 7 --- 10 キタノソワレ
トゥザワールド 牝554.0 鮫島良太 57.9 15 2.576 %(400) 8 --- 9 ムーム
キンシャサノキセキ 牝553.0 川又賢治 17.0 7 2.499 %(397) 9 --- 2 シャカシャカシー
ヘニーヒューズ 牡554.0 高杉吏麒 17.4 8 2.352 %(391) 10 --- 16 ネグレスコ
カリフォルニアクローム 牝553.0 秋山稔樹 19.8 9 1.222 %(332) 11 --- 1 フラップシグナス
ローエングリン 牡754.0 岩田望来 28.0 11 1.165 %(328) 12 --- 6 コパノハンプトン
シャンハイボビー 牡655.0 幸英明 48.0 14 1.003 %(316) 13 --- 13 アメリカンマーチ
Cajun Breeze 牡555.0 坂井瑠星 8.2 4 1.003 %(316) 13 --- 11 ナスノカンゲツ
ダイワメジャー 牡654.0 酒井学 63.2 16 0.732 %(292) 15 --- 14 ハンベルジャイト
ジャスタウェイ 牝652.0 藤懸貴志 38.1 12 0.592 %(277) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 8 34 2 馬単 48 348 4 ワイド 8 34 2 3連複 48 34 3712 7 3連単 48 3478 34571215 28
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
10R
エルフィンステークスL
14:55発走 / 芝1600m / 3歳オープン / 馬場:良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 アドマイヤシュラ
エピファネイア 牝355.0 坂井瑠星 2.7 1 28.179 %(675) 1 --- 8 フェルミアーク
サートゥルナーリア 牝355.0 ハマーハ 5.3 3 22.209 %(636) 2 --- 4 スウィートハピネス
リアルインパクト 牝355.0 高杉吏麒 2.8 2 20.712 %(625) 3 --- 7 デアヴェローチェ
マテラスカイ 牝355.0 北村友一 6.9 4 12.879 %(555) 4 --- 1 スピナーリート
キズナ 牝355.0 岩田望来 11.4 5 9.183 %(510) 5 --- 6 ベルサンローラン
キタサンブラック 牝355.0 吉村誠之 33.7 7 3.873 %(411) 6 --- 5 アイニードユー
ファインニードル 牝355.0 松山弘平 22.4 6 2.489 %(368) 7 --- 9 ラエトゥス
ルヴァンスレーヴ 牝355.0 団野大成 51.4 9 0.450 %(240) 8 --- 3 エレガントファラオ
American Pharoah 牝355.0 西村淳也 51.0 8 0.038 %(129) 9 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
11R
アルデバランS
15:30発走 / ダ1900m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 ディープリボーン
ホッコータルマエ 牡659.0 岩田望来 8.8 5 21.057 %(762) 1 --- 12 タイトニット
キズナ 牡658.0 西村淳也 7.3 3 18.030 %(733) 2 --- 16 ジューンアヲニヨシ
キズナ 牡657.0 池添謙一 15.4 9 12.288 %(666) 3 --- 7 ゼットリアン
モーリス 牡657.0 団野大成 12.4 7 10.219 %(636) 4 --- 11 ミッキークレスト
ジャスタウェイ 牡557.0 坂井瑠星 12.6 8 9.530 %(625) 5 --- 13 トリポリタニア
ルヴァンスレーヴ 牡456.0 北村友一 3.6 1 8.877 %(614) 6 --- 2 キョウキランブ
エスケンデレヤ 牡456.0 松山弘平 7.2 2 3.935 %(501) 7 --- 3 ピカピカサンダー
アジアエクスプレス 牡456.0 三浦皇成 8.1 4 3.904 %(500) 8 --- 9 フォーチュンテラー
シニスターミニスター 牡757.0 田口貫太 61.9 14 3.206 %(476) 9 --- 1 リアレスト
リアルスティール 牡557.0 ハマーハ 57.6 13 2.748 %(458) 10 --- 15 ロードプレジール
キングカメハメハ 牡857.0 高杉吏麒 24.6 10 2.516 %(448) 11 --- 4 ホールシバン
パイロ セ858.0 秋山稔樹 54.3 12 1.387 %(386) 12 --- 6 ドラゴンブースト
スクリーンヒーロー 牡457.0 吉村誠之 10.3 6 1.109 %(365) 13 --- 8 シュバルツクーゲル
キズナ 牡557.0 武豊 25.9 11 0.584 %(311) 14 --- 5 エナハツホ
トビーズコーナー 牝755.0 藤懸貴志 108.4 15 0.322 %(268) 15 --- 14 メイショウユズルハ
ディスクリートキャット 牡757.0 菱田裕二 131.2 16 0.294 %(262) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 10 7111216 4 馬単 1012 710111216 8 ワイド 10 71216 3 3連複 1012 1216 7111316 10 3連単 1012 710111216 23711121316 45
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
12R
4歳以上1勝クラス
16:10発走 / ダ1200m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 サンマルノヴェル
ノヴェリスト 牡458.0 田口貫太 3.8 1 25.534 %(815) 1 --- 3 タイセイブロウ
キンシャサノキセキ 牡558.0 幸英明 12.3 7 12.967 %(688) 2 --- 9 ヴィヴァシャス
モズアスコット 牝456.0 岩田望来 12.0 6 11.386 %(666) 3 --- 13 モカラマーズ
アドマイヤマーズ 牡458.0 松山弘平 4.5 2 10.915 %(659) 4 --- 6 エリカヴェローナ
Quality Road 牝556.0 北村友一 19.2 11 7.703 %(604) 5 --- 15 ダディーズアイル
ミッキーアイル 牡558.0 高杉吏麒 11.1 5 6.595 %(581) 6 --- 14 アメリカンランナー
Gun Runner 牡558.0 吉村誠之 17.1 9 5.531 %(556) 7 --- 8 クリノミニスター
シニスターミニスター 牡758.0 団野大成 22.3 12 5.334 %(551) 8 --- 4 ウォーターエルピス
シャンハイボビー 牝456.0 西村淳也 10.9 4 4.958 %(541) 9 --- 11 ダニエルバローズ
American Pharoah 牡458.0 ハマーハ 18.8 10 2.897 %(473) 10 --- 5 ジュウオウ
Justify 牡558.0 池添謙一 29.6 13 2.614 %(461) 11 --- 2 エンブレムボム
St Patrick's Day 牡558.0 柴田善臣 9.9 3 1.906 %(426) 12 --- 1 ジャスパーノベル
Vekoma 牝453.0 川端海翼 15.8 8 0.720 %(334) 13 --- 10 ランドブレイブ
アジアエクスプレス 牡458.0 国分優作 112.5 15 0.678 %(329) 14 --- 12 リドルトリガー
American Pharoah 牝456.0 藤懸貴志 69.3 14 0.269 %(261) 15 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 3691315 5 馬単 7 3691315 5 ワイド 7 36913 4 3連複 37 39 691315 10 3連単 37 367913 3689131415 45
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40小倉01R02R03R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 13 フレットローソ
サトノダイヤモンド 牝355.0 横山琉人 3.7 1 18.854 %(762) 1 --- 14 ガーネットフレア
ニューイヤーズデイ 牝355.0 小沢大仁 4.2 2 15.196 %(722) 2 --- 10 ホールドミーワンス
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 丸山元気 4.8 3 14.453 %(713) 3 --- 16 マーゴットクリュグ
ゴールドドリーム 牝355.0 古川吉洋 9.3 4 10.805 %(663) 4 --- 5 イザベラサンライズ
ダノンレジェンド 牝353.0 柴田裕一 28.3 9 9.382 %(640) 5 --- 12 ミティリーニ
Tapit 牝355.0 鮫島克駿 10.5 5 7.592 %(607) 6 --- 6 フローラルウェイ
ルヴァンスレーヴ 牝352.0 舟山瑠泉 39.6 11 5.739 %(566) 7 --- 15 フレンズプラス
クリソベリル 牝355.0 松若風馬 15.5 6 5.699 %(565) 8 --- 3 アリストクラット
ダノンバラード 牝352.0 田山旺佑 44.1 13 3.637 %(505) 9 --- 2 クリソプテロン
クリソベリル 牝355.0 斎藤新 21.1 7 3.277 %(492) 10 --- 4 ビーチイン
ダノンプレミアム 牝352.0 小林美駒 33.5 10 2.273 %(449) 11 --- 8 レザーアンドレース
マインドユアビスケッツ 牝352.0 和田陽希 22.9 8 1.691 %(417) 12 --- 11 シャンドラテ
シャンハイボビー 牝355.0 国分恭介 51.6 14 1.130 %(377) 13 --- 1 マイトリックスター
ダノンレジェンド 牝352.0 大久保友 41.9 12 0.215 %(249) 14 --- 9 ブリーゼプリマベラ
ニューイヤーズデイ 牝352.0 石神深道 121.4 16 0.041 %(164) 15 --- 7 アスターリコッタ
ミッキーアイル 牝355.0 角田大和 56.7 15 0.020 %(137) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 5101416 4 馬単 1314 510131416 8 ワイド 13 5101416 4 3連複 1314 1014 5101216 10 3連単 1314 510131416 561012141516 45
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
02R
3歳未勝利
10:15発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 イトシサ
インディチャンプ 牡354.0 舟山瑠泉 3.7 1 17.139 %(811) 1 --- 8 ゴールドパレード
ゴールドアクター 牡354.0 石神深道 14.0 6 13.010 %(757) 2 --- 16 マイネルユーゲント
インディチャンプ 牡357.0 菊沢一樹 6.8 3 9.458 %(699) 3 --- 4 ウォーターデライト
ロードカナロア 牡357.0 鮫島克駿 5.7 2 9.033 %(691) 4 --- 9 コスモファーブロス
シスキン 牝355.0 小崎綾也 12.9 5 7.116 %(651) 5 --- 12 スピットブレイク
モズアスコット 牡354.0 石田拓郎 15.1 8 7.029 %(649) 6 --- 17 シャンデリュイーズ
ダノンキングリー 牝355.0 小沢大仁 15.4 9 6.564 %(638) 7 --- 13 ヒッグスボソン
ファインニードル 牡357.0 丹内祐次 11.8 4 5.705 %(616) 8 --- 18 ブランチアウト
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 古川吉洋 14.4 7 5.238 %(603) 9 --- 2 ワンワールド
マインドユアビスケッツ 牝355.0 横山琉人 19.3 10 4.241 %(572) 10 --- 14 ワイドカクゲン
ビッグアーサー 牡357.0 斎藤新 23.2 12 3.896 %(560) 11 --- 5 グランブラーヴ
トゥザワールド 牡357.0 太宰啓介 22.0 11 3.319 %(538) 12 --- 7 ブルーハーツ
エポカドーロ 牡357.0 小林凌大 92.1 17 2.897 %(520) 13 --- 15 ホッコームジカ
シルバーステート 牝355.0 吉田隼人 42.8 13 1.759 %(459) 14 --- 1 ニホンピロジニー
サトノアラジン 牝351.0 河原田菜 49.5 14 1.458 %(438) 15 --- 6 イソダ
シスキン 牝352.0 古川奈穂 53.8 15 1.342 %(429) 16 --- 10 ノーブルクロンヌ
フィエールマン 牝355.0 松本大輝 91.6 16 0.608 %(352) 17 --- 11 ヴァールザーゲン
サトノダイヤモンド 牝355.0 角田大和 99.0 18 0.192 %(264) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 4891216 5 馬単 38 34891216 10 ワイド 3 4816 3 3連複 38 816 491216 10 3連単 38 348916 48912131617 45
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
03R
3歳未勝利
10:45発走 / ダ1000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 ファンシーフリル
フォーウィールドライブ 牝355.0 丹内祐次 2.0 1 31.139 %(804) 1 --- 5 パドゼフィール
ルヴァンスレーヴ 牝352.0 田山旺佑 4.4 2 17.188 %(693) 2 --- 6 コウユーネロガ
ネロ 牝352.0 古川奈穂 13.5 4 13.633 %(654) 3 --- 14 ワイドアルバ
タワーオブロンドン 牡357.0 松若風馬 17.9 5 8.728 %(585) 4 --- 12 ショコラキュイ
ヘニーヒューズ 牡354.0 石神深道 7.7 3 7.381 %(561) 5 --- 3 サンライズキース
マクフィ 牡357.0 長岡禎仁 18.5 6 6.672 %(547) 6 --- 10 スラッシュコード
ミスターメロディ 牡354.0 石田拓郎 22.4 8 5.161 %(513) 7 --- 4 アクシズ
ダノンプレミアム 牡357.0 中井裕二 21.4 7 3.923 %(479) 8 --- 1 ジルコンテソーロ
ヴァンゴッホ 牝355.0 横山琉人 69.5 12 1.724 %(390) 9 --- 9 メッチャエエヤン
シャンハイボビー 牡354.0 橋木太希 25.1 9 1.724 %(390) 9 --- 7 キャストアイズミー
ダイワメジャー 牝355.0 国分恭介 30.9 10 1.294 %(363) 11 --- 11 ペルヴォルム
ダノンキングリー 牝352.0 水沼元輝 70.0 14 1.056 %(345) 12 --- 2 カゼノハゴロモ
ビッグアーサー 牝351.0 河原田菜 37.1 11 0.351 %(262) 13 --- 13 ゴーゴーパンチ
タリスマニック 牡354.0 和田陽希 69.5 12 0.028 %(139) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 8 5614 3 馬単 8 5614 3 ワイド 8 56 2 3連複 58 56 361214 10 3連単 58 5681214 3456101214 45
更新日時 : 2026-02-07 07:39:40
06R
3歳未勝利
12:40発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 モスカテル
キズナ 牝355.0 斎藤新 6.9 3 22.109 %(801) 1 --- 9 アストリル
デクラレーションオブウォー 牝355.0 横山琉人 4.5 2 20.395 %(785) 2 --- 10 ゴールデンダガー
フィエールマン 牡354.0 舟山瑠泉 9.1 4 12.749 %(698) 3 --- 2 ゴリョウセイ
キズナ 牡357.0 松本大輝 13.6 7 10.440 %(664) 4 --- 13 ウールヴヘジン
ビーチパトロール 牡354.0 古川奈穂 44.1 11 8.623 %(633) 5 --- 6 ビップヴォルフ
シルバーステート 牡357.0 小沢大仁 9.3 6 8.301 %(627) 6 --- 15 ヤクジョ
リアルスティール 牡354.0 石神深道 37.1 10 5.207 %(558) 7 --- 12 ロサルゴサ
フィエールマン 牡354.0 森田誠也 9.2 5 5.059 %(554) 8 --- 18 クラウンインジエア
モーリス 牡354.0 小林美駒 4.1 1 3.466 %(504) 9 --- 4 ノヴァレジーナ
アメリカンペイトリオット 牝353.0 柴田裕一 22.3 8 2.087 %(444) 10 --- 17 ビケイムフリー
サートゥルナーリア 牝351.0 河原田菜 52.3 13 0.435 %(300) 11 --- 5 ニシノトリビュート
モーリス 牡354.0 田山旺佑 23.5 9 0.412 %(296) 12 --- 7 ブリックアブラック
ブリックスアンドモルタル 牡356.0 西塚洸二 52.0 12 0.412 %(296) 12 --- 14 ブルーアンビエンス
レイデオロ 牡354.0 石田拓郎 65.3 15 0.133 %(223) 14 --- 8 サリー
ロゴタイプ 牝353.0 鷲頭虎太 74.3 17 0.086 %(200) 15 --- 16 シークレット
モーリス 牝355.0 亀田温心 77.4 18 0.054 %(178) 16 --- 1 ウインシャリーフ
