2026年03月29日(日)のレースAI予想【高松宮記念、マーチS】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:05発走 / ダ1400m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 ルビドゥソレイユ
ドレフォン 牝355.0 ルメール 2.4 1 25.479 %(859) 1 --- 6 クインズナデシコ
シルバーステート 牝355.0 川田将雅 3.6 2 18.693 %(795) 2 --- 13 セヴェンヌ
クリソベリル 牝355.0 松山弘平 6.2 3 14.571 %(747) 3 --- 16 カーリキュー
ディスクリートキャット 牝355.0 西村淳也 10.6 4 13.362 %(731) 4 --- 8 クラン
ダノンプレミアム 牝352.0 田山旺佑 16.1 5 8.049 %(644) 5 --- 1 ワイルドミュール
サートゥルナーリア 牝355.0 三浦皇成 24.6 6 4.313 %(551) 6 --- 10 ヒナタ
スワーヴリチャード 牝352.0 森田誠也 32.1 8 3.693 %(530) 7 --- 5 カミカクシ
アジアエクスプレス 牝355.0 吉田隼人 36.3 10 2.342 %(473) 8 --- 15 ワンダーミューズ
ミスチヴィアスアレックス 牝353.0 今村聖奈 34.3 9 2.006 %(455) 9 --- 9 サトミノアカリ
シャンハイボビー 牝352.0 小林美駒 25.7 7 1.802 %(443) 10 --- 2 シトリンテソーロ
フィエールマン 牝355.0 高杉吏麒 38.3 11 1.645 %(433) 11 --- 11 ボンボンブーケ
イスラボニータ 牝351.0 河原田菜 60.0 12 1.272 %(406) 12 --- 7 ツキノマバタキ
エイシンフラッシュ 牝355.0 佐々木大 111.7 14 1.186 %(399) 13 --- 4 ココアプローズ
タイセイレジェンド 牝355.0 秋山稔樹 76.0 13 0.640 %(342) 14 --- 14 デパーチャー
イスラボニータ 牝355.0 城戸義政 173.4 16 0.516 %(324) 15 --- 3 イデアジュアンイハ
ハービンジャー 牝355.0 中井裕二 131.0 15 0.432 %(310) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 61316 3 馬単 612 6121316 6 ワイド 12 61316 3 3連複 612 613 81316 7 3連単 612 68121316 1681316 29
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
02R
3歳未勝利
10:35発走 / ダ1900m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 コスモブラック
キタサンブラック 牡357.0 武豊 2.1 1 29.913 %(838) 1 --- 8 マテンロウアワー
Constitution 牡357.0 松山弘平 3.7 2 21.212 %(769) 2 --- 13 ノリノドラゴン
ホッコータルマエ 牡357.0 城戸義政 6.9 3 17.606 %(734) 3 --- 12 マイカラー
City of Light 牡357.0 岩田康誠 33.2 9 9.197 %(624) 4 --- 3 ジャスパーレオン
Beau Liam 牡354.0 田山旺佑 62.6 12 4.573 %(524) 5 --- 4 リントゥラウル
キズナ 牡357.0 酒井学 10.9 4 4.469 %(521) 6 --- 6 アメリカンダンス
Gun Runner 牝353.0 鷲頭虎太 32.2 8 3.384 %(486) 7 --- 9 メイショウハチマキ
ミッキーアイル 牡357.0 吉田隼人 56.4 11 2.487 %(450) 8 --- 7 チェストー
レッドファルクス 牡357.0 団野大成 18.6 5 2.357 %(444) 9 --- 14 カシノスパーク
ロジャーバローズ 牡354.0 石神深道 22.1 6 2.152 %(434) 10 --- 2 キーサーバー
シュヴァルグラン 牡353.0 河原田菜 39.6 10 1.731 %(411) 11 --- 1 メイショウペイト
アメリカンペイトリオット 牡357.0 加藤祥太 28.2 7 0.417 %(288) 12 --- 5 ロードエルドラド
ハービンジャー 牡357.0 中井裕二 63.4 13 0.406 %(286) 13 --- 11 メイショウソラル
ダノンレジェンド 牡354.0 森田誠也 80.9 14 0.097 %(200) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 10 813 2 馬単 810 81013 4 ワイド 10 813 2 3連複 810 813 1213 4 3連単 810 8101213 81213 10
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
03R
3歳未勝利
11:05発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 ロイヤルスパイア
タワーオブロンドン 牡357.0 川田将雅 1.8 1 34.152 %(864) 1 --- 2 ミラビリオン
ベンバトル 牡357.0 西村淳也 6.3 2 11.770 %(662) 2 --- 8 サンリナリア
フォーウィールドライブ 牝352.0 田山旺佑 26.1 9 11.419 %(657) 3 --- 11 スラッシュコード
ミスターメロディ 牡357.0 松山弘平 10.2 3 8.940 %(618) 4 --- 13 フルールサシェ
ベンバトル 牡355.0 永島まな 32.2 10 6.793 %(577) 5 --- 9 ゴッドシュアウイン
マテラスカイ 牡357.0 酒井学 20.7 5 5.567 %(549) 6 --- 4 レヴァンターセ
コントレイル 牡354.0 小林美駒 25.5 7 5.096 %(537) 7 --- 5 クアラトレンガヌ
ジョーカプチーノ 牡357.0 三浦皇成 36.0 11 3.739 %(497) 8 --- 15 ゴールドジョー
マクフィ 牡357.0 富田暁 21.6 6 3.253 %(480) 9 --- 3 ゲレイロ
ミスターメロディ 牡354.0 和田陽希 25.7 8 2.940 %(468) 10 --- 12 ザキノフレンズ
モーニン 牡357.0 団野大成 10.2 3 2.744 %(460) 11 --- 1 スワイメイク
フォーウィールドライブ 牝355.0 佐々木大 54.9 14 2.037 %(427) 12 --- 6 ニホンピロエール
ミッキーアイル 牡354.0 森田誠也 52.1 13 0.684 %(325) 13 --- 14 ベルテオドーラ
サンダースノー 牝353.0 古川奈穂 47.7 12 0.635 %(319) 14 --- 10 キタノトゥシャイン
アメリカンペイトリオット 牝355.0 秋山稔樹 68.4 15 0.236 %(249) 15 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 281113 4 馬単 7 281113 4 ワイド 7 281113 4 3連複 7 28 891113 7 3連単 7 281113 245891113 24
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
04R
3歳未勝利
11:35発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 ヒッグスボソン
ファインニードル 牡357.0 川田将雅 4.9 2 16.496 %(800) 1 --- 12 ヤマニンフェイエル
フィエールマン 牡357.0 ルメール 5.0 3 15.293 %(785) 2 --- 2 メローネ
ビッグアーサー 牝355.0 松山弘平 9.0 4 14.305 %(772) 3 --- 11 セイカユウヒ
グレーターロンドン 牡357.0 丸田恭介 27.0 9 14.158 %(770) 4 --- 16 ウインドトリック
エイシンヒカリ 牡357.0 高杉吏麒 16.7 8 12.540 %(747) 5 --- 10 アンジュラフィーユ
ミッキーアイル 牝355.0 西村淳也 9.3 5 10.823 %(720) 6 --- 5 ルージュフローラ
モーリス 牝352.0 石神深道 14.7 6 4.163 %(567) 7 --- 7 ニシノオールワン
ミッキーアイル 牝355.0 三浦皇成 15.1 7 3.226 %(532) 8 --- 4 ファーストアタック
ネロ 牡355.0 永島まな 31.2 11 1.565 %(444) 9 --- 14 パトリシア
トーセンレーヴ 牝352.0 小林美駒 50.8 14 1.523 %(441) 10 --- 15 ピコランド
Maurice 牡355.0 佐々木大 4.5 1 1.469 %(437) 11 --- 13 マイベスティー
イスラボニータ 牡355.0 今村聖奈 28.5 10 1.416 %(433) 12 --- 18 メイショウハネウマ
ダノンキングリー 牝355.0 富田暁 57.5 15 1.289 %(423) 13 --- 17 メイショウトッド
ドレフォン 牡354.0 森田誠也 91.7 16 0.780 %(373) 14 --- 9 ビップアリス
インディチャンプ 牝355.0 酒井学 36.6 12 0.618 %(352) 15 --- 1 チョウギャル
トーセンラー 牝355.0 加藤祥太 122.2 17 0.258 %(283) 16 --- 8 レヴヴィ
Good Magic 牝352.0 田山旺佑 40.3 13 0.045 %(183) 17 --- 3 ベンテンカグラ
アドマイヤムーン 牝355.0 中井裕二 151.7 18 0.035 %(172) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 210111216 5 馬単 612 2610111216 10 ワイド 6 2111216 4 3連複 612 212 2101116 10 3連単 612 26111216 210111216 29
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
05R
3歳未勝利
12:25発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 エンジョイドアスク
エピファネイア 牝355.0 ルメール 2.3 1 25.385 %(744) 1 --- 15 ギオンバヤシ
ミッキーアイル 牡354.0 小林美駒 13.0 5 16.896 %(672) 2 --- 9 レッドブライトン
ミッキーアイル 牡357.0 西村淳也 5.6 2 14.339 %(645) 3 --- 5 バチラ
バゴ 牡354.0 田山旺佑 16.5 7 13.302 %(633) 4 --- 1 ペガサスジルシ
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 川田将雅 7.2 3 8.324 %(563) 5 --- 8 クィーンズウィンク
レイデオロ 牝355.0 高杉吏麒 30.0 8 4.472 %(482) 6 --- 14 ゴールドフリーダム
ゴールドアクター セ353.0 河原田菜 49.4 13 3.337 %(448) 7 --- 13 ヘヴンリーサイン
エポカドーロ 牡357.0 丸田恭介 59.3 16 3.249 %(445) 8 --- 12 フキョウワオン
リアルスティール 牡357.0 佐々木大 11.0 4 2.251 %(406) 9 --- 2 ロゼア
キズナ 牝352.0 和田陽希 15.6 6 2.229 %(405) 10 --- 6 ファンシーシェイプ
ロゴタイプ 牝355.0 酒井学 40.0 11 1.783 %(383) 11 --- 10 マコトアディントン
オルフェーヴル 牡357.0 北村友一 31.2 10 1.674 %(377) 12 --- 16 テイスティング
サートゥルナーリア 牡355.0 古川奈穂 30.2 9 1.160 %(344) 13 --- 11 トゥレネヴェリテ
コントレイル 牡354.0 森田誠也 51.7 14 0.847 %(318) 14 --- 3 スターアライズ
ベンバトル 牝352.0 石神深道 41.2 12 0.586 %(290) 15 --- 4 フィティテラ
ダノンプレミアム 牝355.0 岩部純二 57.2 15 0.171 %(213) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 15915 4 馬単 715 157915 8 ワイド 7 5915 3 3連複 715 915 159 7 3連単 715 157915 15891415 37
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
06R
4歳以上1勝クラス
12:55発走 / 芝2200m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 4 マイネルアズーロ
ダノンバラード 牡457.0 浜中俊 7.4 4 16.016 %(751) 1 --- 10 ディーンズリスター
ディープインパクト セ758.0 ルメール 5.4 2 13.758 %(723) 2 --- 8 ロードガレリア
フィエールマン 牡457.0 西村淳也 4.9 1 12.795 %(710) 3 --- 5 メイショウアイル
ミッキーアイル 牡457.0 武豊 8.5 7 12.651 %(708) 4 --- 12 マイネルモメンタム
ゴールドシップ 牡555.0 石神深道 19.4 10 11.747 %(695) 5 --- 11 エレガンシア
ルーラーシップ 牝455.0 松山弘平 8.2 5 9.554 %(660) 6 --- 1 サンライズバブル
ゴールドシップ 牡457.0 吉田隼人 8.3 6 7.440 %(620) 7 --- 7 レッドヴァリアート
ルーラーシップ 牡457.0 岩田康誠 14.9 8 5.817 %(583) 8 --- 6 スワローシチー
ミッキースワロー 牡457.0 佐々木大 7.1 3 5.095 %(564) 9 --- 3 パイオニアスクエア
ドゥラメンテ 牡457.0 富田暁 18.7 9 3.249 %(504) 10 --- 9 モアニ
ジャスタウェイ 牝554.0 永島まな 40.5 11 1.479 %(414) 11 --- 13 グラツィオーソ
ロゴタイプ 牝452.0 大久保友 52.1 13 0.288 %(275) 12 --- 2 ナスノソナタ
レイデオロ 牡457.0 酒井学 51.8 12 0.116 %(219) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4 58101112 5 馬単 410 458101112 10 ワイド 4 581012 4 3連複 410 810 581112 10 3連単 410 4581012 1578101112 45
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
07R
4歳以上1勝クラス
13:25発走 / ダ1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 ハギノコラソン
ミッキーアイル 牝454.0 今村聖奈 3.7 1 21.508 %(727) 1 --- 5 オリジナルファイン
パイロ 牝456.0 富田暁 7.7 4 19.898 %(713) 2 --- 2 ベルフィーヌ
マインドユアビスケッツ 牝556.0 丸田恭介 9.4 5 14.346 %(657) 3 --- 4 ディペンダブル
ナダル 牝456.0 三浦皇成 5.8 2 12.440 %(634) 4 --- 7 ラルガメンテ
ドゥラメンテ 牝456.0 岩田康誠 12.4 7 6.994 %(549) 5 --- 11 ビジュードネージュ
ゴールドシップ 牝456.0 高杉吏麒 20.3 10 6.994 %(549) 5 --- 12 アイブリンク
モズアスコット 牝456.0 松山弘平 6.1 3 6.261 %(534) 7 --- 6 メイショウウメゴチ
ダノンレジェンド 牝456.0 秋山稔樹 23.3 11 3.854 %(473) 8 --- 13 ナムラルッコラ
トビーズコーナー 牝556.0 太宰啓介 12.1 6 3.129 %(449) 9 --- 9 メイショウバスク
メイショウボーラー 牝456.0 加藤祥太 17.2 9 2.134 %(408) 10 --- 1 ミラクルダンサー
サトノダイヤモンド 牝456.0 佐々木大 13.7 8 1.692 %(385) 11 --- 10 ココボロ
ビッグアーサー 牝553.0 土田真翔 97.3 13 0.428 %(273) 12 --- 8 グランシャット
ルヴァンスレーヴ 牝453.0 田山旺佑 43.7 12 0.326 %(255) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 245 3 馬単 35 2345 6 ワイド 3 245 3 3連複 35 25 24711 10 3連単 35 2345711 245671112 56
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
08R
大寒桜賞
13:55発走 / 芝2200m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 7頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 ボンドマティーニ
レイデオロ 牡357.0 北村友一 2.1 1 25.984 %(696) 1 --- 2 メイショウナルカミ
ゴールドシップ 牡357.0 川田将雅 4.5 2 25.539 %(693) 2 --- 5 ダノンハドソン
レイデオロ 牡357.0 松山弘平 6.5 4 21.267 %(662) 3 --- 3 ショウグンマサムネ
スワーヴリチャード 牡357.0 浜中俊 17.5 7 14.737 %(604) 4 --- 6 レッドリガーレ
モーリス 牡357.0 団野大成 6.7 5 6.026 %(483) 5 --- 7 テルヒコウ
コントレイル 牡357.0 西村淳也 6.4 3 5.089 %(463) 6 --- 4 スタニングレディ
ベンバトル 牝355.0 三浦皇成 16.4 6 1.362 %(333) 7 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
09R
4歳以上1勝クラス
14:25発走 / 芝1600m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 アンダーザライト
サートゥルナーリア 牡458.0 団野大成 4.0 1 17.298 %(773) 1 --- 5 ユーティジャーニー
ヤングマンパワー 牝456.0 武豊 11.2 6 15.576 %(753) 2 --- 16 ビップディラン
ミッキーグローリー 牡458.0 西村淳也 13.1 7 11.699 %(701) 3 --- 10 サトノラクローヌ
サトノクラウン 牡558.0 ルメール 5.3 2 8.648 %(650) 4 --- 4 オーバースタンド
モズアスコット 牡458.0 三浦皇成 17.9 10 8.437 %(646) 5 --- 11 アスクヴォルテージ
Frankel 牡458.0 高杉吏麒 15.3 8 8.077 %(639) 6 --- 13 メイショウアボット
ドレフォン 牡455.0 森田誠也 10.9 5 6.620 %(608) 7 --- 2 パスコード
ブリックスアンドモルタル 牝456.0 松山弘平 9.4 4 6.113 %(596) 8 --- 8 フェルシナ
ルーラーシップ 牝456.0 佐々木大 5.8 3 5.951 %(592) 9 --- 14 サンウリエル
ディーマジェスティ 牡558.0 中井裕二 15.5 9 5.445 %(579) 10 --- 15 タイキバルドル
ダイワメジャー 牡655.0 石神深道 55.8 13 3.681 %(525) 11 --- 7 レーヴドアンジュ
Maximum Security 牝453.0 田山旺佑 138.3 16 0.958 %(375) 12 --- 9 グランパリッシュ
シュヴァルグラン 牝553.0 大久保友 132.0 15 0.521 %(322) 13 --- 12 カンカール
シャンハイボビー 牝553.0 小林美駒 73.2 14 0.387 %(299) 14 --- 3 ゴコウサス
ラブリーデイ 牡658.0 富田暁 36.4 11 0.320 %(285) 15 --- 1 アウローラシエル
アメリカンペイトリオット 牡658.0 酒井学 44.6 12 0.273 %(274) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 451016 4 馬単 56 4561016 8 ワイド 6 516 2 3連複 56 516 4101116 10 3連単 56 4561016 24510111316 45
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
10R
伊勢ステークス
15:00発走 / ダ1900m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 テーオーマルコーニ
コパノリッキー 牡456.0 高杉吏麒 8.1 4 13.113 %(688) 1 --- 8 ゴールデンクラウド
Cloud Computing 牡457.0 西村淳也 3.4 1 12.588 %(681) 2 --- 15 ミライヘノカギ
モズアスコット 牡457.0 武豊 7.5 2 12.295 %(677) 3 --- 10 パカーラン
イスラボニータ 牡556.0 ルメール 7.6 3 11.038 %(659) 4 --- 7 カネトシゴウト
シニスターミニスター 牡557.0 岩田康誠 16.6 9 9.045 %(627) 5 --- 4 アラレタバシル
ケープブランコ 牡556.0 丸山元気 8.8 5 8.264 %(613) 6 --- 5 タマモキャリコ
シニスターミニスター セ555.0 富田暁 31.8 11 7.998 %(608) 7 --- 12 フルオール
ホッコータルマエ 牡757.0 佐々木大 14.0 7 7.535 %(599) 8 --- 13 マイノワール
マインドユアビスケッツ 牡556.0 浜中俊 9.2 6 5.922 %(564) 9 --- 11 エレクトリックブギ
ブリックスアンドモルタル 牡554.0 三浦皇成 32.3 12 4.653 %(531) 10 --- 6 グロバーテソーロ
オルフェーヴル 牡554.0 中井裕二 52.4 13 2.808 %(468) 11 --- 2 メイショウオーロラ
ホッコータルマエ 牝652.0 丸田恭介 53.9 14 1.703 %(413) 12 --- 1 アルゴナヴィス
ドゥラメンテ 牡555.0 団野大成 14.5 8 1.439 %(396) 13 --- 9 エイブラムス
フリオーソ 牡554.0 今村聖奈 24.1 10 1.299 %(386) 14 --- 3 キュールエフウジン
ホッコータルマエ 牡754.0 酒井学 62.2 15 0.302 %(268) 15 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 4781015 5 馬単 814 478101415 10 ワイド 14 781015 4 3連複 814 815 471015 10 3連単 814 78101415 4578101215 45
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
11R
高松宮記念GⅠ
15:40発走 / 芝1200m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 13 ナムラクレア
ミッキーアイル 牝756.0 浜中俊 4.0 1 21.424 %(740) 1 --- 10 ママコチャ
クロフネ 牝756.0 川田将雅 8.8 4 12.675 %(649) 2 --- 9 サトノレーヴ
ロードカナロア 牡758.0 ルメール 4.4 2 9.198 %(599) 3 --- 14 レイピア
タワーオブロンドン 牡458.0 丸山元気 16.2 5 6.349 %(546) 4 --- 15 インビンシブルパパ
Shalaa 牡558.0 佐々木大 22.4 9 6.211 %(543) 5 --- 1 パンジャタワー
タワーオブロンドン 牡458.0 松山弘平 4.8 3 6.030 %(539) 6 --- 18 ジューンブレア
American Pharoah 牝556.0 武豊 17.0 7 5.428 %(525) 7 --- 5 ヤマニンアルリフラ
イスラボニータ 牡558.0 団野大成 36.6 11 5.026 %(515) 8 --- 7 ヨシノイースター
ルーラーシップ 牡858.0 田辺裕信 59.6 16 4.537 %(502) 9 --- 17 ペアポルックス
キンシャサノキセキ 牡558.0 岩田康誠 30.3 10 4.430 %(499) 10 --- 8 ウインカーネリアン
スクリーンヒーロー 牡958.0 三浦皇成 16.8 6 4.019 %(487) 11 --- 11 ララマセラシオン
カリフォルニアクローム 牡558.0 丸田恭介 56.2 15 3.793 %(480) 12 --- 3 エーティーマクフィ
マクフィ 牡758.0 富田暁 19.0 8 3.089 %(456) 13 --- 4 ダノンマッキンリー
モーリス 牡558.0 高杉吏麒 53.2 14 2.420 %(429) 14 --- 2 ビッグシーザー
ビッグアーサー 牡658.0 西村淳也 44.9 12 1.757 %(396) 15 --- 6 レッドモンレーヴ
ロードカナロア 牡758.0 酒井学 45.3 13 1.757 %(396) 15 --- 16 フィオライア
ファインニードル 牝556.0 太宰啓介 68.9 17 1.254 %(364) 17 --- 12 ピューロマジック
アジアエクスプレス 牝556.0 北村友一 75.6 18 0.610 %(304) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 9101415 4 馬単 1013 910131415 8 ワイド 13 910 2 3連複 1013 910 191415 10 3連単 1013 910131415 15910141518 45
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
12R
鈴鹿特別
16:30発走 / ダ1400m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 チュウワチーフ
Tom's d'Etat 牡458.0 松山弘平 7.1 2 24.773 %(753) 1 --- 11 コーラルクラウン
サートゥルナーリア 牡458.0 川田将雅 3.1 1 17.669 %(692) 2 --- 6 カルパ
モーリス 牡558.0 田山旺佑 7.6 3 9.593 %(594) 3 --- 14 メイショウタムシバ
ダノンレジェンド 牝556.0 武豊 9.1 4 8.780 %(581) 4 --- 5 フィリップ
ロージズインメイ 牡558.0 佐々木大 14.7 7 8.134 %(570) 5 --- 1 マスグラバイト
ヘニーヒューズ セ658.0 岩田康誠 15.2 8 7.417 %(557) 6 --- 4 カレンワッツアップ
キズナ 牡558.0 浜中俊 11.4 5 6.848 %(546) 7 --- 3 モリノアミーゴ
モーニン 牝456.0 小林美駒 22.6 11 4.893 %(502) 8 --- 16 フィーチャリング
ヘニーヒューズ セ458.0 北村友一 16.3 9 3.890 %(474) 9 --- 10 サトノアルペジオ
モーリス セ658.0 田辺裕信 17.8 10 2.709 %(433) 10 --- 15 フォーワンセルフ
パイロ 牡758.0 丸田恭介 42.7 13 1.764 %(389) 11 --- 13 チャロ
ヘニーヒューズ 牡458.0 三浦皇成 14.1 6 1.476 %(372) 12 --- 7 クリスタルウエイ
ディスクリートキャット 牡758.0 中井裕二 115.1 16 0.828 %(322) 13 --- 9 シンエン
ドレフォン 牡758.0 酒井学 48.8 14 0.553 %(291) 14 --- 8 エンファサイズ
リアルスティール 牡658.0 富田暁 94.8 15 0.434 %(274) 15 --- 12 サンダーアリュール
サンダースノー 牝556.0 吉田隼人 29.3 12 0.243 %(237) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 611 2 馬単 211 2611 4 ワイド 2 611 2 3連複 211 611 15614 10 3連単 211 2561114 134561114 45
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33中山01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:55発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 サラサチャチャチャ
ダノンスマッシュ 牝355.0 江田照男 2.1 1 21.104 %(788) 1 --- 8 クイーンズホリデー
オルフェーヴル 牝352.0 舟山瑠泉 8.1 3 17.043 %(747) 2 --- 7 バイアブランカ
イスラボニータ 牝355.0 津村明秀 9.2 4 14.547 %(718) 3 --- 5 ギャニミード
ドレフォン 牝355.0 ディー 5.1 2 13.753 %(708) 4 --- 9 パルフェ
ルヴァンスレーヴ 牝355.0 横山武史 9.5 5 13.067 %(699) 5 --- 3 リケアマカロニ
ニューイヤーズデイ 牝355.0 横山和生 16.9 6 10.769 %(666) 6 --- 2 シルブプレ
ラニ 牝355.0 黛弘人 91.9 12 2.881 %(479) 7 --- 6 マスカルポーネ
リオンディーズ 牝355.0 武藤雅 20.0 8 2.108 %(443) 8 --- 11 ジーティーフクフク
リオンディーズ 牝352.0 上里直汰 47.5 9 1.752 %(423) 9 --- 16 キミガハマ
ディーマジェスティ 牝353.0 長浜鴻緒 18.0 7 1.292 %(392) 10 --- 14 ノーブルスアーク
シルバーステート 牝352.0 石田拓郎 48.1 10 1.094 %(376) 11 --- 10 オルナータス
サトノダイヤモンド 牝355.0 原田和真 76.3 11 0.262 %(263) 12 --- 12 ニューハイ
ナカヤマフェスタ 牝355.0 西村太一 181.9 15 0.179 %(239) 13 --- 4 ニケフェリーチェ
アジアエクスプレス 牝355.0 柴田大知 132.4 14 0.073 %(191) 14 --- 13 アルバニクス
ダノンバラード 牝355.0 杉原誠人 217.0 16 0.048 %(172) 15 --- 15 サンクスアミリオン
マテラスカイ 牝355.0 丹内祐次 131.4 13 0.033 %(157) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 35789 5 馬単 18 135789 10 ワイド 1 5789 4 3連複 18 78 3579 10 3連単 18 15789 35789 29
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
02R
3歳未勝利
10:25発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 15 ニンジャトットリ
ミッキーアイル 牡357.0 木幡育也 4.2 2 24.452 %(807) 1 --- 4 ベルオーシャン
ミスチヴィアスアレックス 牝352.0 舟山瑠泉 2.2 1 24.331 %(806) 2 --- 16 ベアゴーフォー
シャンハイボビー 牡357.0 松岡正海 12.1 4 11.480 %(668) 3 --- 9 スカット
ゴールドドリーム 牝352.0 上里直汰 21.2 8 9.433 %(636) 4 --- 1 ユニバーサルラヴ
ミスチヴィアスアレックス 牝355.0 丹内祐次 13.8 5 6.302 %(575) 5 --- 7 ブルーコーヴ
Bolt d'Oro 牡357.0 杉原誠人 15.9 6 6.001 %(568) 6 --- 11 ゲンパチジュピター
ニューイヤーズデイ セ357.0 横山琉人 41.0 11 4.024 %(514) 7 --- 6 マッシブショット
ヴァンゴッホ セ357.0 武藤雅 36.2 10 3.434 %(494) 8 --- 5 アンチェーン
ヘニーヒューズ 牝355.0 ディー 10.4 3 3.243 %(487) 9 --- 2 リオクリスハーレー
タニノフランケル 牝355.0 荻野極 17.4 7 2.559 %(459) 10 --- 8 ケイツープラ
グレーターロンドン 牝355.0 原優介 44.3 12 2.281 %(446) 11 --- 12 エルドラド
ファインニードル 牡357.0 柴田大知 67.4 13 1.727 %(416) 12 --- 3 ガルディーノ
ダイワメジャー 牡354.0 石田拓郎 67.4 13 0.425 %(293) 13 --- 10 コリアンダーアイ
ゴールドシップ 牝352.0 遠藤汰月 75.6 15 0.150 %(226) 14 --- 14 シャインプレマ
サトノアラジン 牝353.0 長浜鴻緒 30.1 9 0.145 %(224) 15 --- 13 ガムチョン
エイシンフラッシュ セ357.0 原田和真 116.6 16 0.018 %(133) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 15 4 1 馬単 415 415 2 ワイド 15 4 1 3連複 415 416 17916 10 3連単 415 491516 146791116 34
更新日時 : 2026-03-29 05:31:33
03R
3歳未勝利
10:55発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 ジェネラスキング
ルーラーシップ 牡357.0 横山武史 1.8 1 37.265 %(864) 1 --- 5 エタンセル
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 丹内祐次 6.9 2 28.362 %(807) 2 --- 1 ユイノサダハル
