2026年02月15日(日)のレースAI予想【京都記念、共同通信杯】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
京都01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:55発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 4 マーチンゲール
シニスターミニスター 牡357.0 団野大成 3.0 2 30.690 %(795) 1 --- 9 ガウラディスコ
クリソベリル 牡357.0 武豊 2.2 1 26.176 %(764) 2 --- 8 ルファーダ
ヘニーヒューズ 牡357.0 幸英明 5.9 3 20.079 %(715) 3 --- 7 カセノコンコルド
リアルスティール 牡357.0 国分優作 10.1 4 9.891 %(599) 4 --- 2 タケルフォーカス
サトノダイヤモンド 牡357.0 古川吉洋 15.3 5 8.998 %(585) 5 --- 10 ジオストラテジー
デクラレーションオブウォー 牡357.0 池添謙一 21.4 6 2.751 %(435) 6 --- 1 レイナサンライズ
ゴールドドリーム 牝353.0 永島まな 23.9 7 1.234 %(356) 7 --- 5 ロードエルドラド
ハービンジャー 牡357.0 中井裕二 37.1 8 0.116 %(197) 8 --- 3 ロードキャリバー
ビッグアーサー 牡354.0 森田誠也 83.5 10 0.042 %(153) 9 --- 6 サイモングリーマン
リアルインパクト 牡357.0 藤懸貴志 69.7 9 0.030 %(141) 10 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
02R
3歳新馬
10:25発走 / ダ1200m / 3歳新馬 / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 ショルタメンテ
ニューイヤーズデイ 牝352.0 森田誠也 12.8 5 15.347 %(717) 1 --- 11 ハノハノ
モーリス 牝355.0 ルメール 2.6 1 12.860 %(686) 2 --- 8 テーオーシーザー
シャンハイボビー 牡357.0 古川吉洋 18.7 6 11.983 %(674) 3 --- 6 メイショウマドンナ
フィレンツェファイア 牝355.0 幸英明 6.6 3 11.220 %(663) 4 --- 9 ノーブルガイザー
ミッキーアイル 牡357.0 中井裕二 39.6 12 9.323 %(633) 5 --- 2 ナムラキングダム
アニマルキングダム 牡357.0 城戸義政 29.0 9 7.883 %(607) 6 --- 5 ヨウリンケイジュ
マジェスティックウォリアー 牝355.0 川又賢治 3.9 2 6.571 %(580) 7 --- 10 ペイシャプレイ
マクフィ 牝355.0 菱田裕二 31.4 10 6.216 %(572) 8 --- 7 シオミン
イスラボニータ 牝353.0 今村聖奈 8.5 4 5.834 %(563) 9 --- 4 アメリカンパウダー
Charlatan 牝355.0 国分優作 19.0 7 5.670 %(559) 10 --- 1 ナムラオーレ
ジョーカプチーノ 牝353.0 永島まな 19.0 7 4.651 %(532) 11 --- 3 ローレルマティーニ
サトノクラウン 牝352.0 大久保友 36.8 11 2.445 %(453) 12 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 268911 5 馬単 1112 26891112 10 ワイド 12 68911 4 3連複 1112 811 2689 10 3連単 1112 6891112 256891011 45
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
03R
3歳未勝利
10:55発走 / ダ1400m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 13 アーディアイリ
クリソベリル 牝355.0 高杉吏麒 5.5 3 26.280 %(819) 1 --- 8 ナルキッソス
Caravaggio 牡357.0 ハマーハ 4.4 2 20.110 %(766) 2 --- 5 ムーンリットビーチ
ルーラーシップ 牝355.0 団野大成 30.7 8 12.416 %(679) 3 --- 11 アパレイユ
ヴァンゴッホ 牝355.0 ルメール 4.0 1 9.202 %(630) 4 --- 1 マルモリキャスター
ビッグアーサー 牝355.0 田口貫太 25.0 7 8.799 %(623) 5 --- 7 ダイイズキャスト
Blame 牡357.0 武豊 5.5 3 8.687 %(621) 6 --- 3 レッドパラジウム
キタサンブラック 牡357.0 西村淳也 6.7 5 5.704 %(559) 7 --- 10 リヴァデラルナ
ストロングリターン 牡357.0 川又賢治 74.3 12 3.205 %(484) 8 --- 9 デアプリームス
Knicks Go 牝355.0 池添謙一 13.0 6 1.888 %(424) 9 --- 12 ビーウィナー
ビッグアーサー 牡357.0 国分優作 133.5 15 1.338 %(389) 10 --- 16 ジャズホリック
コパノリッキー 牝355.0 幸英明 36.4 9 1.060 %(367) 11 --- 4 テイエムプレミラン
ダノンプレミアム 牡357.0 古川吉洋 40.0 10 0.613 %(320) 12 --- 14 ハギノクリーガー
ハギノハイブリッド 牡357.0 藤懸貴志 101.1 13 0.315 %(271) 13 --- 6 センリョウヤクシャ
サトノダイヤモンド 牡355.0 永島まな 52.9 11 0.236 %(252) 14 --- 15 ルクスプロフェシー
スマートオーディン 牡354.0 森田誠也 176.4 16 0.144 %(223) 15 --- 2 フラゲルムデイ
ベストウォーリア 牝355.0 中井裕二 103.4 14 0.010 %(114) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 58 2 馬単 813 5813 4 ワイド 13 58 2 3連複 813 58 15711 10 3連単 813 1581113 135781011 45
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
04R
3歳1勝クラス
11:25発走 / ダ1900m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 9頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 4 アメリカンスタイル
Gun Runner 牡357.0 ルメール 3.8 2 42.297 %(730) 1 --- 9 ホーナー
Improbable 牡357.0 武豊 14.9 5 14.543 %(559) 2 --- 5 アレンスター
リオンディーズ 牡357.0 団野大成 5.8 3 11.931 %(532) 3 --- 8 ダノンバーボン
Maxfield 牡357.0 西村淳也 1.9 1 8.727 %(492) 4 --- 3 オルブライト
オルフェーヴル 牡357.0 ハマーハ 11.5 4 7.455 %(473) 5 --- 6 ブルーメサンライズ
キタサンブラック 牝355.0 菱田裕二 23.2 6 6.727 %(461) 6 --- 7 メイショウソウテン
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 田口貫太 27.9 9 4.635 %(420) 7 --- 1 ヘルメスギャング
ブリックスアンドモルタル 牡355.0 今村聖奈 25.6 8 1.967 %(339) 8 --- 2 テイエムゴッホ
ヴァンゴッホ 牡357.0 高杉吏麒 23.9 7 1.724 %(328) 9 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
05R
3歳未勝利
12:15発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 ピカキウイ
エピファネイア 牝355.0 西村淳也 3.5 1 31.036 %(724) 1 --- 11 ダーリンダーリン
ダノンキングリー 牝353.0 今村聖奈 4.9 3 15.537 %(609) 3 --- 4 シャローアロス
キタサンブラック 牝355.0 ハマーハ 12.2 5 5.654 %(473) 4 --- 14 ジーティーメティオ
コントレイル 牝355.0 藤岡佑介 4.1 2 3.755 %(427) 5 --- 2 シルバーリム
シルバーステート 牝355.0 国分優作 7.4 4 3.548 %(421) 6 --- 8 サンスベリア
サートゥルナーリア 牝355.0 菱田裕二 20.1 8 3.069 %(406) 7 --- 15 トラカイキャッスル
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 田口貫太 18.3 7 3.069 %(406) 7 --- 6 グリーンガーネット
ダノンプレミアム 牝355.0 池添謙一 25.9 9 2.140 %(371) 9 --- 7 ビアリッツ
ダノンスマッシュ 牝355.0 幸英明 51.6 11 1.676 %(349) 10 --- 12 パンジー
ウインブライト 牝352.0 川端海翼 32.3 10 1.281 %(301) 10 --- 5 モナート
ウインブライト 牝355.0 中井裕二 94.3 15 0.656 %(276) 11 --- 10 コスモペンタス
ベンバトル 牝352.0 森田誠也 93.4 14 0.656 %(276) 11 --- 13 エイシンイクサボシ
エイシンヒカリ 牝355.0 木幡育也 75.9 13 0.557 %(265) 13 --- 1 シャンクスレガシー
ゴールドアクター 牝355.0 高杉吏麒 16.5 6 0.070 %(158) 14 --- 9 サウンドファミリエ
シルバーステート 牝353.0 永島まな 56.8 12 0.040 %(137) 15 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 3 11 4 1 3連単 3 11 2414 3
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
06R
3歳未勝利
12:45発走 / 芝1600m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 13 ホワイトフレイムス
ポエティックフレア 牡357.0 高杉吏麒 5.6 2 18.080 %(706) 1 --- 14 エバイダンス
ダイワメジャー 牝355.0 ハマーハ 26.5 9 14.665 %(670) 2 --- 5 アンガーザガール
リオンディーズ 牝355.0 西村淳也 10.3 4 11.537 %(631) 3 --- 2 アヴィオン
Night of Thunder 牝355.0 菱田裕二 13.8 6 9.750 %(605) 4 --- 12 ラパンドール
コントレイル 牡357.0 ルメール 2.7 1 9.183 %(596) 5 --- 16 カズノダイジョウ
ハービンジャー 牝355.0 武豊 7.0 3 7.469 %(566) 6 --- 1 レザベーション
ダノンプレミアム 牡357.0 田口貫太 11.8 5 6.905 %(555) 7 --- 9 ダイユウヴェンティ
サートゥルナーリア 牝353.0 今村聖奈 20.4 8 3.961 %(483) 8 --- 4 ヒナタ
スワーヴリチャード 牝352.0 森田誠也 30.6 10 3.373 %(464) 9 --- 3 ララアルカー
リオンディーズ 牡357.0 藤岡佑介 33.9 11 2.958 %(449) 10 --- 15 マクローリン
ヴァンゴッホ 牡357.0 藤懸貴志 99.7 17 2.606 %(435) 11 --- 10 マサノハヤブサ
サートゥルナーリア セ357.0 古川吉洋 58.2 15 1.599 %(385) 12 --- 11 ニシノメイホウ
ネロ 牡357.0 幸英明 46.6 12 1.550 %(382) 13 --- 7 ヘイマー
アドマイヤムーン 牡357.0 太宰啓介 100.7 18 1.502 %(379) 14 --- 6 ユイノナナフシギ
ヤマカツエース 牡354.0 橋木太希 57.3 14 1.486 %(378) 15 --- 8 アウトリュコス
ロードカナロア 牡357.0 団野大成 17.1 7 1.439 %(375) 16 --- 17 ニューロスパーク
ジャスタウェイ 牡355.0 永島まな 49.6 13 1.182 %(357) 17 --- 18 キタノボストン
ファインニードル セ357.0 岩部純二 92.1 16 0.763 %(320) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 25121416 5 馬単 1314 2512131416 10 ワイド 13 251214 4 3連複 1314 514 251216 10 3連単 1314 25121314 1259121416 45
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
07R
4歳以上1勝クラス
13:15発走 / ダ1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 レヴァンテシチー
ルヴァンスレーヴ 牡457.0 団野大成 3.9 2 19.551 %(789) 1 --- 9 ブリオメンテ
ドゥラメンテ 牡558.0 川田将雅 2.9 1 18.963 %(783) 2 --- 13 ロードヴォイジャー
サトノアラジン 牡457.0 西村淳也 9.3 4 15.793 %(748) 3 --- 12 サイモンシュバリエ
シニスターミニスター 牡457.0 高杉吏麒 5.5 3 15.709 %(747) 4 --- 7 メイショウマジック
ホッコータルマエ 牡658.0 藤岡佑介 16.6 6 9.457 %(658) 5 --- 6 サトノブリジャール
エピファネイア 牡457.0 ハマーハ 11.7 5 6.804 %(606) 6 --- 10 ジーティーアメリカ
サートゥルナーリア 牡457.0 幸英明 18.9 7 3.604 %(517) 7 --- 2 ブルーゴールド
アイファーソング 牡658.0 藤懸貴志 45.0 13 3.255 %(504) 8 --- 1 エアニゲラ
アルアイン 牝453.0 永島まな 22.7 8 2.700 %(481) 9 --- 8 ローズゴジャール
ルヴァンスレーヴ 牝455.0 城戸義政 39.6 10 1.996 %(446) 10 --- 4 エポカリーナ
エポカドーロ 牡457.0 古川吉洋 43.4 12 1.840 %(437) 11 --- 5 カーメルタザイト
サトノダイヤモンド 牡558.0 菱田裕二 31.6 9 0.264 %(269) 12 --- 3 バルデラマ
キタサンブラック 牡457.0 田口貫太 40.0 11 0.069 %(192) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 91213 3 馬単 911 9111213 6 ワイド 11 91213 3 3連複 911 913 671213 10 3連単 911 79111213 6791213 29
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
08R
4歳以上1勝クラス
13:45発走 / 芝2000m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 アレンテージョ
フェノーメノ 牡658.0 西村淳也 4.5 2 32.755 %(663) 1 --- 1 ドルチェリターン
ハービンジャー 牡457.0 団野大成 12.2 4 18.021 %(571) 2 --- 5 ピースヒロフェイス
サトノダイヤモンド 牝556.0 池添謙一 8.1 3 16.791 %(561) 3 --- 9 グレートシール
Siyouni 牡457.0 川田将雅 2.3 1 12.683 %(523) 4 --- 8 シャインバオバブ
シルバーステート 牡457.0 太宰啓介 20.4 9 10.343 %(497) 5 --- 12 ダノンカゼルタ
サートゥルナーリア セ457.0 ハマーハ 17.9 8 2.010 %(330) 6 --- 10 ビヨンドザドリーム
ドリームジャーニー 牡658.0 加藤祥太 14.0 6 1.891 %(325) 7 --- 6 メアヴィア
ミッキーロケット 牝556.0 菱田裕二 17.4 7 1.845 %(323) 8 --- 2 グディンナ
ラブリーデイ 牝553.0 橋木太希 29.1 10 1.755 %(319) 9 --- 4 ウィテカービート
サトノアラジン 牡457.0 岩部純二 30.4 11 1.337 %(298) 10 --- 3 ギザキズラヴ
キズナ 牝455.0 古川吉洋 12.6 5 0.535 %(237) 11 --- 7 ケアンズ
ダノンバラード 牡454.0 森田誠也 43.0 12 0.034 %(119) 12 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 1589 4 馬単 111 158911 8 ワイド 11 1589 4 3連複 111 15 589 7 3連単 111 158911 1589 21
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
09R
春日特別
14:15発走 / 芝1800m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 ネブラディスク
ドゥラメンテ 牡457.0 川田将雅 1.7 1 34.551 %(846) 1 --- 5 サタデーサンライズ
デクラレーションオブウォー 牝455.0 ルメール 4.5 2 20.890 %(746) 2 --- 7 ホウオウトランプ
サトノダイヤモンド 牡558.0 団野大成 10.1 4 12.415 %(655) 3 --- 9 マイネルフルムーン
ウインブライト 牡457.0 幸英明 17.6 6 12.189 %(652) 4 --- 1 ジーティーマン
モーリス 牡457.0 西村淳也 7.5 3 9.902 %(619) 5 --- 11 リカントロポ
グレーターロンドン 牡457.0 田口貫太 14.0 5 5.567 %(536) 6 --- 2 バガン
バゴ 牡858.0 高杉吏麒 25.4 7 2.040 %(417) 7 --- 4 トーホウガレオン
リアルスティール 牡658.0 菱田裕二 52.3 10 1.779 %(403) 8 --- 3 バセリーナ
ウインブライト 牡457.0 国分優作 47.0 9 0.561 %(302) 9 --- 10 タガノカイ
ノヴェリスト 牡858.0 古川吉洋 41.9 8 0.108 %(200) 10 --- 6 コスタデラルス
パイロ 牡457.0 森田誠也 149.5 11 0.001 %(51) 11 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 58 57 17911 10 3連単 58 15789 157911 29
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
10R
北山ステークス
14:50発走 / ダ1800m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 グランドプラージュ
シニスターミニスター 牡457.0 川田将雅 1.7 1 29.850 %(846) 1 --- 5 ペンナヴェローチェ
キズナ 牡558.0 ルメール 5.3 2 21.569 %(780) 2 --- 1 バッケンレコード
オルフェーヴル 牡457.0 武豊 8.8 4 16.548 %(730) 3 --- 4 ゴールデンクラウド
Cloud Computing 牡457.0 西村淳也 7.3 3 10.211 %(647) 4 --- 2 レーウィン
ヘニーヒューズ セ558.0 高杉吏麒 9.7 5 7.353 %(596) 5 --- 3 シャルクハフト
リアルスティール 牡457.0 ハマーハ 31.5 7 6.732 %(583) 6 --- 9 トウカイポワール
ヘニーヒューズ 牝556.0 幸英明 32.1 8 3.198 %(484) 7 --- 8 メイショウソウタ
ドレフォン 牡558.0 菱田裕二 25.0 6 2.564 %(458) 8 --- 6 ギーロカスタル
マインドユアビスケッツ 牡658.0 田口貫太 102.1 10 1.092 %(370) 9 --- 7 オンザライン
スクリーンヒーロー セ858.0 中井裕二 86.7 9 0.885 %(351) 10 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
11R
京都記念GⅡ
15:30発走 / 芝2200m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 エリキング
キズナ 牡457.0 川田将雅 1.9 1 28.356 %(765) 1 --- 4 エコロディノス
キタサンブラック 牡456.0 池添謙一 10.1 4 17.599 %(679) 2 --- 1 ヘデントール
ルーラーシップ 牡559.0 ルメール 3.9 2 15.427 %(657) 3 --- 8 シェイクユアハート
ハーツクライ 牡657.0 古川吉洋 12.6 5 10.947 %(603) 4 --- 10 リビアングラス
キズナ 牡657.0 田口貫太 36.4 8 8.679 %(569) 5 --- 12 ジューンテイク
キズナ 牡557.0 藤岡佑介 16.4 6 5.779 %(514) 6 --- 3 サフィラ
ハーツクライ 牝555.0 西村淳也 24.9 7 3.772 %(462) 7 --- 11 マイネルクリソーラ
スクリーンヒーロー 牡757.0 幸英明 55.3 10 3.549 %(455) 8 --- 9 ドクタードリトル
デクラレーションオブウォー 牡657.0 団野大成 78.9 11 3.487 %(453) 9 --- 2 ヨーホーレイク
ディープインパクト 牡858.0 ハマーハ 8.1 3 2.016 %(395) 10 --- 5 バビット
ナカヤマフェスタ 牡957.0 高杉吏麒 43.1 9 0.303 %(246) 11 --- 7 メイショウブレゲ
ゴールドシップ 牡757.0 太宰啓介 98.7 12 0.091 %(182) 12 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 148 3 馬単 46 1468 6 ワイド 6 148 3 3連複 46 14 181012 10 3連単 46 146810 13481012 37
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
12R
4歳以上2勝クラス
16:10発走 / ダ1200m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 4 ルクスデイジー
カリフォルニアクローム 牝456.0 川田将雅 7.7 2 27.360 %(746) 1 --- 9 ランスオブセヘル
サトノアラジン 牝556.0 ルメール 9.2 4 17.172 %(664) 2 --- 1 モンテディアーナ
ドレフォン 牝456.0 団野大成 12.6 8 12.637 %(615) 3 --- 15 ニホンピロトッティ
ディスクリートキャット 牝556.0 菱田裕二 9.8 6 10.488 %(587) 4 --- 11 ランウインディ
エスポワールシチー 牝556.0 国分優作 6.7 1 7.130 %(533) 5 --- 12 ミライテーラー
オルフェーヴル 牝556.0 中井裕二 7.9 3 5.051 %(489) 6 --- 3 ラーナローザ
ドレフォン 牝453.0 大久保友 10.7 7 4.238 %(468) 7 --- 7 フォルテローザ
サトノアラジン 牝553.0 森田誠也 17.8 10 4.166 %(466) 8 --- 2 フェリ
ヘニーヒューズ 牝654.0 永島まな 9.3 5 3.048 %(431) 9 --- 13 プレゼンティーア
マジェスティックウォリアー 牝556.0 藤岡佑介 29.0 15 2.521 %(411) 10 --- 16 カネトシフラム
パイロ 牝656.0 田口貫太 24.4 13 2.307 %(402) 11 --- 8 マフィン
ミッキーアイル 牝554.0 今村聖奈 21.2 12 2.262 %(400) 12 --- 6 カワキタマナレア
ヘニーヒューズ 牝456.0 西村淳也 15.6 9 0.837 %(312) 13 --- 10 ヒラボクミニー
ミッキーアイル 牝556.0 古川吉洋 20.3 11 0.477 %(271) 14 --- 14 ペイシャヴァルツー
オーヴァルエース 牝456.0 藤懸貴志 29.9 16 0.203 %(219) 15 --- 5 フーコサンライズ
ビッグアーサー 牝556.0 高杉吏麒 28.8 14 0.110 %(188) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4 1915 3 馬単 49 14915 6 ワイド 4 1915 3 3連複 49 19 1111215 10 3連単 49 1491115 1379111215 45
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26小倉01R02R03R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 ジューンセクレタ
Maclean's Music 牡357.0 富田暁 7.3 2 16.393 %(788) 1 --- 12 ロードアマルフィ
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 丹内祐次 1.6 1 15.657 %(779) 2 --- 5 ライフイズカラフル
サトノダイヤモンド 牡357.0 角田大和 19.4 8 12.818 %(741) 3 --- 15 サムシングニュー
エイシンフラッシュ 牡354.0 舟山瑠泉 19.3 7 8.215 %(663) 4 --- 13 ダイシンデリー
タワーオブロンドン 牡357.0 斎藤新 10.4 3 7.778 %(654) 5 --- 4 シャインゴーツ
アルアイン 牡357.0 亀田温心 38.7 9 7.313 %(644) 6 --- 3 ゴールデンドラゴン
フィエールマン 牡357.0 松若風馬 18.2 6 7.044 %(638) 7 --- 2 ボールドタワー
タワーオブロンドン 牡357.0 横山琉人 13.0 4 6.529 %(626) 8 --- 11 ワールドロイヤル
シニスターミニスター 牡357.0 丸山元気 16.9 5 6.529 %(626) 8 --- 16 マイトリックスター
ダノンレジェンド 牝355.0 菊沢一樹 56.7 11 3.355 %(530) 10 --- 8 コテツハマー
ホッコータルマエ 牡357.0 浜中俊 40.3 10 3.109 %(520) 11 --- 10 サウンドラッシュ
マジェスティックウォリアー 牡354.0 古川奈穂 84.9 13 2.471 %(491) 12 --- 6 ランブリングマン
アポロケンタッキー 牡357.0 小沢大仁 76.9 12 2.372 %(486) 13 --- 9 カレンショー
カレンブラックヒル 牡357.0 松本大輝 90.7 14 0.318 %(294) 14 --- 7 ニシノギブソン
ダノンスマッシュ 牡357.0 野中悠太 108.1 15 0.077 %(206) 15 --- 14 モズオージー
モズアスコット 牡353.0 河原田菜 134.3 16 0.028 %(160) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 512 2 馬単 112 1512 4 ワイド 1 512 2 3連複 112 512 451315 10 3連単 112 15121315 234511121315 53
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
02R
3歳未勝利
10:15発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 ミスターマーボー
シュヴァルグラン 牡357.0 菊沢一樹 4.6 2 16.415 %(755) 1 --- 1 ナムラロダン
ミッキーアイル 牡354.0 田山旺佑 10.1 5 11.188 %(686) 2 --- 13 エバーラスト
ミスターメロディ 牡354.0 石神深道 7.0 4 10.302 %(672) 3 --- 8 モズヴイ
モズアスコット 牡354.0 小林美駒 6.8 3 10.119 %(669) 4 --- 6 テイクマイハート
サートゥルナーリア 牝355.0 丸山元気 21.7 8 7.659 %(624) 5 --- 18 コンフィアンサ
ミスターメロディ 牝355.0 西塚洸二 10.7 6 6.591 %(601) 6 --- 4 クロナ
スワーヴリチャード 牡357.0 松若風馬 14.3 7 6.080 %(589) 7 --- 14 プルヴォワール
Dabirsim 牝355.0 丹内祐次 36.1 11 5.295 %(569) 8 --- 11 ソニックブレイカー
モーリス 牡357.0 横山琉人 28.7 9 5.221 %(567) 9 --- 7 ショウナンタヅナ
ドレフォン 牡357.0 斎藤新 41.8 12 4.328 %(541) 10 --- 10 ブレイヴソルジャー
ファインニードル 牡354.0 石田拓郎 4.1 1 3.722 %(521) 11 --- 9 トゥモローズウェイ
アルアイン 牝352.0 舟山瑠泉 44.3 13 3.609 %(517) 12 --- 17 ラブソング
ミスターメロディ 牝352.0 古川奈穂 30.2 10 3.364 %(508) 13 --- 12 メロウアンバー
タリスマニック 牡354.0 和田陽希 82.9 15 2.302 %(462) 14 --- 3 ドナカサミエント
アルアイン 牝355.0 酒井学 83.8 16 1.617 %(423) 15 --- 16 シンゼンアイカ
ミッキーアイル 牝351.0 河原田菜 87.6 17 1.333 %(403) 16 --- 2 シンデレラリバティ
タリスマニック 牝355.0 嶋田純次 82.2 14 0.621 %(333) 17 --- 15 ドライヴトウショウ
フォーウィールドライブ 牝352.0 水沼元輝 102.5 18 0.234 %(261) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 1681318 5 馬単 15 15681318 10 ワイド 5 16813 4 3連複 15 113 681318 10 3連単 15 156813 1468131418 45
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
03R
4歳以上1勝クラス
10:45発走 / ダ1000m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 アイファーモービル
アポロケンタッキー 牡458.0 丸山元気 5.7 4 22.097 %(768) 1 --- 1 アフトクラーティラ
ロードカナロア 牝656.0 丹内祐次 10.8 5 17.069 %(720) 2 --- 14 ハヤテノツバサ
マジェスティックウォリアー 牡458.0 斎藤新 4.0 1 17.069 %(720) 2 --- 11 キャリーグレイス
カリフォルニアクローム 牝456.0 菊沢一樹 5.6 3 14.565 %(692) 4 --- 6 シュークリーム
ファインニードル 牝556.0 亀田温心 5.1 2 5.522 %(543) 5 --- 10 バーケンティン
ロードカナロア 牡558.0 富田暁 15.9 7 4.503 %(516) 6 --- 12 ラインパシオン
シルバーステート 牝453.0 舟山瑠泉 37.7 13 3.602 %(488) 7 --- 13 タイセイアビリティ
フォーウィールドライブ 牡458.0 松本大輝 27.6 9 3.486 %(484) 8 --- 5 サツキレジーナ
リオンディーズ 牝452.0 河原田菜 16.5 8 3.288 %(477) 9 --- 4 サイモンオリーブ
ダイワメジャー 牝656.0 松若風馬 30.3 10 2.919 %(463) 10 --- 7 トリプルバレル
ロゴタイプ 牡455.0 田山旺佑 32.9 12 2.295 %(436) 11 --- 9 シンガソング
ファインニードル 牝456.0 酒井学 31.6 11 1.515 %(393) 12 --- 3 インユアアイズ
ロードカナロア 牝456.0 西塚洸二 15.4 6 1.140 %(366) 13 --- 8 カップッチョ
ジョーカプチーノ 牡958.0 黛弘人 54.9 14 0.932 %(348) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 11114 3 馬単 1214 121114 9 ワイド 2 11114 3 3連複 12 114 11 3 3連単 1214 1261114 161114 30
更新日時 : 2026-02-15 08:09:26
05R
3歳未勝利
12:05発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 バンオンタイム
ロードカナロア 牝355.0 丹内祐次 1.6 1 40.807 %(767) 1 --- 5 ブランドブラン
Frosted 牡357.0 松若風馬 9.4 2 11.268 %(556) 2 --- 8 アクティングエリア
シルバーステート 牝352.0 石神深道 36.1 11 8.890 %(524) 3 --- 2 ミランド
ゴールドドリーム 牡357.0 角田大和 16.8 4 8.489 %(518) 4 --- 15 チェンドル
アルアイン 牝351.0 河原田菜 29.7 9 7.608 %(504) 5 --- 12 ヴァーティゴー
バゴ 牝355.0 菊沢一樹 27.4 8 7.429 %(501) 6 --- 4 ブルージェネシス
サトノジェネシス 牡355.0 鷲頭虎太 40.8 14 3.994 %(429) 7 --- 7 モウエエデショー
ダノンプレミアム 牡357.0 野中悠太 16.8 4 3.141 %(404) 8 --- 10 ホノボノ
ダノンプレミアム 牡354.0 石田拓郎 20.5 7 2.357 %(376) 9 --- 9 ルアグロール
