2026年03月21日(土)のレースAI予想【フラワーC、ファルコンS】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中京01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 13 コルヴァス
キズナ 牡357.0 川田将雅 1.4 1 33.075 %(866) 1 --- 5 ハイロード
シニスターミニスター 牡357.0 斎藤新 7.3 2 21.434 %(777) 2 --- 9 ナウオアネヴァー
キズナ 牡357.0 川又賢治 10.2 3 12.797 %(683) 3 --- 11 コンテナヒーロー
クリソベリル 牡357.0 団野大成 18.7 6 8.973 %(625) 4 --- 10 サンライズジャッジ
ダノンキングリー 牡354.0 田山旺佑 12.4 4 7.370 %(595) 5 --- 2 レジェルテ
シュヴァルグラン 牡354.0 和田陽希 18.4 5 4.201 %(517) 6 --- 8 サウンドラッシュ
マジェスティックウォリアー 牡355.0 古川奈穂 47.3 10 4.073 %(513) 7 --- 1 ビーストウォーズ
アニマルキングダム 牡357.0 国分恭介 35.3 7 3.531 %(495) 8 --- 7 ロードエルドラド
ハービンジャー 牡357.0 中井裕二 71.7 12 2.184 %(439) 9 --- 4 オセアビシャイン
ダンカーク 牡357.0 嶋田純次 36.7 8 1.694 %(412) 10 --- 3 ダイメイミラクル
アジアエクスプレス 牡353.0 河原田菜 37.8 9 0.249 %(255) 11 --- 6 クランドゥルス
ビッグアーサー 牡357.0 小沢大仁 78.9 13 0.219 %(247) 12 --- 12 バンブラボー
クリソベリル 牡357.0 富田暁 63.1 11 0.205 %(243) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 13 59 2 馬単 513 5913 4 ワイド 13 59 2 3連複 513 59 91011 7 3連単 513 59101113 125891011 45
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
02R
3歳未勝利
10:10発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 4 スノーランス
ニューイヤーズデイ 牝355.0 吉村誠之 3.1 1 18.325 %(824) 1 --- 1 クロカミジョウ
ジャスタウェイ 牝352.0 田山旺佑 5.4 2 17.623 %(816) 2 --- 2 ライトニングロッド
サンダースノー 牝355.0 川田将雅 6.4 4 14.638 %(779) 3 --- 16 シャインフォーミー
アドマイヤマーズ 牝355.0 横山武史 5.9 3 11.165 %(728) 4 --- 5 タマモビスケット
マインドユアビスケッツ 牝353.0 柴田裕一 28.8 11 8.650 %(683) 5 --- 12 コウユーニポポニコ
タリスマニック 牝355.0 長岡禎仁 42.5 13 5.723 %(616) 6 --- 6 スノーガーネット
フィレンツェファイア 牝355.0 富田暁 26.9 9 4.784 %(589) 7 --- 10 ヴェルジーネ
ニューイヤーズデイ 牝355.0 国分恭介 29.4 12 4.375 %(576) 8 --- 14 トリエンナーレ
マインドユアビスケッツ 牝352.0 石神深道 22.4 7 3.456 %(543) 9 --- 3 タマモキャロル
シャンハイボビー 牝353.0 鷲頭虎太 62.1 14 3.256 %(535) 10 --- 8 トゥレイス
カリフォルニアクローム 牝353.0 今村聖奈 10.8 5 3.089 %(528) 11 --- 9 エナジーアユ
モズアスコット 牝355.0 団野大成 22.0 6 1.719 %(456) 12 --- 7 スマートジャスミン
ミッキーアイル 牝355.0 荻野琢真 26.9 9 1.545 %(444) 13 --- 15 ムルーデ
フィレンツェファイア 牝355.0 松若風馬 23.2 8 1.145 %(412) 14 --- 13 ウチュウノハナ
ベストウォーリア 牝352.0 和田陽希 194.4 16 0.495 %(334) 15 --- 11 マドンナアスク
アスクピーターパン 牝351.0 河原田菜 111.7 15 0.016 %(142) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 4 1216 3 馬単 14 12416 6 ワイド 4 1216 3 3連複 14 12 2516 7 3連単 14 124516 12561216 37
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
03R
3歳未勝利
10:40発走 / ダ1900m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 セルジュバローズ
サートゥルナーリア 牡357.0 川田将雅 1.9 1 48.182 %(850) 1 --- 11 レッドホット
キズナ セ357.0 松若風馬 6.9 3 14.819 %(633) 2 --- 5 ピースビート
アメリカンペイトリオット 牡357.0 団野大成 21.9 7 11.725 %(597) 3 --- 7 メイショウジンライ
インディチャンプ 牡357.0 吉村誠之 6.2 2 10.737 %(584) 4 --- 6 ケンフィールド
タリスマニック 牡357.0 国分恭介 11.7 5 6.697 %(519) 5 --- 4 エクストラプッシュ
ナダル 牡357.0 小沢大仁 9.8 4 4.315 %(465) 6 --- 9 メイショウイッカク
ドレフォン 牡353.0 河原田菜 44.8 8 1.369 %(349) 7 --- 13 ゴーレジェンド
タイセイレジェンド 牡357.0 富田暁 62.8 12 1.055 %(327) 8 --- 3 マサノシリウス
レイデオロ 牡354.0 田山旺佑 11.7 5 0.520 %(274) 9 --- 8 レヴロード
キセキ 牡354.0 和田陽希 47.1 9 0.232 %(224) 10 --- 12 ロイヤルタイム
サトノクラウン 牡354.0 石神深道 60.8 11 0.139 %(197) 11 --- 2 オパールテソーロ
シュヴァルグラン 牝355.0 中井裕二 48.3 10 0.128 %(193) 12 --- 10 ツキノコブネ
タリスマニック 牡357.0 菅原隆一 81.9 13 0.089 %(176) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 5711 3 馬単 1 5711 3 ワイド 1 5711 3 3連複 1 511 4567 7 3連単 1 56711 456711 16
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
04R
3歳未勝利
11:10発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 カトマンズゴールド
ゴールドシップ 牝355.0 三浦皇成 7.8 3 15.349 %(744) 1 --- 16 レイクラシック
キタサンブラック 牝355.0 横山武史 5.0 2 14.382 %(732) 2 --- 3 ルクスキャンディ
ハービンジャー 牝355.0 吉村誠之 15.4 5 14.225 %(730) 3 --- 6 ハナコトバ
ラブリーデイ 牝353.0 今村聖奈 13.4 4 13.387 %(719) 4 --- 12 リアル
リアルスティール 牝352.0 田山旺佑 20.6 7 12.873 %(712) 5 --- 18 マーゴットガイア
コントレイル 牝355.0 小崎綾也 21.7 8 7.693 %(626) 6 --- 1 スウィーティーベル
コントレイル 牝355.0 団野大成 38.8 11 3.362 %(509) 7 --- 11 ノヴァレジーナ
アメリカンペイトリオット 牝353.0 柴田裕一 55.2 13 3.284 %(506) 8 --- 8 ポリメトリック
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 小沢大仁 21.7 8 3.258 %(505) 9 --- 2 アーミル
シルバーステート 牝353.0 鷲頭虎太 25.5 10 3.156 %(501) 10 --- 13 ソニックブーム
リアルスティール 牝352.0 和田陽希 63.8 14 2.659 %(480) 11 --- 17 ソルインフィニティ
キズナ 牝355.0 富田暁 19.1 6 2.403 %(468) 12 --- 9 ザタイムハズカム
キタサンブラック 牝355.0 川田将雅 2.3 1 1.665 %(427) 13 --- 15 ホウオウロレンシア
ゴールドシップ 牝355.0 西塚洸二 46.0 12 1.195 %(393) 14 --- 7 アルビオン
ダイワメジャー 牝351.0 河原田菜 120.8 17 0.422 %(303) 15 --- 10 ピカソジャスパー
タリスマニック 牝355.0 嶋田純次 81.2 15 0.369 %(293) 16 --- 14 ケナゲ
アニマルキングダム 牝352.0 石神深道 124.2 18 0.312 %(281) 17 --- 4 カワキタスズリノ
キセキ 牝352.0 小林美駒 91.2 16 0.006 %(104) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 36121618 5 馬単 516 356121618 10 ワイド 5 361216 4 3連複 516 316 361218 10 3連単 516 3561216 36121618 29
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
05R
3歳未勝利
12:00発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 アラムシャピラス
シスキン 牡357.0 川田将雅 1.2 1 49.070 %(850) 1 --- 2 ダーリンダーリン
ダノンキングリー 牝355.0 斎藤新 18.7 3 12.346 %(602) 2 --- 12 カパルア
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 太宰啓介 41.8 9 8.728 %(552) 3 --- 9 エイシンウィスパー
ルーラーシップ 牝355.0 松若風馬 13.8 2 6.162 %(506) 4 --- 14 メイショウヒタカミ
フィエールマン 牡354.0 田山旺佑 46.3 11 5.288 %(487) 5 --- 11 バルドル
リオンリオン 牡357.0 杉原誠人 82.5 16 4.949 %(479) 6 --- 8 マイネルエトルタ
ゴールドシップ 牡354.0 石神深道 36.8 7 2.312 %(396) 7 --- 16 クルサール
コントレイル 牝355.0 富田暁 29.1 5 2.288 %(395) 8 --- 15 メイプルキュート
ゴールドシップ 牝355.0 亀田温心 32.2 6 1.705 %(367) 9 --- 17 ファイヤーナイフ
ジャスタウェイ 牡357.0 吉村誠之 60.4 14 1.687 %(366) 10 --- 5 サンライズコナー
ダノンプレミアム 牡357.0 小沢大仁 58.3 13 1.597 %(361) 11 --- 18 グリュイエール
フォーウィールドライブ 牡354.0 小林美駒 40.8 8 1.427 %(351) 12 --- 3 ハイラブレジェンド
リアルスティール 牡355.0 永島まな 47.6 12 0.846 %(308) 13 --- 4 プラウドブルーベル
ワールドプレミア 牡354.0 舟山瑠泉 109.2 17 0.578 %(280) 14 --- 1 カゲムシャ
アドマイヤマーズ 牡357.0 横山典弘 26.0 4 0.367 %(250) 15 --- 10 エアリアルグレース
コントレイル 牝355.0 川又賢治 116.7 18 0.333 %(244) 16 --- 7 グリッタードール
サトノダイヤモンド 牝355.0 西塚洸二 73.6 15 0.268 %(231) 17 --- 13 シャロン
コントレイル 牝355.0 団野大成 43.9 10 0.057 %(157) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 2912 3 馬単 6 2912 3 ワイド 6 2912 3 3連複 6 212 9111214 7 3連単 6 291214 28911121416 24
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
06R
3歳未勝利
12:30発走 / 芝1400m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 ダノンプレサージュ
サートゥルナーリア 牝355.0 横山典弘 5.4 2 25.370 %(806) 1 --- 8 ハピネスサンライズ
ダノンスマッシュ 牝355.0 松若風馬 9.5 5 13.705 %(691) 2 --- 6 ケンブリッジグレイ
マインドユアビスケッツ 牝351.0 河原田菜 29.6 9 9.410 %(629) 3 --- 4 ペアレンツギフト
St Mark's Basilica 牝355.0 川田将雅 3.9 1 9.350 %(628) 4 --- 17 ルージュバロン
コントレイル 牝355.0 横山武史 5.8 4 8.998 %(622) 5 --- 14 ジューンオアシス
ミッキーアイル 牡357.0 富田暁 22.1 8 6.803 %(580) 6 --- 18 ラミアスペランツァ
キタサンブラック 牝355.0 団野大成 5.7 3 5.828 %(558) 7 --- 1 ヴェンデボヌール
ダノンスマッシュ 牡357.0 斎藤新 20.9 7 4.196 %(514) 8 --- 15 ホットジュピター
スワーヴリチャード 牝355.0 丸田恭介 71.8 15 3.272 %(483) 9 --- 5 トウカイジーク
マクフィ 牡355.0 今村聖奈 13.4 6 2.715 %(461) 10 --- 2 ルナーファントム
Home Affairs 牡355.0 吉村誠之 34.7 11 2.465 %(450) 11 --- 10 ユウトザイノセント
Yaupon 牡357.0 三浦皇成 31.3 10 2.133 %(434) 12 --- 9 リメンバーシドニー
Zoustar 牝350.0 田山旺佑 56.7 14 1.835 %(418) 13 --- 7 エイシンビギー
ダイワメジャー 牝355.0 小沢大仁 43.0 12 1.749 %(413) 14 --- 13 ペコリズム
タワーオブロンドン 牝355.0 国分優作 89.7 16 1.449 %(394) 15 --- 16 エレクトロン
ビーチパトロール 牡357.0 嶋田純次 140.5 18 0.397 %(285) 16 --- 11 エクスプロウド
カレンブラックヒル セ357.0 小崎綾也 124.3 17 0.320 %(270) 17 --- 3 ニチヤヲツイデ
ダノンキングリー 牝353.0 永島まな 52.1 13 0.007 %(105) 18 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 12 46817 4 馬単 12 46817 4 ワイド 12 46817 4 3連複 812 68 461417 10 3連単 812 4681217 1468141718 45
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
07R
4歳以上1勝クラス
13:00発走 / ダ1400m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 フォースミラクル
ジャスタウェイ 牡458.0 横山武史 5.5 2 14.312 %(764) 1 --- 10 ポンピエ
レッドファルクス 牡558.0 斎藤新 4.9 1 13.795 %(757) 2 --- 7 ジェミート
モーニン 牡455.0 舟山瑠泉 10.3 5 10.675 %(710) 3 --- 1 インディゴ
Tiz the Law 牡458.0 富田暁 12.6 6 8.982 %(680) 4 --- 11 メイショウサトノヒ
ニューイヤーズデイ 牡458.0 西塚洸二 14.6 8 8.117 %(663) 5 --- 13 ドリーミングアップ
エピファネイア 牡558.0 三浦皇成 7.6 3 8.019 %(661) 6 --- 15 ハウリングウィンド
ブリックスアンドモルタル 牡458.0 岡田祥嗣 9.3 4 7.545 %(651) 7 --- 16 ウフドゥウフ
エピファネイア 牡458.0 丸田恭介 15.0 9 7.004 %(639) 8 --- 6 プロスペクトパーク
キズナ 牡458.0 吉村誠之 12.6 6 5.444 %(600) 9 --- 8 エムティエスターテ
バンブーエール 牡455.0 田山旺佑 15.0 9 4.988 %(587) 10 --- 14 ユージュアーナ
リアルスティール 牝454.0 柴田裕一 21.0 11 4.434 %(570) 11 --- 9 タリスマン
タリスマニック 牡558.0 伊藤工真 109.5 16 2.932 %(514) 12 --- 4 ハイケンス
アジアエクスプレス 牡558.0 小沢大仁 78.2 15 2.139 %(475) 13 --- 2 エテオクロス
サトノアラジン 牡458.0 杉原誠人 24.0 12 0.762 %(367) 14 --- 3 ステラノヴァ
ベストウォーリア 牡458.0 松若風馬 35.5 14 0.746 %(365) 15 --- 12 フクノスナノバラ
カレンブラックヒル セ558.0 江田照男 29.1 13 0.108 %(225) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 17101113 5 馬単 510 157101113 10 ワイド 5 171011 4 3連複 510 710 171113 10 3連単 510 1571011 171011131516 45
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
08R
4歳以上1勝クラス
13:35発走 / 芝2000m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 ルールーリマ
キズナ 牝456.0 三浦皇成 5.3 2 19.764 %(736) 1 --- 5 コスモレオナルド
ゴールドシップ 牡558.0 団野大成 6.1 3 18.815 %(727) 2 --- 11 エアビッグマム
ブリックスアンドモルタル 牝456.0 西塚洸二 9.1 6 16.828 %(707) 3 --- 1 リポサンテ
ブリックスアンドモルタル 牝456.0 吉村誠之 3.3 1 12.473 %(656) 4 --- 7 アドミラルシップ
ゴールドシップ 牡558.0 横山武史 8.7 5 6.767 %(563) 5 --- 12 ウインドラート
ゴールドシップ 牡555.0 舟山瑠泉 8.2 4 5.518 %(535) 6 --- 2 ニヴルヘイム
エピファネイア 牡458.0 杉原誠人 18.0 8 5.355 %(531) 7 --- 10 ディアボリカドンナ
フィエールマン 牝454.0 今村聖奈 11.5 7 4.557 %(510) 8 --- 3 アンビアンス
キズナ 牝456.0 松若風馬 29.0 10 3.696 %(484) 9 --- 9 ハルフロンティア
レイデオロ 牡455.0 和田陽希 24.8 9 3.575 %(480) 10 --- 13 テンドリームガール
モーリス 牝453.0 田山旺佑 43.8 11 2.618 %(444) 11 --- 4 レゼールドラペ
デクラレーションオブウォー セ455.0 石神深道 171.8 13 0.025 %(139) 12 --- 8 レイホープ
トゥザグローリー 牡456.0 鷲頭虎太 89.6 12 0.010 %(111) 13 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 1511 3 馬単 56 15611 6 ワイド 6 1511 3 3連複 56 511 1711 7 3連単 56 156711 1257101112 45
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
09R
岡崎特別
14:10発走 / 芝1400m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 ダノンキラウェア
ロードカナロア 牡558.0 川田将雅 3.6 1 22.052 %(765) 1 --- 5 ホーリーブラッサム
ロゴタイプ 牝456.0 団野大成 4.9 2 19.517 %(742) 2 --- 4 ミクストベリーズ
Iffraaj 牡458.0 横山武史 10.8 7 11.707 %(653) 3 --- 1 ミトノオルフェ
オルフェーヴル 牡458.0 三浦皇成 7.9 6 10.403 %(634) 4 --- 3 ワース
キズナ 牡458.0 吉村誠之 20.4 9 8.799 %(608) 5 --- 9 タイキヴァンクール
エイシンヒカリ 牡558.0 小崎綾也 7.2 4 8.799 %(608) 5 --- 6 パルティクラール
ヴィクトワールピサ 牝656.0 国分恭介 6.1 3 8.569 %(604) 7 --- 7 ガンマジーティーピ
カレンブラックヒル 牡458.0 松若風馬 7.7 5 5.435 %(539) 8 --- 8 メイケイバートン
ミッキーアイル 牡758.0 柴田裕一 15.2 8 4.672 %(519) 9 --- 2 ラーテル
ビッグアーサー セ658.0 嶋田純次 84.8 10 0.051 %(168) 10 ---
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
10R
豊明ステークス
14:45発走 / ダ1400m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 ピエマンソン
ジャスタウェイ 牡457.0 川田将雅 4.1 2 27.204 %(802) 1 --- 11 クインズデネブ
カレンブラックヒル 牝554.0 杉原誠人 19.4 10 16.060 %(703) 2 --- 3 ヤマニンアストロン
ディーマジェスティ 牡556.0 松若風馬 9.4 3 15.078 %(692) 3 --- 16 ノボリショウリュウ
リアルスティール 牡556.0 吉村誠之 11.7 7 12.629 %(662) 4 --- 1 ドンレパルス
ディスクリートキャット 牡758.0 三浦皇成 11.0 5 10.424 %(631) 5 --- 9 セギレエルビエント
ナダル 牝454.0 斎藤新 10.7 4 4.448 %(510) 6 --- 5 スリリングチェイス
サトノアラジン セ655.0 亀田温心 143.5 16 3.376 %(476) 7 --- 13 ドラゴンテイラー
Liam's Map 牡456.0 横山武史 11.2 6 3.376 %(476) 7 --- 8 ベルギューン
ナダル 牝453.0 小崎綾也 18.0 9 2.649 %(448) 9 --- 15 ハードワイヤード
Hard Spun 牡656.0 長岡禎仁 76.8 13 1.521 %(390) 10 --- 2 ルージュスタニング
Into Mischief 牝554.0 西塚洸二 12.9 8 1.371 %(380) 11 --- 4 ロサンゼルス
カリフォルニアクローム 牡556.0 団野大成 37.6 11 0.818 %(334) 12 --- 14 ルシフェル
ハーツクライ 牝553.0 小沢大仁 3.5 1 0.569 %(305) 13 --- 10 ジュタロウ
Arrogate 牡754.0 柴田裕一 70.8 12 0.269 %(253) 14 --- 12 オペラプラージュ
ニューイヤーズデイ セ553.0 富田暁 97.4 15 0.175 %(227) 15 --- 7 ショーモン
マインドユアビスケッツ セ652.0 田山旺佑 82.6 14 0.038 %(155) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 131116 4 馬単 611 1361116 8 ワイド 6 131116 4 3連複 611 311 1316 7 3連単 611 1361116 1391116 29
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
11R
中スポ賞ファルコンSGⅢ
15:20発走 / 芝1400m / 3歳オープン / 馬場:良 / 17頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 9 ダイヤモンドノット
ブリックスアンドモルタル 牡357.0 川田将雅 2.2 1 30.592 %(773) 1 --- 17 タマモイカロス
デクラレーションオブウォー 牡357.0 小沢大仁 13.9 6 10.884 %(597) 2 --- 6 ハッピーエンジェル
ジョーカプチーノ 牝355.0 三浦皇成 9.6 3 10.595 %(593) 3 --- 11 タガノアラリア
ミスターメロディ 牡357.0 斎藤新 13.7 5 10.312 %(589) 4 --- 13 プリンセスモコ
Charlatan 牝355.0 西塚洸二 22.2 8 6.559 %(526) 5 --- 7 フクチャンショウ
イスラボニータ 牡357.0 横山武史 13.6 4 5.617 %(506) 6 --- 10 エイシンディード
ファインニードル 牡357.0 川又賢治 18.5 7 3.870 %(461) 7 --- 4 タイセイアストロ
ミッキーアイル 牡357.0 杉原誠人 5.3 2 3.737 %(457) 8 --- 1 カフェラバー
モーリス 牝355.0 舟山瑠泉 22.6 9 3.421 %(447) 9 --- 8 マーゴットブロー
Twirling Candy 牡357.0 横山典弘 79.2 15 3.390 %(446) 10 --- 2 メイクワンズデイ
ベンバトル 牡357.0 松若風馬 24.6 10 2.717 %(422) 11 --- 5 アスミル
ダノンプレミアム 牡357.0 太宰啓介 86.3 16 2.398 %(409) 12 --- 14 フォーゲル
アルアイン 牡357.0 吉村誠之 30.1 11 2.107 %(396) 13 --- 15 テルヴィセクス
フォーウィールドライブ 牡357.0 団野大成 73.6 14 2.086 %(395) 14 --- 12 プルヴォワール
Dabirsim 牝355.0 長岡禎仁 52.5 13 0.956 %(325) 15 --- 3 トライアンフパス
ベンバトル 牝355.0 国分恭介 48.2 12 0.703 %(301) 16 --- 16 タヤスロレンヌ
タワーオブロンドン 牝355.0 江田照男 147.6 17 0.061 %(163) 17 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 9 67111317 5 馬単 9 67111317 5 ワイド 9 6111317 4 3連複 9 617 671113 7 3連単 9 6111317 46710111317 24
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
12R
4歳以上1勝クラス
16:00発走 / 芝1600m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 シャンパンライフ
イスラボニータ 牝456.0 川田将雅 3.7 1 28.043 %(755) 1 --- 2 ゴールドブレス
ゴールドシップ セ558.0 国分恭介 4.3 3 21.685 %(708) 2 --- 3 ベストシーン
レイデオロ 牡458.0 嶋田純次 7.3 4 15.030 %(646) 3 --- 9 ドルビナ
ミッキーグローリー 牡455.0 舟山瑠泉 13.2 5 8.920 %(567) 4 --- 4 メイショウビストロ
カリフォルニアクローム 牡455.0 田山旺佑 4.0 2 8.548 %(561) 5 --- 11 ゴーゴータカシ
モーリス セ455.0 石神深道 16.0 6 7.393 %(541) 6 --- 6 チョングク
ディープブリランテ 牡458.0 江田照男 62.5 12 2.869 %(427) 7 --- 13 スタンピー
アルアイン 牝456.0 西塚洸二 16.7 7 2.660 %(419) 8 --- 14 コスモキャバリエ
ダノンバラード 牡458.0 斎藤新 29.0 9 1.936 %(387) 9 --- 12 レフィナード
スワーヴリチャード 牝456.0 横山典弘 21.9 8 1.635 %(371) 10 --- 10 オドラニャソンソン
ディープブリランテ 牡456.0 柴田裕一 80.6 13 0.690 %(299) 11 --- 8 アラバンサ
サートゥルナーリア セ455.0 小林美駒 35.2 10 0.501 %(276) 12 --- 7 アスクアメージモア
エピファネイア 牡556.0 古川奈穂 41.0 11 0.066 %(166) 13 --- 1 ロアヴィヴィエンヌ
ノーブルミッション セ455.0 和田陽希 100.0 14 0.029 %(135) 14 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 23 2 馬単 25 235 4 ワイド 5 23 2 3連複 25 23 34911 10 3連単 25 23459 234911 29
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32中山01R02R03R04R05R06R07R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:05発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 テンハートビート
リオンディーズ 牝355.0 津村明秀 5.6 3 19.703 %(705) 1 --- 10 マーマレードスカイ
レッドファルクス 牝355.0 松岡正海 6.8 4 16.854 %(678) 2 --- 8 ペイトー
オーヴァルエース 牝355.0 木幡初也 3.9 1 12.968 %(635) 3 --- 1 エリンフレーム
フィレンツェファイア 牝355.0 石橋脩 15.0 7 10.545 %(603) 4 --- 11 スプリングドリーム
モズアスコット 牝355.0 西村淳也 5.3 2 6.934 %(543) 5 --- 15 ゴールドドレッサ
ゴールドドリーム 牝353.0 長浜鴻緒 13.7 6 6.632 %(537) 6 --- 14 ゴールドプロテクト
ゴールドアクター 牝355.0 菊沢一樹 27.0 10 5.229 %(506) 7 --- 9 ラブデウザ
リアルスティール 牝352.0 水沼元輝 24.6 9 5.106 %(503) 8 --- 2 リナクィーンアスク
アスクピーターパン 牝355.0 原優介 17.0 8 3.859 %(469) 9 --- 13 ブライティアビーム
アメリカンペイトリオット 牝352.0 土田真翔 87.1 15 2.830 %(434) 10 --- 6 シエラモレーナ
ビッグアーサー 牝355.0 野中悠太 7.8 5 2.320 %(413) 11 --- 16 クイーンミスチーフ
シルバーステート 牝352.0 石田拓郎 78.0 14 2.276 %(411) 12 --- 3 アジーザム
ドレフォン 牝352.0 上里直汰 72.5 12 2.254 %(410) 13 --- 12 ファインヒメ
ファインニードル 牝352.0 遠藤汰月 94.0 16 1.716 %(383) 14 --- 7 アメジストテソーロ
オルフェーヴル 牝355.0 木幡巧也 75.2 13 0.655 %(301) 15 --- 4 ジュンサク
パイロ 牝355.0 佐々木大 53.7 11 0.125 %(199) 16 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 1810 3 馬単 510 15810 6 ワイド 5 1810 3 3連複 510 810 181115 10 3連単 510 1581011 18910111415 45
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
02R
3歳未勝利
10:35発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 3 スカイレックス
ヴァンゴッホ 牡357.0 横山琉人 3.2 1 26.984 %(691) 1 --- 6 アオイミズホ
ビーチパトロール 牡357.0 岩田望来 3.9 2 17.264 %(618) 2 --- 10 メイショウソラル
ダノンレジェンド 牡357.0 菊沢一樹 14.5 5 11.474 %(558) 3 --- 9 コウソクユノ
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 原優介 18.5 10 9.696 %(535) 4 --- 8 ワンダーブリッツ
クリソベリル 牡357.0 西村淳也 6.8 3 9.339 %(530) 5 --- 5 パンパネイラ
ドレフォン セ354.0 佐藤翔馬 15.3 6 8.522 %(518) 6 --- 1 アイアムアッパレ
リオンディーズ 牡355.0 長浜鴻緒 20.2 11 7.457 %(501) 7 --- 11 グラムエッジ
ナダル 牡357.0 岩田康誠 16.3 7 3.898 %(426) 8 --- 4 ケイジ
マジェスティックウォリアー 牡357.0 大野拓弥 18.3 9 3.579 %(417) 9 --- 2 ゴールドフリーダム
ゴールドアクター セ354.0 遠藤汰月 8.5 4 1.421 %(331) 10 --- 12 ランブレイ
リアルスティール 牡357.0 佐々木大 16.5 8 0.201 %(203) 11 --- 7 サドルトウショウ
ジャスタウェイ 牝352.0 石田拓郎 66.3 12 0.175 %(196) 12 ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 3 568910 5 馬単 36 3568910 10 ワイド 3 68910 4 3連複 36 610 58910 10 3連単 36 368910 156891011 45
更新日時 : 2026-03-20 23:21:32
03R
3歳未勝利
11:05発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 12 ヌクレオチド
モズアスコット 牡357.0 柴田善臣 3.4 1 22.513 %(865) 1 --- 4 セントリアン
