2026年04月11日(土)のレースAI予想【ニュージーランドT、阪神牝馬S】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中山01R02R03R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
10:05発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 アスコットヴェール
モズアスコット 牝355.0 横山武史 1.7 1 33.268 %(816) 1 1 5 コウソクユノ
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 原優介 10.2 4 14.941 %(668) 2 3 15 ビーチイン
ダノンプレミアム 牝355.0 横山和生 5.0 2 12.907 %(644) 3 2 6 ロット
ダノンバラード 牝355.0 嶋田純次 75.4 10 7.539 %(563) 4 8 4 パレホ
スワーヴリチャード 牝355.0 吉田豊 173.6 13 5.700 %(525) 5 14 10 ジーティーフクフク
リオンディーズ 牝352.0 上里直汰 38.8 8 4.765 %(502) 6 12 1 アスパラゴ
カリフォルニアクローム 牝355.0 大野拓弥 33.2 6 4.690 %(500) 7 5 7 バオシェテンシ
サンダースノー 牝352.0 水沼元輝 235.4 14 4.397 %(492) 8 7 9 マイトリックスター
ダノンレジェンド 牝355.0 岩田康誠 107.6 11 3.077 %(450) 9 9 13 ライヴマルガリータ
モズアスコット 牝355.0 石橋脩 19.9 5 2.613 %(432) 10 4 8 ジェムシリカ
ダンカーク 牝355.0 小林脩斗 39.7 9 2.589 %(431) 11 16 12 カスターニエ
オルフェーヴル 牝352.0 佐藤翔馬 125.3 12 1.422 %(371) 12 10 11 キタノローズ
サンダースノー 牝355.0 佐々木大 34.6 7 1.003 %(340) 13 11 3 メイショウオタモイ
リオンディーズ 牝355.0 柴田大知 272.2 16 0.576 %(296) 14 13 16 モーリア
モーリス 牝355.0 津村明秀 5.6 3 0.354 %(262) 15 15 14 グラスベリー
シニスターミニスター 牝355.0 木幡巧也 255.8 15 0.160 %(215) 16 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 5615 3 馬単 2 5615 3 ワイド 2 515 2 3連複 25 515 461015 10 3連単 25 245615 145671015 45
更新日時 : 2026-04-11 10:14:47
02R
3歳未勝利
10:35発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 フェイスリフト
フォーウィールドライブ 牡357.0 原優介 2.4 1 15.615 %(720) 1 2 15 スカット
ゴールドドリーム 牝352.0 上里直汰 7.6 3 15.271 %(716) 2 3 4 ラストシャイニー
ダノンプレミアム 牝355.0 横山和生 25.3 8 11.991 %(674) 3 4 12 マイネルテオドロス
ダノンバラード 牡357.0 佐々木大 4.5 2 11.920 %(673) 4 10 6 アミナス
モズアスコット 牡357.0 柴田善臣 11.2 6 10.309 %(649) 5 8 2 アジュアカレンツ
ダノンレジェンド 牝355.0 ディー 9.5 5 8.697 %(622) 6 5 14 マジンタクシー
マテラスカイ 牝355.0 田辺裕信 7.9 4 7.185 %(593) 7 6 8 クアラトレンガヌ
ジョーカプチーノ 牡357.0 岩田康誠 70.3 10 6.441 %(577) 8 7 10 エフティヴェント
ミッキーアイル 牡357.0 伊藤工真 48.1 9 5.356 %(551) 9 16 16 ハイバーニアン
タリスマニック 牡357.0 吉田豊 195.4 14 2.341 %(448) 10 15 9 ラベンダーヘイズ
パドトロワ 牡357.0 木幡巧也 15.4 7 1.878 %(424) 11 1 11 ルスト
ダノンスマッシュ 牡354.0 水沼元輝 178.8 13 1.707 %(414) 12 13 3 ディグニダドレアル
サトノダイヤモンド 牡357.0 泉谷楓真 119.2 11 0.758 %(338) 13 11 7 テルケンレンタッチ
エスケンデレヤ 牡357.0 木幡育也 264.0 15 0.254 %(257) 14 9 1 バディーズライズ
ダノンスマッシュ 牡354.0 佐藤翔馬 169.2 12 0.223 %(249) 15 12 13 イントゥゴールデン
ミスチヴィアスアレックス 牡357.0 柴田大知 341.1 16 0.055 %(175) 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 5 2461215 5 馬単 515 24561215 10 ワイド 5 461215 4 3連複 515 415 24612 10 3連単 515 4561215 2468121415 45
更新日時 : 2026-04-11 10:44:47
03R
3歳未勝利
11:05発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 アイデアユー
シニスターミニスター 牡357.0 戸崎圭太 1.7 1 33.507 %(846) 1 4 4 サルサブラヴァ
シニスターミニスター 牡357.0 原優介 7.4 3 15.349 %(696) 2 2 10 アチーヴァー
ニューイヤーズデイ 牡357.0 佐々木大 3.9 2 13.419 %(673) 3 1 3 ユイノスレチガイ
ダノンプレミアム 牡357.0 田辺裕信 26.4 8 8.534 %(601) 4 5 9 シンデレラカラー
ビーチパトロール 牝355.0 岩田康誠 56.4 9 8.034 %(592) 5 9 5 ネオシューマン
オルフェーヴル セ357.0 津村明秀 23.0 7 7.200 %(576) 6 11 13 グスク
ディスクリートキャット 牡357.0 大野拓弥 18.2 5 5.480 %(538) 7 3 6 パワポケウォーズ
リアルスティール 牡354.0 佐藤翔馬 190.1 11 3.358 %(476) 8 10 11 レイランディ
ジャスタウェイ 牡357.0 石橋脩 22.8 6 1.903 %(413) 9 12 2 ディープマウンテン
エイシンフラッシュ 牝355.0 木幡初也 67.7 10 1.266 %(373) 10 6 8 カンフーヒーロー
ストロングリターン 牡354.0 水沼元輝 233.5 13 1.039 %(355) 11 7 7 ロイヤルタイム
サトノクラウン 牡357.0 ディー 13.6 4 0.776 %(330) 12 8 12 シャインプレマ
サトノアラジン 牝355.0 木幡巧也 211.6 12 0.140 %(215) 13 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 1 34910 4 馬単 1 34910 4 ワイド 1 3410 3 3連複 1 410 35910 7 3連単 1 34910 345691013 24
更新日時 : 2026-04-11 11:14:45
05R
3歳未勝利
12:25発走 / 芝1600m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 アイムイン
シルバーステート 牡357.0 戸崎圭太 3.9 2 20.801 %(850) 1 2 4 ジュラトリー
コントレイル 牝355.0 田辺裕信 13.9 6 14.154 %(772) 2 5 2 シヴィータス
タワーオブロンドン 牝355.0 横山和生 2.5 1 13.935 %(769) 3 1 7 ベアサナエチャン
レイデオロ 牝355.0 大野拓弥 11.2 5 13.791 %(767) 4 4 3 マンサニージャ
ダノンバラード 牝355.0 佐々木大 15.3 7 12.210 %(744) 5 6 9 テンユウ
サートゥルナーリア 牡357.0 岩田康誠 8.7 4 9.033 %(690) 6 7 5 シェリアドレ
ドレフォン 牝355.0 横山武史 5.6 3 8.078 %(671) 7 9 16 ウィズアツインクル
ダノンバラード 牡357.0 石橋脩 52.4 10 4.177 %(569) 8 3 1 ハッピースーニャ
モーリス 牝355.0 津村明秀 46.5 9 1.521 %(442) 9 11 13 コウユーダイダイ
アメリカンペイトリオット 牝355.0 ディー 147.2 11 1.030 %(401) 10 13 10 スパークルレイ
ディープブリランテ 牝355.0 的場勇人 305.8 13 0.913 %(389) 11 15 11 ダイユウルミナス
ダノンスマッシュ 牝352.0 佐藤翔馬 26.6 8 0.148 %(247) 12 10 8 シーサンタナ
スワーヴリチャード セ357.0 嶋田純次 367.6 15 0.117 %(233) 13 8 12 ルミナスレイナ
デクラレーションオブウォー 牝355.0 吉田豊 306.2 14 0.066 %(202) 14 12 15 ルミノヴァンクール
デクラレーションオブウォー 牡357.0 柴田大知 272.6 12 0.026 %(160) 15 14 14 バナナボール
ファインニードル 牝355.0 木幡巧也 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 23479 5 馬単 46 234679 10 ワイド 6 2347 4 3連複 46 24 2379 10 3連単 46 23467 234579 37
更新日時 : 2026-04-11 23:54:48
06R
3歳未勝利
12:55発走 / 芝2000m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 17 ピエスユニーク
エピファネイア 牝355.0 戸崎圭太 2.9 1 19.226 %(725) 1 1 13 サトノスターライト
サトノジェネシス 牝355.0 大野拓弥 4.0 2 15.866 %(691) 2 2 9 アンヴデット
リアルスティール 牝355.0 ディー 6.3 4 10.283 %(620) 3 9 2 エバーシャンティ
ルーラーシップ 牝355.0 横山武史 4.4 3 9.019 %(600) 4 12 12 グリーンガーネット
ダノンプレミアム 牝355.0 木幡巧也 37.8 7 8.039 %(583) 5 8 7 ゴコウコイコイ
ゴールドシップ 牝355.0 横山和生 38.1 8 6.322 %(549) 6 4 11 アニゴザントス
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 佐々木大 39.2 9 5.787 %(537) 7 6 4 ダイユウヴェンティ
サートゥルナーリア 牝355.0 田辺裕信 56.3 11 4.315 %(499) 8 5 16 ペルシアーノ
ダノンプレミアム 牝355.0 津村明秀 91.1 13 4.212 %(496) 9 15 15 サファイアプレミア
ワールドプレミア 牝352.0 上里直汰 293.3 16 4.078 %(492) 10 16 5 スーザンバローズ
キセキ 牝355.0 岩田康誠 212.5 15 3.035 %(457) 11 14 8 インテンスゲイズ
ゴールドシップ 牝355.0 三浦皇成 45.2 10 2.956 %(454) 12 11 3 ミウ
ルーラーシップ 牝355.0 西村太一 72.3 12 2.335 %(428) 13 18 18 ミライヘノティアラ
サートゥルナーリア 牝355.0 原優介 12.9 5 1.891 %(406) 14 10 1 ダンツアラーム
リアルスティール 牝355.0 石橋脩 22.0 6 1.545 %(386) 15 7 6 ケンブリッジサクラ
タリスマニック 牝352.0 水沼元輝 295.8 17 0.587 %(303) 16 17 14 アマイクチヅケ
ゴールドシップ 牝355.0 木幡育也 337.7 18 0.304 %(257) 17 3 10 ピカソジャスパー
タリスマニック 牝355.0 嶋田純次 201.4 14 0.205 %(233) 18 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 17 291213 4 馬単 1317 29121317 8 ワイド 17 2913 3 3連複 1317 913 27912 10 3連単 1317 29121317 2479111213 45
更新日時 : 2026-04-11 13:05:00
07R
3歳1勝クラス
13:25発走 / ダ1200m / 3歳1勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 9 タカスタカスタカス
Mor Spirit 牡357.0 ディー 1.3 1 28.081 %(846) 1 1 14 ミルトハーバー
レイデオロ 牡357.0 田辺裕信 13.9 3 10.029 %(654) 2 7 10 サトノエスケープ
ジャスタウェイ 牡357.0 横山武史 15.4 4 8.969 %(636) 3 4 12 ハニーオーケストラ
ダノンスマッシュ 牝355.0 横山和生 131.6 13 8.857 %(634) 4 10 5 リゾートライン
ドレフォン 牡357.0 戸崎圭太 6.1 2 7.893 %(616) 5 11 15 トワイライトサイト
シニスターミニスター 牡357.0 三浦皇成 47.9 9 7.640 %(611) 6 12 2 ビップムーラン
アルアイン 牝355.0 吉田豊 37.7 7 6.420 %(585) 7 2 1 ルクスポップスター
ミスターメロディ 牡357.0 原優介 57.7 10 5.547 %(564) 8 6 11 レディサン
パイロ 牝355.0 大野拓弥 37.8 8 4.908 %(547) 9 13 6 マルターズドン
ドレフォン 牡357.0 佐々木大 23.7 6 3.008 %(484) 10 14 16 ベアアッコチャン
フォーウィールドライブ 牝355.0 木幡巧也 20.4 5 2.412 %(458) 11 8 8 ラテラルパーム
モーリス 牡357.0 岩田康誠 65.4 11 2.208 %(448) 12 3 4 ベアハンドキャッチ
ミスターメロディ 牡357.0 石橋脩 203.2 15 1.909 %(432) 13 5 3 ゴーゴーパンチ
タリスマニック 牡357.0 泉谷楓真 127.9 12 1.268 %(390) 14 9 13 マーシャルアン
タワーオブロンドン 牡354.0 上里直汰 168.8 14 0.795 %(347) 15 16 7 シュテルン
ヘニーヒューズ 牝355.0 柴田大知 320.4 16 0.060 %(182) 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 9 510121415 5 馬単 9 510121415 5 ワイド 9 5101214 4 3連複 9 1014 5101215 7 3連単 9 5101214 12510121415 24
更新日時 : 2026-04-11 13:34:57
08R
4歳以上1勝クラス
13:55発走 / ダ1800m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 マリンバンカー
エスケンデレヤ 牡555.0 上里直汰 3.9 2 25.271 %(806) 1 1 10 ショウナンタハティ
ドレフォン 牡458.0 津村明秀 8.6 4 13.573 %(690) 2 7 14 ルシャルムール
ルヴァンスレーヴ セ458.0 原優介 2.3 1 13.573 %(690) 2 2 8 タケルゴールド
モーニン 牡558.0 吉田豊 19.2 6 12.284 %(673) 4 8 4 ランスノーブル
ハービンジャー 牝656.0 佐々木大 7.0 3 11.089 %(656) 5 4 16 ディースプレマシー
ディーマジェスティ 牡458.0 石橋脩 28.6 9 9.797 %(636) 6 10 15 ムーランブルー
ジャスタウェイ 牝656.0 岩田康誠 22.6 7 5.600 %(553) 7 9 12 ウインイメル
サンダースノー 牡558.0 三浦皇成 28.4 8 3.179 %(480) 8 11 9 カフェロワドール
ロードカナロア 牡458.0 ディー 8.9 5 1.972 %(426) 9 15 1 ミヤジテン
デクラレーションオブウォー 牝556.0 木幡巧也 180.2 12 1.210 %(377) 10 3 11 ブリスフル
エスポワールシチー 牡558.0 木幡初也 287.1 16 1.028 %(362) 11 12 2 カルフ
カリフォルニアクローム セ558.0 嶋田純次 118.9 10 0.560 %(311) 12 5 3 グランドフォレスト
リアルインパクト 牡558.0 柴田大知 285.7 15 0.401 %(286) 13 14 5 ウーバーストロング
レッドベルジュール 牡458.0 木幡育也 192.2 14 0.323 %(271) 14 16 13 サンダーユニバンス
ドレフォン 牡555.0 水沼元輝 176.1 11 0.130 %(216) 15 13 6 ユーウェイン
マインドユアビスケッツ セ458.0 小林脩斗 181.9 13 0.012 %(119) 16 6
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 48101416 5 馬単 7 48101416 5 ワイド 7 481014 4 3連複 710 1014 4816 9 3連単 71014 4781014 4810141516 54
更新日時 : 2026-04-11 14:04:54
09R
山藤賞
14:25発走 / 芝2000m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 7頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 5 コッツォリーノ
シルバーステート 牡357.0 田辺裕信 1.9 1 43.769 %(680) 1 2 4 グランアルト
ワールドプレミア 牡357.0 戸崎圭太 10.2 5 17.928 %(544) 2 6 6 チャリングクロス
キタサンブラック 牡357.0 横山武史 3.3 2 17.797 %(543) 3 1 3 ソングオブザバード
シルバーステート 牝355.0 ディー 4.7 3 10.421 %(475) 4 3 7 グランセレスト
モーリス 牡357.0 三浦皇成 9.8 4 9.571 %(465) 5 5 1 ワッフル
ヘンリーバローズ 牝355.0 嶋田純次 90.8 6 0.369 %(206) 6 4 2 キタノファーンヒル
ヴァンゴッホ 牝355.0 佐々木大 133.6 7 0.159 %(167) 7 7
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-04-11 14:24:52
10R
卯月ステークス
15:01発走 / ダ1200m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:稍重 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 ワンダラー
マクフィ 牡458.0 横山武史 2.8 1 18.766 %(615) 1 2 4 スタンリーテソーロ
ファインニードル 牡558.0 木幡巧也 12.5 6 12.994 %(561) 2 6 11 エンヤラヴフェイス
エイシンヒカリ 牡558.0 大野拓弥 8.6 3 12.447 %(555) 3 5 6 キタノソワレ
トゥザワールド 牝556.0 佐々木大 29.2 9 10.828 %(536) 4 3 10 ノットファウンド
ドゥラメンテ 牝656.0 戸崎圭太 13.6 7 7.940 %(496) 5 13 3 ジャーヴィス
ビーチパトロール 牡658.0 原優介 73.2 12 7.081 %(482) 6 7 8 ナスノカンゲツ
ダイワメジャー 牡658.0 岩田康誠 35.7 10 5.622 %(455) 7 10 5 スリーピース
ミッキーアイル セ458.0 三浦皇成 9.3 4 5.284 %(448) 8 1 9 アイアムユウシュン
ヘニーヒューズ 牡558.0 柴田善臣 38.5 11 5.191 %(446) 9 11 1 スプランドゥール
シルバーステート 牡558.0 柴田大知 19.5 8 4.654 %(434) 10 8 7 ショウナンハクウン
ダイワメジャー 牡658.0 ディー 9.8 5 4.361 %(427) 11 9 12 コパノハンプトン
シャンハイボビー 牡658.0 石橋脩 120.0 13 3.460 %(403) 12 12 13 ロサンゼルス
カリフォルニアクローム 牡558.0 田辺裕信 3.8 2 1.376 %(320) 13 4
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 3461011 5 馬単 24 23461011 10 ワイド 2 461011 4 3連複 24 411 361011 10 3連単 24 2461011 345681011 45
更新日時 : 2026-04-11 15:04:52
11R
ニュージーランドTGⅡ
15:45発走 / 芝1600m / 3歳オープン / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 ロデオドライブ
サートゥルナーリア 牡357.0 津村明秀 1.7 1 26.990 %(707) 1 2 11 ゴーラッキー
キタサンブラック 牡357.0 横山武史 3.7 2 22.161 %(673) 2 6 14 ディールメーカー
イスラボニータ 牡357.0 戸崎圭太 7.8 3 14.957 %(610) 3 4 10 ジーティーシンドウ
オルフェーヴル 牡357.0 田辺裕信 60.1 9 13.722 %(597) 4 9 3 レザベーション
ダノンプレミアム 牡357.0 原優介 43.5 6 6.538 %(496) 5 1 6 シュペルリング
シスキン 牡357.0 ディー 53.2 8 5.138 %(467) 6 13 5 ジーネキング
コントレイル 牡357.0 横山和生 11.8 4 4.161 %(443) 7 3 4 ヒズマスターピース
スクリーンヒーロー 牝355.0 佐々木大 13.3 5 2.069 %(372) 8 7 13 ガリレア
モズアスコット 牡357.0 石橋脩 161.6 12 1.697 %(354) 9 11 1 ハノハノ
モーリス 牝355.0 岩田康誠 69.1 10 0.935 %(305) 10 15 15 ミリオンクラウン
リーチザクラウン 牡357.0 柴田大知 437.6 15 0.450 %(254) 11 10 9 ブルズアイプリンス
フィエールマン 牡357.0 柴田善臣 369.7 14 0.313 %(232) 12 12 2 マダックス
マクフィ 牡357.0 吉田豊 217.9 13 0.308 %(231) 13 14 8 スマイルカーブ
キズナ 牝355.0 大野拓弥 114.5 11 0.292 %(228) 14 8 12 アルデトップガン
ナダル 牡357.0 三浦皇成 48.7 7 0.272 %(224) 15 5
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 101114 3 馬単 711 7101114 6 ワイド 7 101114 3 3連複 711 1114 361014 10 3連単 711 37101114 356101114 37
更新日時 : 2026-04-11 15:54:46
12R
4歳以上2勝クラス
16:30発走 / ダ1200m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:稍重 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 プレアデスグループ
サトノアラジン 牝556.0 戸崎圭太 14.9 7 27.239 %(713) 1 11 4 アスタールフナ
ジョーカプチーノ 牝456.0 三浦皇成 2.8 1 19.518 %(656) 2 8 9 モリノレッドスター
デクラレーションオブウォー 牝556.0 横山武史 3.4 2 10.514 %(562) 3 9 3 アルジェンタージョ
レッドファルクス 牝553.0 佐藤翔馬 45.5 10 7.414 %(515) 4 4 5 クインズポラリス
シニスターミニスター 牝556.0 田辺裕信 7.8 3 7.414 %(515) 4 5 6 プレゼンティーア
マジェスティックウォリアー 牝553.0 上里直汰 13.2 5 7.300 %(513) 6 1 14 ベルブリエ
キズナ 牝556.0 ディー 68.3 12 5.013 %(467) 7 12 7 ボルセーナ
イスラボニータ 牝456.0 泉谷楓真 53.5 11 3.311 %(421) 8 13 11 クインズシフォン
デクラレーションオブウォー 牝456.0 津村明秀 14.2 6 3.156 %(416) 9 6 16 ルーフオブヘヴン
ドレフォン 牝556.0 佐々木大 24.4 8 2.671 %(399) 10 2 15 オカメノコイ
パイロ 牝456.0 大野拓弥 90.6 14 2.514 %(393) 11 3 13 エリカカリーナ
ミッキーアイル 牝556.0 横山和生 9.4 4 1.425 %(341) 12 15 12 バロン
ロードカナロア 牝556.0 嶋田純次 78.7 13 1.312 %(334) 13 10 10 ベニシア
ヘニーヒューズ 牝556.0 柴田大知 135.7 15 0.777 %(293) 14 14 8 シアター
リアルスティール 牝556.0 木幡巧也 33.4 9 0.432 %(253) 15 7 1 ヒナアラレ
ヴァンセンヌ 牝756.0 的場勇人 277.7 16 0.000 %(21) 16 16
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 49 2 馬単 24 249 4 ワイド 2 49 2 3連複 24 49 3569 10 3連単 24 23459 34567914 45
更新日時 : 2026-04-11 16:34:49福島01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 ウインビギニング
ニューイヤーズデイ 牡357.0 丹内祐次 1.7 1 16.342 %(841) 1 2 6 シンエンドーツダ
イスラボニータ 牡357.0 菊沢一樹 10.8 4 14.626 %(818) 2 4 12 クワッドマリニン
ニューイヤーズデイ 牡357.0 亀田温心 12.0 5 13.855 %(807) 3 9 2 ロケットパンチ
ナダル セ357.0 武藤雅 16.0 7 12.468 %(786) 4 7 4 ベストブラザーズ
キセキ 牡354.0 小林美駒 7.7 3 10.841 %(759) 5 3 3 レジェルテ
シュヴァルグラン 牡354.0 和田陽希 28.4 8 7.754 %(698) 6 5 1 セルシャーム
ロジャーバローズ 牡357.0 富田暁 15.2 6 7.491 %(692) 7 6 11 シューティングガイ
マジェスティックウォリアー 牡357.0 斎藤新 5.5 2 6.741 %(674) 8 1 15 ジャストグレース
ホッコータルマエ 牡357.0 古川吉洋 117.4 9 3.800 %(584) 9 12 8 ウォーターサオラ
ウォータービルド 牡357.0 松若風馬 123.0 10 1.914 %(492) 10 13 7 ディーズベンチャー
マジェスティックウォリアー 牝355.0 国分恭介 250.7 15 1.663 %(475) 11 15 9 パシオネ
アメリカンペイトリオット 牝355.0 小崎綾也 245.9 14 1.352 %(451) 12 14 10 ライヴマティーニ
ゴールドドリーム 牝352.0 森田誠也 135.5 12 0.612 %(370) 13 11 13 カミノトップワン
ウインバリアシオン 牡357.0 藤懸貴志 132.6 11 0.318 %(314) 14 10 5 グレートアゲイン
バンドワゴン 牡357.0 松岡正海 196.7 13 0.225 %(288) 15 8
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 24612 4 馬単 614 2461214 8 ワイド 14 24612 4 3連複 614 612 23412 10 3連単 614 2461214 123461112 45
更新日時 : 2026-04-11 09:54:46
02R
3歳未勝利
10:15発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 ダノンルミエール
ダノンスマッシュ 牝355.0 吉田隼人 2.3 2 31.188 %(741) 1 3 6 デンプシー
ビッグアーサー 牡355.0 舟山瑠泉 2.2 1 21.348 %(674) 2 1 4 ブルーエ
トーセンレーヴ 牝355.0 杉原誠人 23.8 6 9.060 %(544) 3 2 16 アーリマックス
モズアスコット 牝352.0 石神深道 37.6 8 6.569 %(502) 4 6 5 アイリーノリチャン
ロードカナロア 牝355.0 丹内祐次 24.8 7 5.134 %(472) 5 12 3 エクスペクタント
ミッキーアイル 牡354.0 和田陽希 38.5 9 4.356 %(453) 6 4 11 サンタクローチェ
フィレンツェファイア 牝355.0 国分恭介 20.4 5 4.093 %(446) 7 10 14 グロリアスニケ
グロリアスノア 牝355.0 松若風馬 59.0 10 4.093 %(446) 7 13 13 セレブトーチ
ダノンスマッシュ 牝355.0 中井裕二 18.5 4 3.807 %(438) 9 7 12 スリジェダムール
シルバーステート 牝355.0 富田暁 184.8 15 3.219 %(420) 10 16 9 カゼノオモイデ
イスラボニータ 牝355.0 丸山元気 162.2 14 2.952 %(411) 11 14 10 サプーズ
サトノダイヤモンド 牝352.0 石田拓郎 14.1 3 1.918 %(369) 12 11 15 チョコブラウニー
イスラボニータ 牝353.0 永島まな 115.3 13 1.856 %(366) 13 15 7 チェリーブルーム
ミスターメロディ 牝352.0 遠藤汰月 75.4 11 0.285 %(229) 14 8 1 ソワンドヴィクター
アメリカンペイトリオット 牝355.0 丸田恭介 107.0 12 0.099 %(176) 15 5 8 ティスマイル
ウインブライト 牝355.0 黛弘人 218.2 16 0.026 %(126) 16 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 6 1 馬単 26 26 2 ワイド 2 6 1 3連複 26 46 34516 10 3連単 26 24616 3456111416 34
更新日時 : 2026-04-11 10:24:43
03R
3歳未勝利
10:45発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 ピアス
キセキ 牝355.0 丸山元気 3.6 1 24.910 %(707) 1 5 8 クシマトゥルー
ドレフォン 牝353.0 長浜鴻緒 9.0 5 15.116 %(624) 2 2 2 エコロディアン
シスキン 牝355.0 斎藤新 5.7 3 11.518 %(583) 3 3 10 ファストフォワード
ハービンジャー 牝355.0 小崎綾也 6.8 4 11.439 %(582) 4 4 14 ノヴェルピアーチェ
ディーマジェスティ 牝353.0 舟山瑠泉 150.0 15 4.425 %(459) 5 15 1 レーザーキック
レイデオロ 牝352.0 小林美駒 18.2 8 4.236 %(454) 6 11 15 ディアデムドール
サートゥルナーリア 牝351.0 河原田菜 18.0 7 4.236 %(454) 6 13 12 ヴィーラー
コントレイル 牝355.0 黛弘人 30.2 10 4.162 %(452) 8 10 4 ゴールドアベニュー
ゴールドシップ 牝355.0 富田暁 88.0 12 4.016 %(448) 9 6 16 オーマイラッキーン
マテラスカイ 牝355.0 国分恭介 104.6 13 3.771 %(441) 10 8 6 ヴェロシオン
マクフィ 牝355.0 高倉稜 29.2 9 3.537 %(434) 11 14 5 サフランルージュ
ワールドプレミア 牝355.0 野中悠太 113.2 14 2.873 %(412) 12 1 3 グレープレモネード
アルアイン 牝355.0 松岡正海 164.4 16 2.578 %(401) 13 16 11 ハヤブサブロー
ハービンジャー 牝355.0 吉田隼人 4.3 2 1.656 %(359) 14 9 13 ノクスカンパーナ
サートゥルナーリア 牝355.0 田口貫太 67.7 11 0.808 %(300) 15 12 9 スワトウ
アルアイン 牝355.0 松若風馬 12.9 6 0.725 %(292) 16 7
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 2810 3 馬単 78 27810 6 ワイド 7 2810 3 3連複 78 28 12101415 13 3連単 78 2781014 12810121415 45
更新日時 : 2026-04-11 10:54:54
04R
3歳未勝利
11:15発走 / ダ1150m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 15 クロカミジョウ
ジャスタウェイ 牝355.0 国分恭介 3.2 1 24.643 %(844) 1 6 5 メイショウテンジン
フォーウィールドライブ 牡357.0 丹内祐次 3.6 2 15.531 %(752) 2 3 6 モズタイシソウシ
モズアスコット 牡354.0 和田陽希 4.5 3 13.566 %(727) 3 9 9 ディースカウ
エピファネイア 牡354.0 小林美駒 12.3 5 9.441 %(664) 4 14 4 シェイプオブユー
タワーオブロンドン 牝355.0 川又賢治 22.2 7 8.885 %(654) 5 2 2 シルバーアックス
シスキン 牡357.0 松岡正海 40.3 9 7.748 %(632) 6 5 3 エコロアビス
