2026年04月12日(日)のレースAI予想【桜花賞】など
競馬予想AI「ATHENA(アテナ)」が平地全レースを予想!
全頭の予想着順を無料で配信!
中山01R02R03R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:50発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 ニンジャトットリ
ミッキーアイル 牡357.0 田辺裕信 3.0 2 27.330 %(863) 1 2 9 ロードトライデント
ダノンスマッシュ 牡357.0 横山和生 1.7 1 22.714 %(824) 2 1 5 ツァレヴナ
フィレンツェファイア 牝353.0 長浜鴻緒 13.0 4 9.752 %(667) 3 4 15 プラチナムディスク
ゴールドドリーム 牝352.0 田山旺佑 12.6 3 6.912 %(612) 4 3 12 キョウエイハル
トランセンド 牝355.0 佐々木大 25.3 6 6.386 %(600) 5 8 13 ダイメイミラクル
アジアエクスプレス 牡357.0 酒井学 22.0 5 6.301 %(598) 6 15 1 クインズスズラン
パイロ 牝355.0 横山典弘 40.0 8 6.134 %(594) 7 12 4 マクローリン
ヴァンゴッホ 牡357.0 小崎綾也 32.0 7 6.052 %(592) 8 7 14 チッタデラモーレ
アメリカンペイトリオット 牡354.0 水沼元輝 113.0 10 3.154 %(503) 9 10 11 ベルテオドーラ
サンダースノー 牝355.0 五十嵐雄 225.2 14 1.592 %(424) 10 13 10 グランキンバリー
エスポワールシチー 牝355.0 野中悠太 192.5 13 1.447 %(414) 11 6 8 アンコンケラブル
ロードカナロア 牡357.0 木幡巧也 178.6 12 1.117 %(388) 12 9 7 ブレイブシュガー
ミスチヴィアスアレックス 牡357.0 吉田豊 100.7 9 0.706 %(346) 13 5 3 アンセートゥモダン
ルヴァンスレーヴ 牝355.0 松岡正海 249.3 15 0.344 %(289) 14 14 2 クィーンコッチャン
エポカドーロ 牝355.0 江田照男 151.9 11 0.062 %(188) 15 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 6 9 1 馬単 69 69 2 ワイド 6 9 1 3連複 6 9 5121315 4 3連単 69 569 1459121315 23
更新日時 : 2026-04-12 09:54:49
02R
3歳未勝利
10:20発走 / ダ1800m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 2 ニシノモリミチ
ダノンプレミアム 牡357.0 横山武史 8.4 4 16.420 %(828) 1 4 6 アルデキングダム
アニマルキングダム 牡357.0 横山典弘 4.2 2 16.183 %(825) 2 1 15 ミッキーサウザンド
ミッキーアイル 牡357.0 横山和生 1.7 1 16.105 %(824) 3 5 1 サクセスゴールド
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 田辺裕信 8.1 3 13.333 %(786) 4 3 12 タロ
リーチザクラウン 牡354.0 田山旺佑 16.8 5 11.840 %(763) 5 2 7 アイスアンドスノー
イスラボニータ 牡357.0 三浦皇成 17.8 7 6.629 %(660) 6 7 4 オックスアイ
ダノンプレミアム 牡357.0 横山琉人 17.5 6 6.509 %(657) 7 6 10 ウインルナロッサ
インディチャンプ 牡355.0 長浜鴻緒 81.2 9 6.046 %(645) 8 12 9 ブルーフレア
エイシンフラッシュ 牡357.0 大野拓弥 76.8 8 2.756 %(530) 9 9 11 ニシノトマラナイ
ドレフォン セ357.0 松岡正海 265.4 10 1.592 %(462) 10 13 3 スターキャンディ
シュヴァルグラン 牝355.0 酒井学 316.0 12 1.228 %(433) 11 14 8 キチロクゴール
デクラレーションオブウォー 牡357.0 岩田康誠 345.4 13 0.776 %(386) 12 10 14 バル
マテラスカイ 牡357.0 小崎綾也 280.4 11 0.518 %(349) 13 8 5 ベルウッドバモス
ビッグアーサー 牡357.0 野中悠太 421.5 14 0.069 %(211) 14 11 13 マーゴットリック
ゴールドドリーム 牡357.0 江田照男 --- --- --- --- ---
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 2 161215 4 馬単 26 1261215 8 ワイド 2 161215 4 3連複 26 615 11215 7 3連単 26 1261215 1467101215 45
更新日時 : 2026-04-12 23:54:31
03R
3歳未勝利
10:50発走 / ダ1200m / 3歳未勝利 / 馬場:稍重 / 14頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 バンダムソレール
ルーラーシップ 牡354.0 田山旺佑 5.1 4 18.926 %(712) 1 5 13 グラスリッキー
コパノリッキー 牡357.0 松岡正海 4.8 3 15.379 %(676) 2 6 5 トラスティア
Authentic 牝355.0 横山典弘 3.7 1 11.237 %(625) 3 3 14 エコロボルト
Practical Joke セ357.0 横山武史 4.0 2 11.094 %(623) 4 2 8 アーデントアイ
Volatile 牡357.0 ディー 5.3 5 10.399 %(613) 5 13 12 タイセイブルーム
マテラスカイ 牡355.0 長浜鴻緒 24.7 6 10.130 %(609) 6 1 3 マッシブショット
ヴァンゴッホ セ357.0 江田照男 30.1 8 9.737 %(603) 7 7 10 ヤスエフジン
ミッキーアイル 牝355.0 木幡初也 235.6 14 3.184 %(456) 8 14 11 モロノラピド
アメリカンペイトリオット 牡354.0 大久保友 104.7 11 2.888 %(445) 9 10 9 ジュンサク
パイロ 牝355.0 佐々木大 97.0 10 2.862 %(444) 10 12 4 マリノステアハート
モーニン 牝355.0 木幡巧也 95.8 9 1.585 %(383) 11 11 1 ロジザボード
ドレフォン 牝355.0 岩田康誠 29.5 7 1.456 %(375) 12 4 6 アイビーキラリ
タワーオブロンドン 牝355.0 柴田大知 223.4 13 0.895 %(332) 13 8 2 ダイバーシティ
アメリカンペイトリオット 牡357.0 伊藤工真 166.2 12 0.236 %(238) 14 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 58121314 5 馬単 713 578121314 10 ワイド 7 581314 4 3連複 713 513 581214 10 3連単 713 5781314 35810121314 45
更新日時 : 2026-04-12 10:54:49
05R
3歳未勝利
12:10発走 / 芝2200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 18頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 14 アメリカンジゴロ
キズナ 牡357.0 横山武史 2.3 1 20.025 %(766) 1 15 1 フォンドルレール
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 吉田豊 17.3 8 12.290 %(678) 2 6 17 ダーリンダーリン
ダノンキングリー 牝355.0 田辺裕信 14.1 4 11.443 %(666) 3 16 13 ハリウッドグラム
キズナ 牡357.0 岩田康誠 17.8 9 10.640 %(654) 4 5 3 ビップヴォルフ
シルバーステート 牡357.0 ディー 4.3 2 9.338 %(633) 5 2 10 レッドリアライズ
ジャスタウェイ 牡357.0 横山和生 14.1 5 7.896 %(607) 6 9 5 ミサダメキメル
アメリカンペイトリオット 牡357.0 江田照男 15.3 6 6.226 %(572) 7 8 8 ティラーノ
ゴールドシップ 牡357.0 佐々木大 16.5 7 5.969 %(566) 8 1 18 ラスターヴァース
サトノダイヤモンド 牝355.0 木幡巧也 56.2 12 4.624 %(531) 9 11 15 ディアアズール
ダノンキングリー 牝355.0 大野拓弥 18.8 10 3.036 %(478) 10 3 2 デルマタカチホ
シスキン 牡354.0 大久保友 114.0 13 2.986 %(476) 11 7 11 フキョウワオン
リアルスティール 牡357.0 三浦皇成 12.4 3 2.862 %(471) 12 4 9 ハチマン
アルアイン 牡357.0 横山典弘 47.1 11 1.759 %(417) 13 18 12 イノリ
キセキ 牝352.0 田山旺佑 175.7 16 0.342 %(277) 14 14 6 ネオアンボウ
デクラレーションオブウォー 牡354.0 水沼元輝 167.3 15 0.287 %(265) 15 13 16 パーフェクトスノー
サンダースノー 牝353.0 長浜鴻緒 238.9 17 0.193 %(240) 16 12 4 ノーブルジャッカル
サトノダイヤモンド セ357.0 横山琉人 140.1 14 0.074 %(189) 17 10 7 マランドロ
ダノンキングリー 牡357.0 酒井学 399.1 18 0.008 %(108) 18 17
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 14 13101317 5 馬単 114 1310131417 10 ワイド 14 131317 4 3連複 114 117 3101317 10 3連単 114 13131417 1358101317 45
更新日時 : 2026-04-12 12:24:46
06R
3歳1勝クラス
12:40発走 / ダ1800m / 3歳1勝クラス / 馬場:良 / 11頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 6 システマソラー
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 佐々木大 5.5 4 15.961 %(667) 1 2 8 サイモフェーン
クリソベリル 牡357.0 横山武史 3.8 1 14.573 %(652) 2 10 7 プレイメイカー
ベンバトル 牝355.0 横山和生 4.6 3 13.277 %(637) 3 4 2 ベルウッドピース
マジェスティックウォリアー 牡357.0 田辺裕信 22.4 10 11.536 %(615) 4 9 4 ランニングビーチ
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 木幡巧也 16.0 7 11.092 %(609) 5 6 10 エコロガノン
マジェスティックウォリアー 牡357.0 大野拓弥 17.9 9 9.063 %(579) 6 7 1 タイセツナヒ
ホッコータルマエ 牡354.0 田山旺佑 44.8 11 6.363 %(530) 7 5 3 マイネルミストラル
ルヴァンスレーヴ 牡357.0 ディー 4.5 2 5.806 %(518) 8 8 9 ゴールドブレイズ
ゴールドドリーム 牡355.0 長浜鴻緒 15.2 6 5.585 %(513) 9 3 5 ストロングエース
ヤマカツエース 牡357.0 秋山稔樹 14.6 5 4.920 %(497) 10 1 11 テルケンレンスキー
サトノダイヤモンド 牡357.0 木幡初也 17.3 8 1.828 %(388) 11 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 3連複 68 78 24710 10 3連単 68 24678 12347810 45
更新日時 : 2026-04-12 12:44:45
07R
4歳以上1勝クラス
13:10発走 / 芝1600m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 8 ブラックジェダイト
キタサンブラック 牡458.0 佐々木大 1.5 1 19.437 %(786) 1 1 15 メイリー
タワーオブロンドン 牝456.0 横山和生 28.8 7 13.236 %(714) 2 12 1 ガラク
ディーマジェスティ 牝456.0 田辺裕信 6.9 3 13.088 %(712) 3 5 10 ユーティジャーニー
ヤングマンパワー 牝454.0 長浜鴻緒 24.8 6 9.840 %(663) 4 8 6 ポッドロルフ
モズアスコット 牡455.0 大久保友 32.5 8 9.260 %(653) 5 6 9 ゴールドシーン
エピファネイア セ658.0 大野拓弥 6.1 2 9.203 %(652) 6 2 12 ゴーゴータカシ
モーリス セ458.0 岩田康誠 24.0 5 4.797 %(554) 7 10 11 トレヴィ
スワーヴリチャード 牝456.0 ディー 35.1 9 4.763 %(553) 8 15 4 イージーブリージー
トーセンラー 牝556.0 木幡巧也 15.6 4 4.559 %(547) 9 13 3 ドルビナ
ミッキーグローリー 牡458.0 酒井学 53.3 11 4.267 %(538) 10 9 13 アトリウムチャペル
ドレフォン 牝556.0 横山典弘 74.6 12 2.593 %(475) 11 4 5 ルナルーチェット
ブリックスアンドモルタル 牝453.0 田山旺佑 37.5 10 1.840 %(436) 12 3 14 コンヴァージョン
Caravaggio 牡458.0 吉田豊 128.5 14 1.555 %(418) 13 7 2 アッシュバーグ
サトノダイヤモンド 牝556.0 横山琉人 128.0 13 1.411 %(408) 14 14 7 ライングッドマン
シャンハイボビー 牡558.0 江田照男 183.9 15 0.155 %(235) 15 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 8 1691015 5 馬単 815 16891015 10 ワイド 8 161015 4 3連複 815 115 16910 10 3連単 815 1681015 16910111215 45
更新日時 : 2026-04-12 13:14:48
08R
4歳以上2勝クラス
13:40発走 / 芝1800m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 10頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 1 ウインシャーガス
キズナ 牝456.0 三浦皇成 3.7 2 26.835 %(724) 1 3 6 マイネルフーガ
ダノンバラード 牡458.0 ディー 5.8 3 16.182 %(638) 2 8 9 クラッシファイド
リアルスティール 牡558.0 横山武史 3.3 1 13.701 %(612) 3 5 5 ミーントゥビー
リアルインパクト 牝456.0 大野拓弥 5.9 4 12.406 %(597) 4 4 8 ロードマンハイム
ロードカナロア セ658.0 岩田康誠 16.3 6 9.134 %(553) 5 7 10 ソルトブリーズ
アドマイヤムーン 牡558.0 横山琉人 6.1 5 8.122 %(537) 6 1 2 コスモアバンサ
リオンディーズ 牡658.0 佐々木大 17.3 7 6.712 %(512) 7 9 7 グランカンタンテ
リアルスティール 牝554.0 長浜鴻緒 30.3 8 5.272 %(482) 8 6 4 ヤマニンガラッシア
ディープインパクト 牡958.0 木幡巧也 38.6 9 1.586 %(357) 9 2 3 クインズスピカ
ルーラーシップ 牝553.0 田山旺佑 146.8 10 0.059 %(157) 10 10
頭数が少ないため、オススメ馬券はありません。更新日時 : 2026-04-12 13:44:46
09R
印西特別
14:15発走 / ダ2400m / 4歳以上2勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 7 オオタチ
ルヴァンスレーヴ 牡457.0 佐々木大 3.3 2 20.728 %(673) 1 2 5 イプシロンナンバー
カリフォルニアクローム 牡457.0 三浦皇成 3.1 1 17.706 %(647) 2 3 8 ムジェロ
ハーツクライ 牡657.0 ディー 5.0 3 15.816 %(629) 3 4 1 オーシンハーフ
シニスターミニスター セ556.0 横山和生 7.1 4 15.517 %(626) 4 11 11 キャストロププ
ルヴァンスレーヴ 牡456.0 田辺裕信 13.7 5 9.313 %(551) 5 6 9 ルーラーリッチ
ルーラーシップ セ654.0 横山琉人 35.3 10 6.366 %(501) 6 7 10 ラファールドール
ニューイヤーズデイ セ556.0 木幡巧也 19.9 6 6.215 %(498) 7 8 2 コーリンカルベラ
サトノアラジン 牡555.0 吉田豊 22.0 8 4.407 %(457) 8 5 3 シゲルカミカゼ
ドレフォン 牡655.0 大野拓弥 29.5 9 2.639 %(402) 9 9 4 ロンパイア
レッドファルクス 牡453.0 酒井学 68.6 11 0.521 %(268) 10 10 12 インジケーター
Liam's Map 牡553.0 田山旺佑 21.8 7 0.514 %(267) 11 1 6 アースイオス
ジャスタウェイ 牡553.0 長浜鴻緒 165.3 12 0.264 %(226) 12 12
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 7 15811 4 馬単 57 157811 8 ワイド 7 15811 4 3連複 57 58 18911 10 3連単 57 157811 125891011 45
更新日時 : 2026-04-12 14:24:44
10R
あけぼのステークス
14:50発走 / 芝1600m / 4歳以上3勝クラス / 馬場:良 / 12頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 9 ヒシアマン
モーリス 牡458.0 佐々木大 3.3 2 23.103 %(761) 1 6 3 マテンロウブラボー
モーリス 牡558.0 横山和生 6.0 3 16.258 %(697) 2 5 5 チャンネルトンネル
グレーターロンドン 牡558.0 岩田康誠 7.9 4 16.164 %(696) 3 2 6 インパクトシー
フィエールマン 牡458.0 横山琉人 2.4 1 15.979 %(694) 4 3 7 ストレイトトーカー
ファインニードル 牡458.0 横山武史 8.0 5 10.851 %(630) 5 1 8 ブルクトーア
Saxon Warrior 牡458.0 ディー 21.3 6 10.714 %(628) 6 11 1 グラニット
ダノンバラード 牡658.0 江田照男 78.9 9 1.909 %(408) 7 7 11 テウメッサ
ハービンジャー 牝556.0 野中悠太 38.6 7 1.694 %(396) 8 10 10 ボーモンド
モーリス 牡558.0 木幡巧也 45.6 8 1.348 %(374) 9 4 4 トーホウディアス
トーホウジャッカル 牡858.0 酒井学 145.9 11 0.817 %(330) 10 8 12 エスコバル
モーリス セ858.0 柴田大知 177.1 12 0.722 %(320) 11 12 2 ブランデーロック
マクフィ 牡758.0 長浜鴻緒 99.4 10 0.442 %(283) 12 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 9 35678 5 馬単 39 356789 10 ワイド 9 3567 4 3連複 39 35 5678 10 3連単 39 35679 35678 29
更新日時 : 2026-04-12 14:54:40
11R
春雷ステークスL
15:25発走 / 芝1200m / 4歳以上オープン / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 ロードフォアエース
ロードカナロア 牡557.5 岩田康誠 3.6 2 21.683 %(763) 1 12 2 ソーダーンライト
Too Darn Hot 牝454.0 横山武史 2.3 1 16.720 %(715) 2 7 10 アスクワンタイム
ロードカナロア 牡556.0 田辺裕信 14.1 4 14.841 %(694) 3 5 9 クラスペディア
ミスターメロディ 牡457.0 小崎綾也 16.2 5 8.515 %(604) 4 1 3 タマモブラックタイ
デクラレーションオブウォー 牡657.0 酒井学 18.8 6 8.018 %(595) 5 8 4 ジョーメッドヴィン
ドレフォン 牡557.0 ディー 12.6 3 7.091 %(577) 6 10 8 デュガ
Practical Joke セ757.0 江田照男 19.1 7 4.031 %(501) 7 4 16 モズナナスター
モズアスコット 牝453.0 柴田大知 74.0 14 3.540 %(485) 8 2 6 アクートゥス
ルーラーシップ セ654.0 田山旺佑 67.4 13 3.453 %(482) 9 6 1 カンティーユ
オルフェーヴル 牡857.0 横山和生 19.2 8 3.043 %(467) 10 9 7 ウインモナーク
ビッグアーサー 牡755.0 三浦皇成 22.5 9 3.043 %(467) 10 3 5 エコロレジーナ
アメリカンペイトリオット 牝654.0 横山典弘 35.7 11 2.249 %(433) 12 13 13 ステークホルダー
ハービンジャー 牡654.0 横山琉人 27.9 10 1.826 %(411) 13 11 12 カリボール
ジャスタウェイ 牡1056.0 吉田豊 87.6 15 0.906 %(345) 14 16 14 サウザンサニー
タリスマニック 牡655.0 大野拓弥 46.5 12 0.855 %(340) 15 15 15 エナジーグラン
ジャングルポケット 牡752.0 秋山稔樹 208.3 16 0.189 %(233) 16 14
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 210 2 馬単 211 21011 4 ワイド 11 210 2 3連複 211 210 34910 10 3連単 211 2391011 2348910 37
更新日時 : 2026-04-12 15:44:42
12R
4歳以上1勝クラス
16:10発走 / ダ1200m / 4歳以上1勝クラス / 馬場:良 / 13頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 10 シュレン
ディーマジェスティ 牝456.0 三浦皇成 7.0 4 21.492 %(804) 1 5 6 ハッピーウィズユー
キズナ 牝453.0 田山旺佑 8.6 5 15.591 %(742) 2 4 12 ヴィンブルレー
ナダル 牝456.0 横山武史 3.0 1 12.778 %(706) 3 1 11 シャンハイナイト
シャンハイボビー 牝456.0 岩田康誠 6.7 3 11.062 %(681) 4 10 4 ヒットミー
シニスターミニスター 牝454.0 長浜鴻緒 11.3 7 9.819 %(661) 5 7 2 ハーモニーソング
デクラレーションオブウォー 牝456.0 ディー 10.1 6 6.937 %(606) 6 2 1 シスター
シニスターミニスター 牝456.0 横山和生 17.3 8 6.024 %(585) 7 3 9 フォンメイリー
ドレフォン 牝753.0 大久保友 83.8 11 4.538 %(545) 8 6 13 マオノクラッシュ
リアルインパクト 牝456.0 佐々木大 5.6 2 3.703 %(518) 9 11 7 ブエナディオサ
メイショウボーラー 牝756.0 大野拓弥 86.9 12 2.823 %(484) 10 12 8 グランカッサ
オルフェーヴル 牝456.0 横山琉人 20.0 9 2.283 %(459) 11 13 5 ハヌル
トゥザグローリー 牝556.0 江田照男 67.3 10 2.128 %(451) 12 8 3 ハーフェン
オルフェーヴル 牝456.0 木幡巧也 99.7 13 0.826 %(356) 13 9
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 10 461112 4 馬単 610 46101112 8 ワイド 10 461112 4 3連複 610 612 241112 10 3連単 610 46101112 124691112 45
更新日時 : 2026-04-12 16:14:39福島01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
01R
3歳未勝利
09:45発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 エアトベーレ
レイデオロ 牝355.0 嶋田純次 2.5 1 27.586 %(829) 1 1 14 アーティラリー
ホッコータルマエ 牝355.0 菊沢一樹 5.2 3 23.214 %(794) 2 3 3 アンミックス
パイロ 牝355.0 西塚洸二 8.5 5 15.437 %(717) 3 9 12 ドルマバフチェ
Palace Pier 牝355.0 丸田恭介 46.1 8 9.201 %(630) 4 8 1 ホテルストリート
オルフェーヴル 牝355.0 丹内祐次 5.1 2 5.785 %(561) 5 5 13 シンデレラガール
サングレーザー 牝355.0 松若風馬 5.9 4 4.205 %(518) 6 2 6 ベッラモレーン
アジアエクスプレス 牝353.0 鷲頭虎太 16.6 6 3.799 %(505) 7 6 4 クッカユフラ
マジェスティックウォリアー 牝355.0 斎藤新 55.8 11 3.478 %(494) 8 4 5 オリエンタルガール
カリフォルニアクローム 牝352.0 石田拓郎 161.6 14 3.153 %(482) 9 12 7 モチモチチャン
デクラレーションオブウォー 牝355.0 杉原誠人 54.2 10 1.556 %(404) 10 7 10 ムーヴザニードル
ファインニードル 牝355.0 小沢大仁 52.0 9 1.466 %(398) 11 14 9 フィアスゲイル
ドレフォン 牝353.0 舟山瑠泉 41.9 7 0.718 %(333) 12 15 2 アメジストブルー
アジアエクスプレス 牝352.0 和田陽希 153.3 13 0.178 %(235) 13 10 15 ノヴァキュライト
ブリックスアンドモルタル 牝353.0 古川奈穂 130.7 12 0.178 %(235) 13 13 8 クラックアスマイル
マインドユアビスケッツ 牝352.0 上里直汰 180.2 15 0.048 %(169) 15 11
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 314 2 馬単 1114 31114 4 ワイド 11 314 2 3連複 1114 314 312 4 3連単 1114 3111214 13121314 22
更新日時 : 2026-04-12 09:54:49
02R
3歳未勝利
10:10発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 9 グレイシエーション
モーリス 牝355.0 杉原誠人 1.7 1 27.562 %(744) 1 2 6 リナシタ
ダノンスマッシュ 牝352.0 石神深道 7.3 3 13.292 %(620) 2 5 7 ナツノオジョウサマ
シルバーステート 牝355.0 加藤祥太 13.1 5 10.680 %(587) 3 4 15 ヤジロベエバランス
ディーマジェスティ 牝352.0 遠藤汰月 32.4 7 10.321 %(582) 4 8 10 ツルノマイハシ
モーリス 牝355.0 丹内祐次 5.2 2 9.429 %(569) 5 1 14 ロジスカヤ
シルバーステート 牝352.0 石田拓郎 37.6 8 7.314 %(534) 6 3 3 タイセイフリーデン
ダノンスマッシュ 牡357.0 西塚洸二 26.2 6 4.735 %(479) 7 13 2 ブレイブキトゥン
シルバーステート 牝355.0 武藤雅 124.0 11 4.063 %(461) 8 9 16 クラウンアバンティ
ホークビル 牡353.0 河原田菜 279.3 15 2.799 %(420) 9 14 5 アッシュグレイス
ウインブライト 牝352.0 上里直汰 55.6 9 2.468 %(407) 10 12 13 ユウアイ
エイシンフラッシュ 牝355.0 黛弘人 307.5 16 2.468 %(407) 10 16 4 ディジーピナクル
エピファネイア 牡357.0 松若風馬 8.2 4 2.257 %(398) 12 6 1 テイエムリチャード
スワーヴリチャード 牝352.0 和田陽希 137.7 12 2.102 %(391) 13 7 11 コラカオ
インディチャンプ 牡355.0 鷲頭虎太 108.3 10 0.319 %(244) 14 10 12 ラブペイトー
アメリカンペイトリオット 牝353.0 古川奈穂 259.8 14 0.144 %(200) 15 11 8 アースジャッジ
マクフィ 牡357.0 石川裕紀 140.3 13 0.048 %(152) 16 15
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 9 67101415 5 馬単 9 67101415 5 ワイド 9 671015 4 3連複 69 67 7101415 10 3連単 69 6791015 2367101415 45
更新日時 : 2026-04-12 10:14:49
03R
3歳未勝利
10:40発走 / ダ1700m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 15頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 11 ジョーカー
ドレフォン 牡357.0 西塚洸二 1.4 1 21.799 %(820) 1 2 9 アデルフィー
モーニン 牡357.0 吉田隼人 10.0 4 13.468 %(727) 2 4 6 イサチルシーキング
アメリカンペイトリオット 牡354.0 小林美駒 7.2 2 12.183 %(709) 3 1 5 ティーエンティー
パイロ 牡357.0 亀田温心 55.8 9 10.554 %(684) 4 11 15 ブルーミーティア
モズアスコット 牡357.0 丹内祐次 9.2 3 8.660 %(651) 5 6 1 サンライズジャッジ
ダノンキングリー 牡357.0 松若風馬 27.1 6 6.632 %(609) 6 9 14 デルマカイモン
エイシンフラッシュ 牡354.0 遠藤汰月 23.2 5 5.962 %(593) 7 5 7 アリストクラット
ダノンバラード 牝352.0 石田拓郎 153.5 13 4.641 %(557) 8 8 4 ハルイチバン
パイロ 牡357.0 斎藤新 35.6 8 4.009 %(537) 9 7 8 グランヘラクレス
マクフィ 牡357.0 国分恭介 143.6 12 3.552 %(521) 10 15 2 ウォーレーションズ
デクラレーションオブウォー 牡357.0 菊沢一樹 76.7 10 3.365 %(514) 11 14 3 オーシャンミューズ
ニューイヤーズデイ 牝352.0 上里直汰 132.7 11 3.365 %(514) 11 13 10 エイシンキーンラン
エイシンヒカリ 牝353.0 永島まな 32.8 7 1.515 %(421) 13 3 12 サンライズハンター
ミスチヴィアスアレックス 牡357.0 小沢大仁 197.0 14 0.227 %(262) 14 12 13 ワンダーサイファー
ワンダーアキュート 牡357.0 中井裕二 315.8 15 0.071 %(196) 15 10
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 11 56915 4 馬単 911 5691115 8 ワイド 11 56915 4 3連複 911 69 15615 10 3連単 911 5691115 156791415 45
更新日時 : 2026-04-12 10:44:46
04R
3歳未勝利
11:10発走 / 芝1200m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
予想勝率
(AI指数)
予想
着順
確定
着順 16 ルナーファントム
Home Affairs 牡355.0 石川裕紀 2.0 1 22.729 %(723) 1 2 12 ジーティーソレイユ
キタサンブラック 牝355.0 杉原誠人 10.9 4 15.593 %(658) 2 14 3 ブルーハーツ
エポカドーロ 牡357.0 菊沢一樹 12.8 5 10.148 %(591) 3 4 13 ブロークンハート
ダノンスマッシュ 牝352.0 石田拓郎 8.7 3 8.122 %(559) 4 3 1 ビサイレント
アメリカンペイトリオット 牝352.0 和田陽希 16.2 6 7.178 %(542) 5 12 11 パラフローラ
ブリックスアンドモルタル 牝355.0 松若風馬 35.5 10 7.126 %(541) 6 6 2 ムーンシェイド
ビッグアーサー 牝355.0 丹内祐次 5.1 2 5.157 %(499) 7 7 15 サチノブーケ
トビーズコーナー 牝355.0 国分恭介 72.8 12 4.835 %(491) 8 15 14 タガノアルブラック
デクラレーションオブウォー 牝355.0 斎藤新 24.9 9 4.416 %(480) 9 1 4 ユーベルジーク
タワーオブロンドン 牝352.0 上里直汰 23.7 8 4.235 %(475) 10 9 9 リベラル
ダノンスマッシュ 牝352.0 小林美駒 23.6 7 3.321 %(447) 11 --- 8 ケイツーキップ
ラブリーデイ 牝352.0 石神深道 203.5 15 2.238 %(405) 12 5 7 ブルーアンバー
ファインニードル 牝355.0 黛弘人 155.6 14 1.866 %(387) 13 11 6 ファストワーカー
ニューイヤーズデイ 牝351.0 谷原柚希 48.2 11 1.321 %(355) 14 8 10 ヒデガミティアラ
サトノダイヤモンド 牝351.0 河原田菜 228.6 16 1.023 %(333) 15 9 5 シュンポシオン
アルアイン 牡355.0 鷲頭虎太 77.9 13 0.701 %(303) 16 13
券種
1頭目
2頭目
3頭目
点数 馬連 16 31213 3 馬単 1216 3121316 6 ワイド 16 31213 3 3連複 1216 312 131113 10 3連単 1216 13121316 12311121315 45
更新日時 : 2026-04-12 23:54:31
05R
3歳未勝利
12:00発走 / 芝1800m / 3歳未勝利 / 馬場:良 / 16頭
番
馬名
父
性齢
斤量
騎手
オッズ
人気
